2015年發展項目摘要
香港島
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
HK 1/2015(OP) | 香港跑馬地,山村道2-4號,二期,四樓副樓 | 2/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 2/2015(OP) | 瀚然 香港西半山西摩道33號 I.L. 425 s.7 s.A, s.B, s.C, s.D, I.L. 424 s.B.R.P., I.L. 424 s.B ss.1 R.P., I.L. 424 s.C.R.P., I.L. 424 s.D.R.P., I.L. 424 R.P. |
16/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 7/2015(OP) | 香港干德道55號 | 3/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 9/2015(OP) | No. 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 7A 哥頓道 (IL3320 RP, IL3321 RP, IL3322 RP and IL3323 RP) | 13/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 8/2015(OP) | 香港皇后大道西338號 | 16/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 11/2015(OP) | 香港電器道133至139號 I.L.3319R.P. | 17/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 12/2015(OP) | Eight Kwai Fong, 香港跑馬地桂芳街8號 | 18/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 13/2015(OP) | 司徒拔道48號IL9022 | 19/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 16/2015(OP) | 白建時道21號 | 25/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 18/2015(OP) | Proposed Property Development at Lee Tung Street and McGregor Street, Inland Lot No. 9018, Wan Chai, Hong Kong (Site A) | 21/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 20/2015(OP) | 黃竹坑道50號 AIL 298 | 22/5/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 22/2015(OP) | 香港大學莊月明文娛中心五樓及六樓之劇院 | 9/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 21/2015(OP) | 38-42擺花街, 香港 | 11/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 24/2015(OP) | 香島道50號, 鄉郊建屋地段1182號 | 19/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 23/2015(OP) | Eight South Lane, 香港南里8/12號 - I.L.676 s.A R.P., I.L.675 s.B ss.2, I.L.675 s.B ss.3, I.L.675 s.B ss.4, I.L.675 s.B ss.5, I.L.675 s.D, I.L.675 s.E, I.L.675 s.F and I.L.675 R.P. | 23/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 27/2015(OP) | 羅素街22-24號, 香港 - I.L. 746 s.A. | 25/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 25/2015(OP) | 香港干德道53號 | 30/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 30/2015(OP) | 3 VENTRIS ROAD, HONG KONG on INLAND LOT No. 8538 | 7/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 31/2015(OP) | 香港仔大道220號 聖伯多祿堂電梯加建工程 |
13/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 28/2015(OP) | 香港薄扶林道92A, 92B, 92C, 92D及92E號 | 14/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 29/2015(OP) | 36 Nam Long Shan Road on ABERDEEN INLAND LOT NO. 417 | 17/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 32/2015(OP) | 干諾道西180號 | 22/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 37/2015(OP) | 香港皇后大道西118-122號 | 11/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 38/2015(OP) | 535 Jaffe Road, Hong Kong on the Remaining Portion of Section K of Marine Lot No. 52 and the Extension Thereto | 18/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 44/2015(OP) | 香港黃竹坑道34號 | 2/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 45/2015(OP) | 香港北角丹拿道8號 | 2/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 43/2015(OP) | 上環干諾道西16號 | 4/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 46/2015(OP) | 香港永興街8A-8B, 地段編號地段第5383號之餘段及第5384號之餘段 | 18/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 47/2015(OP) | 新東方台1-15號, 皇龍道5, 7, 9, 11號住宅項目 | 9/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 48/2015(OP) | 東華三院戴麟趾安老院重建項目 香港黃竹坑南朗山道29號 |
22/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 49/2015(OP) | 黃竹坑香葉道41號, S.A. & R.P. of AIL 354 | 24/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 53/2015(OP) | 香港大浪灣道13號 | 29/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
九龍
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2015(OP) | 26 金巴倫道 NKIL 765 | 13/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 5/2015(OP) | 九龍深水埗鴨寮街86-88號 | 30/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 6/2015(OP) | 33 KADOORIE AVENUE -K.I.L. 4003 | 3/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 8/2015(OP) | 117 Chatham Road South, Kowloon, K.I.L. No. 9937 | 4/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 9/2015(OP) | Off Gascoigne Road, King's Park | 10/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 11/2015(OP) | 香港九龍官塘創業街15號 | 11/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 12/2015(OP) | 123 Argyle Street, Kowloon | 11/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 14/2015(OP) | Footbridge at No. 5A York Road, Kowloon Tong, Kowloon - N.K.I.L. 826 s.A. | 16/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 15/2015(OP) | Footbridge at No. 7 York Road, Kowloon Tong, Kowloon - N.K.I.L. 828 | 16/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 16/2015(OP) | 九龍約道8號 | 17/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 19/2015(OP) | 九龍紅磡寶其利街121號 HHIL555 | 26/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 20/2015(OP) | Car Park and Radiotherapy Centre for Hong Kong Baptist Hospital, 222 Waterloo Road, Kowloon, N.K.I.L. 5906 | 4/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 22/2015(OP) | 九龍又一村達之路九號 | 25/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 23/2015(OP) | 九龍界限街51號 N.K.I.L. 2742, N.K.I.L. 2743, N.K.I.L. 2744, N.K.I.L. 2745 & N.K.I.L. 2633 |
27/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 24/2015(OP) | Proposed Alterations and Additions Works for Wholesale Conversion from Industrial Building to Office Building at No. 73-75 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, K.T.I.L. 635 | 30/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 25/2015(OP) | 九龍,九龍塘森麻實道16號 | 17/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 26/2015(OP) | 71 Hung To Road, K.T.I.L. 81 | 22/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 27/2015(OP) | No. 83, Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong - N.K.I.L. 6269 S.A & RP | 6/5/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 28/2015(OP) | Extension of 1/F, Block P, United Christian Hospital, 130 Hip Wo Street, Kowloon on New Kowloon Inland Lot 6014 | 24/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 29/2015(OP) | 香港九龍尖沙咀天文臺道8號 | 24/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 30/2015(OP) | 11 On Tin Street, Kowloon on Government Land Allocation - NK 794 | 8/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 31/2015(OP) | 181 Wai Yip Street, Kowloon on Kwun Tong Inland Lot No. 273 | 14/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 32/2015(OP) | 根德道8號九龍塘根德道8號新九龍內地段第886號 | 16/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 33/2015(OP) | 九龍浙江街十六及十八號九龍內地段第9673號 | 27/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 34/2015(OP) | 九龍高槐路五號 | 29/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 35/2015(OP) | 香港紅十字會總部邵逸夫樓九龍海庭道十九號 | 31/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 36/2015(OP) | 海棠路62號新九龍內地段6498號 | 12/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 39/2015(OP) | 喜點 九龍馬頭圍北帝街123號 |
28/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 40/2015(OP) | 亞皆老街116號及棗梨雅道3號 | 4/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 46/2015(OP) | 摩地道69號17樓至頂層天台加建部份 | 13/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 47/2015(OP) | 亞皆老街102號 | 2/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 50/2015(OP) | 窩打老道80號天台 K.I.Ls. 2454 s.B & R.P., 3056 & 6365 |
10/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 51/2015(OP) | 九龍尖沙咀加連威老道29A | 16/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 52/2015(OP) | 天鑄,佛光街23號,何文田,九龍 第一期住宅發展項目九龍內地段第11175號 |
19/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 53/2015(OP) | 紅磡紅鸞道7號 | 24/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 55/2015(OP) | 九龍啟德3號沐翠街 新九龍內地段6515號 |
27/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 56/2015(OP) | 九龍塘渭州道4號N.K.I.L. 4027 | 1/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 57/2015(OP) | 紫藤路12號 | 3/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 61/2015(OP) | 6 Ashley Road & 10 Peking Road, 11/F., K.I.L. 9160 | 17/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 64/2015(OP) | 34 Renfrew Road, Hong Kong Baptist University Shaw Campus - N.K.I.L 6173 (Portion) | 23/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 65/2015(OP) | Tung Wah Group of Hospitals Wong Fut Nam College, 1C Oxford Road, Kowloon Tong | 24/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 66/2015(OP) | 白加士街101號 | 24/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
新界
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
NT 2/2015(OP) | Lam Tei 132kV Substation Area 52, TMTL No. 492, Tuen Mun North | 13/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 3/2015(OP) | 九龍深水埗營盤街142號 NKIL 2803 sB, sC, sD & RP |
30/1/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 5/2015(OP) | Connection Building between New and Exisiting Swimming Pool At Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 10/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 6/2015(OP) | 160 South Lantau Road, Cheung Sha, Lantau Island | 10/2/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 8/2015(OP) | Extension to 1st columbarium of Tsuen Wan Chinese Permanent Cemetery | 5/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 10/2015(OP) | 42 Wan Lee Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long | 9/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 13/2015(OP) | 西貢清水灣道埃索加油站 | 20/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 15/2015(OP) | No. 17 Cheung Shun Street, Cheung Sha Wan, Kowloon | 27/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 16/2015(OP) | Lot No. 2068 in D.D. 121 in Tong Yan San Tsuen, Yuen Long, N.T. | 27/3/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 17/2015(OP) | Elevation Footbridge (A) at Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 1/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 18/2015(OP) | Subsidized Sale Project at 18 Tsing Luk Street, Tsing Yi, TYTL 138 | 10/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 19/2015(OP) | 荔灣交滙變電站 | 21/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 20/2015(OP) | 清水灣大學道香港科技大學會議酒店, DD 227 LOT 846 | 27/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 21/2015(OP) | 香港國際機場南環路10號 | 27/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 22/2015(OP) | New Linkbridge & New Lift Tower, Caritas Medical Centre, NKIL 4715, NKIL 5542 & Ext. RP | 28/4/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 25/2015(OP) | 喜盈 青山道400號 |
20/5/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 28/2015(OP) | TPTL No. 183 R.P., Fung Yuen, Tai Po, New Territories | 29/5/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 29/2015(OP) | Ching Chung Taoist Assoication Building, Ching Chung Koon, Taing Chung Koon Road, Tuen Mun | 4/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 30/2015(OP) | 賽馬會傑志中心安睦街沙田石門 | 4/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 31/2015(OP) | TPTL 200 & 201, Pak Shek Kok, Tai Po, New Territories | 10/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 32/2015(OP) | Dragons Range 33 Lai Ping Roadm Shatin |
15/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 33/2015(OP) | 39-77號麗坪路 | 15/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 34/2015(OP) | Hong Kong Yamazaki Baking Co. Ltd No. 17 Dai Shing Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po |
22/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 35/2015(OP) | 危險品儲存倉西貢清水灣大坳門路139號清水灣鄉村俱樂部 | 23/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 36/2015(OP) | Fairview Park, Yuen Long, New Territories The Remaining Portion of Section C of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section E of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section M of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section L of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section K of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section F and the Extension Thereto of Lot No. 4665 in D.D. 104, The Remaining Portion of Section G of Lot No. 4665 in D.D. 104, and, The Remaining Portion of Section S of Lot No. 4665 in D.D. 104 |
23/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 37/2015(OP) | Proposed Residential Development at Site II (Phase 1), Sha Po, Kam Tin, Yuen Long D.D. 107 LOT 1927 |
30/6/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 38/2015(OP) | Proposed Residential Development at Site IV (Phase 1a), Sha Po, Kam Tin, Yuen Long D.D. 107 LOT 1927 |
3/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 39/2015(OP) | Proposed Residential Development at Site I (Phase 1), Sha Po, Kam Tin, Yuen Long D.D. 107 LOT 1927 |
3/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 40/2015(OP) | 赤鱲角香港國際機場跑道南路第三家飛機加油服務公司(地段L868)中國航空香港供油有限公司 | 9/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 41/2015(OP) | 1-3 Wang Lok Street, Yuen Long Industrial Estate, N.T | 13/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 42/2015(OP) | 港專馬鞍山校園 前五邑工商總會馮平山夫人李穎璋學校校舍, 新界馬鞍山鞍誠街2號 |
21/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 43/2015(OP) | Disovery Bay Tunnel Link, Lantau Island | 27/7/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 47/2015(OP) | 元朗元朗工業邨宏利街九號 | 7/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 46/2015(OP) | Hong Kong Disneyland Resort, Lantau Island Hong Kong on R.P. of Chok Ko wan Lot No. 1 | 10/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 48/2015(OP) | 九龍長沙灣永康街61A-63E及63號 | 10/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 51/2015(OP) | 將軍澳工業邨駿才街70號4號地底油缸 | 24/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 52/2015(OP) | 西貢布袋澳清水灣鄉村俱樂部高爾夫球大樓三樓 | 24/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 53/2015(OP) | 喜韻 青山道368號 |
26/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 57/2015(OP) | NTT Wonder 9 駿光街6號將軍澳工業邨 |
27/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 55/2015(OP) | 沙田小瀝源, 行善里 | 28/8/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 58/2015(OP) | 西貢布袋澳清水灣鄉村俱樂部高爾夫球大樓 | 4/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 59/2015(OP) | 186-198 福榮街 NKIL 5224 s.A & RP, NKIL 549 s.B & RP, NKIL 2749 s.A RP, s.B, s.C & RP |
7/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 60/2015(OP) | Tung Chung Area 55B, TCTL 37 | 15/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 61/2015(OP) | 康復花園和露天停車場 明愛醫院深水埗永康街111號 |
18/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 63/2015(OP) | Tsuen Wan Adventist Hospital No. 199 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, N.T. |
30/9/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 62/2015(OP) | Proposed Residential Redevelopment at 45 Castle Peak Road. T.M.TL. 113 | 5/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 65/2015(OP) | 安寧徑1號, 銀線灣, 西貢, 新界 (D.D. 224 Lot 378) | 19/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 66/2015(OP) | 馬鞍山落禾沙 沙田市地段第502號(第三期) |
20/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 67/2015(OP) | 新界沙田石門安群街3號 | 28/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 68/2015(OP) | 3 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate | 28/10/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 70/2015(OP) | Holiday Camp at Pui O Lot 3090 in D.D. 316 |
6/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 72/2015(OP) | Lot 726 in D.D. 4, Mui Wo, Lantau Island, New Territories | 9/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 73/2015(OP) | 元朗丹桂村路65-89號 | 10/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 74/2015(OP) | Footpath Linking Junk Bay Chinese Permanent Cemetery with Tiu King Ling MTR Station, Tseung Kwan O, N.T. - Junk Bay Town Lot No.3 | 20/11/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 76/2015(OP) | 中場客運廊香港國際機場 | 7/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 77/2015(OP) | Multi-function Centre for Sisters of the Precions Blood, No. 1 Bridge, Lung Yeuk Tau, Fanling, N.T. | 8/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 78/2015(OP) | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學新教學大樓 新界沙田石門安睦里6號 |
15/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 79/2015(OP) | 安居街1號 | 16/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 80/2015(OP) | 將軍澳唐俊街18號 (TKOTL 119) |
18/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 81/2015(OP) | 新界元朗屏山LOT 2129地段D.D. 121 | 24/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 82/2015(OP) | The Remaining Portion and Section A of Lot No. 2139 in D.D. 121, Tong Yan San Ysuen, Yuen Long, N.T. | 30/12/2015 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |