2017年發展項目摘要
香港島
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
HK 3/2017(OP) | 香港銅鑼灣道98-100號及蓮花宮街西8-12號(第一期) | 11/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 1/2017(OP) | No.44 Stubbs Road, HK - IL 5749 RP | 12/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 6/2017(OP) | 6 Moorsom Road, I.L. 7863 s.B.ss.1 | 17/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 8/2017(OP) | 33 Shing On Street, Sai Wan Ho, Hong Kong | 1/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 7/2017(OP) | No.3 Deep Water Bay Road, RBL No. 399 & The Extension Thereto, H.K. | 2/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 9/2017(OP) | 38 Southside at 38 Wong Chuk Hang Road, Hong Kong | 23/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 13/2017(OP) | 香港中環士丹頓街22號 I.L. 118 s.A.R.P. and I.L. 119 s.M, s.I. & R.P. | 31/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 12/2017(OP) | Proposed Composite Redvelopment at Nos. 307-329 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong | 3/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 14/2017(OP) | 50 Island Road, Hong Kong - R.B.L. 1182 | 3/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 18/2017(OP) | 香港灣仔道109號 | 26/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 17/2017(OP) | No. 373 Queen's Road East, Wan Chai | 28/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 19/2017(OP) | Proposed Redevelopment of North Courtyard, St. Paul's Convent School (Secondary Section) At 140 Leighton Road, Causeway Bay, Hong Kong | 4/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 24/2017(OP) | 香港灣仔莊士敦道130-142號 | 2/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 23/2017(OP) | 香港, 中環皇后大道中76-82號及士丹尼街23029號 | 7/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 25/2017(OP) | 38-52 Western Street, Hong Kong-I.L. 694 s.D., s.C ss.1., ss.2., s.C R.P., s.B and s.A | 9/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 27/2017(OP) | 香港跑馬地山光道7C-7F | 26/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 26/2017(OP) | 香港薄扶林碧荔道55-57號 - I.L. 623 s.10 R.P. and s.11 R.P. | 28/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 29/2017(OP) | 香港山頂道20號, IL. 6372 | 13/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 28/2017(OP) | Hong Kong International School, Lower Primary School Redvelopment, 23 South Bay Close, R.B.L. 911 | 14/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 31/2017(OP) | Proposed Residential Development at no. 41 Island Road, Hong Kong - R.B.L. 598 | 25/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 34/2017(OP) | 山頂道77號, 79號 & 79A號, 山頂, R.B.L. 836 | 4/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 33/2017(OP) | 18 King Wah Road, Hong Kong | 7/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 38/2017(OP) | 28 Aberdeen Street, Hong Kong | 14/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 39/2017(OP) | 73 Perkins Road, Hong Kong - I.L. 7196 | 30/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 40/2017(OP) | THEi New Campus, at J/O Shing Tai Road and Wing Wai Road, Chai Wan, Hong Kong (CWIL No. 281) | 31/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 42/2017(OP) | No. 45 Tai Tam Road, Hong Kong - R.B.L. 442 | 13/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 43/2017(OP) | 22 Cotton Tree Drive, Hong Kong (Murray Building) - I.L. 9036 | 15/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 41/2017(OP) | 淺水灣淺水灣道90號 R.B.L. 177 R.P | 14/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 44/2017(OP) | 香港北角北角邨里一號 | 22/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 30/2017(OP) | 香港沙灣徑19號 - I.L. 9055 | 27/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 45/2017(OP) | 108 Repulse Bay Road | 20/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 46/2017(OP) | No. 17-19 Wai Fung Street, Apleichau, Hong Kong | 2/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 48/2017(OP) | Nos. 36 Jardine's Bazaar, Hong Kong - I.L. 6681 | 15/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 47/2017(OP) | No. 11 Plantation Road, R.B.L. 522, 639 & 611, Hong Kong | 21/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 49/2017(OP) | 12-24 Lun Fat Street, Wan Chai, Hong Kong | 23/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 50/2017(OP) | 香港德輔道西33-49號 | 30/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 51/2017(OP) | 17-19 Yik Yam Street, Hong Kong | 1/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 52/2017(OP) | 水星街13, 15號, 香港 IL 1366 S.Q.R.P. and IL 1366 S.Q ss. 1R.P. | 12/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 53/2017(OP) | 蘇杭街57號, 內地段第884號B分段餘段,第1小分段,餘段及C分段餘段 | 13/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 54/2017(OP) | 4-14 Hoi Ping Road, 10 Hysan Avenue and 1-11 Sunning Road, Hong Kong | 18/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 55/2017(OP) | 麥當勞道3號 | 20/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 56/2017(OP) | 163 Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan, Hong Kong | 22/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
九龍
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2017(OP) | 18 Shanghai Street - K.I.L.s. 8746 & 6290 | 10/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 3/2017(OP) | 179 & 181 Bulkeley Street, Hung Hom, HHIL 278 & 279 | 20/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 4/2017(OP) | No. 200 Ma Tau Wai Road, Kowloon K.I.L. 1409 s.A ss.2, s.A ss.1 R.P., s.A ss.1 s.A & s.A ss.3 | 27/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 5/2017(OP) | Tribute Hotel, 4 Tung Fong Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong | 17/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 6/2017(OP) | 9 Belfran Rd, Kowloon | 22/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 7/2017(OP) | 28 Sheung Shing Street, Kowloon, K.I.L. 11227 | 24/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 11/2017(OP) | J/O Bulkeley Street & Chatham Road North HHIL273 | 31/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 12/2017(OP) | 九龍緬登徑5號 | 13/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 15/2017(OP) | Proposed Commercial Development at K.I.L. 11178, K.M.L. 10s.B, K.M.L. 91 s.A and R.P. Ocean Terminal, Canton Road, Kowloon | 26/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 18/2017(OP) | 160-166 Portland Street, Kowloon | 9/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 19/2017(OP) | 170-172 Portland Street, Kowloon | 9/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 20/2017(OP) | 50 Ma Tau Kok Road | 9/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 29/2017(OP) | N.K.I.L. No.2598 RP & s.D No. 668-680, 668/680 Castle Peak Road, Kowloon | 11/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 23/2017(OP) | 62 Shanghai Street | 17/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 24/2017(OP) | No. 158 Wai Yip Street, Kowloon K.T.I.L 639 | 19/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 25/2017(OP) | 42-44 Chi Kiang Street, 1-1A Ha Heung Road, 2-2C Kowloon City Road, To Kwa Wan K.I.L. 11210 | 25/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 26/2017(OP) | 香港大角咀利得街11號住及商業發展 | 25/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 28/2017(OP) | 九龍旺角廣東道1125至127 | 9/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 29/2017(OP) | 啟德一號 沐寧街2號 |
22/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 30/2017(OP) | 森麻實道1號 | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 31/2017(OP) | The Hong Kong Polytechnic University, Block X - K.I.L. 9853 R.P. & Ext. | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 32/2017(OP) | 何文田常富街1號 | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 44/2017(OP) | Christian Alliance International School at NKIL 6503 King Lam Street | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 34/2017(OP) | 18-22 Tak Fung Street | 6/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 35/2017(OP) | 101 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, K.T.I.L. 577 | 12/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 36/2017(OP) | 326 Kwun Tong Road - KTIL 548 | 17/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 37/2017(OP) | 8 Muk Ning Street | 19/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 38/2017(OP) | 180 Wai Yip Street, Kwun Tong | 25/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 39/2017(OP) | 88 Sai Yee Street - K.I.L. 1571 s.E, s.F & R.P. | 26/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 41/2017(OP) | 40 Kimberley Road, T.S.T. Kowloon | 8/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 42/2017(OP) | 562 Nathan Road, Kowloon, K.I.L. 2363 S.A. & K.I.L. 2363 RP | 10/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 43/2017(OP) | 金巴利街8號, 地段編號第8669號及第8753號 | 14/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 46/2017(OP) | HKYWCA Kowllon Centre at 5 Man Fuk Road Waterloo Road Hill, Kowloon K.I.L. 9182 | 1/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 47/2017(OP) | 18-24 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon - H3 (H3 Phase OP) | 5/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 50/2017(OP) | Yellow & Yellow Cross-Hatched Black Areas Adjoining to N.K.I.L. No. 6312 | 10/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 51/2017(OP) | 164 Hai Tan Street, N.K.I.L. 212 R.P. | 10/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 53/2017(OP) | 555 Nathan Road, G/F to 4/F - K.I.L. 10742 | 7/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 54/2017(OP) | 爵祿街33號 | 16/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 56/2017(OP) | 19 Wang Chiu Road, Kowloon Bay | 12/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 58/2017(OP) | 九龍牛池灣龍翔道香港乳癌基金會 | 22/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 60/2017(OP) | 38 Hillwood Road | 28/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
新界
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
NT 2/2017(OP) | 67-73 Fuk Hi Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long - Y.L.T.L. 313 s.A ss.1 & ss.2 | 5/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 6/2017(OP) | HO3 Hotel, Hong Kong Disneyland Resort, Lantau Island, Hong Kong | 13/1/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 9/2017(OP) | 23 Shung Hing Street, Sha Tau Kok, N.T. | 9/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 11/2017(OP) | Proposed Central Store, Beas Revier Country Club, Sheung Shui - D.D. 94 Lot 922 R.P. & s.A. R.P. | 21/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 12/2017(OP) | 元朗元朗工業村福喜街95-99號 | 23/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 13/2017(OP) | Church and kingdergarten activities complex, No. 3, Shan Tau Ko Road, Fanling | 27/2/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 14/2017(OP) | Proposed Residnetial Development on Y.L.T.L. No. 528, Tak Yip Street, Yeun Long, N.T. | 10/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 17/2017(OP) | 將軍澳唐賢街33號 | 13/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 19/2017(OP) | HKTV媒體中心香港將軍澳工業邨駿昌街1號 | 17/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 21/2017(OP) | Phase II of Grand YOHO Development, 9 Long Yat Road, Yuen Long, N.T. | 27/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 23/2017(OP) | 19 Kiu Wong Street, Kiu Tau Wai, Yuen Long, New Terriotories on LOT NO. 422 IN D.D. 127 | 28/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 24/2017(OP) | Ying Wa Primary School, 3 Ying Wa Street, Shamshuipo, GLA-NK 646 | 28/3/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 26/2017(OP) | Proposed Residential Development, Site IV - Phase 1B, at Lot No. 1927 in D.D. 107, Sha Po North, Yuen Long (Phase 1B1-B) | 11/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 28/2017(OP) | 88 Lai Ping Road, Kau To Shan, Sha Tin, N.T. | 27/4/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 29/2017(OP) | N.K.I.L. No. 2598 RP & s.D No. 668-680, 668/680 Castle Peak Road, Kowloon | 11/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 31/2017(OP) | 16-18 Yip Shing Street, Kwai Chung, N.T. | 16/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 32/2017(OP) | 37-53 Wang Lok Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, N.T. | 17/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 33/2017(OP) | 9 Lok To Street, Tuen Mun | 24/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 34/2017(OP) | R/F, 14 Dai Fu Street, Tai Po Industrial Estate, Tai PO (TPTL 1 s.F ss.2) | 26/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 35/2017(OP) | Proposed Data Centre at Tseung Kwan O Town Lot No. 122, N.T. | 31/5/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 37/2017(OP) | Aircraft Overhaul Facility (HAECO), 80 Chun Choi Street, TKO Industrial Estate | 2/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 38/2017(OP) | Proposed development of industrial building | 5/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 40/2017(OP) | Po Leung Kuk HKTA Yuen Yuen Primary School at T.M.T.L. 259, No. 26 Tsing Hoi Circuitm Castle Peak R | 16/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 41/2017(OP) | La Cresta 37 Lai Ping Road | 21/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 43/2017(OP) | TKOTL 112, Area 65C1, Tseung Kwan O, N.T. | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 44/2017(OP) | Christian Alliance International School at NKIL 6503 King Lam Street | 30/6/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 45/2017(OP) | Redevelopment of Silver Mine Bay Camp at 30 Tung Wan Tau Road, Mui Wo, Lantau Island | 5/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 46/2017(OP) | 7 Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estatem N.T. | 13/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 47/2017(OP) | Area 56A, Kau To, Sha Tin - S.T.T.L. 565 | 18/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 48/2017(OP) | Pak Sha Wan, Sai Kung - D.D. 210 Lot 535 | 19/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 49/2017(OP) | Area 48, Castle Peak Road, So Kwun wat, Tuen Mun - TMTL 423 | 19/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 51/2017(OP) | Area 48, Castle Peak Road, So Kwun wat, Tuen Mun - TMTL 423 | 24/7/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 52/2017(OP) | 建議綜合發展 - 屯門市地段第498號 | 7/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 53/2017(OP) | 3 Dai Shing Street, Taipo, N.T., Hong Kong | 25/8/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 56/2017(OP) | 將軍澳翠嶺里二號明愛專上學院 | 1/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 57/2017(OP) | Logistics Centre at Tsing Yi Town Lot No. 181 on Tsing Yi Hong Wan Road | 7/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 59/2017(OP) | NAPA, 88 So Kwun Wat Road, Tuen Mun | 11/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 60/2017(OP) | Hangar 3B at Aircraft Overhaul Faility, 80 South Perimeter Road, H.K. International Airport, CLK | 18/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 61/2017(OP) | D.D. 449 Lot 2121 & the Extension thereto, Shing Mun Road, Tsuen Wan | 21/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 63/2017(OP) | 新界馬鞍山保泰街STTL482 | 26/9/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 64/2017(OP) | Tseung Kwan O Area 66D2, T.K.O.T.L. 118 | 3/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 67/2017(OP) | The Mediterranean, 8 Tai Mong Tsai Road | 20/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 70/2017(OP) | Park Mediterranean, 9 Hong Tsuen Road, Sai Kung, N.T. | 31/10/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 71/2017(OP) | 屯門第38區 屯門龍門路133號 環保園第二期 EP11-01(6) |
2/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 75/2017(OP) | 15 Hang Kwong Street, Ma On Shan, Sha Tin - S.T.T.L. 598 | 16/11/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 81/2017(OP) | 9 Ma Kam Street, Ma On Shan, Sha Tin - S.T.T.L. 599 | 21/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 80/2017(OP) | Peng Chau - D.D.P.C. Lot 678 | 22/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 5/2017(OP) | 西鐵南昌站發展項目 | 29/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 6/2017(OP) | 西鐵南昌站發展項目 | 29/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 7/2017(OP) | 西鐵南昌站發展項目 | 29/12/2017 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |