2014年發展項目摘要
香港島
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
HK 1/2014(OP) | 上環文咸東街132-140號 | 6/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 2/2014(OP) | 華倫街9號 | 8/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 3/2014(OP) | 舂坎角環角徑2號鄉郊建屋地段第1139號 | 22/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 5/2014(OP) | 香港中環德輔道中31-37號 | 27/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 4/2014(OP) | South Island School, 50 Nam Fung Road, Aberdeen, Hong Kong (Lot No. R.B.L. 1030) | 28/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 7/2014(OP) | 香港舂坎角道44, 46, 48及50號 | 5/2/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 10/2014(OP) | Altro No.116 - 118 Second Street | 11/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 12/2014(OP) | 君珀 香港半山區堅尼地道四號 |
12/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 13/2014(OP) | 商住發展計劃 - 香港堅尼地城石山街11號 - 卑路乍街44A, 44B, 46號 (-I.L. 953 R.P.) | 12/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 14/2014(OP) | Proposed Property Development at Lee Tung Street and McGregor Street, Inland Lot No. 9018, Wan Chai, Hong Kong (Site B) | 31/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 15/2014(OP) | 香港灣仔莊士敦道130-136號 | 4/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 16/2014(OP) | 畢拉山徑50號金碧園 | 9/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 19/2014(OP) | 香港加列山道59號 R.B.L. 999sA | 29/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 20/2014(OP) | 北角麥連街14-20號 | 5/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 21/2014(OP) | Nos. 1 & 2 Coronation Terrace | 9/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 22/2014(OP) | 加倫臺36號及保德街30-38號 | 30/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 23/2014(OP) | 香港薄扶林道145號職業訓練局薄扶林大樓 LG & G/F (A.I.L. 420 R.P.) | 3/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 24/2014(OP) | 希雲街32號至50號 | 4/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 25/2014(OP) | 香港跑馬地利雲道16號及樂活道3號地段編號5491R.P.及5492R.P. | 9/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 27/2014(OP) | 香港北角電氣道118-120號內地段1059餘下部分, 內地段1059 A段, 內地段1060 | 16/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 28/2014(OP) | 香港跑馬地毓秀街29-31號/山村道21-23號 | 23/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 30/2014(OP) | 香港華仁書院禮堂重建 | 30/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 32/2014(OP) | 香港筲箕灣東大街23號 | 10/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 35/2014(OP) | 香港加多近街37號A, 37號B和卑路乍街150號 | 8/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 36/2014(OP) | Proposed Composite Building at 8-18 Catchick Street and 10 North Street, Hong Kong - I.L. 3435 & 3434, I.L. 3433 R.P., I.L. 3432 R.P & I.L. 3430 R.P | 11/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 37/2014(OP) | 香港清風街16號 | 18/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 38/2014(OP) | 慈幼會修院擴建工程 18號柴灣道, 香港, S.I.L. 495 R.P. | 27/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 39/2014(OP) | 93, 95英皇道 | 10/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 40/2014(OP) | 香港藍塘道11-39號 | 12/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 42/2014(OP) | 德己立街30-32, 34-36號 | 7/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 43/2014(OP) | 香港堅尼地城青蓮臺10號 | 24/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 44/2014(OP) | 香港中環干諾道中48號 | 31/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 45/2014(OP) | 樂融軒香港筲箕灣筲箕灣道333號 | 13/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 46/2014(OP) | 桂香街1號 IL1262 sA ss3 RP, sA ss4 RP, sA RP, sA ss2 RP, sA ss1 sA ss1 RP, sA ss1 sA RP and sA ss1 sB RP |
17/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 50/2014(OP) | 糖廠街23號海旁地段703號1分段 | 23/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 51/2014(OP) | 香港威靈頓街一百八十四號至一百九十號 I.L. 7014, I.L. 7013, I.L. 8 s.8, s.7 ss.1 & s.7R.P., I.L. 7012 & I.L. 8 s.5 |
29/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
九龍
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2014(OP) | 香港公開大學81忠孝街 | 23/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 2/2014(OP) | The Avery, 16 Hau Wong Road, Kowloon | 30/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 3/2014(OP) | 香港長沙灣長裕街10A號, 10B號及10號 | 30/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 5/2014(OP) | 726 Nathan Road, Kowloon, KIL 2132 RP & KIL 2132 SA RP | 13/2/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 6/2014(OP) | 九龍太子道西313號 | 4/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 7/2014(OP) | 拟建綜合用途建築物發展項目於九龍亞皆老街110A-110B號及梭椏道10-14A號, K.I.L. 2080 S.B S.S.1, S.B R.P., S.C, S.D, R.P. | 6/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 8/2014(OP) | Kwun Tong Town Centre (KTTC) Redevelopment - Proposed Methadone Clinic Junction of Kwun Tong Road near - KX 2832, Kwun Tong | 13/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 9/2014(OP) | 窩打老道80號 K.I.Ls. 2454 s.B & R.P., 3056 & 6365 |
18/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 10/2014(OP) | 16 Hart Avenue, KIL 9208, TST, Kowloon | 26/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 11/2014(OP) | 觀塘協和街及同仁街交界 | 28/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 12/2014(OP) | 沙福道4號 | 11/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 13/2014(OP) | 7號德雲道N.K.I.L. 897 | 14/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 14/2014(OP) | 九龍塘義德道1及3號新九龍內地段第6306號 | 17/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 15/2014(OP) | 1L - 1M Sai Yeung Choi Street South, Mongkok, Kowloon | 12/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 16/2014(OP) | 香港紅磡新圍街1-11A號 | 19/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 17/2014(OP) | 48-50 Junction Road | 11/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 18/2014(OP) | 15/F及天台,A室,第7座畢架山道1號,九龍 N.K.I.L. 6277 | 25/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 19/2014(OP) | 義德道5-11號 | 26/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 20/2014(OP) | 深水埗浸信會九龍深水埗4802地段廣利道4號 | 26/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 21/2014(OP) | 186-188大埔道(N.K.I.L. 1694 s.A. R.P., s.A. ss. 2, s.A. ss. 3, s.A. ss.4, s.A. ss.1 & s.A. ss.5) | 27/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 22/2014(OP) | 靠背壟道120-160, 樂民新邨, F座 升降機 | 4/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 23/2014(OP) | No. 361-367 Portland Street, Mongkok, Kowloon | 4/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 24/2014(OP) | 觀塘市中心重建項目-Site 1: 新九龍內地段6499號分段A及新九龍內地段6499號餘段 | 8/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 25/2014(OP) | 九龍喇沙利道8號 | 9/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 26/2014(OP) | 15/F及天台,A室,第6座畢架山道1號,九龍 N.K.I.L. 6277 | 23/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 27/2014(OP) | K.I.L. 11200, Fuk Tsun Street, Ivy Street, Pine Street, Tai Kok Tsui | 24/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 28/2014(OP) | 觀塘開源道71號13樓平台構築物 | 21/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 30/2014(OP) | 九龍元州街386號至408號 | 26/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 29/2014(OP) | 庇利金街41-43號 K.I.L. 1626 s.A ss.1 R.P. & s.A ss.2 | 28/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 31/2014(OP) | 九龍馬頭圍炮仗街180號至188號 | 29/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 32/2014(OP) | 香港大埔道383號N.K.I.L.6419 | 12/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 33/2014(OP) | 29-31 Lion Rock Road, Kowloon on New Kowloon Inland Lot No. 2735 and New Kowloon Inland Lot No. 2736 | 17/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 34/2014(OP) | 6 Lincoln Road, N.K.I.L. 703, Kowloon Tong, Kowloon | 18/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 35/2014(OP) | 1 Dundas Street on K.I.L. 51 s.A ss. 1, s.A ss.2, s.A ss.3, s.A ss.4, s.A ss.5, s.A ss.6, s.A R.P., s.B ss.1, s.B ss.2, s.B ss.3 & s.B | 29/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 36/2014(OP) | 沙福道11號 | 10/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 37/2014(OP) | 佐敦官涌街38號 | 13/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 38/2014(OP) | 54-60 Portland Street, Yau Ma Tei | 14/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 39/2014(OP) | 九龍 九龍城衙前塑道55-56號 | 14/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 41/2014(OP) | 荔枝角道339號(第一座及第二座);醫局街213號(第三座) | 10/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 43/2014(OP) | Nos. 79 to 81 Sa Po Road, Nos. 33 to 37 Carpenter Road | 24/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 44/2014(OP) | 香港浸信會醫院E座, 聯會道322號 | 3/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 45/2014(OP) | 香港生物柴油廠 - 新界將軍澳將軍澳工業村駿宏街22號 | 5/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 47/2014(OP) | 九龍觀塘成業街10號 | 18/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 48/2014(OP) | 九龍界限街68號 | 30/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 49/2014(OP) | 西洋菜街北287-293號 | 31/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
新界
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
NT 6/2014(OP) | 9 Lok To Street, Barbecue Gardens, Site No.12, Tuen Mun, NT | 3/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 7/2014(OP) | Wan Fau Sin Koon, Lots 1857, 1858, 1859 and Adjoining Goot land in DD. 129, Lau Fau Shan, Yuen Long | 16/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 13/2014(OP) | 89-95 San Fung Avenue, Shek Wu Hui, Fanling, N.T. | 27/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 14/2014(OP) | 將軍澳工業邨駿日街變電站 | 29/1/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 16/2014(OP) | Section A7 of Tsuen Wan Chinese Permanent Cemetery | 11/2/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 17/2014(OP) | 新界青山公路葵涌段403號 | 28/2/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 18/2014(OP) | 恆生商學書院中央制冷水機房 沙田小瀝源恆善里 (STTL No. 76 R.P.) |
5/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 20/2014(OP) | 恆生商學書院 香港新界,沙田小瀝源,行善里 STTL No. 76 R.P. & Ext. Areas |
6/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 19/2014(OP) | 88 Fung Cheung Road, Yuen Long | 7/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 21/2014(OP) | TPTL No. 183 R.P., Fung Yuen, Tai Po, New Territories (Phase 1) | 10/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 22/2014(OP) | LDS Church Hong Kong, 32 Tsing King Road, Tsing Road, Tsing Yi Town Lot.122 | 11/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 23/2014(OP) | SPOT, 48 Lung Sum Ave, Fanling, Sheung Shui Town Lot No. 73 | 12/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 24/2014(OP) | Inclined Lift along slope, Discovery Bay North Development, Lantau Island, H.K. | 13/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 1/2014(OP) | Lo Wu Marshalling Yard - KCRL 12 | 14/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 25/2014(OP) | Shek Lei Catholic Primary School (Sheung Kwai Chung Government Secondary School A& A) 11 Shek Pai St Kwai Chung |
26/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 26/2014(OP) | 香港新界沙田香港科學園科技大道西十二號及十六號 | 28/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 27/2014(OP) | 將軍澳第66區將軍澳市段第76號 | 31/3/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 28/2014(OP) | 將軍澳 將軍澳工業邨駿昌街七號 | 9/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 30/2014(OP) | Lot 162 In DD 235 Seung Sze Wan, Clear Water Bay, Sai Kung, N.T. | 14/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 31/2014(OP) | 新界荃灣油麻磡路63號 葵涌市地段第157號之餘段 |
23/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 34/2014(OP) | T.W.T.L. 30 T.W.T.L. 120 | 28/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 2/2014(OP) | Tuen Man Station Property Development, Put To Road, Tuen Men Heung Sze Wui Road, Ho Pong Street, TMTL 447 | 30/4/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 36/2014(OP) | 中國移動環球網絡中心 將軍澳第39地段S段第5分段,駿昌街,將軍澳工業邨 |
12/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 3/2014(OP) | Bus Shelter at Fo Yip Street, Long Ping, Yuen Long, YLTL 513 | 23/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 37/2014(OP) | Maintenance Building, Lamma Power Station Extension, Po Lo Tsui, Lamma Island , Lot No. 2200 in D.D. 3, Lamma Island | 23/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 39/2014(OP) | 聖歐爾發堂 | 27/5/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 42/2014(OP) | 1 Ma Sik Road, Fanling FSSTL 177 | 10/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 43/2014(OP) | 西隧3號機房 | 17/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 44/2014(OP) | Multi-Purpose Building at Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 17/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 46/2014(OP) | 新界粉嶺安樂村樂業路13號F.S.S.T.L. 249 | 18/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 48/2014(OP) | Park Signature 68 Kung Um Road, Yuen Long, N.T. Lot 4043 SA & RP in D.D. 120 | 30/6/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 50/2014(OP) | 西隧4號機房 | 9/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 52/2014(OP) | 元朗洪水橋丈量約份第127約地段第421號蔚林 青山公路-洪水橋段512號及青山公路洪水橋段516號 | 22/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 54/2014(OP) | 馬鞍山落禾沙沙田市地段第502號(第二期) | 30/7/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 58/2014(OP) | Proposed Internet Application Centre at S.S. 3 of Section D of Tseung Kwan O Town Lot No. 39 and Extensions Thereto (Phase III) | 18/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 60/2014(OP) | 上水金錢丈量份第92約, 地段編號1304R.P.及 2598 | 18/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 61/2014(OP) | Sinopec Petrol cum LPG Filing Station, KCTL 510, 101 Castle Peek Rd., Kwai Chung, N.T. | 21/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 62/2014(OP) | 新界西貢清水灣碧沙路20&22號 | 21/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 64/2014(OP) | 313 Castle Peak Road, Kwai Chung, N.T. | 25/8/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 65/2014(OP) | New MBR Tank, Waste Water Treatment Plant, Hong Kong International Airport, Chek Lap Kok | 2/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 67/2014(OP) | PROPOSED FACTORY DEVELOPMENT AT DAI KING STREET & DAI HEI STREET, TAI PO INDUSTRIAL ESTATE, N.T. | 15/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 69/2014(OP) | 教學與研究設施,香港科技大學,地段編號:西貢DD/277 Lot 846 & the Ext. thereto | 16/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 5/2014(OP) | 新界荃灣市地段第417號對開EDGED GREEN AREA海興路垃圾收集站 | 18/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 7/2014(OP) | 環宇海灣新界荃灣永順街48號 | 19/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 70/2014(OP) | New Metal Shelter, Apron Outside L4 APV Lounge, Terminal 1, Hong Kong International Airport, Chek Lap Kok | 23/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 72/2014(OP) | Proposed Residential Development at TMTL NO 422 Siu Lam, Tuen Mun, Tsing Lung Road | 29/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 74/2014(OP) | Construction of New Lift and Link Bridge for Cho Yiu Chuen | 29/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 73/2014(OP) | Shatin Communications and Technology Centre at Shatin Racecourse, Shatin, N.T., STTL 13 | 30/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 6/2014(OP) | The Austin 8 Wui Cheung Road | 30/9/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 77/2014(OP) | 將軍澳工業邨駿昌街8號 | 17/10/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 83/2014(OP) | Wai Tsai, Ngau Tam Mei, Yuen Long, NT | 10/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 84/2014(OP) | 7 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. | 21/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 85/2014(OP) | 7 Dai Shun Street, Tai Po Industrial Estate, N.T. | 21/11/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 89/2014(OP) | Proposed Industrial Building at T.K.O. Estate T.K.O. TL 39s Sss 1, Chun Cheong Street, Tseung Kwan O Industrial Estate |
15/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 8/2014(OP) | Estate Road R6, R9 and a Portion of R7 at Tseung Kwan O Lot 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 16/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 9/2014(OP) | Building of Kindergarten at Tseung Kwan O Lot 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 16/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 10/2014(OP) | Tseung Kwan O Area 70, Area 86, Site E, T.K.O., N.T. | 23/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 90/2014(OP) | Pak Kong, Sai Kung, Lot No. 1199 in D.D. 217 | 24/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 11/2014(OP) | Grand Austin 柯士甸道西9 | 30/12/2014 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |