2013年發展項目摘要
香港島
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
HK 1/2013(OP) | 香港西邊街31, 33, 35及37號及高街99號 | 6/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 3/2013(OP) | 白加道28號 | 19/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 4/2013(OP) | 香港香葉道38號 | 6/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 5/2013(OP) | 灣仔茂羅街1-11號(單數)及巴路士街6-12號(雙數) | 20/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 7/2013(OP) | 高峰樂園海洋天地一號變電機房 香港, 香港仔, 黃竹坑, 香港海洋公園 | 11/6/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 8/2013(OP) | 建議住宅發展 - 香港63號西摩道 | 21/6/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 9/2013(OP) | 弘立書院香港薄扶林鋼綫灣1號內地段8995 | 12/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 10/2013(OP) | 香港堅尼地道98A至100號及110號 I.L. 7602 & EXT. | 16/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 11/2013(OP) | Proposed Extension Building, Canossa Hospital at I.L. 647A No. 1 Old Peak Road, Hong Kong | 8/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 12/2013(OP) | 譽都 香港筲箕灣筲箕灣道305號 | 9/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 13/2013(OP) | 美荷樓石硤尾邨九龍 | 29/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 14/2013(OP) | 弘立書院香港薄扶林鋼綫灣1號內地段8995 | 3/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 17/2013(OP) | 譽東 香港筲箕灣筲箕灣道157號 | 17/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 18/2013(OP) | 香港皇后大道中194-196號 | 25/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 19/2013(OP) | 駱克道459-461號 | 26/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 20/2013(OP) | 香港中環康樂廣場8號, 內地段8668, 交易廣場 | 2/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 21/2013(OP) | 許愛周科學館及圖書館大樓之間有蓋行人天橋, 香港大學, 內地段第8482號其餘部分 | 2/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 23/2013(OP) | 淺水灣道38號 | 7/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 24/2013(OP) | 香港海灘道55號 R.B.L. 368 s.F R.P. | 9/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 25/2013(OP) | 大坑道339號 | 11/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 26/2013(OP) | 香港淺水灣道20號私人住宅發展項目. RBL地塊966 | 8/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 27/2013(OP) | 西閘,香港大學,內地段第8833號及其餘部份 | 21/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 28/2013(OP) | 興漢道18-27號 | 25/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 29/2013(OP) | MOUNT PARKER RESIDENCES, 香港西灣臺1號筲箕灣內地段761RP & A | 2/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 30/2013(OP) | PROPOSED OFFICE BUILDING AT NOS. 19-21 WONG CHUK HANG ROAD | 5/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 31/2013(OP) | 銅鑼灣登龍街1-23號 | 9/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 33/2013(OP) | 中環安蘭街14-18號 | 31/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
HK 34/2013(OP) | The Oliv 15-21霎東街, 香港 | 31/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
九龍
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
KN 1/2013(OP) | CLP Kai Tak Cruise Terminal Substation (formerly known as CLP Southeast Kowloon "D" Substation at Kai Tak Runway) on NKIL 6485 |
3/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 2/2013(OP) | No. 18 Mody Road | 10/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 3/2013(OP) | Ocean One, 6 Shung Shun Street | 18/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 4/2013(OP) | Kai Tak Cruise Terminal Cable Tunnel | 28/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 5/2013(OP) | 太子道西211號 | 29/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 6/2013(OP) | 17 - 19 Ashley Road, Tsimshatsui, Kowloon | 8/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 7/2013(OP) | Diamond Hill Baptist Church at No. 52 Fung Tak Road, Kowloon, N.K.I.L 6180 | 8/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 8/2013(OP) | No. 129 Temple Street, Yau Mei Tei, Kowloon K.I.L. 6730 & 6731 | 18/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 9/2013(OP) | No. 17 Peony Road, Kowloon | 25/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 10/2013(OP) | 敬業街49號 K.T.I.L., No.482, s.A & R.P. | 8/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 11/2013(OP) | 九龍砵蘭街372-378號 K.I.Ls. 2143 s.A ss.5, s.A ss4, s.A ss.3 & s.A ss.2 | 11/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 13/2013(OP) | 九龍侯王道17-25號 N.K.I.Ls. 2044, 2045, 2591 R.P., 2599 & 2600 | 19/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 14/2013(OP) | 181 Chatham Road South, The Hong Kong Polytechnic University, Phase 8 | 8/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 15/2013(OP) | Link Bridge at No. 638 Prince Edward Road, Kowloon | 11/6/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 16/2013(OP) | Proposed Commercial Redevelopment at 703-705 Nathan Road, Kowloon | 4/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 17/2013(OP) | Transformer Room, 225 - 285 Ngau Tau Kok Road, Kowloon, K.T.I.L. 477 R.P. | 12/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 18/2013(OP) | 九龍何文田巴富街二十號九龍小學 KIL 10735 | 12/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 19/2013(OP) | 九龍大角咀必發道91-97號 | 12/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 20/2013(OP) | KIL 10736 九龍, 何文田, 天光道二號, 表演藝術樓 | 16/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 21/2013(OP) | KIL 10736 九龍, 何文田, 天光道二號, 表演藝術樓 | 16/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 22/2013(OP) | 九龍紅磡香港理工大學創新樓 K.I.L 9853, R.P. & Ext. | 12/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 23/2013(OP) | 馬頭圍道1號 | 12/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 24/2013(OP) | 登巴道23號 | 12/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 25/2013(OP) | 香港九龍鴻圖道35號 | 14/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 26/2013(OP) | Kellett School, Kowloon Bay New Campus, NKIL 6504 | 23/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 27/2013(OP) | 喇沙利道55號 Lot No. NKIL 3849 R.P. | 26/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 28/2013(OP) | 觀塘海濱道181號 | 9/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 29/2013(OP) | 香港九龍海濱道135-137號 | 30/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 30/2013(OP) | 香港九龍灣常悅道1號 | 30/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 31/2013(OP) | Heya Green 18 Po On Road | 15/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 32/2013(OP) | 32-38 喇沙利道 | 30/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 33/2013(OP) | 新日間康護/康復大樓, 111號永康街, 明愛醫院, 深水埗 | 12/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 35/2013(OP) | 8 Pak Kung St K.I.L.s 7487, 7486, 7485 & 7484 | 15/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 36/2013(OP) | 一號‧西九龍香港九龍荔枝角道873號 | 19/11/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 37/2013(OP) | 123 Tung Choi Street, Kong Kok, Kowloon | 19/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
KN 38/2013(OP) | No. 32 Oxford Road, Kowloon on N.K.I.L 4148 | 30/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
新界
佔用許可證編號 | 發展項目名稱及地址 | 佔用許可證簽發日期 | 總樓面面積寬免摘要 |
---|---|---|---|
NT 2/2013(OP) | 金瑧荃灣汀九 | 15/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 1/2013(OP) | Eu Yan Sang Centre Extension at 12 Wang Lee Street, Yuen Long Industrial Estate, Yuen Long, N.T. | 17/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 5/2013(OP) | 將軍澳駿光街6號 | 23/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 3/2013(OP) | 建議的城巴公司巴士支援站, 將軍澳26區 | 24/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 4/2013(OP) | 建議的九龍巴士公司巴士支援站, 將軍澳26區 | 24/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 9/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 NewTterritories - Equine Hospital | 25/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 6/2013(OP) | Toy Box Shop (Building 558) at Toy Story Land, HK Disneyland Theme Park, Lantau Island | 30/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 7/2013(OP) | Hong Kong Disneyland Theme Park Chok Ko Wan Lot No. 1 R.P., Lantau Island Adventureland Building 531 Mystic Manor and External Area Development | 30/1/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 10/2013(OP) | No. 46 Wang Lee Street, Yuen Long | 8/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 11/2013(OP) | Mobile Communications Radio Base Station at Sham Shui Kok, Lantau Island, New Territories, STT CX 2157 | 8/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 12/2013(OP) | 西貢西灣山STT SX3768 | 19/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 13/2013(OP) | Location Storage 2B, Fantasyland 409 - 3D Mickey's Philharmagic, Hong Kong Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 27/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 14/2013(OP) | Location Storage 4D, 4E, 4F, Main Street, Bldg 216C (Antique Vehicle Shelter), Hong Kong Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 27/2/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
PR 2/2013(OP) | Master Water Meter Room for Tseung Kwan O Town Lot 70, Area 86 | 5/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 15/2013(OP) | Po Leung Kuk Jockey Club Tai Tong Holiday Camp Phase III | 22/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 16/2013(OP) | Staff Student Centre at New Asia College, The Chinese University of HK, Shatin, STTL 437 RP & Ext. Therfto | 25/3/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 17/2013(OP) | The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Sai Kung, N.T., D.D. 227 Lot 846 | 3/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 20/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 New Territories - Grandstand Carpark | 5/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 19/2013(OP) | 落禾沙, 馬鞍山, 沙田502, 第一期 | 17/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 22/2013(OP) | The Green, No. 338 Fan Kam Road, Kwu Tung South, Hong Kong | 19/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 23/2013(OP) | Location Storages 1A, 5A & 5B, Back of House, Hong Kong, Disneyland Theme Park, Lantau Island - C.K.W. Lot No. 1 | 25/4/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 24/2013(OP) | No. 37 San Shek Wan, Lantau Island, NT | 15/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 25/2013(OP) | 晨曦島可再生能源供電項目 | 15/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 26/2013(OP) | Sha Tin Racecourse, S.T.T.L. 13 New Territories - Dead Horse Truck Shelter | 31/5/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 27/2013(OP) | 翠嶺路變電站 - 調景嶺 翠嶺路 72 區 - T.K.O.T.L. 116 (S.K. Misc 331) | 11/6/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 29/2013(OP) | 新界馬鞍山落禾沙S.T.T.L. 502 | 12/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 30/2013(OP) | Location Storages 4A & 4C, Main Street bldgs 207 & 209, Hong Kong, Disneyland Theme Park, Lantau Island C.K.W. Lot No.1 | 19/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 32/2013(OP) | Multi-Purpose Building at Hong Kong Sports Institute, 25 Yuen Wo Road, Shatin | 16/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 31/2013(OP) | 香港學堂惠民路33號 | 24/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 33/2013(OP) | 7 Dai Hei Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po TPTL 13s.F ss.1 & Extensions thereto | 26/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 34/2013(OP) | Whole Person Development Education Centre, Site C, Castle Peak Road, Tai Lam, Tuen Mun, - GLA - TTM448 | 30/7/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 35/2013(OP) | 新界荃灣柴灣角街6-28號 | 13/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 37/2013(OP) | 中文大學士林一路一號工地學生宿舍 | 14/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 38/2013(OP) | Storage Shed, Lamma Power Station, Po Lo Tsui, Lamma Island, D. D. 3 Lamma Island, Lot 1394 and The Extension Thereto | 30/8/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 39/2013(OP) | 新界,葵涌青山公路659,葵涌市地段193號(香港荃灣帝盛酒店) | 5/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 40/2013(OP) | 映河路1號丈量約份第109約地段2099號 | 6/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 41/2013(OP) | 西貢飛鵝山道11號 | 6/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 44/2013(OP) | Po Leung Kuk Pak Tam Chung Holiday Camp Lot 613 D.D. 257, Sai Kung, N.T. | 9/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 42/2013(OP) | Dangerous Goods Store, Lamma Power Station Extension, Lot 2200 in D.D. 3 Lamma Island | 10/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 46/2013(OP) | 峻盈新界將軍澳石角路8號 | 13/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 45/2013(OP) | Tai Mong Tsai Road, Sai Kung S.K. Misc 329 | 17/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 54/2013(OP) | Dangerous Goods Store, Lamma Power Station Extension, Lot 2200 in D.D. 3 Lamma Island | 24/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 47/2013(OP) | 寶湖道1號住宅發展項目:新界大埔市地段159號 | 30/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 48/2013(OP) | Cheung Sha, Lantau Island-DD331 LOT 245 | 30/9/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 49/2013(OP) | The Reach - No. 11 Shap Pat Heung Road, Yuen Long, Hong Kong | 4/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 50/2013(OP) | 新界青山公路青龍頭67號地段住宅項目TLTL67 | 7/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 51/2013(OP) | 擬建於將軍澳工業邨之製冰工廠 | 8/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 52/2013(OP) | Proposed HSBC Data Centre at J/O On Yiu Street, On Kwan Street and On Lai Street, Sha Tin - S.T.T.L. 433 | 11/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 55/2013(OP) | No. 15 On Kui Street, N.T. | 23/10/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 56/2013(OP) | 香港生物柴油廠 - 新界將軍澳將軍澳工業村駿宏街22號 | 2/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 57/2013(OP) | 香港新界沙田香港科學園科技大道西十五號 | 11/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 58/2013(OP) | 沙田香港中文大學朱敬文書院 | 12/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 59/2013(OP) | Proposed Development of a building on lot 482 R.P. in DD 21 Pun Shan Chau Tai Po | 16/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 60/2013(OP) | Jackey Club Hall, Lingnam University | 31/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 62/2013(OP) | 元朗大道村丈量約份第127約第419號地段的餘段溱林洪順路18號 | 31/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |
NT 63/2013(OP) | TPTL No. 183 S.A. and Lot no. 81, 82, 97, 116, 144s.B, 145s.As.s.1, 759, 787, 789, 803, 810 and 817 Fung Yuen, Tai Po, New Territories | 31/12/2013 | 總樓面面積寬免摘要 下載See Detail |