Registered Structural Engineers interested in providing services in maintenance and repair of aluminium windows | Page 1 |
Name Registration Number Expiry Date Remark
Service in Building Safety Phone Number
ARBON PETER FULTON RSE 69/82  03/01/2016   1 2 3 4   9016 8015 
AU SHIU KIN DAVID RSE 70/77  31/12/2015   1 2 3 4   2560 8811 
CHAN CHAI KEUNG RSE 2057/70  31/12/2015   1 2 3 4   2713 1778 
CHAN CHI KONG RSE 88/99  27/04/2015   1 2 3 4   2972 1205 
CHAN KIT CHOY KENNETH RSE 33/86  31/12/2015   1 2 3 4   2845 2323 
CHAN LOK KANG RSE 17/76  31/12/2015   1 2 4   2541 6283 
CHAN YIN NIN RSE 47/92  05/04/2015   1 2 3 4   2866 3011 
CHAN YIU TONG RSE 10/01  12/07/2015   1 2 3 4   2696 9893 
CHAN YUK KIT JAMES RSE 62/88  31/12/2015   1 2 3 4   2781 0277 
CHEN DZU BIAO JAMES RSE 2054/66  17/11/2015   1 2 3 4   2527 4111 
CHENG HON KWAN RSE 66/76  31/12/2015   1 2 3 4   2576 4343 
CHENG WANG ALFRED RSE 76/99  12/07/2015   2 3 4   2737 9765 
CHEUNG WAI CHIU RSE 18/05  27/12/2012   1 2 3 4   9622 5315 
CHEUNG WING RSE 2072/72  12/03/2015   1 2 3 4   2526 6670 
CHI WUH JIAN JOSEPH DUNCAN RSE 63/93  27/09/2015   1 2 3 4   6031 9948 
CHOW KIN TAK ALICE RSE 16/92  15/02/2015   1 2 3 4   2268 3763 
CHOY KIN KUEN RSE 80/10  24/06/2016   2 4   2882 8567 
CHUNG LUNG TO RSE 89/99  24/05/2015   1 2 3 4   9469 6685 
CHUNG WAH PUI RSE 2063/69  31/12/2015   1 4   2854 0120 
FAN KAM ON RSE 37/06  21/09/2016   1 2 4   9128 2061 
FU WO SZE RSE 2081/72  04/03/2016   1 2 3 4   2566 3757 
HAU SHIU KAI JOHN RSE 2071/72  31/12/2015   1 4   2526 6781 
HO MAN CHUN DAVID RSE 2093/63  10/08/2015   1 2 3 4   2573 0202 
HO SHU MING RSE 74/96  26/03/2015   1 2 3 4   2620 0161 
HO TONG YAM RSE 18/77  23/05/2015   1 2 3 4   2528 6421 
HO WAI MAN RAYMOND RSE 80/00  07/12/2015   1 2 3 4   9877 0079 
HUNG HING YU RSE 2063/71  09/03/2015   1 2 3 4   2895 2238 
HUNG KOON TUNG RSE 2/00  27/07/2015   1 2 4   9491 6404 
IEONG KWOK LUN RSE 73/95  09/05/2015   1 2 3 4   2894 5715 
IP WAI LEUNG RSE 27/98  29/09/2015   1 2 3 4   2678 6261 
KAM SING SUN RSE 73/90  31/12/2015   1 2 4   2340 8734 
KONG MING RSE 3/83  31/12/2015   1 2 3 4   2851 2998 
KUNG CHEUNG FAI PATRICK RSE 56/79  31/12/2015   1 2 3 4   2390 3877 
KWAN DANIEL RSE 2062/71  07/02/2015   3 4   2375 4587 
KWOK KAM CHOI RSE 22/03  26/08/2015   1 2 3 4   2381 6633 
KWOK SIU KAY RSE 28/90  31/12/2015     2131 7009 
KWOK YIU FAI RSE 15/03  26/11/2014   1 2 3 4   2317 5933 
KWONG HON CHEUNG RSE 2086/65  31/12/2015   1 2 3 4   2522 6482 
KWONG PO LAM RSE 39/87  31/12/2015   1 2 4   2866 3011 
KWONG WING CHEONG RSE 23/00  08/11/2015   1 2 3 4   2831 9405 
LAI HOI LEUNG RSE 35/96  03/10/2015   1 2 4   2385 7770 
LAI SIU FAI RSE 30/08  04/12/2013   1 2 3 4   2574 4889 
LAU CHI WANG JAMES RSE 16/80  31/12/2015   1 2 3 4   2891 8359 
LAU TAK MING RSE 10/04  26/08/2015   1 2 3 4   9777 8865 
LAU WING SZE PAULINA RSE 50/08  21/05/2014   1 2 3 4   3105 2278 
LAW KWOK SANG RSE 2057/74  31/12/2015   1 2 4   2780 5508 
LAW YUE KEI RICKY RSE 22/00  24/08/2015   1 2 3 4   2152 8091 
LEE CHIN SHAN RSE 76/87  03/01/2016     2317 5933 
LEE WAN CHEUNG RSE 101/99  20/07/2015   1 2 4   9452 5611 
LEE WING HONG RSE 100/89  31/12/2015   1 2 3 4   2967 2580 
LEGGE MICHAEL JOHN RSE 44/86  28/01/2016   1 2 4   9049 3161 
LEI KAI PING LUKE RSE 39/00  25/08/2015   1 2 4   9462 8748 
LEUNG CHI WING RSE 106/99  27/07/2015   1 2 3 4   2208 2349 
LI CHI WAH WELFRED RSE 84/01  15/04/2015   1 2 4   9304 1734 
LIU CHI KWUN ALBERT RSE 81/90  31/12/2015   1 2 4   2757 3386 
LIU YUK SHING RSE 34/98  30/12/2015   1 2 3 4   2560 8811 
LO CHUNG SUN RSE 26/89  31/12/2015   1 2 3 4   2851 1816 
LO KWOK KAY RSE 17/06  11/03/2016   1 2 3 4   9479 6564 
LUK WANG KWONG JOHN RSE 2074/73  05/02/2015   1 2 3 4   2570 2841 
LUMB STEPHEN JOHN RSE 87/01  11/07/2015   1 2 4   9757 0698 
MA POK MAN JOSIAH RSE 12/08  21/05/2014   1 2 3 4   8104 9886 
MAK BING LEUNG RUFIN RSE 18/83  26/01/2015   1 2 3 4   2489 5574 
MAK KA PING RSE 2063/67  06/05/2015   1 2 4   2522 7975 
MOK KIN YAU DANIEL RSE 68/78  31/12/2015   1 2 3 4   2782 6636 
NG KA WAI RSE 35/08  15/01/2014   1 2 3 4   3527 2528 
NG SHIU KAY KELVIN RSE 63/03  09/06/2015   1 2 3 4   9453 0702 
NG TIM YEUNG RSE 80/02  11/08/2015   1 2 3 4   9687 8190 
NGAI HOK YAN RSE 53/97  26/08/2015   1 2 3 4   2760 0866 
PANG KIN FAI RSE 86/78  26/02/2016   1 2 3 4   9182 8113 
PAO WAI HONG RSE 62/86  06/12/2015   1 2 3 4   9653 2750 
PHO TJIE TJAO DENNIS RSE 24/95  26/03/2015   1 2 3 4   2520 6055 
POON WOOD KEUNG RSE 2066/69  11/02/2015   1 2 3 4   2573 7681 
SHUM KWO FOO RSE 61/79  31/12/2015   1 2 3 4   9036 3821 
SO HONG LUNG RSE 70/09  04/03/2015   1 2 3 4   9657 2003 
SO KIN SHING RSE 79/93  31/12/2015   1 2 4   2905 1113 
SO KWOK LEUNG RSE 72/96  16/04/2014   1 2 4   9195 8992 
SO YAN WING RSE 3/96  08/08/2015   1 2 3 4   2881 6996 
SUM LAP KEY RSE 19/08  04/12/2013   1 2 3 4   8107 0004 
SZE PING CHIU RSE 14/80  14/06/2015   2 4   9304 7951 
TAM CHEE SOM RSE 2096/63  31/12/2015   1 2 3 4   2525 8017 
TAM KUEN WAI RSE 75/05  23/02/2016   1 2 4   2511 9938 
TANG WAI CHAU RSE 14/87  31/12/2015   1 2 4   2580 8449 
TONG YAU KWOK RSE 75/91  31/12/2015   1 2 4   2104 3929 
TSANG YIN SANG RSE 2069/63  06/05/2015   1 2 4   2522 7975 
TSE TAK MING RSE 10/10  30/07/2015   1 2 3 4   9076 6752 
TSE WAI KEUNG RSE 9/97  03/06/2015   1 2 3 4   2522 1068 
TSUI LEUNG CHO RSE 72/77  31/12/2015   1 2 4   2565 0610 
TSUI TACK KONG RSE 2095/64  31/12/2015   1 2 3 4   2541 8000 
WAI SAI CHONG RSE 72/00  20/11/2015   1 2 3 4   9022 9419 
WANG JAN HWA RSE 60/06  01/02/2017   1 2 3 4   9374 4663 
WONG CHI MING RSE 85/79  31/12/2015   1 2 3 4   2522 1068 
WONG CHI SING ANTHONY RSE 91/81  28/01/2015   1 2 3 4   2861 0670 
WONG CHIN PANG ENGELBERT RSE 65/10  25/03/2016   1 2 3 4   2678 7179 
WONG CHUN WAI PHILIP RSE 70/02  20/02/2015   1 2 4   2217 2407 
WONG HIM SUN RSE 61/99  02/02/2016   1 2 3 4   3177 5768 
WONG KA CHAN WARREN RSE 91/82  30/08/2015   1 2 4   2885 6269 
WONG KA CHUN RSE 58/01  22/05/2015   1 2 4   9378 5055 
WONG KAM KAU RSE 71/91  24/08/2015   1 2 3 4   2579 1817 
WONG KAM MING RANDY RSE 3/94  23/11/2015   1 2 3 4   2345 5833 
WONG KO YIN RSE 67/91  16/10/2015   1 2 3 4   9683 3395 
WONG KWOK CHING RSE 2053/74  31/12/2015   1 2 4   2866 3011 
WONG KWOK CHUEN RSE 34/89  31/12/2015   1 4   2345 7931 
WONG KWOK HAY SAMUEL RSE 63/76  04/05/2015   1 2 3 4   2458 1878 
WONG KWOK LEUNG RSE 78/01  14/07/2015   1 2 4   2516 8911 Extn-6015 
WONG KWOK YEE RSE 22/09  29/04/2016   1 2 3 4   2791 5995 
WONG MUT KEUNG RSE 40/03  18/09/2015   1 2 4   2391 1183 
WONG TSZ KIN FRANCIS RSE 7/93  31/12/2015   1 2 3 4   2376 3396 
WONG TUNG SANG RSE 17/88  08/08/2015   1 2 3 4   3106 2828 
WONG WING CHEUNG DENNIS RSE 5/93  30/12/2015   1 2 4   2507 8303 
WONG WOON KI RSE 87/96  26/03/2016   1 2 3 4   2737 9712 
WU SAI HIM HUGH RSE 21/82  02/01/2016   1 2 3 4   3796 9119 
YAU LAP YAN TERENCE RSE 51/07  08/05/2013   1 2 3 4   2522 1068 
YAU WAI KEUNG RSE 100/95  11/02/2015   1 2 3 4   9373 1203 
YAU WING KEUNG RSE 87/05  15/11/2012   1 2 3 4   2526 6055 
YAU YIU FONG RSE 74/88  13/07/2015   1 2 3 4   2302 1013 
YEUNG KOON FAT RSE 2066/73  31/12/2015   1 2 3 4   2851 2202 
YU LIN KEUNG MAURICE RSE 33/89  31/12/2015   1 2 3 4   2541 8000 
YU WAI CHING RSE 81/00  03/11/2015   1 2 3 4   2881 6996 
YUEN KIN KEUNG LARRY RSE 22/99  14/10/2015   1 2 3 4   9150 9566 
| Page 1 |        

Note:
1. @ Application for retention has been made – If a structural engineer has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.

Remark:

'1' denotes those persons who are interested in providing services in the removal of unauthorized building works and carrying out necessary consequential reinstatement works
'2' denotes those persons who are interested in providing services in maintenance and repair of buildings and drainage
'3' denotes those persons who are interested in providing services in maintenance and repair of slopes associated with buildings
'4' denotes those persons who are interested in providing services in maintenance and repair of aluminium windows
'-' denotes that disclosure of information is not consented by the data subject

Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.

This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.

 

2012© | Important notices | Privacy policy

Last revision date: 6 February 2012