| Structural Engineers' Register | | Page 1 2 3 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| ARBON PETER FULTON | RSE 69/82 | 03/01/2016 | 1 2 3 4 | 9016 8015 |
| AU CHUNG MING | RSE 21/99 | 02/02/2016 | 1 2 3 | 2309 1642 |
| AU SHIU KIN DAVID | RSE 70/77 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2560 8811 |
| CHAN ADA | RSE 34/02 | 28/01/2016 | - | - |
| CHAN CHAI KEUNG | RSE 2057/70 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2713 1778 |
| CHAN CHI CHEONG | RSE 72/90 | 31/12/2015 | 1 2 | 2865 7266 |
| CHAN CHI FAI PAUL | RSE 58/90 | 19/09/2015 | - | - |
| CHAN CHI KONG | RSE 88/99 | 27/04/2015 | 1 2 3 4 | 2972 1205 |
| CHAN CHI MING CHRISTOPHER | RSE 22/90 | 05/01/2016 | - | - |
| CHAN CHI PUN | RSE 41/99 | 29/12/2015 | 1 2 3 | 3143 3785 |
| CHAN CHO CHAK | RSE 66/10 | 29/04/2016 | - | - |
| CHAN GEORGE | RSE 44/87 | 25/02/2016 | - | - |
| CHAN HEI LEUNG THOMSON | RSE 20/04 | 11/08/2015 | 1 2 3 | 9210 4515 |
| CHAN KAM WAI | RSE 45/93 | 29/12/2015 | - | - |
| CHAN KIT CHOY KENNETH | RSE 33/86 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2845 2323 |
| CHAN KWAN TAT | RSE 2082/74 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN KWOK WONG JOHN | RSE 7/76 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN LIT MING | RSE 18/00 | 14/09/2015 | - | - |
| CHAN LOK KANG | RSE 17/76 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2541 6283 |
| CHAN SAI CHEONG EDWARD | RSE 49/96 | 03/04/2015 | - | - |
| CHAN WAI KIN | RSE 13/98 | 04/11/2015 | - | - |
| CHAN WAI KOCK WELCON | RSE 59/96 | 02/04/2015 | 1 2 | 6187 3413 |
| CHAN WAI TONG | RSE 62/05 | 08/04/2014 | 1 | 9269 5336 |
| CHAN WING FAI PAULO | RSE 2/07 | 12/07/2012 | - | 2894 5820 |
| CHAN WOOD BIU | RSE 11/95 | 04/10/2012 | - | - |
| CHAN YIN CHI AGATHA | RSE 13/05 | 14/02/2013 | - | - |
| CHAN YIN NIN | RSE 47/92 | 05/04/2015 | 1 2 3 4 | 2866 3011 |
| CHAN YING WAI ELDY | RSE 38/97 | 12/11/2015 | - | - |
| CHAN YIU TONG | RSE 10/01 | 12/07/2015 | 1 2 3 4 | 2696 9893 |
| CHAN YUK KIT JAMES | RSE 62/88 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2781 0277 |
| CHEN DZU BIAO JAMES | RSE 2054/66 | 17/11/2015 | 1 2 3 4 | 2527 4111 |
| CHEN TSING KWAN | RSE 2052/71 | 15/04/2015 | - | - |
| CHEN XING | RSE 54/92 | 02/01/2016 | - | - |
| CHENG HON KWAN | RSE 66/76 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2576 4343 |
| CHENG KIM CHUNG | RSE 59/94 | 23/02/2016 | 1 2 3 | 9487 7240 |
| CHENG WAI SUN | RSE 7/84 | 31/12/2015 | - | - |
| CHENG WAI TAT | RSE 56/85 | 15/03/2015 | - | - |
| CHENG WAI YIN | RSE 1/04 | 18/04/2015 | - | - |
| CHENG WANG ALFRED | RSE 76/99 | 12/07/2015 | 2 3 4 | 2737 9765 |
| CHENG YAN KEE | RSE 49/80 | 01/02/2015 | - | - |
| CHENG YUK LUN STEPHEN | RSE 48/77 | 31/12/2015 | - | - |
| CHEONG VA CHAN | RSE 51/01 | 22/11/2015 | - | - |
| CHEUNG WAI CHIU | RSE 18/05 | 27/12/2012 | 1 2 3 4 | 9622 5315 |
| CHEUNG WAI KEUNG | RSE 2060/70 | 18/02/2015 | 1 | 2620 0162 |
| CHEUNG WING | RSE 2072/72 | 12/03/2015 | 1 2 3 4 | 2526 6670 |
| CHEW CHEE KEAT MICHAEL | RSE 92/00 | 18/11/2015 | - | - |
| CHI WUH JIAN JOSEPH DUNCAN | RSE 63/93 | 27/09/2015 | 1 2 3 4 | 6031 9948 |
| CHIANG ROBERT | RSE 2061/60 | 31/12/2015 | 1 2 | 2573 9365 |
| CHIN SAI PING | RSE 61/09 | 19/05/2015 | 1 2 | 2737 9742 |
| CHIU CHUNG LAI | RSE 1/92 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2880 9788 |
| CHIU FOOK LUEN GORDON | RSE 40/99 | 29/12/2015 | - | - |
| CHIU HIM LUN DENNIS | RSE 53/08 | 26/11/2015 | 1 | 2806 0068 |
| CHIU YUE LEUNG | RSE 29/09 | 03/09/2014 | 1 2 | 9381 2304 |
| CHOI CHI KEUNG TONY | RSE 59/95 | 18/01/2016 | - | - |
| CHOI FUNG CHUNG ANTONIO | RSE 18/86 | 06/04/2015 | - | - |
| CHOR KOON CHOR CHARLES | RSE 15/81 | 04/05/2015 | 1 2 | 9813 3825 |
| CHOU SHUE KAI GARY | RSE 28/08 | 23/12/2013 | 1 2 | 2859 1783 |
| CHOW KIN TAK ALICE | RSE 16/92 | 15/02/2015 | 1 2 3 4 | 2268 3763 |
| CHOW KUN SING DAVID | RSE 1/87 | 22/06/2015 | - | - |
| CHOW MING KUEN JOSEPH | RSE 2066/68 | 05/01/2016 | - | - |
| CHOW SING YUET ELTON | RSE 2076/70 | 18/01/2015 | 1 2 | 2581 1196 |
| CHOY BING WING | RSE 2051/69 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2815 0232 |
| CHOY BOO SUM ROBERT | RSE 66/86 | 23/05/2015 | - | - |
| CHOY KIN KUEN | RSE 80/10 | 24/06/2016 | 2 4 | 2882 8567 |
| CHOY SIU CHUNG | RSE 2/05 | 19/10/2016 | 2 | 2858 0738 |
| CHU PUI KWAN REUBEN | RSE 41/91 | 31/12/2015 | 1 | 2858 0738 |
| CHU YU TIN ALBERT | RSE 23/90 | 31/12/2014 | - | - |
| CHUI WING KEUNG | RSE 71/93 | 31/12/2015 | - | - |
| CHUNG KIN HONG KENETH | RSE 39/02 | 23/12/2015 | 1 2 3 | 9329 3076 |
| CHUNG KWOK FAI EDWIN | RSE 86/89 | 18/01/2016 | 1 2 3 | 9492 3949 |
| CHUNG KWOK SANG | RSE 48/83 | 02/01/2016 | - | - |
| CHUNG LUNG TO | RSE 89/99 | 24/05/2015 | 1 2 3 4 | 9469 6685 |
| CHUNG PO SHU | RSE 14/78 | 03/01/2016 | 2 | 2892 0822 |
| CHUNG WAH PUI | RSE 2063/69 | 31/12/2015 | 1 4 | 2854 0120 |
| CHUNG WING KI | RSE 2075/74 | 31/12/2015 | 1 2 | 2891 3585 |
| CLARK PETER JOHN | RSE 8/88 | 31/12/2015 | - | - |
| ENDICOTT LEONARD JOHN | RSE 56/87 | 31/12/2015 | - | - |
| FAN KAM ON | RSE 37/06 | 21/09/2016 | 1 2 4 | 9128 2061 |
| FAN SIU KAY | RSE 105/87 | 12/02/2016 | 1 3 | 9022 1611 |
| FOK SIU CHEUNG | RSE 84/81 | 31/12/2015 | - | - |
| FOK WAI KUEN | RSE 2080/71 | 31/12/2015 | - | - |
| FONG MING SUM | RSE 72/93 | 09/03/2015 | - | - |
| FU WO SZE | RSE 2081/72 | 04/03/2016 | 1 2 3 4 | 2566 3757 |
| FUNG CHI KEUNG | RSE 28/82 | 23/02/2015 | 1 3 | 2217 2000 |
| HA MAN KIT | RSE 3/77 | 25/11/2016 | - | - |
| HAU SHIU KAI JOHN | RSE 2071/72 | 31/12/2015 | 1 4 | 2526 6781 |
| HO CHUN KIT | RSE 30/93 | 16/05/2015 | - | - |
| HO CHUNG LEUNG JOSEPH | RSE 2/79 | 31/12/2015 | 1 2 | 2302 0841 |
| HO CHUNG TAI RAYMOND | RSE 20/78 | 07/02/2015 | - | 2901 0888 |
| HO HOO YIN | RSE 49/97 | 26/01/2015 | - | - |
| HO HUNG KWONG | RSE 63/02 | 20/02/2015 | - | - |
| HO KOON HO | RSE 43/09 | 14/01/2015 | 1 2 3 | 6773 3500 |
| HO MAN CHUN DAVID | RSE 2093/63 | 10/08/2015 | 1 2 3 4 | 2573 0202 |
| HO NAI LUN | RSE 30/85 | 17/10/2015 | - | - |
| HO SHU MING | RSE 74/96 | 26/03/2015 | 1 2 3 4 | 2620 0161 |
| HO TAK HONG | RSE 57/94 | 27/07/2015 | 1 2 | 9356 4247 |
| HO TONG YAM | RSE 18/77 | 23/05/2015 | 1 2 3 4 | 2528 6421 |
| HO WAI KEI | RSE 30/02 | 11/11/2015 | - | - |
| HO WAI MAN RAYMOND | RSE 80/00 | 07/12/2015 | 1 2 3 4 | 9877 0079 |
| HO YIN HO SIMON | RSE 12/02 | 26/09/2015 | 1 2 3 | 2832 3085 |
| HON CHING YEUNG | RSE 45/88 | 29/04/2015 | - | - |
| HOWE WING CHI DAVID | RSE 22/02 | 20/10/2015 | - | - |
| HSU SHIN MING KENNETH | RSE 13/80 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2545 2522 |
| HSU SHIN SUN JOHN | RSE 67/81 | 21/01/2016 | 1 2 | 2543 2008 |
| HUI LIN SING ROGER | RSE 51/77 | 31/12/2015 | - | - |
| HUNG HING YU | RSE 2063/71 | 09/03/2015 | 1 2 3 4 | 2895 2238 |
| HUNG KOON TUNG | RSE 2/00 | 27/07/2015 | 1 2 4 | 9491 6404 |
| IEONG KWOK LUN | RSE 73/95 | 09/05/2015 | 1 2 3 4 | 2894 5715 |
| IP KWONG FAT NANDI | RSE 89/89 | 06/07/2015 | - | - |
| IP WAI LEUNG | RSE 27/98 | 29/09/2015 | 1 2 3 4 | 2678 6261 |
| KAM SING SUN | RSE 73/90 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2340 8734 |
| KAN TAK CHEONG SONNY | RSE 88/85 | 08/02/2016 | - | - |
| KAN YUK PUI | RSE 23/97 | 02/04/2015 | 1 | 9018 2970 |
| KENNARD ROBERT MOIR | RSE 70/76 | 31/12/2015 | - | - |
| KNOX ALISTAIR WILLIAM | RSE 44/83 | 05/08/2015 | - | - |
| KO HOW CHI JAMES | RSE 36/88 | 31/12/2015 | - | - |
| KONG MING | RSE 3/83 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2851 2998 |
| KONG TZE MAN STEPHEN | RSE 32/92 | 06/01/2017 | - | - |
| KU WAI MING | RSE 66/96 | 10/05/2015 | - | - |
| KUMARAPPAN CHIDAMBARAM | RSE 12/94 | 29/12/2015 | - | - |
| KUNG CHEUNG FAI PATRICK | RSE 56/79 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2390 3877 |
| KUNG YIN MAN | RSE 43/07 | 14/02/2013 | - | - |
| KWAN CHI PING EDGAR | RSE 54/77 | 11/07/2015 | - | - |
| KWAN DANIEL | RSE 2062/71 | 07/02/2015 | 3 4 | 2375 4587 |
| KWAN KIN KEI | RSE 36/84 | 31/12/2015 | - | - |
| KWAN PO JEN HELEN | RSE 72/91 | 05/02/2015 | 1 | 2579 9188 |
| KWAN WING HONG | RSE 64/88 | 28/03/2015 | - | - |
| KWOK HON CHEUNG | RSE 69/85 | 02/02/2016 | 1 2 | 2404 6520 |
| KWOK KA YUE MICHAEL | RSE 20/92 | 31/12/2015 | - | - |
| KWOK KAM CHOI | RSE 22/03 | 26/08/2015 | 1 2 3 4 | 2381 6633 |
| KWOK KIN KEUNG | RSE 32/89 | 06/04/2015 | - | - |
| KWOK SIU KAY | RSE 28/90 | 31/12/2015 | 4 | 2131 7009 |
| KWOK YIU FAI | RSE 15/03 | 26/11/2014 | 1 2 3 4 | 2317 5933 |
| KWOK YUK CHIU CLEMENT | RSE 30/79 | 30/04/2015 | - | - |
| KWONG CHING WAI | RSE 76/84 | 16/02/2015 | - | - |
| KWONG HOI CHAU MARTIN | RSE 60/88 | 31/12/2015 | - | - |
| KWONG HON CHEUNG | RSE 2086/65 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2522 6482 |
| KWONG PO LAM | RSE 39/87 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2866 3011 |
| KWONG SZE FAI PHILIP | RSE 101/88 | 31/12/2015 | - | - |
| KWONG WAI KWONG | RSE 33/01 | 20/02/2015 | - | - |
| KWONG WING CHEONG | RSE 23/00 | 08/11/2015 | 1 2 3 4 | 2831 9405 |
| LAI HO CHEONG | RSE 46/93 | 07/08/2015 | - | - |
| LAI HOI LEUNG | RSE 35/96 | 03/10/2015 | 1 2 4 | 2385 7770 |
| LAI HOU SHUN OTTO | RSE 49/01 | 28/08/2013 | - | - |
| LAI KUNG CHING PHILIP | RSE 106/87 | 31/12/2015 | - | - |
| LAI MAN TAI | RSE 68/91 | 01/05/2015 | - | - |
| LAI SHING SHAM ROY | RSE 5/81 | 25/09/2015 | - | - |
| LAI SHU MING ALBERT | RSE 36/86 | 29/08/2015 | - | - |
| LAI SIU FAI | RSE 30/08 | 04/12/2013 | 1 2 3 4 | 2574 4889 |
| LAI SIU LUN BENNY | RSE 20/93 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2881 6996 |
| LAM CHE LEUNG | RSE 56/93 | 17/06/2016 | - | - |
| LAM CHI KIN | RSE 46/88 | 31/12/2015 | - | - |
| LAM CHUN YIN KEVIN | RSE 65/03 | 27/12/2012 | - | - |
| LAM CHUNG WAH | RSE 5/05 | 14/04/2015 | - | - |
| LAM HEI HO | RSE 19/10 | 30/07/2015 | - | - |
| LAM HONG KEI PATRICK | RSE 78/78 | 31/12/2015 | - | - |
| LAM KING KONG | RSE 63/96 | 16/05/2015 | - | - |
| LAM KWOK LEUNG | RSE 25/90 | 31/12/2015 | - | - |
| LAM PING CHUEN LYSANDER | RSE 81/85 | 31/12/2015 | - | - |
| LAM SIU SHU EDDIE | RSE 6/01 | 10/08/2015 | 1 2 | 2766 6058 |
| LAM TAT SHING | RSE 64/97 | 21/05/2015 | 3 | 9667 0771 |
| LAU CHEE SING | RSE 13/92 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 9226 5253 |
| LAU CHI KEUNG | RSE 89/95 | 14/08/2015 | 1 2 3 | 2891 8359 |
| LAU CHI KIN | RSE 127/05 | 09/03/2016 | 1 2 3 | 2828 5287 |
| LAU CHI MING ALBERT | RSE 52/92 | 07/08/2015 | - | - |
| LAU CHI WANG JAMES | RSE 16/80 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2891 8359 |
| LAU KAI MING | RSE 6/99 | 22/07/2015 | - | - |
| LAU KAY SHUI | RSE 56/00 | 14/09/2015 | - | - |
| LAU TAI HON | RSE 30/97 | 22/05/2015 | - | - |
| LAU TAK MING | RSE 10/04 | 26/08/2015 | 1 2 3 4 | 9777 8865 |
| LAU WAI MING | RSE 47/01 | 06/12/2015 | - | - |
| LAU WING SZE PAULINA | RSE 50/08 | 21/05/2014 | 1 2 3 4 | 3105 2278 |
| LAU WING YIN | RSE 60/02 | 20/02/2015 | - | - |
| LAW CHUN YU | RSE 30/00 | 07/09/2015 | - | - |
| LAW KAM SHEUNG DENNIS | RSE 39/05 | 11/03/2015 | - | - |
| LAW KWOK SANG | RSE 2057/74 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2780 5508 |
| LAW MAN CHOR | RSE 29/87 | 20/02/2015 | - | - |
| LAW YUE KEI RICKY | RSE 22/00 | 24/08/2015 | 1 2 3 4 | 2152 8091 |
| LEE CHI CHUEN | RSE 24/93 | 02/02/2016 | - | - |
| LEE CHI PUI | RSE 27/78 | 19/01/2015 | 1 2 3 | 2507 8335 |
| LEE CHIN SHAN | RSE 76/87 | 03/01/2016 | 4 | 2317 5933 |
| LEE CHUNG HAY | RSE 46/00 | 03/04/2015 | - | - |
| LEE HOI YUEN | RSE 90/95 | 20/06/2015 | 1 | 2737 9790 |
| LEE KAI KWONG PETER | RSE 2054/70 | 28/02/2015 | - | - |
| LEE KIN WAH | RSE 95/87 | 04/02/2015 | 1 2 | 9180 6050 |
| LEE KUAN HONG | RSE 48/93 | 31/12/2015 | - | - |
| LEE KWOK CHEUNG | RSE 12/95 | 26/03/2015 | 1 2 3 | 2895 2238 |
| LEE MEI WAI TERESA | RSE 52/01 | 26/10/2015 | - | 2877 3828 |
| LEE SHAI NANG | RSE 2068/63 | 06/05/2015 | - | - |
| LEE SIU WAI | RSE 15/07 | 09/09/2016 | - | - |
| LEE WAI HUNG DANIEL | RSE 79/91 | 31/12/2015 | - | - |
| LEE WAN CHEUNG | RSE 101/99 | 20/07/2015 | 1 2 4 | 9452 5611 |
| LEE WING HONG | RSE 100/89 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2967 2580 |
| LEE WING WOO MAURICE | RSE 39/79 | 31/12/2015 | 2 3 | 2510 8611 |
| LEE WONG FUN CHONG | RSE 2072/63 | 20/03/2015 | - | - |
| LEGGE MICHAEL JOHN | RSE 44/86 | 28/01/2016 | 1 2 4 | 9049 3161 |
| LEI KAI PING LUKE | RSE 39/00 | 25/08/2015 | 1 2 4 | 9462 8748 |
| LEUNG BING KWONG EDWARD | RSE 21/94 | 07/03/2015 | 1 2 3 | 2528 3583 |
| LEUNG CHAT MIN | RSE 23/84 | 09/11/2015 | - | - |
| LEUNG CHI SUEN | RSE 96/95 | 27/06/2015 | - | 2217 2000 |
| | Page 1 2 3 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If a structural engineer has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 6 February 2012 |