| Registered Specialist Contractors (Demolition Works) | | Page 1 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Company Name |
Name of Authorized Signatory (See Note 1 below) |
Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | ||||
| ADRIAN CONSTRUCTION LIMITED | HO CHEUNG WING | SC(D) 37/2000 | 30/03/2012 | 1 | 2428 8923 |
| ASSOCIATED ENGINEERING SERVICES | LO KWOK KEUNG | SC(D) 2/2002 | 01/09/2014 | 1 | 2380 6862 |
| BESTRICH ENGINEERING LIMITED | PUN KA KEUNG | SC(D) 13/99 | 20/03/2012 | 1 | 2375 8228 |
| BRILLIANCE CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | SO WING YIU | SC(D) 1/2010 | 08/11/2013 | 1 | 2687 3188 |
| BRINGTON CONTRACTORS LIMITED | CHONG KWAN WAI BILL | SC(D) 2/2010 | 20/04/2014 | - | - |
| BRINGTON ENGINEERING LIMITED | LAU HON LEUNG PATRICK YU CHUEN SANG FRANKIE | SC(D) 4/2001 | 04/01/2014 | 1 | 2344 2815 |
| CHAN & WONG ASSOCIATES LIMITED | WONG KAM MING RANDY | SC(D) 72/2000 | 20/09/2012 | 1 | 2345 5833 |
| CHAN SHUM KEE SAM LEE CONSTRUCTION CO LTD | CHAN YIU TUNG ANTHONY CHAN YUEN NING JANICE | SC(D) 28/2000 | 01/04/2012 | - | - |
| CHAU MOU ENGINEERING & CO | LEE CHAU MOU | SC(D) 7/2000 | 30/03/2012 | 1 | 2780 0375 |
| CHEUNG KEE FUNG CHEUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | FUNG KWOK KEUNG CONRAD | SC(D) 14/99 | 18/01/2012@ | 1 | 2338 6281 |
| CHEUNG LEE CONSTRUCTION CO | LAU SEK CHEUNG | SC(D) 69/2000 | 02/07/2012 | 1 | 2882 4163 |
| CHEVALIER CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | TANG KAM WAH | SC(D) 1/2008 | 11/05/2012 | - | - |
| CHI FU ENGINEERING LIMITED | LAU KIN SUN | SC(D) 1/2002 | 29/04/2012 | - | - |
| CHINA TEAM ENGINEERING LIMITED | YIU YAN KUI BILLY | SC(D) 41/2000 | 20/06/2012 | 1 | 2428 7305 |
| CHIU & LEE PARTNERS CONSTRUCTION CO LTD | CHAU KA ON | SC(D) 3/2006 | 07/02/2013 | 1 | 2527 0228 |
| CHUN LING ENGINEERING LIMITED | LUI PAK LIT | SC(D) 1/2006 | 31/08/2012 | 1 | 2793 4005 |
| CHUNG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) CO., LIMITED | YIU KWOK MAN | SC(D) 2/2008 | 02/11/2012 | 1 | 2672 3833 |
| CORE LIMITED | KWOK YUK CHIU CLEMENT | SC(D) 77/2000 | 29/11/2013 | - | - |
| CROWNITY ENGINEERING LIMITED | HO WAI WAH | SC(D) 20/2000 | 29/03/2015 | 1 | 2602 6383 |
| CWF PILING & CIVIL ENGINEERING CO LTD | LO CHUNG SUN WONG TECK MING | SC(D) 5/98 | 20/12/2014 | 1 | 2851 1816 |
| DRAGAGES HONG KONG LIMITED | CHOW SIMON | SC(D) 44/2000 | 22/06/2012 | 1 | 2511 4261 |
| EDWIN COSNTRUCTION COMPANY LIMITED | LAU CHI WAI | SC(D) 5/2009 | 21/12/2014 | 1 | 2831 0000 |
| ELE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHU LOP PONG | SC(D) 1/99 | 26/10/2013 | - | - |
| ERVIN & LLOYDS ENGINEERING LIMITED | LEE SIU MAN ERVIN | SC(D) 6/2003 | 31/03/2013 | 1 | 2651 5185 |
| FAI HUNG CONSTRUCTION CO | KWAN WING HANG | SC(D) 80/2000 | 22/06/2014 | 1 | 2789 0438 |
| FONG ON CONSTRUCTION LIMITED | LAU CHI WANG JAMES | SC(D) 4/2003 | 24/07/2012 | 1 | 2893 0444 |
| FORCE WAY ENGINEERING LIMITED | TONG CHI WAH WONG YIU WAH | SC(D) 16/98 | 28/03/2012 | 1 | 2598 8018 |
| GAMMON CONSTRUCTION LIMITED | LO NGAI CHUNG CHARLES | SC(D) 5/99 | 17/09/2011@ | 1 | 2516 8823 |
| GOLDEN RISE (HK) PROJECT COMPANY LIMITED | LAM KWOK YAU | SC(D) 35/2000 | 12/04/2012 | 1 | 2795 9631 |
| GOLDFIELD N & W CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | # | SC(D) 29/2000 | 26/09/2012 | 1 | 2753 0328 |
| GRANDTONE ENGINEERING LIMITED | LUK KAM YUEN MAURICE | SC(D) 66/2000 | 07/11/2012 | 1 | 2851 6873 |
| HIEN LEE ENGINEERING CO LTD | CHIU CHEUNG YUK | SC(D) 9/2000 | 29/03/2012 | - | - |
| HIP SHUN CONSTRUCTION CO LTD | CHUNG PAK SING PATRICK | SC(D) 31/2000 | 31/03/2013 | 1 | 2574 4972 |
| HOP YUEN CONSTRUCTION LIMITED | TSE SIK HUNG DAVID | SC(D) 17/2001 | 15/11/2013 | 1 | 2368 0336 |
| HSIN CHONG CONSTRUCTION (ENGINEERING) LIMITED | LEUNG SIU CHEONG TERENCE | SC(D) 1/2007 | 05/06/2013 | 1 | 2579 8238 |
| HUNG KEY CHEONG YIP LIMITED | LAU SUE JING MAY | SC(D) 39/99 | 25/01/2015 | 1 | 2388 0132 |
| HUNG LEE CONSTRUCTION & DECORATION LIMITED | NGAI HOK YAN | SC(D) 1/2005 | 05/09/2014 | 1 | 2395 6678 |
| IN CONSTRUCTION LIMITED | LAU PAK MAN | SC(D) 42/99 | 19/09/2014 | - | - |
| KADER ENGINEERING CO | CHUNG MING FAI | SC(D) 49/99 | 30/03/2012 | 1 | 2544 5041 |
| KADER ENGINEERING CO LIMITED | CHEUNG CHI HING CHOW CHI MING | SC(D) 17/98 | 24/03/2012 | 1 | 2544 5023 |
| KAM LEE CONSTRUCTION CO LTD | # | SC(D) 9/98 | 31/01/2014 | 1 | 2573 3197 |
| KEI KEE SHUI WAH CONSTRUCTION COMPANY LTD | LO FU WAH | SC(D) 67/2000 | 04/02/2013 | 1 | 2490 8118 |
| KIN FAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHEUNG WAI KIN IP SHUI MING ANDY IP SUI HING | SC(D) 8/98 | 31/03/2013 | 1 | 2380 2121 |
| KIN KEUNG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | WONG CHI WAI | SC(D) 2/98 | 20/03/2015 | 1 | 2511 8983 |
| KIN MING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LEUNG WAI YING TOMMY | SC(D) 5/2003 | 14/10/2013 | 1 | 2566 2178 |
| KINSWAY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHAN CHEUK WAI CHAN CHING LEUNG | SC(D) 42/2000 | 09/06/2012 | 1 | 2419 2808 |
| KONWALL CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | KWOK YU WON ERIC | SC(D) 44/99 | 24/01/2015 | 1 | 2563 1233 |
| KWAI HING CONSTRUCTION CO. | WONG SIK CHAM | SC(D) 48/2000 | 31/03/2013 | 1 | 2394 5477 |
| KWAN ON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | KWONG WING KIE | SC(D) 15/2000 | 28/03/2012 | - | - |
| LAP KAI ENGINEERING COMPANY LIMITED | YUEN YIN BOR | SC(D) 25/2000 | 31/03/2013 | - | - |
| LEADER ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED | CHEUNG WAI YUE | SC(D) 40/2000 | 10/05/2013 | 1 | 2411 3238 |
| LEE CHEONG CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS LIMITED | KONG MING | SC(D) 75/99 | 18/02/2013 | 1 | 2805 1113 |
| LEE MAN KEE ENGINEERING CO | LEE TAK MAN | SC(D) 18/2000 | 31/03/2013 | - | - |
| MAK KO KEE | MAK LUEN TAI RICKY | SC(D) 2/2000 | 31/03/2013 | 1 | 2649 1883 |
| MARTIN CONSTRUCTION CO LTD | CHIU WING CHEONG GERALD CHOI CHU FAN | SC(D) 27/99 | 25/01/2015 | 1 | 2511 5123 |
| NEW CITY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | YEUNG SUN SUNNY | SC(D) 5/2000 | 28/03/2015 | 1 | 2388 6099 |
| NEW PROGRESS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LEUNG CHEUK TONG | SC(D) 3/2005 | 07/05/2012 | 1 | 2336 4668 |
| NG CHUN YIM CONSTRUCTION CO., LIMITED | CHONG YUK EN NG HEUNG WING | SC(D) 27/2000 | 24/08/2012 | 1 | 2385 2431 |
| P K CONTRACTS | MAN KWOK PON | SC(D) 2/2001 | 17/12/2013 | - | - |
| PAUL Y. CONSTRUCTION & ENGINEERING CO. LIMITED | HO CHI HUNG | SC(D) 77/99 | 23/02/2015 | - | - |
| PAUL Y. FOUNDATION LIMITED | LUK DAI YUEN WINSTON | SC(D) 79/99 | 16/02/2015 | - | - |
| RAY ON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHAN LAP TAK KENNETH WONG MING LEUNG | SC(D) 7/99 | 30/03/2015 | - | - |
| REGENT CONSTRUCTION COMPANY | HAU KWAI SING | SC(D) 12/2000 | 29/03/2012 | - | - |
| RISESHIP CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LO CHEUK PUI LO KAM KENNY LO SIU KAI | SC(D) 22/98 | 26/03/2012 | 1 | 2578 1674 |
| SHUN YIP CONSTRUCTION CO LTD | LEE CHI WAI YAU TAT KEUNG | SC(D) 71/99 | 30/03/2012 | 1 | 2730 3327 |
| SING FAT CONSTRUCTION CO LTD | LIU SU KE | SC(D) 14/98 | 24/05/2013 | - | - |
| SINOWICK ENGINEERING LIMITED | CHUNG CHUNG WA FRED | SC(D) 11/98 | 20/02/2015 | 1 | 2865 7713 |
| SKY FIELD CONSTRUCTION LIMITED | TAM SHU TAO | SC(D) 2/2009 | 11/01/2013 | 1 | 2722 1801 |
| SUI CHONG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | KWOK LAI HIM | SC(D) 30/2000 | 16/09/2012 | 1 | 2854 0608 |
| SUN HANG SHING CONSTRUCTION & DECORATION COMPANY LTD | LEUNG CHEUK HING | SC(D) 57/99 | 24/03/2012 | 1 | 2598 7823 |
| TAK KAI CONSTRUCTION & TRANSPORTATION COMPANY | LIU CHUNG YU | SC(D) 54/99 | 02/09/2014 | 1 | 2367 0910 |
| TEEMWAY ENGINEERING LIMITED | CHAN WAN CHUEN YEUNG CHI HO | SC(D) 21/99 | 17/01/2015 | 1 | 2796 2268 |
| TONG KEE CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHU CHI KEUNG | SC(D) 62/2000 | 31/03/2013 | - | - |
| TOP GRAND ENGINEERING LIMITED | YIP FAI CHUEN | SC(D) 23/2000 | 25/05/2012 | - | - |
| TOPWELL CONSTRUCTION ENGINEERING CO. LIMITED | WONG KAM KAU | SC(D) 68/99 | 30/03/2012 | 1 | 2579 1817 |
| TYSAN FOUNDATION LIMITED | AU WING HONG CHU SHU SAN | SC(D) 72/99 | 20/03/2015 | 1 | 2882 3632 |
| UNIBRIGHT CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY | TAM HENG TIM | SC(D) 2/2003 | 27/06/2012 | 1 | 6881 5048 |
| UNION CONSTRUCTION (GROUP) LIMITED | LO KIM YEUNG LUK WAI KWOK | SC(D) 32/2000 | 30/03/2012 | 1 | 2345 5808 |
| UNITACS ENGINEERING CO | LAM BUN CHUEN | SC(D) 43/2000 | 28/10/2013 | - | - |
| UNITED CONSTRUCTION & ENGINEERING CO | FUNG SIK HEI | SC(D) 13/98 | 16/09/2014 | 1 | 2773 1493 |
| UNITED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHUNG YAT CHUNG YUN MAN | SC(D) 3/99 | 28/05/2012 | 1 | 2388 0189 |
| UNIVIC ENGINEERING LTD | WONG YEE TUNG TONY | SC(D) 79/2000 | 03/12/2013 | 1 | 2898 8510 |
| W HING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | KAM KWAI WA NG TAT LEUNG GEORGE | SC(D) 6/98 | 20/12/2011@ | 1 | 2851 1816 |
| W.M. CONSTRUCTION LIMITED | KWOK TUNG KEUNG | SC(D) 38/2000 | 06/11/2012 | 1 | 2332 0521 |
| WADABUILD CONSTRUCTION LIMITED | HO CHI MING | SC(D) 2/2007 | 30/05/2013 | 1 | 2398 3885 |
| WAH CHEONG BUILDING CONSTRUCTION CO. | HO WAH KAM | SC(D) 81/2000 | 04/10/2013 | 1 | 2875 0508 |
| WAI LEE ENGINEERING COMPANY LIMITED | LEE FUK YUEN | SC(D) 11/2001 | 27/01/2014 | 1 | 2807 0038 |
| WAI TAT FOUNDATION & ENGINEERING LIMITED | KUNG CHEUNG FAI PATRICK | SC(D) 3/2002 | 18/10/2014 | - | - |
| WAKING BUILDERS, LIMITED | KWAN MEI SING PATRICK | SC(D) 6/99 | 13/03/2015 | - | - |
| WILLEY CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | MAK KWOK WAI | SC(D) 38/99 | 30/03/2012 | 1 | 2581 9681 |
| WIN LEE BUILDING ENGINEERING LIMITED | LI CHI WA | SC(D) 2/2005 | 12/09/2014 | 1 | 3188 5595 |
| WIN WIN WAY CONSTRUCTION CO., LIMITED | KAN HOU SEK JIM | SC(D) 1/2004 | 17/06/2013 | 1 | 2707 0468 |
| WING FAT BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | FUNG WING KAN LEE KAI YUEN | SC(D) 19/2001 | 21/05/2012 | 1 | 2698 6027 |
| WING KEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LAI YUN KWAI | SC(D) 1/2000 | 28/08/2012 | 1 | 3104 8608 |
| WING LOK CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED | CHOI KIN PING | SC(D) 7/2003 | 03/08/2013 | 1 | 2745 2195 |
| WISE TREND ENGINEERING LIMITED | CHAN TAI WAI NG WONG KWONG | SC(D) 1/2001 | 17/12/2013 | 1 | 2520 6188 |
| WONG AND SONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LO KIM FAI | SC(D) 63/2000 | 19/06/2012 | 1 | 2388 9180 |
| Y S CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHOW YAN WEI | SC(D) 3/2004 | 25/03/2014 | 1 | 2865 1511 |
| YSK2 ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHAN KIN BOR WONG KAM CHUEN THOMAS | SC(D) 12/99 | 04/01/2012@ | 1 | 2789 2376 |
| YU SUM KEE ENG. CO. | YU MAN | SC(D) 78/2000 | 13/09/2013 | 1 | 2625 1397 |
| YUNG KEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | HO MING CHIU TONY | SC(D) 31/99 | 13/05/2012 | 1 | 2567 5881 |
| | Page 1 | | |||||
Note:
1. # No authorized signatory acts for the registered contractor – If no authorized signatory acts for a registered contractor for the purposes of the Buildings Ordinance (BO), the registered contractor must cease all building works and street works under the BO immediately.
2. @ Application for renewal has been made – If a contractor has made an application for renewal within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for renewal is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the contractors on a voluntary basis. The selection and appointment of any contractor in this list is purely a private matter between the building owner and that contractor. This list of contractors, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 6 February 2012 |