| Geotechnical Engineers' Register | | Page 1 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| ARBON PETER FULTON | RGE 69/82 | 20/04/2016 | 3 | 9016 8015 |
| AU SHIU KIN DAVID | RGE 70/77 | 29/12/2015 | 3 | 2560 8811 |
| CHAN CHI KONG | RGE 88/99 | 06/04/2016 | 3 | 2972 1205 |
| CHAN CHI PUN | RGE 41/99 | 23/11/2016 | 3 | 3143 3785 |
| CHAN GEORGE | RGE 44/87 | 20/04/2016 | - | - |
| CHAN HENRY | RGE 12/05 | 01/12/2015 | 3 | 2302 1218 |
| CHAN KWOK WONG JOHN | RGE 7/76 | 10/11/2015 | - | - |
| CHAN WING FAI PAULO | RGE 2/07 | 29/01/2014 | - | 2894 5820 |
| CHAN YUK KIT JAMES | RGE 62/88 | 19/05/2015 | 3 | 2781 0277 |
| CHEN LIEFENG TONY | RGE 48/06 | 28/10/2016 | 3 | 9030 5193 |
| CHENG KIM CHUNG | RGE 59/94 | 02/03/2016 | 3 | 9487 7240 |
| CHENG LAI FAI | RGE 67/05 | 24/08/2016 | 3 | 2882 2283 |
| CHENG YUK LUN STEPHEN | RGE 48/77 | 04/08/2015 | - | - |
| CHEUNG CHIN TO | RGE 70/96 | 23/12/2015 | 3 | 3105 3688 |
| CHEUNG KWAN LEWIS | RGE 103/05 | 19/01/2016 | 3 | 2894 5772 |
| CHIU SING LOK | RGE 35/05 | 11/05/2016 | 3 | 2302 1013 |
| CHU PUI KWAN REUBEN | RGE 41/91 | 04/08/2015 | - | 2858 0738 |
| CHUNG KWOK FAI EDWIN | RGE 86/89 | 28/04/2015 | 3 | 9492 3949 |
| ENDICOTT LEONARD JOHN | RGE 56/87 | 15/04/2015 | - | - |
| FUNG CHI KEUNG | RGE 28/82 | 30/03/2016 | 3 | 2217 2000 |
| FUNG CHUN MAN | RGE 24/05 | 14/07/2015 | 3 | 8202 9918 |
| HUI TUNG MAN | RGE 63/06 | 15/03/2012 | - | - |
| IEONG KWOK LUN | RGE 73/95 | 28/04/2015 | 3 | 2894 5715 |
| KONG KAR CHOI | RGE 38/81 | 15/09/2015 | 3 | 9036 9330 |
| KOO YUK CHAN | RGE 76/06 | 08/03/2012 | 3 | 2894 5891 |
| KUO TUNG MING | RGE 141/05 | 01/11/2015 | 3 | 2392 9809 |
| KWAN KIN KEI | RGE 36/84 | 17/03/2016 | - | - |
| KWOK CHI LOK DEREK | RGE 30/11 | 28/10/2016 | 3 | 9278 0770 |
| KWONG PO LAM | RGE 39/87 | 24/11/2015 | - | 2866 3011 |
| LAI SHU MING ALBERT | RGE 36/86 | 02/03/2016 | - | - |
| LAI SIU LUN BENNY | RGE 20/93 | 10/11/2015 | 3 | 2881 6996 |
| LAI TAI WAI DAVID | RGE 4/05 | 28/04/2015 | - | - |
| LAM CHE LEUNG | RGE 56/93 | 17/06/2016 | - | - |
| LAM CHI KIN | RGE 46/88 | 30/03/2016 | - | - |
| LAM JOLEY | RGE 4/11 | 03/06/2016 | - | - |
| LAM TAT SHING | RGE 64/97 | 22/09/2015 | 3 | 9667 0771 |
| LAU CHI KEUNG | RGE 89/95 | 19/05/2015 | 3 | 2891 8359 |
| LAU CHI WANG JAMES | RGE 16/80 | 26/05/2015 | 3 | 2891 8359 |
| LAW CHU WING | RGE 109/05 | 02/03/2016 | 3 | 9655 0675 |
| LEE MAN YEUNG | RGE 9/06 | 22/06/2015 | 3 | 2972 1000 |
| LEE TSZ LEUNG | RGE 74/05 | 08/12/2015 | 3 | 2522 1068 |
| LEE WING WOO MAURICE | RGE 39/79 | 15/09/2015 | 3 | 2510 8611 |
| LEUNG KWOK YIU | RGE 85/05 | 29/12/2015 | 3 | 2911 2517 |
| LI KAI SHUN | RGE 6/97 | 28/04/2015 | - | - |
| LI SHING FOON ERIC | RGE 117/05 | 02/03/2016 | 3 | 2911 2747 |
| LI TAI WAH | RGE 4/89 | 29/12/2015 | - | - |
| LO KWOK KAY | RGE 17/06 | 11/05/2016 | 3 | 9479 6564 |
| LO MAN CHIU RAYMOND | RGE 48/89 | 08/12/2015 | 3 | 2639 0336 |
| LUI KIM HUNG | RGE 19/06 | 18/03/2016 | 3 | 2268 3247 |
| LUI YU HUNG | RGE 35/88 | 08/12/2015 | 3 | 9306 9568 |
| MAK GABRIEL CHEE FAI | RGE 24/06 | 26/04/2012 | 3 | 2972 1361 |
| MALONE ANDREW WILLIAM | RGE 11/05 | 23/03/2015 | - | - |
| NG HON KEUNG | RGE 61/95 | 16/02/2016 | - | - |
| NGAI HOK YAN | RGE 53/97 | 02/12/2016 | 3 | 2760 0866 |
| NGOK LAU YUEN | RGE 51/05 | 28/10/2016 | 3 | 2972 1208 |
| POON WOOD KEUNG | RGE 2066/69 | 22/12/2015 | 3 | 2573 7681 |
| PUN YEN SHOU PETER | RGE 2100/63 | 25/08/2015 | 3 | 2866 3688 |
| SHUM KWO FOO | RGE 61/79 | 29/12/2015 | 3 | 9036 3821 |
| SHUN LOK NIN | RGE 2092/74 | 16/06/2015 | 3 | 2525 0909 |
| SIU KOON HOI CARMINE | RGE 98/82 | 23/03/2016 | - | 2858 0738 |
| SIU YIN WAI | RGE 77/78 | 22/09/2015 | 3 | 2881 6996 |
| SO CHI WAI | RGE 89/00 | 29/12/2015 | 3 | 2739 9333 |
| SUN CHI BUN BENJAMIN | RGE 48/05 | 06/10/2015 | 3 | 2428 8866 |
| SWANN LESLIE HARRY | RGE 57/05 | 24/11/2015 | 3 | 2880 9788 |
| SZE WANG CHO | RGE 31/05 | 19/01/2016 | 3 | 2268 3428 |
| TANG KEVIN | RGE 20/96 | 20/04/2016 | 3 | 2512 8003 |
| THOMPSON PETER ALEXANDER | RGE 44/10 | 31/12/2015 | 3 | 2268 3457 |
| TING TAI CHUN MICHAEL | RGE 21/98 | 02/03/2016 | 3 | 2858 0426 |
| TOH SENG HUAT | RGE 82/01 | 20/04/2016 | - | - |
| TSE WAI KEUNG | RGE 9/97 | 17/06/2015 | 3 | 2522 1068 |
| TSUI TACK KONG | RGE 2095/64 | 06/04/2016 | 3 | 2541 8000 |
| WONG CHAK YAN GREG | RGE 24/83 | 24/11/2015 | 3 | 2512 8003 |
| WONG CHI MING | RGE 85/79 | 23/03/2015 | 3 | 2522 1068 |
| WONG KAM KAU | RGE 71/91 | 16/06/2015 | 3 | 2579 1817 |
| WONG KAM MING RANDY | RGE 3/94 | 28/04/2015 | 3 | 2345 5833 |
| WONG MAN LEUNG GERALD | RGE 14/11 | 22/07/2016 | 3 | 2911 2755 |
| WONG PAK LAM | RGE 84/79 | 09/03/2016 | 3 | 2526 6055 |
| WONG WAI YI | RGE 56/05 | 01/12/2015 | 3 | 2894 5892 |
| WONG YUEN FAI LAWRENCE | RGE 2070/73 | 06/10/2015 | 3 | 2892 1126 |
| YAU KWOK FAI | RGE 69/98 | 04/02/2015 | 3 | 2859 0148 |
| YAU LAP YAN TERENCE | RGE 51/07 | 16/10/2013 | 3 | 2522 1068 |
| YIM WAI KIT | RGE 22/10 | 17/09/2015 | 3 | 2517 1136 |
| YUNG HUN TAT ARTHUR | RGE 59/91 | 09/03/2016 | 3 | 2255 0708 |
| ZHAN CAIZHAO | RGE 134/05 | 22/07/2016 | - | 9794 3881 |
| | Page 1 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If a geotechnical engineer has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 6 February 2012 |