| Registered Minor Works Contractors (Individual) | | Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contractor Name | Items of Class III Minor Works | Registration Number | Expiry Date |
Phone Number
(Information provided by the contractors voluntarily) |
District area | Email address | Fax no. |
| AU CHEUK FU | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3372/2011 | 20/01/2015 | - | Kowloon City District | - | - |
| AU CHI CHEUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2174/2011 | 10/06/2014 | 9360 4337 | Tuen Mun District | - | 2494 9225 |
| AU CHI FAI | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 473/2011 | 08/04/2014 | 9726 9951 | Kwai Tsing District | skauchifai@yahoo.com.hk | - |
| AU CHI KAM | 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 387/2011 | 08/04/2014 | 9184 4926 | North District | - | 2675 4811 |
| AU CHI KIN SIMON | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 75/2012 | 04/05/2015 | - | - | - | - |
| AU CHI LI | 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 388/2011 | 08/04/2014 | 9555 6148 | North District | - | 2675 4811 |
| AU CHI WAH | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2243/2010 | 25/03/2014 | 9435 1796 | Wong Tai Sin District | - | - |
| AU CHI WAI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1793/2011 | 22/07/2014 | 6222 3172 | - | - | - |
| AU CHIU BOR | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1710/2011 | 17/06/2014 | 2706 2268 | Sai Kung District | - | - |
| AU CHIU MING | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 330/2010 | 31/12/2013 | 9633 0900 | Kwun Tong District | chiumingau@ymail.com | - |
| AU CHONG KENG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2310/2011 | 02/09/2014 | 9606 9930 | - | henry_515m@yahoo.com.hk | - |
| AU CHUN HO | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2133/2010 | 18/03/2014 | 6192 4499 | Eastern District | armful_adl@yahoo.com.hk | 2898 2139 |
| AU CHUN KIT | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2131/2010 | 18/03/2014 | 6192 4496 | Eastern District | armful_adl@yahoo.com.hk | 2898 2139 |
| AU CHUN KIT | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 971/2011 | 21/04/2014 | 9643 2327 | Yau Tsim Mong District | - | - |
| AU HING WAH | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1243/2010 | 31/12/2013 | 9131 0378 | Eastern District | - | - |
| AU HOK PUN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 270/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| AU KA HUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1459/2011 | 13/05/2014 | - | - | - | - |
| AU KAM WAH | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3883/2011 | 09/12/2014 | 9651 4556 | Sha Tin District | - | 2428 2286 |
| AU KIM WAH | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 787/2010 | 31/12/2013 | 9800 4627 | Yuen Long District | - | - |
| AU KIN HONG | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2893/2011 | 19/08/2014 | - | - | - | - |
| AU KIN NING | 3.2, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1004/2011 | 29/04/2014 | 9450 4888 | Kwai Tsing District | - | - |
| AU KING MAN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 320/2011 | 08/04/2014 | 9417 0523 | Kwun Tong District | - | - |
| AU KING YUEN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3659/2011 | 25/11/2014 | 9133 9050 | - | - | - |
| AU KOON WING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2747/2011 | 12/08/2014 | - | Kowloon City District | - | - |
| AU KOON YIU | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3127/2011 | 30/09/2014 | 9261 7771 | - | - | - |
| AU LAP CHI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2180/2010 | 25/03/2014 | - | - | - | - |
| AU MAN KIT | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3585/2011 | 04/11/2014 | 9866 1640 | - | handsomekit2005@yahoo.com.hk | - |
| AU PING NAM | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3082/2011 | 16/09/2014 | 9436 1176 | Sai Kung District | vivitar203@yahoo.com.hk | - |
| AU PUI HANG | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 466/2010 | 31/12/2013 | 9479 0241 | Yau Tsim Mong District | kelvinau66@yahoo.com.hk | - |
| AU SEK WA | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 33/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| AU SIU LUN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2228/2010 | 25/03/2014 | - | - | - | - |
| AU TSZ KEUNG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 681/2010 | 31/12/2013 | 2788 1638 | Sham Shui Po District | - | 2788 3105 |
| AU WA NIN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 4350/2011 | 24/02/2015 | 9357 5967 | - | - | - |
| AU YEUNG CHOI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1843/2010 | 18/03/2014 | 9862 5598 | Sai Kung District | - | 2623 4287 |
| AU YEUNG HAU HAU | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3273/2011 | 30/09/2014 | 2408 0681 | Kwai Tsing District | modernayhh@yahoo.com.hk | - |
| AU YEUNG KWOK KUEN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1348/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| AU YEUNG KWOK KWAN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3111/2011 | 02/09/2014 | - | - | - | - |
| AU YEUNG KWONG YU | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2123/2010 | 20/05/2014 | 9371 9061 | Tuen Mun District | yuenhingauyeung@gmail.com | - |
| AU YEUNG MAN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1325/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| AU YEUNG TIN KIT | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1503/2011 | 13/05/2014 | - | - | - | - |
| AU YEUNG WAI KONG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 228/2010 | 31/12/2013 | 9673 8350 | Tsuen Wan District | - | - |
| AU YIK HO | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3994/2011 | 23/12/2014 | - | - | - | - |
| AU YIP HONG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3682/2011 | 11/11/2014 | - | Kwai Tsing District | - | - |
| AU YONG KING SING | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2250/2010 | 08/07/2014 | - | - | - | - |
| AU YU KONG | 3.14, 3.23, 3.24 | MWC(W) 1023/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| AU YUK LUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 349/2011 | 08/04/2014 | - | - | - | - |
| AU-YEUNG HON PUI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3719/2011 | 25/11/2014 | - | - | - | - |
| AU-YEUNG KAI CHAI | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 932/2011 | 10/06/2014 | 9430 3861 | Kwun Tong District | - | - |
| AU-YEUNG KAM WING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2042/2011 | 03/06/2014 | - | - | - | - |
| AU-YEUNG KIN NING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1507/2011 | 03/06/2014 | - | - | - | - |
| AU-YEUNG KWONG CHEUK | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2364/2011 | 15/07/2014 | 9258 1695 | Tuen Mun District | - | - |
| AU-YEUNG WAI YIP PHILIP | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3330/2011 | 30/09/2014 | 2396 4632 | Sham Shui Po District | ayphilip@netvigator.com | - |
| BENCHATHIKUL NATTHAPOL | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 925/2011 | 24/06/2014 | 9662 4312 | Sha Tin District | thaio81@yahoo.com.hk | 2621 3136 |
| BUT HO CHEUNG BILLY | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 737/2011 | 24/06/2014 | 9222 3989 | Eastern District | billybut1960@yahoo.com.hk | - |
| BUT KAI CHIU | 3.3, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.31 | MWC(W) 843/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| BUT KOK PING | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 596/2011 | 03/06/2014 | - | Central & Western District | - | - |
| BUT PAN YING ALBERT | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 551/2011 | 15/04/2014 | 9019 0405 | Eastern District | butpanying@hotmail.com | - |
| BUTT SZE SUN | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2074/2011 | 10/06/2014 | 9350 1940 | Kwun Tong District | - | - |
| CEU CHI HUNG HUGO | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4582/2011 | 20/04/2015 | - | - | - | - |
| CH'NG YEW TIONG | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4022/2011 | 30/12/2014 | - | - | - | - |
| CHAI PAULEON | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2320/2011 | 15/07/2014 | - | - | - | - |
| CHAI WAH TAK | 3.8, 3.9, 3.10 | MWC(W) 1320/2011 | 10/06/2014 | 9679 0819 | Yau Tsim Mong District | cityschk@yahoo.com.hk | 3747 6894 |
| CHAK CHU WAH | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| CHAK KIM YEE | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1811/2010 | 10/06/2014 | - | - | - | - |
| CHAK KWAI MING | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4379/2011 | 02/03/2015 | - | Tuen Mun District | - | - |
| CHAK MAN KEUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1560/2010 | 31/12/2013 | 9222 8038 | Sham Shui Po District | znss@synergis.com.hk | 2784 0634 |
| CHAM CHI KIN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4397/2011 | 09/03/2015 | - | - | - | - |
| CHAM KIN FUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1582/2010 | 04/03/2014 | 9455 4046 | Kwai Tsing District | - | - |
| CHAN BOON HUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4683/2011 | 27/04/2015 | - | Sham Shui Po District | - | - |
| CHAN BOR | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 982/2011 | 30/06/2014 | 9070 9168 | North District | - | 2673 3201 |
| CHAN BUN WAH | 3.6, 3.7 | MWC(W) 25/2010 | 31/12/2013 | 9085 8296 | Yau Tsim Mong District | - | - |
| CHAN CHAK KWAN TOMMY WILLIAM | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1334/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| CHAN CHAT WAI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3190/2011 | 16/09/2014 | - | - | - | - |
| CHAN CHAU SANG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1995/2011 | 27/05/2014 | - | - | - | - |
| CHAN CHE KEUNG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 4213/2011 | 04/05/2015 | 9873 7001 | - | - | - |
| CHAN CHE WING | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 188/2010 | 31/12/2013 | 3516 2641 | Eastern District | johnny.chan@hy.com.hk | 3011 5645 |
| CHAN CHE YUEN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 750/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
