| Registered General Building Contractors interested in providing services in maintenance and repair of aluminium windows | | Page 1,2 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Company Name |
Name of Authorized Signatory (See Note 1 below) |
Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | ||||
| SHUN YUEN CONSTRUCTION CO LTD | CHAU SHU-CHING | GBC 105/98 | 05/11/2011 | 2,4 | 2389 1368 |
| SIMON & SONS ENGINEERING LIMITED | CHAN LAP-WAI, GARY | GBC 409/99 | 06/11/2009 | 4 | 2311 8982 |
| SING LEE ENGINEERING LIMITED | LUK CHI-SHING | GBC 15/2004 | 22/07/2010 | 1,2,4 | 2976 9822 |
| SINOWAY CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | CHAN KWOK-KWAN MAK KANG-HOI |
GBC 119/98 | 24/08/2011 | 1,2,4 | 2861 2892 |
| SKY FIELD CONSTRUCTION LIMITED | # | GBC 23/2002 | 02/11/2009 | 1,2,4 | 2722 1801 |
| SOUTHWAY ENGINEERING LIMITED | WONG LAI-PING | GBC 513/99 | 17/11/2011 | 4 | 2736 9788 |
| SPEEDFORM CONSTRUCTION CO., LIMITED | HO YING-YIU, FRANCIS | GBC 255/99 | 31/07/2009 | 2,4 | 2511 9228 |
| SPRINGFIELD ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHAN CHUN-WING, STEPHEN | GBC 426/99 | 19/10/2011 | 1,2,4 | 2530 0301 |
| SQUARE CONSTRUCTION CO LTD | CHOW WAI-KEI | GBC 51/99 | 27/02/2010 | 1,2,4 | 2838 6568 |
| SUI KWAN CONSTRUCTION LIMITED | LAU ABDOOL KARRIM | GBC 4/2007 | 03/04/2010 | 1,2,4 | 2126 7278 |
| SUN KONG BUILDING CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LIMITED | CHAN YU-SUN | GBC 588/99 | 01/01/2010 | 1,2,4 | 2386 3191 |
| SUN TAT BUILDING ENGINEERING LIMITED | CHEUNG KWOK-SHING | GBC 9/2008 | 09/12/2011 | 1,2,4 | 6203 8861 |
| SUNARTS (HOLDINGS) ENGINEERING LIMITED | LAM YUK-WING | GBC 195/99 | 27/12/2010 | 2,4 | 2529 8566 |
| SUNNY BLDG CONSTRUCTION CO | KO LAM | GBC 571/99 | 17/01/2012 | 1,2,4 | 2612 2485 |
| T & D ENGINEERING LIMITED | NGAN MAN-FAT | GBC 18/2006 | 12/11/2009 | 1,2,4 | 2566 5310 |
| TACTFUL CONSTRUCTION & ENGINEERING CO | HO CHI-KWONG, CLARENCE | GBC 414/99 | 22/07/2011 | 4 | 2725 8878 |
| TAI KONG CONSTRUCTION (INTERNATIONAL) COMPANY LTD | LO TZE-FUNG | GBC 11/99 | 11/01/2012 | 1,2,4 | 2305 3023 |
| TAI LEE CONSTRUCTION CO | KAM KWAI-KIN | GBC 508/99 | 29/10/2011 | 1,2,4 | 2344 8527 |
| TAK CHEONG (MAN KEE) CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | WONG WOON-MAN | GBC 2/2007 | 08/01/2011 | 1,2,4 | 2954 9992 |
| TAK CHEONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LAM SIU-HING, ANDY | GBC 165/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2526 3068 |
| TAK YUE (ASIA) CONSTRUCTION CO. LIMITED | SUM LAP-KEY | GBC 28/2006 | 13/05/2010 | 1,2,4 | 2687 6763 |
| TAN FOK ENGINEERING CO | KWOK YUEN-HAK | GBC 522/99 | 06/11/2009 | 4 | 2391 3022 |
| TAPBO CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LAM SHIU-MING | GBC 12/2001 | 11/07/2011 | 4 | 2741 4851 |
| TEEMWAY ENGINEERING LIMITED | CHAN WAN-CHUEN | GBC 201/99 | 26/12/2009 | 1,2,4 | 2796 2268 |
| THE BORING ENGINEERING LTD | CHAN WING | GBC 340/99 | 27/05/2009 | 4 | 2337 0125 |
| THOMAS LO CONTRACTING LIMITED | CHEUNG KWOK-HO, RICHARD LO HUNG-KWAN |
GBC 345/99 | 06/11/2009 | 2,4 | 2528 9238 |
| TIM LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHONG CHI-KEUNG | GBC 21/2001 | 21/06/2011 | 1,2,4 | 2838 6415 |
| TONG KEE CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHU CHI-KEUNG | GBC 572/99 | 06/11/2009 | 4 | 2602 2328 |
| TRISTYLE CO LTD | YIU KAM-WING | GBC 540/99 | 06/11/2009 | 4 | 2314 1638 |
| TRUSTFUL ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | TONG PUI-KEUNG, SIDNEY | GBC 1/2008 | 28/04/2011 | 1,2,4 | 2611 4585 |
| TSANG WAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | YEUNG YUE-KIN | GBC 52/99 | 18/01/2012 | 1,2,4 | 2385 6622 |
| TSUCHIYA GUMI HONG KONG CO., LIMITED | IP SHU-KIN | GBC 21/2007 | 20/08/2010 | 1,2,4 | 2369 3882 |
| TUNG CHEUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | WONG KAI-LEUNG | GBC 593/99 | 30/11/2011 | 1,2,4 | 2612 1241 |
| TUNG KEE CONSTRUCTION CO. LIMITED | YU KWOK-TUNG | GBC 179/99 | 06/08/2010 | 4 | 2707 9355 |
| TUNG SHING CONSTRUCTION CO. | SINN WAI-TAI, VICTOR TSANG KAM-MING |
GBC 638/99 | 06/03/2010 | 1,2,4 | 2798 6638 |
| UNIBRIGHT CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY | TAM HENG-TIM | GBC 31/2002 | 28/01/2012 | 1,2,4 | 2793 4748 |
| UNION CONSTRUCTION (GROUP) LIMITED | LUK WAI-KWOK LO KIM-YEUNG |
GBC 251/99 | 25/10/2011 | 1,2,4 | 2345 5808 |
| UNISTRESS BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | LAM YUK-LUN KWAN YUK-LAM NG SUI-KEUNG |
GBC 59/98 | 14/10/2011 | 1,2,4 | 2388 6052 |
| UNITED CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | CHUNG YAT LEUNG HOI-WING CHUNG YUN-MAN |
GBC 23/99 | 25/10/2011 | 1,2,4 | 2388 0189 |
| UNIVERSAL HOUSING CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | LAM CHI-KIN, KEN | GBC 13/2006 | 08/02/2010 | 1,2,4 | 2774 4002 |
| VICTORY CARNIVAL ENGINEERING LIMITED | LAM PING-CHIU | GBC 3/2003 | 13/09/2010 | 1,2,4 | 2728 8048 |
| W. K. CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | KUNG TUNG-SHING | GBC 22/2004 | 07/10/2010 | 1,2,4 | 2476 8953 |
| W.M. CONSTRUCTION LIMITED | KWOK Tung-keung CHAN Siu-kay, Francis |
GBC 318/99 | 06/11/2009 | 2,4 | 2332 0521 |
| WADABUILD CONSTRUCTION LIMITED | HO CHI-MING | GBC 16/2007 | 17/06/2010 | 1,2,4 | 2398 3885 |
| WAH CHEUK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LI CHI-WA | GBC 12/2005 | 27/11/2011 | 1,2,4 | 6055 7428 |
| WAH FAI CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | LAI CHI-KIN | GBC 519/99 | 06/11/2009 | 4 | 2636 1268 |
| WAH LAP CONSTRUCTION LTD | CHUNG WAI-LEUNG | GBC 86/2000 | 21/01/2010 | 1,2,4 | 2364 8833 |
| WAH SENG GENERAL CONTRACTORS LTD | CHEUNG WING-KIT CHUNG CHUN-MING |
GBC 221/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2499 0109 |
| WAH SHING ENGINEERING CO | FONG CHI-MAN, PATRICK | GBC 71/99 | 07/10/2011 | 1,2,4 | 2558 3830 |
| WAH SUNG CONSTRUCTION & PILING LIMITED | LAU YUE-SUNG | GBC 525/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2545 7678 |
| WAH TAT CONSTRUCTION CO | YAU WAH-TAT | GBC 43/98 | 28/11/2011 | 1,2,4 | 2714 1813 |
| WAI TAT FOUNDATION & ENGINEERING LIMITED | KUNG CHEUNG-FAI, PATRICK YIP SHIU-CHING KAM KIN-BUN |
GBC 5/2002 | 21/06/2011 | 1,2,4 | 2390 3877 |
| WAI YIP DEVELOPMENT CONSTRUCTION LIMITED | # | GBC 2/2006 | 23/10/2009 | 1,2,4 | 2386 2289 |
| WAN CHUNG CONSTRUCTION CO LTD | WONG LAW-FAI SO Kwok-lam WONG CHI-KIN, JESSE CHUNG YING-KIT, GARY |
GBC 182/98 | 25/10/2011 | 1,2,4 | 2789 2222 |
| WAN YIP (CHINA) CONSTRUCTION LIMITED | SHUM CHI-CHUNG | GBC 20/2006 | 11/03/2010 | 1,2,4 | 2787 7918 |
| WAN YIP (HING YIP) CONSTRUCTION CO., LIMITED | LAM SUNG-HING | GBC 19/2006 | 08/02/2010 | 1,2,4 | 3113 6980 |
| WANSON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | POON HANG-YEE | GBC 336/99 | 15/11/2011 | 1,2,4 | 2389 1368 |
| WARM HOME CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | NG SUI-CHEUNG | GBC 208/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2562 6996 |
| WECON CONSTRUCTION & ENGINEERING LIMITED | TSANG KA-YIP LEUNG PUI-TAK LAU HO-KWONG TANG CHUN-KONG |
GBC 347/99 | 21/10/2011 | 1,2,4 | 2529 8308 |
| WECON LIMITED | TSANG KA-YIP LEUNG PUI-TAK LAU HO-KWONG TANG CHUN-KONG |
GBC 58/98 | 18/10/2011 | 4 | 2529 8308 |
| WELL ENGINEERING DEVELOPMENT LIMITED | CHAN ON | GBC 25/2006 | 07/01/2010 | 1,2,4 | 2409 1886 |
| WIDE PROJECT CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | FUNG SAI-CHEONG | GBC 39/99 | 30/03/2009 | 1,2,4 | 2777 1326 |
| WIDE PROJECT ENGINEERING & CONSTRUCTION CO | YEUNG KWOK-YEE | GBC 233/99 | 06/11/2009 | 4 | 2836 3618 |
| WILLIAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | MOK CHI-KIN | GBC 28/2005 | 17/09/2011 | 1,2,4 | 2343 8333 |
| WIN LEE BUILDING ENGINEERING LIMITED | WONG CHING-LOK, CHRISTOPHER | GBC 3/2000 | 07/05/2009 | 1,2,4 | 2560 2128 |
| WING FAT BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | LOK WAI-KEI,NEVILLE LEE KAI-YUEN |
GBC 31/2004 | 29/12/2010 | 1,2,4 | 2698 6027 |
| WING KEUNG ENGINEERING CO | HO YIU-TIM | GBC 399/99 | 16/12/2011 | 1,2,4 | 2389 9923 |
| WING KEY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LAI YUN-KWAI | GBC 528/99 | 28/08/2009 | 1,2,4 | 3104 8608 |
| WING LOK CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED | CHOI KIN-PING | GBC 22/2003 | 05/09/2010 | 1,2,4 | 2745 2195 |
| WINSOME & CO | SHUM WING-KUN | GBC 21/98 | 06/11/2009 | 2,4 | 2360 2113 |
| WISE LUCK ENGINEERING LIMITED | # | GBC 18/2004 | 02/09/2010 | 1,2,4 | 2687 6335 |
| WLS CONTRACTORS LIMITED | HO CHUN-CHUEN | GBC 18/2007 | 27/09/2010 | 1,2,4 | 2865 5622 |
| WONG YAU KEE CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | WONG SHING-KONG | GBC 291/99 | 06/11/2009 | 4 | 2851 2988 |
| WOON LEE CONSTRUCTION CO LTD | CHAU KAM-TO SZETO KWOK-CHUNG DIANTO SADLIE |
GBC 161/98 | 25/10/2011 | 4 | 2314 1638 |
| Y S CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHOW YAN-WEI | GBC 33/2004 | 23/02/2011 | 1,2,4 | 2612 0569 |
| YAN CHEONG CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | CHOW YUEN-KI, CHRISTOPHER | GBC 94/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2744 7812 |
| YAN LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | LAM CHI-KEUNG | GBC 423/99 | 14/03/2010 | 1,2,4 | 2342 9578 |
| YAU LEE BUILDING CONSTRUCTION AND DECORATION COMPANY LIMITED | SO YAU-CHI WONG IP-KUEN PANG TAK-HIM |
GBC 98/98 | 09/04/2011 | 4 | 2753 4328 |
| YAU LEE CONSTRUCTION CO LTD | WONG TIN-CHEUNG SO YAU-CHI WONG IP-KUEN CHEUNG WOON-YIN SO Pak-sang LAM Lap-wa HO CHI-FAI, PATRICK |
GBC 89/98 | 11/10/2011 | 4 | 2753 4388 |
| YET KAI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | WONG Wing-wah | GBC 113/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2636 6889 |
| YEUNG BOR KEE WORKS COMPANY LIMITED | YEUNG TSZ-LING YIU CHI-ON, VINCENT |
GBC 756/99 | 01/04/2011 | 1,2,4 | 2461 8555 |
| YICK HING CONST CO LTD | YUEN CHUNG-YUEN, EDWARD TSANG HEUNG-CHIU |
GBC 48/99 | 08/10/2011 | 1,2,4 | 2394 4988 |
| YING WAH CONSTRUCTION LIMITED | CHAN CHI-WO, SAMUEL | GBC 20/2005 | 01/11/2009 | 1,2,4 | 2750 9128 |
| YIP SHING SERVICES ENGINEERING COMPANY LIMITED | CHEUNG KWOK-HO, RICHARD | GBC 30/2005 | 23/06/2009 | 1,2,4 | 2561 9557 |
| YSK2 ENGINEERING COMPANY LIMITED | WONG KAM-CHUEN, THOMAS | GBC 532/99 | 05/12/2011 | 1,2,4 | 2789 2376 |
| YU SUM KEE ENG. CO. | YU MAN | GBC 724/99 | 21/04/2011 | 1,2,4 | 2625 1397 |
| YUEN CHEONG & CO | CHU HOI-YUEN | GBC 131/99 | 25/10/2011 | 1,2,4 | 2997 7218 |
| YUEN HING ENGINEERING CO., | LUI TSUN-LUNG LUI MAN-TO |
GBC 334/99 | 06/11/2009 | 1,2,4 | 2425 2139 |
| YUK FUN CONSTRUCTION AND ENGINEERING LIMITED | LEE CHUNG-MING | GBC 742/99 | 12/10/2010 | 4 | 2741 2198 |
| | Page 1,2 | | |||||
Note:
1. # No authorized signatory acts for the registered contractor – If no authorized signatory acts for a registered contractor for the purposes of the Buildings Ordinance (BO), the registered contractor must cease all building works and street works under the BO immediately.
2. @ Application for renewal has been made – If a contractor has made an application for renewal within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for renewal is finalized by the Building Authority.
"1" denotes those contractors who are interested in providing services in the removal of unauthorized building works and carrying out necessary consequential reinstatement works
"2" denotes those contractors who are interested in providing services in maintenance and repair of buildings and drainage
"3" denotes those contractors who are interested in providing services in maintenance and repair of slopes associated with buildings
"4" denotes those contractors who are interested in providing services in maintenance and repair of aluminium windows
"-" denotes that disclosure of information is not consented by the data subject
Please note that the information in the Remark column is provided by the contractors on a voluntary basis. The selection and appointment of any contractor in this list is purely a private matter between the building owner and that contractor. This list of contractors, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2009© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 8 January 2009 |