| Authorized Persons' Register (List of Surveyors) | | Page 1 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| CHAN CHEUK-YUEN | AP(S) 40/96 | 31/10/2010 | - | - |
| CHAN CHO-CHUNG | AP(S) 65/91 | 28/03/2011 | 1,2,3 | 2859 3481 |
| CHAN CHUN-WAI, SAMSON | AP(S) 99/94 | 28/09/2010 | - | - |
| CHAN CHUN-WING, STEPHEN | AP(S) 33/00 | 27/07/2010 | 1,2,3 | 2851 9918 |
| CHAN HOI, HENRY | AP(S) 61/03 | 26/01/2011 | 1,2 | 9556 8097 |
| CHAN HONG-KI | AP(S) 53/95 | 15/02/2011 | - | - |
| CHAN JOR-KIN, KENNETH | AP(S) 51/82 | 02/01/2011 | 1,2,3,4 | 2782 2211 |
| CHAN KAI-HONG, ALEX | AP(S) 84/96 | 27/07/2010 | - | - |
| CHAN KWOK-KEUNG, WILLIAM | AP(S) 49/05 | 13/10/2010 | 1,2,4 | 9227 2226 |
| CHAN KWOK-KUEN, KEVIN | AP(S) 5/01 | 14/06/2010 | - | - |
| CHAN KWOK-WAI | AP(S) 92/94 | 22/07/2010 | 1,2,3 | 9490 7960 |
| CHAN MAN-WAI | AP(S) 16/83 | 19/02/2011 | - | - |
| CHAN SIU-WAH, HARDY | AP(S) 28/93 | 28/01/2011 | 1,2,3 | 9258 1530 |
| CHAN TIN-LUN | APIII 2/95 | 06/02/2011 | - | - |
| CHAN TSZ-CHUNG | APIII 28/99 | 01/02/2010 | - | - |
| CHAN WAH-WAI, DAVID | AP(S) 58/81 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN YUK-MING, RAYMOND | AP(S) 30/84 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2722 7270 |
| CHAU CHUNG-YIU | AP(S) 12/93 | 22/10/2010 | 1,2,3 | 2828 0810 |
| CHENG PO-MING | APIII 94/00 | 15/02/2010 | - | - |
| CHENG TSZ-YIN, PAUL | AP(S) 116/00 | 10/05/2010 | 1,2 | 2578 6126 |
| CHENG WAI-MAN, RAYMOND | AP(S) 71/86 | 31/12/2010 | 1,2 | 2610 0626 |
| CHENG, ROBERT | APIII 132/05 | 25/01/2012 | - | - |
| CHEUK CHEUNG-KEI | APIII 105/00 | 29/03/2010 | - | - |
| CHEUNG KWEI-SANG | AP(S) 13/00 | 13/07/2010 | - | - |
| CHEUNG KWOK-HO, RICHARD | AP(S) 36/81 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 9173 9797 |
| CHEUNG WAI-KEUNG, ANDREW | AP(S) 36/99 | 21/09/2010 | - | - |
| CHEUNG YIK-KUEN, EDWIN | AP(S) 106/95 | 11/07/2010 | - | - |
| CHEUNG YUK-CHING | AP(S) 36/98 | 17/12/2010 | - | - |
| CHIU KA-YIN | AP(S) 23/05 | 07/07/2010 | - | - |
| CHIU YING-CHEUNG | AP(S) 14/00 | 25/08/2010 | 1,2,3,4 | 9197 8289 |
| CHOI PING-HUNG | AP(S) 38/98 | 27/01/2011 | - | - |
| CHOI TAK-KWAN, THOMAS | AP(S) 100/81 | 20/04/2011 | - | - |
| CHONG WING-HONG, BENJAMIN | AP(S) 13/97 | 19/08/2010 | - | - |
| CHOW KON-MAN, AUGUSTINE | AP(S) 59/87 | 05/02/2011 | - | - |
| CHOW KUEN-FAI, KENNETH | AP(S) 65/76 | 03/06/2010 | - | - |
| CHU CHI-MING, SAMSON | AP(S) 32/03 | 26/05/2010 | - | - |
| CHUNG CHI-KIN, LEO | APIII 78/03 | 19/02/2010 | 1,2,3 | 9152 0251 |
| CHUNG CHUN-MAN | AP(S) 88/94 | 11/09/2010 | - | - |
| CHUNG HUNG-KWAN, BARNABAS | AP(S) 38/94 | 31/12/2010 | - | - |
| CHUNG WING-KEUNG, BISHOP | AP(S) 97/95 | 06/12/2010 | - | - |
| DOBBING, JEFFREY RONALD | AP(S) 20/03 | 26/06/2010 | - | - |
| FONG CHI-WING | AP(S) 7/02 | 30/05/2010 | - | - |
| FUNG HEI-WAI, TOMMY | AP(S) 25/98 | 11/09/2010 | 1,2,3 | 2328 3232 |
| FUNG KAR-CHUN | APIII 102/00 | 22/03/2010 | - | - |
| FUNG SI-TSOU | AP(S) 26/02 | 05/09/2010 | - | - |
| HO CHI-WING, DANIEL | AP(S) 96/88 | 23/12/2010 | - | - |
| HO CHUN-HUNG | APIII 55/95 | 15/02/2010 | - | - |
| HO KAM-SHING | APIII 85/96 | 24/02/2010 | - | - |
| HO KUI-YIP | AP(S) 44/92 | 12/01/2011 | 1,2,3 | 3579 2818 |
| HO KWOK-KEUNG, LEWIS | AP(S) 6/89 | 31/12/2010 | - | - |
| HOUNG CHI-TUNG | APIII 110/00 | 26/04/2010 | - | - |
| HOWES ROBIN SINCLAIR | AP(S) 47/94 | 23/12/2010 | 1,2 | 2526 0466 |
| HUI WAH-LUN | AP(S) 117/00 | 24/08/2010 | - | - |
| HUNG CHUEN-KA | AP(S) 48/94 | 31/12/2010 | - | - |
| IP IOK-MENG | AP(S) 29/05 | 21/07/2010 | 1,2,3,4 | 9480 9417 |
| IP MAN-CHING | APIII 5/99 | 08/03/2010 | 1,2,3,4 | 2291 5896 |
| KO KIU-KIN | APIII 60/99 | 09/03/2010 | - | - |
| KONG SIU-MAN, KENNY | AP(S) 39/92 | 06/12/2010 | 1,2,3 | 2516 7868 |
| KOO YAU-SAM, JASON | AP(S) 76/94 | 13/03/2013 | - | - |
| KU SIU-PING | AP(S) 23/99 | 29/09/2010 | - | - |
| KUNG SUI-LUN | AP(S) 90/00 | 16/12/2010 | - | - |
| KWAN POK-MAN, DANIEL | AP(S) 67/88 | 06/11/2010 | - | - |
| KWOK TAK-KIT | AP(S) 35/04 | 13/10/2010 | 1,2,3,4 | 9227 9201 |
| KWOK YUI-CHUNG | AP(S) 26/95 | 02/11/2010 | 1,2 | 9026 5008 |
| LAI KA-LUEN | APIII 33/99 | 13/04/2010 | 1,2 | 9092 2554 |
| LAI WING-HONG | AP(S) 37/00 | 10/08/2010 | - | - |
| LAM CHEUNG, THOMAS | AP(S) 16/97 | 09/04/2011 | - | - |
| LAM CHI-HANG | APIII 44/01 | 02/02/2010 | - | - |
| LAM CHUN, DANIEL | AP(S) 5/78 | 31/12/2010 | - | - |
| LAM HO-CHEUNG, DOMINIC | AP(S) 45/99 | 17/01/2013 | 1,2,3,4 | 9137 8035 |
| LAM KWAI-PIU, BILL | APIII 96/93 | 02/04/2010 | - | - |
| LAM MAY-PO, MABEL | AP(S) 64/06 | 23/10/2013 | - | - |
| LAM SIU-KAY, JUNKERS | AP(S) 100/96 | 25/05/2010 | - | - |
| LAM WAN-CHING | AP(S) 44/07 | 17/01/2013 | - | - |
| LAU CHI-KEUNG | AP(S) 16/81 | 31/12/2010 | - | - |
| LAU KIN-KWOK | AP(S) 56/90 | 31/12/2010 | 1,2 | 3105 1428 |
| LAU PING-CHEUNG | AP(S) 82/81 | 10/06/2010 | - | - |
| LAU WING-WAI | AP(S) 44/91 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2771 6826 |
| LAW PUI-SZE, ANNY | AP(S) 28/96 | 07/12/2010 | - | - |
| LAW SHEUNG-PING | AP(S) 101/96 | 11/11/2010 | 1,2,3,4 | 2802 8336 |
| LEE CHUN-FAT | AP(S) 78/87 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2827 8222 |
| LEE HAK-CHING, TERENCE | AP(S) 110/96 | 05/11/2010 | 1,2,3 | 9095 6725 |
| LEE KIN-YEE | APIII 14/01 | 19/02/2010 | - | - |
| LEE KIT-CHEONG | APIII 70/01 | 14/03/2010 | - | - |
| LEE KWOK-CHUEN | AP(S) 51/92 | 26/08/2010 | 1,2,3,4 | 2122 9877 |
| LEE LEE | AP(S) 26/08 | 06/11/2013 | - | - |
| LEE SHUE-SHING | AP(S) 8/82 | 26/01/2011 | 1,2,3 | 2882 7100 |
| LEE TSUNG-HEI, DAVID CHRIS | AP(S) 31/75 | 27/12/2010 | - | - |
| LEUNG CHI-CHUNG | AP(S) 107/96 | 07/05/2010 | - | - |
| LEUNG CHI-HANG, JOY | APIII 60/98 | 11/03/2010 | - | - |
| LEUNG TAK-CHOR | AP(S) 10/98 | 09/07/2010 | - | - |
| LEUNG WAI-KAU, SERGEANT | AP(S) 82/93 | 14/12/2010 | - | - |
| LEUNG YIU-WAH | APIII 95/96 | 03/04/2010 | - | - |
| LI KWOK-WAH | APIII 81/01 | 18/04/2010 | 1,2,3 | 9559 3355 |
| LIU PANG-SUN | AP(S) 30/90 | 20/07/2010 | - | - |
| LO SIU-MING | APIII 69/94 | 30/03/2010 | - | - |
| LUNG HOI-YAN | APIII 48/98 | 16/03/2010 | - | - |
| MAK NAI-CHEONG | AP(S) 17/89 | 02/01/2011 | - | - |
| MANN MICHAEL ROBERT | AP(S) 91/79 | 24/05/2010 | - | - |
| NG KAM-KONG | AP(S) 86/96 | 21/10/2010 | - | - |
| NG KAM-SHING, THOMAS | AP(S) 61/76 | 16/09/2010 | 1,2,3,4 | 2507 8300 |
| NG KIN-SIU | AP(S) 54/05 | 06/12/2012 | 1,2 | 9271 8067 |
| NG MEI-LING | AP(S) 48/07 | 06/03/2013 | - | - |
| NG YAN-YAN, AMY | AP(S) 100/99 | 18/05/2010 | - | - |
| NG YIK-HEI | APIII 80/94 | 30/03/2010 | 1,2,3 | 9438 8578 |
| NGAI CHI-CHOY | AP(S) 48/03 | 30/11/2010 | 1,2,3 | 9551 9708 |
| PONG KAM-KEUNG | AP(S) 52/94 | 16/10/2010 | - | - |
| PONG YIU-PO | AP(S) 44/96 | 06/12/2010 | - | - |
| POON WAI-LAM, WILLIAM | APIII 76/02 | 16/04/2010 | 1,2,3,4 | 2368 9040 |
| ROBINSON GORDON VICTOR | AP(S) 33/77 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2861 1689 |
| SETO SAI-WAH | AP(S) 102/95 | 04/09/2010 | - | - |
| SHIU KWAI-KING, JOE | AP(S) 46/06 | 19/10/2011 | 1,2,3,4 | 7385 0678 |
| SINN WAI-TAI, VICTOR | APIII 32/83 | 04/02/2010 | - | - |
| SIT KIN-FAI | AP(S) 36/00 | 10/08/2010 | - | - |
| SIU MIU-MAN | AP(S) 12/99 | 22/07/2010 | 1,2 | 2826 2811 |
| SO CHEE-SING | APIII 85/87 | 30/05/2010 | - | - |
| SUEN WAI-CHEUNG | AP(S) 15/99 | 16/09/2010 | 1,2,3 | 2377 5165 |
| TAM CHAN-NIN, PAUL | APIII 91/94 | 25/05/2010 | - | - |
| TAM SIU-WAN | AP(S) 66/98 | 26/07/2010 | - | - |
| TAM YIU-SANG | AP(S) 59/00 | 26/10/2010 | - | - |
| TANG KIN-CHEONG | AP(S) 50/99 | 17/11/2010 | - | - |
| TANG YUK-TIM | AP(S) 52/00 | 09/11/2010 | 1,2,3,4 | 9281 7395 |
| TONG TUNG | AP(S) 82/95 | 07/10/2010 | - | - |
| TSANG FUNG | AP(S) 58/99 | 09/04/2011 | 1,2,3 | 2879 0911 |
| TSANG PO-KING | AP(S) 44/95 | 20/06/2010 | - | - |
| TSE CHI-MING, PHILIP | AP(S) 24/98 | 17/09/2010 | - | - |
| TSE KAM-MING | AP(S) 8/00 | 22/06/2010 | - | - |
| TSE LAP-WA | AP(S) 76/95 | 30/05/2010 | - | - |
| TSUI CHI-HOU, DANNY | AP(S) 18/98 | 27/01/2011 | 1,2,3 | 9035 1535 |
| WAT NGAI-KWONG | AP(S) 109/94 | 21/12/2010 | - | - |
| WONG CHIK-WING, MIKE | APIII 94/81 | 19/02/2010 | - | - |
| WONG CHING-LOK, CHRISTOPHER | AP(S) 7/99 | 29/06/2010 | 1,2,3 | 2838 0636 |
| WONG CHUNG-KEE, STEVE | AP(S) 69/89 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG KA-KUI | AP(S) 17/97 | 15/04/2010 | - | - |
| WONG KING-WAN | AP(S) 37/95 | 07/10/2010 | - | - |
| WONG KIN-YIP | AP(S) 80/96 | 10/12/2010 | - | - |
| WONG KWOK-MING | AP(S) 5/00 | 20/07/2010 | 1,2 | 9739 8070 |
| WONG MAN-HONG | AP(S) 20/99 | 26/07/2010 | 1,2,3,4 | 9219 1894 |
| WONG SAI-NING | APIII 102/81 | 11/01/2010 | 1,2,3,4 | 2840 1022 |
| WONG SAN, SAMSON | APIII 88/81 | 19/02/2010 | 1,2,3,4 | 2881 6166 |
| WONG WAI-KONG | AP(S) 74/00 | 07/12/2010 | 4 | 2691 6603 |
| WONG WING-CHEUNG, DENNIS | AP(S) 5/93 | 02/05/2010 | 1,2,3,4 | 2507 8303 |
| WOO KAM-WAI, DEREK | AP(S) 43/87 | 05/02/2011 | 1,2,3 | 2508 1682 |
| WU KIM-MAN, CLEMENT | AP(S) 4/01 | 15/08/2010 | 1,2 | 9040 9894 |
| YAU HO-FAI | AP(S) 18/08 | 18/09/2013 | 1,2,3,4 | 6028 3712 |
| YEUNG KWOK-PO | AP(S) 84/94 | 17/12/2010 | - | - |
| YICK TZE-KAI | AP(S) 22/06 | 22/06/2011 | - | - |
| YIM YUEN-LING | AP(S) 29/96 | 07/12/2010 | - | - |
| YIP HO-YIN, JOHN | AP(S) 39/06 | 19/10/2011 | 1,2,3,4 | 2155 0810 |
| YIP WING-HONG | AP(S) 88/00 | 18/01/2011 | - | - |
| YIP YIN-YUNG | AP(S) 31/99 | 26/07/2010 | 1,2,4 | 2521 0465 |
| YU SUN-LEE, SUNNY | AP(S) 1/08 | 29/05/2013 | - | - |
| YUEN HON-KUEN | AP(S) 60/96 | 17/04/2010 | - | - |
| YUEN HUNG | APIII 6/91 | 13/02/2010 | - | - |
| | Page 1 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(S) xxxx/yy and APIII xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of surveyors that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2008© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 5 December 2008 |