| Authorized Persons' Register (List of Surveyors) | | Page 1 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| CHAN CHEUK YUEN | AP(S) 40/96 | 31/10/2015 | - | - |
| CHAN CHO CHUNG | AP(S) 65/91 | 28/03/2016 | 1 2 3 | 2859 3560 |
| CHAN CHUN WAI SAMSON | AP(S) 99/94 | 28/09/2015 | 1 2 3 4 | 9438 9543 |
| CHAN CHUN WING STEPHEN | AP(S) 33/00 | 27/07/2015 | 1 2 3 | 2851 9918 |
| CHAN HIU PAN STEVE | AP(S) 51/06 | 03/02/2014 | - | - |
| CHAN HOI HENRY | AP(S) 61/03 | 26/01/2016 | 1 2 4 | 9556 8097 |
| CHAN HONG KI | AP(S) 53/95 | 15/02/2016 | 1 | 2828 7742 |
| CHAN JOR KIN KENNETH | AP(S) 51/82 | 02/01/2016 | 1 2 3 4 | 2782 2211 |
| CHAN KA MAN | AP(S) 23/10 | 15/10/2015 | 1 2 3 4 | 9215 4755 |
| CHAN KAI HONG ALEX | AP(S) 84/96 | 27/07/2015 | - | - |
| CHAN KWOK KEUNG WILLIAM | AP(S) 49/05 | 14/10/2015 | 1 2 3 4 | 9227 2226 |
| CHAN KWOK KUEN KEVIN | AP(S) 5/01 | 14/06/2015 | - | - |
| CHAN KWOK WAI | AP(S) 92/94 | 22/07/2015 | 1 2 3 | 2882 7111 |
| CHAN LIK HANG | AP(S) 16/11 | 29/07/2016 | - | 9448 8522 |
| CHAN MAN WAI | AP(S) 16/83 | 19/02/2016 | - | - |
| CHAN SIU WAH HARDY | AP(S) 28/93 | 28/01/2016 | 1 2 3 4 | 9258 1530 |
| CHAN TIN LUN | AP(S) 2/95 | 17/06/2016 | - | - |
| CHAN TSZ CHUNG | AP(S) 28/99 | 01/02/2015 | - | - |
| CHAN WAH WAI DAVID | AP(S) 58/81 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN YUK MING RAYMOND | AP(S) 30/84 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2722 7270 |
| CHAU CHUNG YIU | AP(S) 12/93 | 22/10/2015 | 1 2 3 4 | 9726 8832 |
| CHENG PO MING | AP(S) 94/00 | 15/02/2015 | - | - |
| CHENG ROBERT | AP(S) 132/05 | 25/01/2017 | - | - |
| CHENG TSZ YIN PAUL | AP(S) 116/00 | 10/05/2015 | - | - |
| CHENG WAI MAN RAYMOND | AP(S) 71/86 | 03/01/2016 | 1 2 4 | 2610 0626 |
| CHEUK CHEUNG KEI | AP(S) 105/00 | 29/03/2015 | - | - |
| CHEUNG HIN MAN | AP(S) 43/08 | 23/12/2013 | - | - |
| CHEUNG KWEI SANG | AP(S) 13/00 | 03/08/2015 | - | - |
| CHEUNG KWOK HO RICHARD | AP(S) 36/81 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 9173 9797 |
| CHEUNG MAN TO | AP(S) 5/11 | 03/06/2016 | 1 2 3 4 | 2637 1222 |
| CHEUNG WAI KEUNG ANDREW | AP(S) 36/99 | 12/10/2015 | - | - |
| CHEUNG YIK KUEN EDWIN | AP(S) 106/95 | 11/07/2015 | - | - |
| CHEUNG YUK CHING | AP(S) 36/98 | 17/12/2015 | - | - |
| CHIU KA YIN | AP(S) 23/05 | 07/07/2015 | - | - |
| CHIU MEI WAN | AP(S) 28/10 | 26/11/2015 | 1 2 4 | 9133 3835 |
| CHIU YING CHEUNG | AP(S) 14/00 | 25/08/2015 | 1 2 3 4 | 9197 8289 |
| CHOI PING HUNG | AP(S) 38/98 | 27/01/2016 | - | - |
| CHOI TAK KWAN THOMAS | AP(S) 100/81 | 21/04/2016 | - | - |
| CHONG WING HONG BENJAMIN | AP(S) 13/97 | 19/08/2015 | - | - |
| CHONG YIU SHING ANNIE | AP(S) 32/09 | 27/08/2015 | 1 2 3 | 9175 2021 |
| CHOW KON MAN AUGUSTINE | AP(S) 59/87 | 05/02/2016 | - | - |
| CHU CHI MING SAMSON | AP(S) 32/03 | 26/05/2015 | 1 2 3 4 | 3514 9357 |
| CHUNG CHI KIN LEO | AP(S) 78/03 | 19/02/2015 | 1 2 3 | 9152 0251 |
| CHUNG CHUN MAN | AP(S) 88/94 | 11/09/2015 | - | - |
| CHUNG HUNG KWAN BARNABAS | AP(S) 38/94 | 31/12/2015 | - | - |
| DOBBING JEFFREY RONALD | AP(S) 20/03 | 26/06/2015 | - | - |
| FONG CHI WING | AP(S) 7/02 | 30/05/2015 | - | - |
| FUNG HEI WAI TOMMY | AP(S) 25/98 | 11/09/2015 | 1 2 3 4 | 2328 3232 |
| FUNG KAR CHUN | AP(S) 102/00 | 22/03/2015 | - | - |
| FUNG SI TSOU | AP(S) 26/02 | 05/09/2015 | - | - |
| HO CHI WING DANIEL | AP(S) 96/88 | 23/12/2015 | - | - |
| HO CHUN HUNG | AP(S) 55/95 | 16/02/2015 | - | - |
| HO KAM SHING | AP(S) 85/96 | 24/02/2015 | - | - |
| HO KUI YIP | AP(S) 44/92 | 12/01/2016 | 1 2 4 | 3579 2818 |
| HO KWOK KEUNG LEWIS | AP(S) 6/89 | 31/12/2015 | - | - |
| HOUNG CHI TUNG | AP(S) 110/00 | 26/04/2015 | - | - |
| HOWES ROBIN SINCLAIR | AP(S) 47/94 | 23/12/2015 | - | - |
| HUI WAH LUN | AP(S) 117/00 | 24/08/2015 | - | - |
| HUNG CHUEN KA | AP(S) 48/94 | 31/12/2015 | - | - |
| IP IOK MENG | AP(S) 29/05 | 21/07/2015 | 1 2 4 | 9480 9417 |
| IP MAN CHING | AP(S) 5/99 | 08/03/2015 | 1 2 3 4 | 9018 0145 |
| KAM SUET YING YVONNE | AP(S) 20/01 | 22/09/2013 | - | - |
| KO KIU KIN | AP(S) 60/99 | 09/03/2015 | - | - |
| KONG SIU MAN KENNY | AP(S) 39/92 | 06/12/2015 | - | - |
| KOO YAU SAM JASON | AP(S) 76/94 | 13/03/2013 | - | - |
| KU SIU PING | AP(S) 23/99 | 29/09/2015 | - | - |
| KUNG SUI LUN | AP(S) 90/00 | 16/12/2015 | 1 2 3 4 | 9333 9908 |
| KWAN POK MAN DANIEL | AP(S) 67/88 | 06/11/2015 | - | - |
| KWOK TAK KIT | AP(S) 35/04 | 13/10/2015 | 1 2 3 4 | 9227 9201 |
| KWOK YUI CHUNG | AP(S) 26/95 | 02/11/2015 | - | - |
| LAI KA LUEN | AP(S) 33/99 | 13/04/2015 | 1 2 4 | 9092 2554 |
| LAI WING HONG | AP(S) 37/00 | 10/08/2015 | - | - |
| LAM CHI HANG | AP(S) 44/01 | 02/02/2015 | - | - |
| LAM CHUN DANIEL | AP(S) 5/78 | 17/06/2016 | - | - |
| LAM HO CHEUNG DOMINIC | AP(S) 45/99 | 17/01/2013 | - | - |
| LAM KWAI PIU BILL | AP(S) 96/93 | 02/04/2015 | - | - |
| LAM KWOK SANG | AP(S) 17/08 | 18/03/2015 | 1 2 3 4 | 2820 6525 |
| LAM MAY PO MABEL | AP(S) 64/06 | 23/10/2013 | - | - |
| LAM PUI YING | AP(S) 48/10 | 05/08/2016 | - | - |
| LAM SIU KAY JUNKERS | AP(S) 100/96 | 25/05/2015 | - | - |
| LAM WAI KEUNG | AP(S) 8/04 | 29/10/2015 | 1 2 3 4 | 9633 8937 |
| LAM WAN CHING | AP(S) 44/07 | 17/01/2013 | - | - |
| LAU CHI KEUNG | AP(S) 16/81 | 31/12/2015 | 1 | 2525 5902 |
| LAU KIN-KWOK | AP(S) 56/90 | 31/12/2015 | 1 2 | 3105 1428 |
| LAU WING WAI | AP(S) 44/91 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2771 6826 |
| LAW PUI SZE ANNY | AP(S) 28/96 | 07/12/2015 | - | - |
| LAW SHEUNG PING | AP(S) 101/96 | 11/11/2015 | 1 2 | 2820 6520 |
| LEE CHUN FAT | AP(S) 78/87 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2827 8222 |
| LEE HAK CHING TERENCE | AP(S) 110/96 | 05/11/2015 | - | - |
| LEE KIN YEE | AP(S) 14/01 | 19/02/2015 | 1 2 3 4 | 9777 6456 |
| LEE KIT CHEONG | AP(S) 70/01 | 14/03/2015 | 1 2 | 2250 8849 |
| LEE KWOK CHUEN | AP(S) 51/92 | 26/08/2015 | 1 2 4 | 2122 9877 |
| LEE KWUN SHING | AP(S) 20/09 | 05/11/2015 | - | - |
| LEE LEE | AP(S) 26/08 | 06/11/2013 | - | - |
| LEE SHUE SHING | AP(S) 8/82 | 26/01/2011 | 1 2 3 4 | 2882 7100 |
| LEE TSUNG HEI DAVID CHRIS | AP(S) 31/75 | 27/12/2015 | - | - |
| LEUNG CHI CHUNG | AP(S) 107/96 | 07/05/2015 | 1 2 3 4 | 2534 1467 |
| LEUNG CHI HANG JOY | AP(S) 60/98 | 11/03/2015 | 1 2 4 | 9733 2402 |
| LEUNG CHI MAN | AP(S) 16/09 | 11/06/2014 | - | - |
| LEUNG KIN TAK | AP(S) 67/02 | 10/09/2015 | 1 2 3 4 | 9191 2495 |
| LEUNG KWONG YEE STEPHEN | AP(S) 17/09 | 03/09/2014 | 1 2 3 4 | 9503 3623 |
| LEUNG TAK CHOR | AP(S) 10/98 | 11/07/2015 | - | - |
| LEUNG WAI KAU SERGEANT | AP(S) 82/93 | 14/12/2015 | - | - |
| LEUNG YIU WAH | AP(S) 95/96 | 03/04/2015 | - | - |
| LI KWOK-WAH | AP(S) 81/01 | 18/04/2015 | 1 2 3 | 2264 4662 |
| LIU PANG SUN | AP(S) 30/90 | 20/07/2015 | - | - |
| LO SIU MING | AP(S) 69/94 | 13/04/2015 | - | - |
| LOK WAI HO | AP(S) 23/09 | 23/07/2014 | - | - |
| LUNG HOI YAN | AP(S) 48/98 | 16/03/2015 | - | - |
| MANN MICHAEL ROBERT | AP(S) 91/79 | 24/05/2015 | - | - |
| MO KIM MING | AP(S) 63/09 | 03/06/2015 | - | - |
| NG KAM KONG | AP(S) 86/96 | 21/10/2015 | - | - |
| NG KAM SHING THOMAS | AP(S) 61/76 | 16/09/2015 | 1 2 3 4 | 2507 8300 |
| NG KIN-SIU | AP(S) 54/05 | 06/12/2012 | 1 2 | 9271 8067 |
| NG KO FUNG | AP(S) 76/10 | 13/05/2016 | 1 2 3 4 | 9616 7680 |
| NG MEI LING | AP(S) 48/07 | 06/03/2013 | - | - |
| NG WUN YIN | AP(S) 73/10 | 24/06/2016 | - | 9136 3765 |
| NG YAN YAN AMY | AP(S) 100/99 | 18/05/2015 | - | - |
| NG YIK HEI | AP(S) 80/94 | 30/03/2015 | 1 2 | 9438 8578 |
| NGAI CHI CHOY | AP(S) 48/03 | 30/11/2015 | 1 2 3 | 9551 9708 |
| PONG KAM KEUNG | AP(S) 52/94 | 16/10/2015 | 1 2 | 2854 0120 |
| PONG YIU PO | AP(S) 44/96 | 07/12/2015 | - | - |
| POON HOI LAM DEBORAH | AP(S) 46/08 | 12/02/2014 | 1 2 4 | 9425 2451 |
| POON KAM LUN | AP(S) 34/08 | 04/12/2013 | - | - |
| POON WAI-LAM, WILLIAM | AP(S) 76/02 | 16/04/2015 | 1 2 3 4 | 2368 9040 |
| ROBINSON GORDON VICTOR | AP(S) 33/77 | 31/12/2015 | 1 | 2357 1212 |
| SETO SAI WAH | AP(S) 102/95 | 04/09/2015 | - | - |
| SHIU KWAI KING JOE | AP(S) 46/06 | 19/10/2016 | - | - |
| SINN WAI TAI VICTOR | AP(S) 32/83 | 04/02/2015 | 1 2 4 | 9779 1161 |
| SIT KIN FAI | AP(S) 36/00 | 10/08/2015 | 1 2 3 4 | 2151 9930 |
| SIU MIU MAN | AP(S) 12/99 | 22/07/2015 | 1 2 4 | 2377 0902 |
| SO CHEE SING | AP(S) 85/87 | 30/05/2015 | - | - |
| SUEN WAI CHEUNG | AP(S) 15/99 | 16/09/2015 | - | - |
| TAM CHAN NIN PAUL | AP(S) 91/94 | 25/05/2015 | - | - |
| TAM SIU WAN | AP(S) 66/98 | 26/07/2015 | - | - |
| TAM YIU SANG | AP(S) 59/00 | 26/10/2015 | - | - |
| TANG KIN CHEONG | AP(S) 50/99 | 08/12/2016 | - | - |
| TANG YUK TIM | AP(S) 52/00 | 09/11/2015 | 1 2 3 4 | 2660 0276 |
| TONG TUNG | AP(S) 82/95 | 07/10/2015 | - | - |
| TSANG CHEONG CHUEN | AP(S) 31/09 | 12/11/2014 | 1 2 3 4 | 2566 4903 |
| TSANG FUNG | AP(S) 58/99 | 09/04/2016 | 1 2 3 4 | 2516 7868 |
| TSANG PO KING | AP(S) 44/95 | 20/06/2015 | - | - |
| TSE CHI MING | AP(S) 24/98 | 17/09/2015 | - | - |
| TSE CHONG WANG WILLIE | AP(S) 68/88 | 17/02/2016 | - | - |
| TSE KAM MING | AP(S) 8/00 | 22/06/2015 | - | - |
| TSE LAP WA | AP(S) 76/95 | 30/05/2015 | - | - |
| TSE WING HO JEREMY | AP(S) 63/10 | 04/03/2016 | 1 2 3 4 | 2114 4333 |
| TSUI CHI HOU DANNY | AP(S) 18/98 | 27/01/2016 | 1 2 4 | 9035 1535 |
| TSUI G KIN PAUL | AP(S) 42/08 | 23/09/2016 | 1 2 4 | 2882 2660 |
| WAT NGAI KWONG | AP(S) 109/94 | 21/12/2015 | - | - |
| WONG CHIK WING MIKE | AP(S) 94/81 | 19/02/2015 | - | - |
| WONG CHING LOK CHRISTOPHER | AP(S) 7/99 | 29/06/2015 | 1 2 3 4 | 2730 3522 |
| WONG CHUNG KEE STEVE | AP(S) 69/89 | 31/12/2015 | 2 | 2690 3011 |
| WONG KA KUI | AP(S) 17/97 | 15/04/2015 | - | - |
| WONG KAM SING | AP(S) 40/01 | 19/08/2016 | 1 2 | 9430 4824 |
| WONG KIN YIP | AP(S) 80/96 | 10/12/2015 | - | - |
| WONG KING WAN | AP(S) 37/95 | 07/10/2015 | - | - |
| WONG KWOK MING | AP(S) 5/00 | 20/07/2015 | 1 2 | 9739 8070 |
| WONG MAN HONG | AP(S) 20/99 | 26/07/2015 | 1 2 3 4 | 2356 9633 |
| WONG SAI NING | AP(S) 102/81 | 11/01/2015 | 1 2 | 2840 1022 |
| WONG SAN SAMSON | AP(S) 88/81 | 19/02/2015 | 1 2 3 4 | 2881 6166 |
| WONG WAI KONG | AP(S) 74/00 | 07/12/2015 | 1 2 | 2384 3328 |
| WONG WING CHEUNG DENNIS | AP(S) 5/93 | 02/05/2015 | 1 2 4 | 2507 8303 |
| WOO KAM WAI DEREK | AP(S) 43/87 | 05/02/2016 | 1 2 3 4 | 2508 1682 |
| WU HON CHEUNG ARTHUR | AP(S) 26/09 | 13/08/2014 | - | - |
| WU KIM MAN CLEMENT | AP(S) 4/01 | 15/08/2015 | - | - |
| YAU HO FAI | AP(S) 18/08 | 18/09/2013 | 1 2 3 4 | 9250 2513 |
| YEUNG KWOK PO | AP(S) 84/94 | 17/12/2015 | - | - |
| YICK TZE KAI | AP(S) 22/06 | 22/06/2016 | 1 2 3 4 | 2756 0828 |
| YIM YUEN LING | AP(S) 29/96 | 07/12/2015 | - | - |
| YIP HO YIN JOHN | AP(S) 39/06 | 19/10/2016 | 1 2 3 4 | 2155 2990 |
| YIP WING HONG | AP(S) 88/00 | 18/01/2016 | - | - |
| YIP YIN YUNG | AP(S) 31/99 | 26/07/2015 | - | 9418 5842 |
| YU SUN LEE SUNNY | AP(S) 1/08 | 29/05/2013 | - | - |
| YUEN HON KUEN | AP(S) 60/96 | 17/04/2015 | - | - |
| YUEN HUNG | AP(S) 6/91 | 13/02/2015 | 1 2 4 | - |
| | Page 1 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(S) xxxx/yy and APIII xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 6 February 2012 |