| Authorized Persons' Register (List of Engineers) | | Page 1 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| AU SHIU KIN DAVID | AP(E) 70/77 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2560 8811 |
| CHAN ADA | AP(E) 34/02 | 19/09/2015 | - | - |
| CHAN CHAI KEUNG | AP(E) 2057/70 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2713 1778 |
| CHAN CHI PUN | AP(E) 41/99 | 18/05/2015 | 1 2 3 | 3143 3785 |
| CHAN KWOK WONG JOHN | AP(E) 7/76 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN WAI TONG | AP(E) 62/05 | 10/12/2015 | 1 | 9269 5336 |
| CHAN YIU TONG | AP(E) 10/01 | 20/04/2016 | 1 2 3 4 | 2696 9893 |
| CHAN YUK KIT JAMES | AP(E) 62/88 | 13/09/2015 | 1 2 3 4 | 2781 0277 |
| CHEN DZU BIAO JAMES | AP(E) 2054/66 | 16/11/2015 | 1 2 3 4 | 2527 4111 |
| CHEN TSING KWAN | AP(E) 2052/71 | 28/03/2015 | - | - |
| CHENG HON KWAN | AP(E) 66/76 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2576 4343 |
| CHENG YAN KEE | AP(E) 49/80 | 01/02/2015 | - | - |
| CHENG YUK LUN STEPHEN | AP(E) 48/77 | 31/12/2015 | - | - |
| CHEUNG WAI KEUNG | AP(E) 2060/70 | 18/02/2015 | 1 | 2620 0162 |
| CHEUNG WING | AP(E) 2072/72 | 12/03/2015 | 1 2 3 4 | 2526 6670 |
| CHIANG ROBERT | AP(E) 2061/60 | 31/12/2015 | 1 2 | 2573 9365 |
| CHIONG KAM YUENG JACKY | AP(E) 10/89 | 21/03/2015 | - | - |
| CHIU CHUNG LAI | AP(E) 1/92 | 18/05/2015 | 1 2 3 | 2880 9788 |
| CHOW MING KUEN JOSEPH | AP(E) 2066/68 | 05/01/2016 | - | - |
| CHOW SING YUET ELTON | AP(E) 2076/70 | 18/01/2015 | 1 2 | 2581 1196 |
| CHOY BING WING | AP(E) 2051/69 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2815 0232 |
| CHU YU TIN ALBERT | AP(E) 23/90 | 31/12/2014 | - | - |
| CHUNG LUNG TO | AP(E) 89/99 | 31/08/2016 | 1 2 3 4 | 9469 6685 |
| CHUNG WING KI | AP(E) 2075/74 | 31/12/2015 | 1 2 | 2891 3585 |
| FAN SIU KAY | AP(E) 105/87 | 19/02/2016 | 1 3 | 9022 1611 |
| FOK WAI KUEN | AP(E) 2080/71 | 31/12/2015 | - | - |
| FU WO SZE | AP(E) 2081/72 | 04/03/2016 | 1 2 3 4 | 2566 3757 |
| HO CHUNG TAI RAYMOND | AP(E) 20/78 | 13/02/2015 | - | 2901 0888 |
| HO HOO YIN | AP(E) 49/97 | 11/03/2015 | - | - |
| HO MAN CHUN DAVID | AP(E) 2093/63 | 05/08/2015 | 1 2 3 4 | 2573 0202 |
| HO TONG YAM | AP(E) 18/77 | 23/05/2015 | 1 2 3 4 | 2528 6421 |
| HO WAI MAN RAYMOND | AP(E) 80/00 | 13/12/2015 | 1 2 3 4 | 9877 0079 |
| HSU SHIN MING KENNETH | AP(E) 13/80 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2545 2522 |
| HSU SHIN SUN JOHN | AP(E) 67/81 | 21/01/2016 | 1 2 | 2543 2008 |
| HUNG HING YU | AP(E) 2063/71 | 10/02/2015 | 1 2 3 4 | 2895 2238 |
| IEONG KWOK LUN | AP(E) 73/95 | 04/01/2016 | 1 2 3 4 | 2894 5715 |
| KENNARD ROBERT MOIR | AP(E) 70/76 | 31/12/2015 | - | - |
| KUNG CHEUNG FAI PATRICK | AP(E) 56/79 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2390 3877 |
| KWAN CHI PING EDGAR | AP(E) 54/77 | 11/07/2015 | - | - |
| KWAN DANIEL | AP(E) 2062/71 | 07/02/2015 | 3 4 | 2375 4587 |
| KWONG CHING WAI | AP(E) 76/84 | 22/08/2015 | - | - |
| KWONG HON CHEUNG | AP(E) 2086/65 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2522 6482 |
| LAI HOI LEUNG | AP(E) 35/96 | 03/10/2015 | 1 2 4 | 2385 7770 |
| LAI MAN TAI | AP(E) 68/91 | 21/03/2015 | - | - |
| LAI SIU LUN BENNY | AP(E) 20/93 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2881 6996 |
| LAM CHI KIN | AP(E) 46/88 | 31/12/2015 | - | - |
| LAM SU CHIO PETER | AP(E) 15/77 | 03/01/2016 | 2 | 2573 9138 |
| LAM TAT SHING | AP(E) 64/97 | 05/05/2015 | 3 | 9667 0771 |
| LAU CHEE SING | AP(E) 13/92 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 9226 5253 |
| LAU CHI KEUNG | AP(E) 89/95 | 02/04/2015 | 1 2 3 | 2891 8359 |
| LAU CHI KIN | AP(E) 127/05 | 11/01/2017 | 1 2 3 | 2828 5287 |
| LAU CHI WANG JAMES | AP(E) 16/80 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2891 8359 |
| LAU KAI MING | AP(E) 6/99 | 08/03/2015 | - | - |
| LAW CHUN YU | AP(E) 30/00 | 11/08/2015 | - | - |
| LAW KWOK SANG | AP(E) 2057/74 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2780 5508 |
| LEE CHI PUI | AP(E) 27/78 | 19/01/2015 | 1 2 3 | 2507 8335 |
| LEE KAI KWONG PETER | AP(E) 2054/70 | 28/02/2015 | - | - |
| LEE MEI WAI TERESA | AP(E) 52/01 | 28/06/2012 | - | 2877 3828 |
| LEE SHAI NANG | AP(E) 2068/63 | 29/04/2015 | - | - |
| LEE WAI HUNG DANIEL | AP(E) 79/91 | 19/06/2015 | - | - |
| LEE WING HONG | AP(E) 100/89 | 03/08/2015 | 1 2 3 4 | 2967 2580 |
| LEE WING WOO MAURICE | AP(E) 39/79 | 31/12/2015 | 2 3 | 2510 8611 |
| LEE WONG FUN CHONG | AP(E) 2072/63 | 18/03/2015 | - | - |
| LEGGE MICHAEL JOHN | AP(E) 44/86 | 14/01/2016 | 1 2 4 | 9049 3161 |
| LEUNG BING KWONG EDWARD | AP(E) 21/94 | 21/11/2015 | 1 2 3 | 2528 3583 |
| LEUNG CHI-HUNG, BEN | AP(E) 70/05 | 29/05/2013 | 1 | 6778 5563 |
| LEUNG KA FAI PETER | AP(E) 10/91 | 31/01/2015 | - | - |
| LEUNG PAK YAN | AP(E) 2067/70 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2528 3583 |
| LI KAI SHUN | AP(E) 6/97 | 12/11/2015 | - | - |
| LI SAU FUNG | AP(E) 50/94 | 23/05/2015 | - | - |
| LI TAI WAH | AP(E) 4/89 | 31/12/2015 | - | - |
| LIU CHI KWUN ALBERT | AP(E) 81/90 | 15/04/2015 | 1 2 4 | 2757 3386 |
| LIU TAI CHUEN | AP(E) 77/92 | 18/11/2015 | 1 2 3 | 2343 3182 |
| LO HSIAO SHIH | AP(E) 2065/62 | 26/09/2012 | 1 2 3 | 9456 2421 |
| LO KWOK KAY | AP(E) 17/06 | 27/08/2015 | 1 2 3 4 | 9479 6564 |
| LO MAN CHIU RAYMOND | AP(E) 48/89 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2639 0336 |
| LO WING HONG | AP(E) 65/92 | 26/12/2015 | - | - |
| LU CHEE YUEN SPENCER | AP(E) 42/95 | 08/03/2015 | - | - |
| LUI SAU SHUN | AP(E) 82/00 | 07/07/2015 | - | - |
| LUK KWOON CHENG RONALD | AP(E) 2072/68 | 31/12/2015 | 1 2 | 9731 2672 |
| LUK WANG KWONG JOHN | AP(E) 2074/73 | 23/12/2015 | 1 2 3 4 | 2570 2841 |
| LUN CHI LEUNG KENNETH | AP(E) 13/75 | 31/12/2015 | - | - |
| MA POK MAN JOSIAH | AP(E) 12/08 | 18/03/2015 | 1 2 3 4 | 8104 9886 |
| MAK BING LEUNG RUFIN | AP(E) 18/83 | 26/01/2015 | 1 2 3 4 | 2489 5574 |
| MAK KA PING | AP(E) 2063/67 | 29/04/2015 | 1 2 4 | 2522 7975 |
| MAK MAN SUN | AP(E) 2092/70 | 27/01/2016 | - | - |
| MAK YAU KAN ALBERT | AP(E) 95/95 | 14/05/2015 | - | - |
| MO KON FEI | AP(E) 42/79 | 09/05/2015 | - | - |
| MOK KIN YAU DANIEL | AP(E) 68/78 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2782 6636 |
| NG CHI CHAI | AP(E) 2058/67 | 31/12/2015 | 1 2 | 2524 6547 |
| NG HON KEUNG | AP(E) 61/95 | 15/02/2015 | - | - |
| NG MAN KEUNG | AP(E) 95/94 | 21/03/2015 | - | - |
| NG SAI HO | AP(E) 22/89 | 17/08/2015 | 1 | 9837 9977 |
| NG SIU KEE WILLIAM | AP(E) 85/94 | 29/12/2015 | 1 | 2880 9788 |
| NGAI CHUNG YUEN EDWARD | AP(E) 49/00 | 13/05/2015 | - | - |
| NGAI HOK YAN | AP(E) 53/97 | 05/09/2015 | 1 2 3 4 | 2760 0866 |
| NIE PETER | AP(E) 2051/67 | 29/04/2015 | 1 2 3 | 2511 2151 |
| PHO TJIE TJAO DENNIS | AP(E) 24/95 | 15/08/2015 | 1 2 3 4 | 2520 6055 |
| POON WOOD KEUNG | AP(E) 2066/69 | 04/02/2015 | 1 2 3 4 | 2573 7681 |
| PUN YEN SHOU PETER | AP(E) 2100/63 | 03/02/2015 | 1 3 | 2866 3688 |
| RUST HEINZ ARTHUR | AP(E) 2058/64 | 31/12/2015 | - | - |
| SHEK KAM CHEUNG | AP(E) 1/03 | 12/05/2015 | - | - |
| SHEK YU MING JOSEPH | AP(E) 2072/74 | 10/06/2016 | - | - |
| SHUM KWO FOO | AP(E) 61/79 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 9036 3821 |
| SHUN LOK NIN | AP(E) 2092/74 | 31/12/2015 | 2 3 | 2525 0909 |
| SIHOE KOK KENG | AP(E) 56/83 | 28/03/2015 | 1 2 3 | 3168 2028 |
| SIU KOON HOI CARMINE | AP(E) 98/82 | 31/12/2015 | 2 | 2858 0738 |
| SIU YIN WAI | AP(E) 77/78 | 31/12/2015 | 3 | 2881 6996 |
| SO KIN SHING | AP(E) 79/93 | 22/06/2015 | 1 2 4 | 2905 1113 |
| SUEN CHUN SHING | AP(E) 9/93 | 21/12/2015 | - | - |
| TAM CHEE SOM | AP(E) 2096/63 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2525 8017 |
| TAM YAU KAY | AP(E) 46/80 | 25/02/2015 | - | - |
| TANG KA FAT HOGAN | AP(E) 88/76 | 12/02/2015 | 1 2 3 4 | 2368 3326 |
| TANG KEVIN | AP(E) 20/96 | 26/06/2015 | 1 2 3 | 2512 8003 |
| TONG CHEUNG SHING | AP(E) 26/75 | 31/12/2015 | - | - |
| TONG TUNG MING | AP(E) 79/94 | 17/10/2015 | - | - |
| TSANG YIN SANG | AP(E) 2069/63 | 06/05/2015 | 1 2 4 | 2522 7975 |
| TSE WAI MING | AP(E) 63/92 | 02/01/2016 | - | - |
| TSUI TACK KONG | AP(E) 2095/64 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2541 8000 |
| WAN KWAN CHEUNG THOMAS | AP(E) 2109/73 | 31/12/2015 | 2 | - |
| WONG CHI MING | AP(E) 85/79 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2522 1068 |
| WONG CHI SING ANTHONY | AP(E) 91/81 | 28/01/2015 | 1 2 3 4 | 2861 0670 |
| WONG CHI WOO | AP(E) 47/82 | 23/05/2015 | - | - |
| WONG HIM SUN | AP(E) 61/99 | 07/07/2015 | 1 2 3 4 | 3177 5768 |
| WONG KAM CHEONG STANLEY | AP(E) 102/87 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG KAM CHUEN THOMAS | AP(E) 10/76 | 18/01/2016 | - | - |
| WONG PAK LAM | AP(E) 84/79 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2526 6055 |
| WONG SHING TSANG | AP(E) 12/00 | 17/06/2015 | 1 | 2625 1776 |
| WONG WING CHEUNG DENNIS | AP(E) 5/93 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2507 8303 |
| WONG YUEN FAI LAWRENCE | AP(E) 2070/73 | 31/12/2015 | 3 | 2892 1126 |
| WU KWOK MING ALLEN | AP(E) 72/88 | 31/12/2015 | - | - |
| WU SIU KWONG FRITZ | AP(E) 53/83 | 31/12/2015 | - | - |
| YAU HOI NGAN ALAN | AP(E) 36/95 | 03/09/2015 | 1 2 3 | 2828 5757 |
| YEUNG KIN KEE | AP(E) 31/77 | 31/12/2015 | - | - |
| YEUNG KOON FAT | AP(E) 2066/73 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2851 2202 |
| YEUNG YIU WING | AP(E) 79/81 | 01/07/2015 | - | - |
| YU LIN KEUNG MAURICE | AP(E) 33/89 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2541 8000 |
| YUE MAN PO | AP(E) 2074/68 | 08/04/2015 | - | - |
| YUNG HUN TAT ARTHUR | AP(E) 59/91 | 18/01/2016 | 3 | 2255 0708 |
| | Page 1 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(E) xxxx/yy and APII xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 2 February 2012 |