| Authorized Persons (List of Architects) interested in providing services in maintenance and repair of aluminium windows | | Page 1 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| AU MIU-LING | AP(A) 12/96 | 15/08/2010 | 1,2,4 | 9651 9012 |
| AU PAK-HANG | API 41/92 | 11/03/2010 | 1,2,4 | 2626 9969 |
| CHAN CHEUK-PAN | AP(A) 39/99 | 12/10/2010 | 1,2,4 | 9191 3793 |
| CHAN CHI-KEUNG | AP(A) 39/04 | 23/11/2011 | 1,2,3,4 | 6070 6633 |
| CHAN CHUN-KEI BARRY | AP(A) 11/04 | 01/07/2010 | 1,2,3,4 | 9657 9467 |
| CHAN DICK-LING, EDDIE | AP(A) 6/83 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2881 8288 |
| CHAN HOK-MO | AP(A) 50/98 | 23/03/2011 | 1,2,4 | 9170 0521 |
| CHAN KA-MAN, CARMEN | AP(A) 101/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2345 5833 |
| CHAN KOK-LIN, ROGER | AP(A) 45/83 | 21/01/2011 | 1,2,3,4 | 2511 6680 |
| CHAN KWAN-FONG | AP(A) 42/05 | 28/06/2012 | 1,2,3,4 | 9218 6693 |
| CHAN SHEK-LUN | AP(A) 41/05 | 06/10/2010 | 4 | 9771 3142 |
| CHAN WING-MUI, CORDELIA | AP(A) 108/76 | 28/01/2011 | 1,2,3,4 | 2566 1515 |
| CHAN YUNG, OLEUM | AP(A) 50/06 | 09/08/2012 | 1,2,3,4 | 9141 4447 |
| CHAO CHI-MAN | API 8/95 | 25/02/2010 | 1,2,3,4 | 6223 9672 |
| CHAU HOI-MAN | AP(A) 66/05 | 05/10/2011 | 1,2,3,4 | 9141 7121 |
| CHAU KA-WO | AP(A) 79/05 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 9352 1320 |
| CHAU MAN-WAI, RAYMOND | AP(A) 15/95 | 06/04/2010 | 4 | 2528 0232 |
| CHENG TSZ-KWAN | AP(A) 27/00 | 27/07/2010 | 4 | 2529 7700 |
| CHEUNG KAM-LEUNG | AP(A) 66/00 | 22/11/2012 | 1,2,3,4 | 9842 4911 |
| CHEUNG WAI-FU | AP(A) 45/91 | 28/11/2010 | 1,2,3,4 | 2865 0808 |
| CHEUNG WILLIAM | AP(A) 6/02 | 05/06/2010 | 1,2,3,4 | 9095 4329 |
| CHEUNG WING-KWONG | AP(A) 55/05 | 09/08/2012 | 1,2,3,4 | 9046 3501 |
| CHEUNG YIU-KWONG, ANDREW | AP(A) 88/88 | 02/04/2010 | 1,2,4 | 2521 0465 |
| CHI WUH-CHERNG, DANIEL | API 3/86 | 16/02/2010 | 1,2,3,4 | 2851 9038 |
| CHIU HANG-MEI, MARY GRACE | AP(A) 26/05 | 21/07/2010 | 1,2,3,4 | 9620 0173 |
| CHIU SUNG-KIN | AP(A) 94/95 | 05/08/2010 | 1,2,3,4 | 9314 2967 |
| CHOI CHI-MEI | AP(A) 26/07 | 15/11/2012 | 1,2,3,4 | 9367 6844 |
| CHOW NIM-SUN, NELSON | AP(A) 80/83 | 31/12/2010 | 4 | 2577 8678 |
| CHOW SAI-HUNG | AP(A) 10/96 | 01/07/2010 | 1,2,3,4 | 9026 2235 |
| CHOW SUNG-TAK, JAMES | AP(A) 52/88 | 22/11/2010 | 1,2,4 | 9462 8877 |
| CHOW WAI-LING | AP(A) 89/05 | 24/05/2012 | 1,2,4 | 9497 3962 |
| CHU TAK-SUM | AP(A) 106/76 | 27/01/2011 | 1,2,4 | 2312 2312 |
| FOK MAN-KIN, SIMON | AP(A) 92/87 | 31/12/2010 | 4 | 2525 7944 |
| FOO CHI-HIN | AP(A) 8/08 | 02/10/2013 | 1,2,3,4 | 9655 2150 |
| FUNG KA-HING, CALVIN | API 1/99 | 30/03/2010 | 4 | 2834 6888 |
| HO MEI-NO, MONITA YAMA WIEN | AP(A) 7/88 | 16/04/2010 | 4 | 2851 9038 |
| HO WAI-FUNG | AP(A) 28/02 | 26/09/2010 | 1,2,3,4 | 9646 7638 |
| HUI KIM-KWONG, THOMAS | AP(A) 2081/65 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2526 3900 |
| HUI SIU-FAEI, ADA | AP(A) 41/00 | 26/09/2010 | 4 | 9177 4410 |
| HUNG HO-CHING | AP(A) 55/06 | 21/12/2011 | 1,4 | 9623 1786 |
| IE SZUE-HONG, HERBERT | AP(A) 57A/76 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2598 0368 |
| IP TAI-WING, VINCENT | AP(A) 2052/66 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2893 3705 |
| KING JUN-PING, CHRISTOPHER | AP(A) 72/99 | 05/01/2011 | 1,2,3,4 | 9487 3215 |
| KUNG KAI-YUEN | AP(A) 73/84 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2891 4296 |
| KWOK CHUNG-SUM, SUM | AP(A) 103/93 | 15/10/2010 | 1,2,4 | 2979 0526 |
| LAM CHI-KWONG | API 3/87 | 07/03/2010 | 1,2,3,4 | 2811 3999 |
| LAM HON-SANG, IVAN | AP(A) 51/00 | 19/12/2010 | 1,4 | 9777 9840 |
| LAM KWONG-KI, DOMINIC | AP(A) 80/80 | 31/12/2010 | 4 | 2899 9000 |
| LAM TIN-CHO | AP(A) 49/03 | 09/09/2010 | 1,2,3,4 | 9852 7565 |
| LAM TSZ-FUNG | AP(A) 6/08 | 17/07/2013 | 1,2,3,4 | 9225 2966 |
| LAU KAM-SING, DICKIE | AP(A) 80/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2803 7833 |
| LAW TAN-SING | AP(A) 2/04 | 29/12/2010 | 1,2,3,4 | 9407 6117 |
| LEE KAI-LUN | AP(A) 2067/72 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 9090 3613 |
| LEE KWOK-CHUEN | API 80/76 | 07/03/2010 | 1,2,3,4 | 2782 3603 |
| LEE SIU-MAN, ERVIN | AP(A) 81/84 | 31/12/2010 | 4 | 2651 3880 |
| LEE WAI-MING | AP(A) 12/91 | 31/12/2010 | 4 | 2833 9962 |
| LEI MENG-KUEI, JOHN | API 2064/70 | 28/02/2010 | 1,2,4 | 9024 9396 |
| LEUNG HON-MING | AP(A) 106/81 | 19/02/2011 | 1,2,3,4 | 2511 4711 |
| LEUNG PO-KONG | AP(A) 56/96 | 30/05/2010 | 4 | 2893 3000 |
| LEUNG SHUN-CHEUNG, XYLEM | AP(A) 4/96 | 25/07/2010 | 1,2,3,4 | 9351 7427 |
| LEUNG WAI-LING | AP(A) 21/03 | 18/05/2011 | 1,2,3,4 | 9883 6943 |
| LEUNG YEUK-KUK, JOSEPH | API 80/82 | 21/03/2010 | 1,2,4 | 2574 7288 |
| LI HON-HUNG, ALLAN | AP(A) 52/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2805 2026 |
| LI KA-MING | AP(A) 71/06 | 03/04/2012 | 1,2,3,4 | 9464 1051 |
| LI MAN-YING | API 3/79 | 11/03/2010 | 4 | 2895 6888 |
| LI YAN-YAN | AP(A) 3/07 | 17/05/2012 | 1,2,3,4 | 2525 3011 |
| LI YUM-KWOK, KENNY | API 42/89 | 19/02/2010 | 1,2,3,4 | 9018 9987 |
| LIANG TSAN-KONG, WILLIAM | AP(A) 22/80 | 02/01/2011 | 4 | 2813 2303 |
| LIN ALICE | AP(A) 19/91 | 30/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| LO CHI-HENG | AP(A) 31/06 | 20/07/2011 | 1,2,3,4 | 9412 7548 |
| LO KWOK-CHUNG | AP(A) 57/95 | 05/08/2010 | 4 | 2899 9371 |
| LO YICK-WING, LARRY | AP(A) 1/85 | 02/01/2011 | 1,2,4 | 2577 5373 |
| LOK MAN-FAI, FELIX | API 33/83 | 25/03/2010 | 1,2,3,4 | 2880 0396 |
| LOR HING-HUNG, LOUIS | AP(A) 44/85 | 26/07/2010 | 1,2,3,4 | 2836 3288 |
| LUK YING-GATE, EDWARD YVES | AP(A) 92/85 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| MARK YAU-YIN, JANET | AP(A) 27/86 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2827 8222 |
| NGAN MAN-HO | AP(A) 3/08 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 6154 2314 |
| POON PONG-FAI | AP(A) 11/07 | 20/09/2012 | 1,2,3,4 | 2815 1929 |
| SHIN YEUNG-BOR | AP(A) 82/78 | 22/03/2011 | 1,2,3,4 | 2866 1854 |
| SHUM DAI-CHUNG | AP(A) 2072/62 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2854 4535 |
| SIN TZE-HO | AP(A) 43/04 | 27/01/2011 | 1,2,4 | 6055 8925 |
| TAM KWAN-PING | AP(A) 68/05 | 05/01/2011 | 1,2,3,4 | 9874 8984 |
| TAM KWOK-CHI | AP(A) 72/89 | 23/07/2010 | 4 | 2867 3948 |
| TAM TIN-SUI | AP(A) 24/89 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2570 2121 |
| TONG KIN-HONG | API 64/94 | 09/02/2010 | 1,2,3,4 | 2815 1929 |
| TSANG MAN-BIU | AP(A) 12/90 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2817 8113 |
| TSUI WAI-KIT MICHAEL | AP(A) 59/81 | 07/11/2010 | 4 | 2765 6461 |
| WEE FEI, ROBERT | AP(A) 53/78 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2563 6766 |
| WONG CHI-KWONG, TONY | API 15/80 | 20/05/2010 | 4 | 2736 6300 |
| WONG CHI-WAI | API 53/99 | 16/03/2010 | 1,2,4 | 3188 4993 |
| WONG CHUN-KIT | AP(A) 50/04 | 21/04/2010 | 1,2,3,4 | 9218 9997 |
| WONG SAU-KIN | AP(A) 15/06 | 22/03/2012 | 1,2,3,4 | 8102 2299 |
| WONG SHAN | AP(A) 80/05 | 06/04/2011 | 1,2,3,4 | 2895 6888 |
| WONG SIU-CHOI | AP(A) 22/05 | 11/08/2010 | 1,2,4 | 9603 0145 |
| WONG WAI-WING | AP(A) 3/04 | 13/05/2010 | 1,2,3,4 | 9302 1994 |
| YEUNG CHUN-YU | AP(A) 38/07 | 17/01/2013 | 1,2,3,4 | 9643 0257 |
| YEUNG KA-SING | API 60/92 | 02/02/2010 | 1,2,3,4 | 3529 1291 |
| YEUNG MEI-NAI | AP(A) 28/07 | 01/05/2013 | 1,2,4 | 9606 2909 |
| YEUNG YAU-YAN, STEPHEN | AP(A) 92/82 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2893 3970 |
| YIP SZE-TSUN | AP(A) 71/01 | 21/02/2011 | 1,2,3,4 | 9608 7327 |
| YIU WAI-CHEUNG, NORMAN | AP(A) 59/85 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2598 7323 |
| YU TAT-CHEUNG | AP(A) 90/05 | 23/03/2011 | 1,2,3,4 | 9811 1585 |
| YUAN WAI-MING, DAVID | AP(A) 84/82 | 17/07/2010 | 1,2,3,4 | 2851 0000 |
| YUEN CHUNG-KEUNG | AP(A) 31/07 | 02/10/2013 | 1,2,3,4 | 9677 2875 |
| YUEN KING-YUK, JASON | API 2052/69 | 20/03/2010 | 1,2,4 | 2544 6659 |
| YUEN KWOK-CHEUNG | API 32/87 | 19/01/2010 | 1,2,3,4 | 2544 7007 |
| YUEN WING-KEUNG, MICHAEL | AP(A) 77/77 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2529 0082 |
| YUEN WING-SUM, PAUL | AP(A) 2071/71 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2577 6843 |
| ZHOU XIAODONG, RAYMOND | AP(A) 34/07 | 29/11/2012 | 1,2,3,4 | 2901 0925 |
| | Page 1 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2008© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 5 December 2008 |