| Authorized Persons' Register (List of Architects) | | Page 1 2 3 4 5 6 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| WONG KING LAU GEOFFREY | AP(A) 5/84 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG KIT YUEN ARTHUR | AP(A) 65/84 | 16/09/2015 | - | - |
| WONG KOON PONG EDWARD | AP(A) 98/89 | 03/01/2016 | - | - |
| WONG KWOK FAN ALFRED | AP(A) 1/05 | 05/05/2015 | - | - |
| WONG KWOK HING | AP(A) 79/95 | 09/05/2015 | - | - |
| WONG KWOK KIN KENNY | AP(A) 75/89 | 02/01/2016 | - | - |
| WONG KWOK SING | AP(A) 11/80 | 18/04/2015 | - | - |
| WONG KWUN WAH | AP(A) 74/03 | 19/02/2015 | - | - |
| WONG LOK YIN | AP(A) 8/09 | 01/07/2015 | 1 2 | 2560 8811 |
| WONG LUP YUE | AP(A) 70/81 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2890 1555 |
| WONG MAN HO | AP(A) 14/85 | 31/12/2015 | 1 2 | 2366 7630 |
| WONG MING TAK | AP(A) 4/04 | 01/07/2015 | 1 2 | 9195 9395 |
| WONG MING TEI | AP(A) 65/87 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG MING YIM | AP(A) 65/80 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG MUN YEE | AP(A) 77/89 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG MUNG WAN | AP(A) 93/86 | 31/12/2014 | - | - |
| WONG NGOK LIM BOSCO | AP(A) 88/90 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG PO LUNG JOHN | AP(A) 2100/74 | 31/12/2014 | 1 2 4 | 2545 2791 |
| WONG PO MAN | AP(A) 11/93 | 13/02/2015 | - | - |
| WONG POK KEUNG | AP(A) 83/89 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG PUI KIT ALBERT | AP(A) 8/10 | 25/11/2016 | - | - |
| WONG PUI KWAN | AP(A) 89/94 | 13/04/2015 | - | - |
| WONG SAI KWOK | AP(A) 97/90 | 02/01/2016 | - | - |
| WONG SAU KIN | AP(A) 15/06 | 22/03/2017 | 1 2 3 4 | 8102 2299 |
| WONG SAU LIN | AP(A) 23/96 | 17/09/2015 | - | - |
| WONG SHAN | AP(A) 80/05 | 06/04/2016 | - | - |
| WONG SHING YUE SAMUEL | AP(A) 95/89 | 03/10/2015 | - | - |
| WONG SHUN ON ANTHONY | AP(A) 65/81 | 03/01/2016 | - | - |
| WONG SI LING CELINA | AP(A) 54/81 | 29/09/2015 | - | - |
| WONG SIN CHING SOPHIA | AP(A) 41/89 | 01/03/2016 | - | - |
| WONG SIN KEUNG | AP(A) 28/89 | 06/04/2015 | - | - |
| WONG SIN ON | AP(A) 17/96 | 22/03/2015 | - | - |
| WONG SIU CHOI | AP(A) 22/05 | 11/08/2015 | 1 2 3 4 | 9603 0145 |
| WONG SZE MAN CELIA | AP(A) 51/99 | 07/09/2015 | - | - |
| WONG SZE WAI ALEXANDER | AP(A) 20/94 | 11/05/2015 | 1 2 | 2526 3016 |
| WONG TUNG MING | AP(A) 12/88 | 02/01/2016 | - | - |
| WONG WAH SANG | AP(A) 15/82 | 11/01/2016 | - | - |
| WONG WAI LAM | AP(A) 35/91 | 22/05/2015 | - | - |
| WONG WAI MAN EMILY | AP(A) 60/95 | 01/05/2015 | - | - |
| WONG WAI MAN RAYMOND | AP(A) 30/89 | 10/05/2015 | - | - |
| WONG WAI MING | AP(A) 59/88 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG WAI PANG DAVID | AP(A) 95/93 | 31/12/2014 | - | - |
| WONG WAI WING | AP(A) 3/04 | 13/05/2015 | 1 2 3 4 | 2781 3007 |
| WONG WANG TING | AP(A) 65/00 | 07/12/2015 | - | - |
| WONG WILLIAM JR. | AP(A) 2063/60 | 31/12/2015 | 1 | 2811 9368 |
| WONG WING KIN | AP(A) 32/10 | 17/12/2015 | 1 2 4 | 9223 4724 |
| WONG WING KIT | AP(A) 66/06 | 08/03/2017 | 1 | 9047 2945 |
| WONG WING MAN CLARENCE | AP(A) 60/86 | 28/09/2015 | - | - |
| WONG YEUNG ON | AP(A) 2100/73 | 31/12/2015 | - | - |
| WONG YIN WAH MARGARET | AP(A) 98/99 | 08/03/2015 | - | - |
| WONG YING | AP(A) 68/00 | 08/12/2016 | - | - |
| WONG YING FAI | AP(A) 19/82 | 13/06/2015 | - | - |
| WONG YING KIT DAVID | AP(A) 109/89 | 08/01/2016 | - | - |
| WONG YUK YEUNG | AP(A) 30/05 | 08/09/2015 | 1 2 | 9121 6384 |
| WONG YUK-SUN | AP(A) 4/94 | 18/03/2015 | - | - |
| WOO CHAK HUNG | AP(A) 81/99 | 27/03/2015 | - | - |
| WOO CHING HANG | AP(A) 16/08 | 07/08/2013 | - | - |
| WOO KAI CHEUNG | AP(A) 55/85 | 02/03/2016 | - | - |
| WOO KAR FAI | AP(A) 37/04 | 14/02/2016 | - | - |
| WOO KING WAI | AP(A) 2051/71 | 02/08/2015 | - | - |
| WOO PING DENISE | AP(A) 68/03 | 11/12/2015 | - | - |
| WOO YAN FAN STELLA | AP(A) 7/91 | 01/08/2015 | - | - |
| WU CHI YUN FRANK | AP(A) 53/82 | 02/01/2016 | - | - |
| WU CHUN HO | AP(A) 52/05 | 27/10/2015 | 1 2 3 4 | 9620 8233 |
| WU HON CHEONG | AP(A) 2095/63 | 15/05/2015 | 1 2 3 | 2525 2066 |
| WU KA SING | AP(A) 25/79 | 22/12/2015 | - | - |
| WU LAI LING CLAUDIA | AP(A) 67/96 | 23/01/2016 | - | - |
| WU PAK LAI | AP(A) 12/01 | 03/08/2015 | 1 2 4 | 9238 7630 |
| WU PING HAU | AP(A) 2061/63 | 31/12/2015 | - | - |
| WU WING CHEONG STEPHEN | AP(A) 110/82 | 06/03/2015 | - | - |
| WU YAN CHEUK | AP(A) 22/96 | 31/07/2015 | - | - |
| WUN HON MING | AP(A) 75/99 | 30/03/2015 | - | - |
| YAM CHIN PANG | AP(A) 3/95 | 29/03/2015 | - | - |
| YAU MAN WAI WILSON | AP(A) 99/89 | 31/12/2015 | - | - |
| YAU SIU FAI ALEXANDER | AP(A) 92/90 | 31/12/2015 | - | - |
| YEE HO WAI | AP(A) 76/05 | 12/07/2012 | - | - |
| YEE YING LIM | AP(A) 8/93 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 9034 3653 |
| YEN KOON WAI | AP(A) 47/99 | 27/03/2015 | - | - |
| YEUNG CHI HUNG | AP(A) 25/01 | 18/11/2015 | - | - |
| YEUNG CHUN KWONG | AP(A) 51/04 | 13/12/2012 | - | 9663 7515 |
| YEUNG CHUN YU | AP(A) 38/07 | 17/01/2013 | 1 2 3 4 | 9643 0257 |
| YEUNG HUNG KAY KEITH | AP(A) 56/98 | 19/04/2015 | - | - |
| YEUNG KA KIT | AP(A) 94/87 | 25/02/2015 | 1 2 | 2234 5646 |
| YEUNG KA SING | AP(A) 60/92 | 02/02/2015 | 1 2 3 4 | 3529 1291 |
| YEUNG KAM YIN ALBERT | AP(A) 27/79 | 21/02/2015 | - | - |
| YEUNG KWONG YIM CONNIE | AP(A) 13/88 | 13/06/2015 | - | - |
| YEUNG MEI NAI | AP(A) 28/07 | 01/05/2013 | 1 2 4 | 9606 2909 |
| YEUNG SUET SUM MAY | AP(A) 84/95 | 20/04/2015 | - | - |
| YEUNG SZE WAI WILFRED | AP(A) 13/94 | 04/02/2016 | - | - |
| YEUNG TIM KWAI STEPHEN | AP(A) 65/86 | 12/11/2015 | 1 2 | 6769 9098 |
| YEUNG TSE NGOK | AP(A) 8/01 | 05/07/2015 | - | - |
| YEUNG WAI KIN JIMMY | AP(A) 83/01 | 03/03/2015 | - | - |
| YEUNG WING KAI | AP(A) 29/08 | 04/12/2013 | 1 2 4 | 9237 3700 |
| YEUNG YAU YAN STEPHEN | AP(A) 92/82 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2893 3970 |
| YEUNG YIU FAI | AP(A) 22/93 | 06/07/2015 | - | - |
| YEUNG YUEN FOON DOMINIC | AP(A) 24/79 | 26/04/2017 | 1 2 3 4 | 2387 9477 |
| YICK LAI SHAN | AP(A) 36/10 | 04/03/2016 | - | - |
| YIM SEN KEE ROCCO | AP(A) 84/78 | 31/12/2015 | - | - |
| YIM SHUN SEE | AP(A) 11/87 | 31/07/2015 | - | - |
| YIM SHUN SZE ALICE | AP(A) 42/98 | 30/12/2015 | 1 | 3118 9238 |
| YIM YU CHAU | AP(A) 18/88 | 31/03/2015 | - | - |
| YING LAI CHU VERONICA | AP(A) 58/02 | 27/03/2015 | - | - |
| YING YEE LUN RAPHAEL | AP(A) 34/09 | 01/10/2014 | - | - |
| YIP CHUN HANG | AP(A) 24/10 | 30/09/2016 | 1 2 4 | 9773 0370 |
| YIP KIT MAN | AP(A) 25/09 | 13/08/2014 | - | - |
| YIP KWOK FAI | AP(A) 23/98 | 09/12/2015 | 1 2 4 | 9170 9219 |
| YIP KWOK KUEN KEVIN | AP(A) 69/91 | 31/12/2015 | - | - |
| YIP KWOK WA ANDREW | AP(A) 51/89 | 16/01/2016 | - | - |
| YIP PUI LAM BENJAMIN | AP(A) 44/99 | 09/11/2015 | - | - |
| YIP SHING LAM | AP(A) 18/96 | 30/10/2015 | - | - |
| YIP SZE TSUN | AP(A) 71/01 | 21/02/2016 | 1 2 3 4 | 9608 7327 |
| YIP WAI YEE | AP(A) 42/09 | 12/11/2014 | - | - |
| YIU CHI WAI ALBERT | AP(A) 19/00 | 26/11/2015 | - | - |
| YIU HON YIN JOHN | AP(A) 11/79 | 19/02/2015 | - | - |
| YIU MUK FAI | AP(A) 57/00 | 19/09/2015 | - | - |
| YIU PO LUN | AP(A) 17/80 | 31/12/2015 | - | - |
| YIU WAI CHEUNG NORMAN | AP(A) 59/85 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2598 7323 |
| YIU YAU KWONG MAX | AP(A) 101/82 | 31/12/2015 | - | - |
| YOUNG CHING KEUNG ALLEN | AP(A) 78/80 | 31/12/2015 | - | - |
| YU FRANKLIN | AP(A) 52/98 | 25/11/2015 | - | - |
| YU KA SING | AP(A) 52/09 | 14/01/2015 | 1 | 3189 9279 |
| YU PIK KI PEGGY | AP(A) 97/99 | 27/03/2015 | - | - |
| YU PO MEI CLARICE | AP(A) 15/92 | 31/08/2016 | - | - |
| YU SAI YIU | AP(A) 114/00 | 12/05/2015 | 1 2 | 6339 3588 |
| YU SUK WA ALANAR | AP(A) 59/02 | 09/01/2016 | - | - |
| YU TAT CHEUNG | AP(A) 90/05 | 24/03/2016 | - | - |
| YU TSE AN | AP(A) 96/90 | 31/12/2015 | - | - |
| YU WAI WAI | AP(A) 90/87 | 05/08/2015 | - | - |
| YU WEN PING JOHN | AP(A) 75/80 | 16/05/2015 | 1 2 3 4 | 2492 0123 |
| YU WING WAH WENDY | AP(A) 98/00 | 08/03/2015 | - | - |
| YU YUE YUI PAUL | AP(A) 47/87 | 02/03/2015 | 1 2 | 2833 0918 |
| YUAN WAI MING DAVID | AP(A) 84/82 | 17/07/2015 | 1 4 | 2851 0000 |
| YUE CHAK SANG | AP(A) 83/96 | 13/03/2015 | - | - |
| YUE HON MAN ALBERT | AP(A) 104/89 | 19/01/2016 | - | - |
| YUEN CHEUK YIU | AP(A) 80/03 | 11/03/2015 | - | - |
| YUEN CHING MAN | AP(A) 94/99 | 24/08/2015 | - | - |
| YUEN CHUNG KEUNG | AP(A) 31/07 | 02/10/2013 | 1 2 3 4 | 9677 2875 |
| YUEN KA YIU | AP(A) 93/00 | 24/01/2015 | - | - |
| YUEN KING YUK JASON | AP(A) 2052/69 | 30/03/2015 | 1 2 4 | 2544 6659 |
| YUEN KWOK CHEUNG | AP(A) 32/87 | 19/01/2015 | 1 2 4 | 2544 7007 |
| YUEN SIU FAI | AP(A) 2/90 | 01/06/2016 | - | - |
| YUEN SIU HEI | AP(A) 58/05 | 24/11/2015 | - | - |
| YUEN WAI HONG | AP(A) 2057/73 | 15/01/2015 | - | - |
| YUEN WING KEUNG MICHAEL | AP(A) 77/77 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2529 0082 |
| YUEN WING SUM PAUL | AP(A) 2071/71 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2577 6843 |
| YUET TSANG CHI | AP(A) 13/90 | 31/05/2015 | 1 2 3 4 | 2861 0680 |
| YUNG ANTONIO | AP(A) 80/88 | 23/07/2015 | - | - |
| YUNG CHI KIN | AP(A) 75/85 | 31/12/2014 | 1 2 4 | 2545 1150 |
| YUNG CHUNG-KWONG | AP(A) 5/09 | 21/05/2014 | 1 2 3 4 | 9213 3716 |
| YUNG MAN KAY | AP(A) 37/85 | 02/05/2015 | - | - |
| YUNG MAN LAP | AP(A) 83/00 | 01/02/2016 | - | - |
| YUNG YUEN MEI ADELA | AP(A) 99/95 | 15/08/2015 | - | - |
| ZHOU XIAODONG RAYMOND | AP(A) 34/07 | 29/11/2012 | 1 2 3 4 | 2901 0925 |
| | Page 1 2 3 4 5 6 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 21 May 2012 |