| Authorized Persons' Register (List of Architects) | | Page 1,2,3,4,5,6 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| POON KAI-KIT, JOE | AP(A) 107/93 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 9021 7821 |
| POON MUN-CHIE, TERESA | AP(A) 48/99 | 23/12/2010 | - | - |
| POON PONG-FAI | AP(A) 11/07 | 20/09/2012 | 1,2,3,4 | 2815 1929 |
| PUN KA-FUNG, PETER | AP(A) 90/81 | 01/12/2010 | - | - |
| RICHARDS DAVID LOUGHER | AP(A) 85/85 | 31/12/2010 | - | - |
| ROBERTS, DAVID PHILIP | AP(A) 80/91 | 31/12/2010 | 1,2 | 2821 6411 |
| SAGE MALCOLM EDMUND | API 18/85 | 11/03/2010 | - | - |
| SAY SWEE-KWONG | AP(A) 94/89 | 31/12/2010 | 1,2 | 9269 1618 |
| SER HING-YI | API 76/96 | 30/01/2010 | - | - |
| SHE KWONG-WING | AP(A) 2071/58 | 31/12/2010 | - | - |
| SHEN Edward | AP(A) 26/82 | 31/12/2010 | - | - |
| SHEN WAI-YEE, GRACE | API 51/84 | 24/02/2010 | - | - |
| SHIH HEMAN | AP(A) 35/93 | 30/01/2012 | - | - |
| SHIN YEUNG-BOR | AP(A) 82/78 | 22/03/2011 | 1,2,3,4 | 2866 1854 |
| SHUM DAI-CHUNG | AP(A) 2072/62 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2854 4535 |
| SHUM EUGENE | API 77/96 | 30/01/2010 | - | - |
| SHUM KUI-CHUNG, WILLIAM | AP(A) 2083/65 | 19/09/2010 | 1,2 | 2386 0199 |
| SHUM SUCK-YEE, ANNA | AP(A) 78/94 | 04/11/2010 | 1,2 | 2788 7615 |
| SHUM WAI-LAP | AP(A) 33/06 | 23/11/2011 | - | - |
| SIN TZE-HO | AP(A) 43/04 | 27/01/2011 | 1,2,4 | 6055 8925 |
| SIT CHI-WAI | AP(A) 61/01 | 13/12/2010 | - | - |
| SITT NAM-HOI | AP(A) 120/81 | 31/12/2010 | - | - |
| SIU KWONG-YIU, SHERMAN | API 5/94 | 30/04/2010 | - | - |
| SIU MAN-HEI, KENNY | AP(A) 21/83 | 14/07/2010 | - | - |
| SIU SING-YEUNG | API 59/98 | 24/01/2010 | - | - |
| SIU TAK-MING | AP(A) 9/84 | 02/01/2011 | - | - |
| SMITH TERENCE ERNEST | AP(A) 103/76 | 31/12/2010 | - | - |
| SO CHI-CHIU, PHILIP | AP(A) 6/80 | 19/02/2011 | 1,2,3 | 2882 2812 |
| SO KIN-POR, ALEX | API 19/79 | 28/01/2010 | - | - |
| SO KWOK-YUN | AP(A) 85/88 | 31/12/2010 | - | - |
| SO PING-HUNG | AP(A) 13/83 | 31/12/2010 | - | - |
| SO WAI-MAN | AP(A) 133/05 | 18/05/2011 | - | - |
| SO WING-TONG, VICTOR | AP(A) 100/87 | 31/12/2010 | - | - |
| STROME GEORGE HENRY | AP(A) 53/77 | 20/06/2010 | - | - |
| SUEN CHUNG-KEUNG, DANIEL | AP(A) 103/88 | 31/12/2010 | - | - |
| SUEN WAI-MAN | AP(A) 79/88 | 31/12/2010 | - | - |
| SUEN WING-HAN | AP(A) 9/00 | 30/07/2010 | - | - |
| SUN POLLY | AP(A) 9/87 | 06/08/2010 | - | - |
| SUNG WAI-FAI | AP(A) 97/94 | 28/05/2012 | - | - |
| SZE KYRAN | AP(A) 102/94 | 23/07/2010 | - | - |
| SZETO LUN, JOHN | API 115/00 | 13/04/2010 | - | - |
| TAM CHEUNG-KWAN | API 91/93 | 19/01/2010 | 1,2,3 | 2832 0350 |
| TAM CHEUNG-SUM | AP(A) 39/86 | 29/04/2010 | - | - |
| TAM CHUNG-KI, LEO | AP(A) 78/79 | 19/02/2011 | 1,2,3 | 2882 2812 |
| TAM HIU-YUEN CECILIA | AP(A) 45/03 | 23/10/2010 | - | - |
| TAM HON-WAH, BILLY | AP(A) 15/08 | 16/10/2013 | 1,2 | 9269 6254 |
| TAM HO-YEE | AP(A) 63/94 | 05/08/2010 | - | - |
| TAM KAI-KWONG, JIMMIE | API 76/86 | 16/03/2010 | - | - |
| TAM KAM-YIP, ANTONIO | AP(A) 17/79 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2865 4808 |
| TAM KWAI-YEE, ANN MARY | AP(A) 95/86 | 29/09/2010 | - | - |
| TAM KWAN-PING | AP(A) 68/05 | 05/01/2011 | 1,2,3,4 | 9874 8984 |
| TAM KWOK-CHI | AP(A) 72/89 | 23/07/2010 | 4 | 2867 3948 |
| TAM KWOK-WING | AP(A) 80/86 | 18/05/2010 | - | - |
| TAM MAN-WAH, RONALD | AP(A) 67/94 | 16/01/2011 | - | - |
| TAM MEI-SZE, GLORIA | AP(A) 34/81 | 31/12/2010 | - | - |
| TAM PO-LAM | AP(A) 16/84 | 06/11/2010 | - | - |
| TAM SAI-HO | AP(A) 57/03 | 12/12/2010 | 1,2 | 2810 9797 |
| TAM TIN-FONG, MARTIN | API 2104/73 | 15/03/2010 | - | - |
| TAM TIN-SUI | AP(A) 24/89 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2570 2121 |
| TAM WAI-LEUNG, ALEX | API 1/89 | 14/03/2010 | - | - |
| TAM WING-FAN, EDMUND | AP(A) 2078/57 | 02/01/2011 | 1,2,3 | 2526 6802 |
| TAM YIU-KWONG, ALEXANDER | API 53/93 | 18/04/2010 | - | - |
| TAM YUK-FAI | API 79/03 | 03/03/2010 | - | - |
| TAN YUK-SHING | AP(A) 74/80 | 26/02/2011 | - | - |
| TANG CHI-FAI, ANDREW | API 13/99 | 26/01/2010 | - | - |
| TANG CHI-HANG | AP(A) 45/06 | 19/10/2011 | - | - |
| TANG CHUN-WAI, JOHN | API 75/79 | 29/03/2010 | 1,2,3 | 2803 2983 |
| TANG HIU-YEUNG | AP(A) 2/02 | 09/05/2010 | - | - |
| TANG KAI-CHUNG | AP(A) 42/86 | 12/11/2010 | - | - |
| TANG KIT-YEE, ELAINE | AP(A) 11/03 | 24/11/2010 | - | - |
| TANG KWAI-SIN, JENNIFER | API 8/79 | 16/04/2010 | - | - |
| TANG KWOK-WAH, OWEN | AP(A) 58/76 | 31/12/2010 | - | - |
| TANG MAN-BUN | AP(A) 81/82 | 20/07/2010 | - | - |
| TANG MAN-KIT, JOSEPH | AP(A) 32/86 | 31/12/2010 | - | - |
| TANG MOON-WAH | API 4/82 | 26/03/2010 | - | - |
| TANG PUI-YAN | AP(A) 36/03 | 14/10/2010 | - | - |
| TANG SHUK-YU, RUBY | API 51/97 | 15/01/2010 | - | - |
| TANG TAM AGNES | AP(A) 2082/62 | 10/02/2011 | - | - |
| TANG WAI-MAN, TONY | AP(A) 100/90 | 08/05/2010 | 1,2,3 | 2803 9888 |
| TANG YIU-KWAN, ALFRED | AP(A) 51/75 | 05/04/2010 | 1,2,3 | 2311 3628 |
| TANG YUET-CHING | AP(A) 68/01 | 17/01/2011 | - | - |
| TAO KOON-TUNG, BENEDICT | AP(A) 47/96 | 01/08/2010 | - | - |
| TAY CHI-YUEN, ERNEST | AP(A) 6/90 | 31/12/2010 | - | - |
| TENG YU-WAI, ALICE | AP(A) 101/00 | 19/04/2010 | - | - |
| TEOH CHAING-KUON, ZENA | AP(A) 70/95 | 18/12/2011 | 1,2 | 2295 6565 |
| TIEN CHUN | AP(A) 66/92 | 16/01/2011 | - | - |
| TIN LUN-CHEONG, RICHARD | API 39/81 | 07/05/2010 | - | - |
| TIU CHIN-WAI, AUGUST | AP(A) 14/81 | 27/07/2010 | 1,2 | 9155 8837 |
| TO CHUN-FUNG | AP(A) 54/02 | 26/12/2010 | 1,2 | 9368 2221 |
| TO HIU-MING, HELENA | API 36/80 | 11/02/2010 | - | - |
| TO LUEN-KEE | AP(A) 10/88 | 15/08/2010 | - | - |
| TO TAI-FAI, PETER | API 62/01 | 03/01/2010 | - | - |
| TO TAK-KIN, KEITH | AP(A) 27/91 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2598 0818 |
| TONG CHUN-WAN | AP(A) 82/79 | 04/01/2011 | - | - |
| TONG KIN | AP(A) 72/05 | 29/12/2010 | - | - |
| TONG KING PUN JIM | AP(A) 2073/72 | 31/12/2010 | - | - |
| TONG KIN-HONG | API 64/94 | 09/02/2010 | 1,2,3,4 | 2815 1929 |
| TONG WUN-WING | AP(A) 48/88 | 20/04/2011 | - | - |
| TSANG CHING-LUN, EDWIN | API 2/80 | 25/03/2010 | - | - |
| TSANG CHI-PING | AP(A) 71/94 | 09/03/2011 | - | - |
| TSANG HIN-CHIU | AP(A) 44/82 | 14/12/2010 | - | - |
| TSANG HING-LEUNG, STEPHEN | AP(A) 21/97 | 10/07/2010 | - | - |
| TSANG MAN-BIU | AP(A) 12/90 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2817 8113 |
| TSANG MO-CHAU | AP(A) 15/96 | 19/09/2010 | - | - |
| TSANG WAI-KIT | AP(A) 57/96 | 26/12/2010 | 1,2,3 | 2335 0880 |
| TSANG WAI-MING | AP(A) 47/91 | 09/11/2010 | - | - |
| TSANG WAI-YIN, MICHAEL | API 16/87 | 22/02/2010 | - | - |
| TSE CHEONG-WO, EDWARD | AP(A) 90/89 | 31/12/2010 | - | - |
| TSE CHIU-WAI | AP(A) 24/87 | 04/11/2010 | - | - |
| TSE HING-CHEONG | API 4/02 | 19/01/2010 | 1,2,3 | 9341 1503 |
| TSE KAI-LUN | AP(A) 23/03 | 19/06/2010 | - | - |
| TSE KWOK-CHEUNG | AP(A) 17/04 | 09/09/2010 | - | - |
| TSE PAK-TO | AP(A) 87/89 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2789 7127 |
| TSE SIU-CHEUNG, EDWARD | API 55/88 | 22/03/2010 | - | - |
| TSE SI-WING VIVIEN | API 83/03 | 29/04/2010 | - | - |
| TSE WANG-TSUN, PAUL | API 61/84 | 28/03/2010 | - | - |
| TSE YIU-HUNG | AP(A) 35/06 | 27/07/2011 | - | - |
| TSENG YEN-WEI, WILLIAM | AP(A) 7/87 | 31/12/2010 | 1,2 | 2865 6036 |
| TSEUNG SIK-YIN, STEPHEN | AP(A) 85/90 | 31/12/2010 | - | - |
| TSO CHI-KIT | AP(A) 3/93 | 20/06/2010 | - | - |
| TSUI CHING-SANG | API 15/88 | 14/03/2010 | - | - |
| TSUI HIN-FAI, RICK | AP(A) 73/77 | 21/12/2011 | - | - |
| TSUI HON-YUNG | AP(A) 98/81 | 31/12/2010 | - | - |
| TSUI KWOK-KIN | AP(A) 57/83 | 20/06/2010 | - | - |
| TSUI MAN-YUEN | API 43/01 | 12/01/2010 | 1,2,3 | 9101 3035 |
| TSUI OI-WA | AP(A) 20/00 | 09/11/2010 | 1,2 | 9091 0611 |
| TSUI WAI-KIT MICHAEL | AP(A) 59/81 | 07/11/2010 | 4 | 2765 6461 |
| TUNG CHI-HO, ERIC | AP(A) 94/85 | 04/01/2011 | - | - |
| TUNG JING-KONG | AP(A) 54/88 | 10/01/2011 | - | - |
| WAI CHING-PONG | API 75/86 | 31/12/2009 | - | - |
| WAI CHUI-CHI ROSMAN | AP(A) 76/83 | 14/11/2010 | - | - |
| WAI HING-WAH | API 27/83 | 12/02/2010 | - | - |
| WAI MAN-FAI | API 84/88 | 28/03/2010 | - | - |
| WAI MEI-WAH | API 56/03 | 26/01/2010 | - | - |
| WAN ALAN | AP(A) 72/94 | 08/05/2010 | 1,2,3 | 2865 4808 |
| WAN KWOK-SHING | AP(A) 14/88 | 02/08/2010 | 1,2,3 | 2811 0103 |
| WAN TAK-MING | AP(A) 44/03 | 23/10/2010 | - | - |
| WAN YEE-MAN, EMMA | AP(A) 32/01 | 13/09/2010 | - | - |
| WAN YIU-KEUNG | AP(A) 5/86 | 31/12/2010 | - | - |
| WANG AN-MING, DAVID | AP(A) 54/03 | 06/11/2010 | - | - |
| WEE FEI, ROBERT | AP(A) 53/78 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2563 6766 |
| WILKINSON ANGUS WOOD | AP(A) 72/81 | 31/12/2010 | 1,2 | 2866 6636 |
| WILL BARRY FEGAN | AP(A) 2069/74 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2893 3000 |
| WONG ADRIAN STANFORD | AP(A) 19/99 | 19/08/2010 | - | - |
| WONG CHEE-KUEN, CASTLE | API 43/95 | 16/02/2010 | - | - |
| WONG CHI-BUN | API 81/95 | 27/01/2010 | - | - |
| WONG CHI-CHUNG | API 55/97 | 02/03/2010 | - | - |
| WONG CHI-KIN, KENNETH | AP(A) 19/95 | 17/12/2010 | - | - |
| WONG CHI-KUEN | AP(A) 60/00 | 09/12/2010 | - | - |
| WONG CHI-KUI | API 22/78 | 28/03/2010 | - | - |
| WONG CHI-KWONG, TONY | API 15/80 | 20/05/2010 | 4 | 2736 6300 |
| WONG CHIN-WAH, CONNIE | AP(A) 47/03 | 06/11/2010 | - | - |
| WONG CHIU-LUNG | AP(A) 62/03 | 27/01/2011 | - | - |
| WONG CHI-WAI | API 53/99 | 16/03/2010 | 1,2,4 | 3188 4993 |
| WONG CHI-WING, DICK | AP(A) 45/02 | 06/10/2010 | - | - |
| WONG CHUN-KIT | AP(A) 50/04 | 21/04/2010 | 1,2,3,4 | 9218 9997 |
| WONG EZRA | API 104/93 | 11/01/2010 | - | - |
| WONG GUYMO | AP(A) 49/91 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG HAK-KONG, CLAUDE | AP(A) 72/92 | 12/05/2010 | - | - |
| WONG HING-WA, ALEX | AP(A) 62/89 | 05/02/2011 | 1,2 | 2832 9018 |
| WONG HO-FUNG, FRIEDRICH | AP(A) 32/81 | 07/12/2010 | - | - |
| WONG HOI-HO | AP(A) 30/04 | 25/11/2010 | - | - |
| WONG HOI-YAN | AP(A) 22/01 | 26/07/2010 | 1,2 | 9269 5685 |
| WONG HON-KEUNG | AP(A) 11/94 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG HOO-MING, ERIC | AP(A) 38/79 | 26/01/2011 | 1,2 | 2543 3621 |
| WONG HUNG, ELVINA | AP(A) 25/96 | 21/07/2010 | - | - |
| WONG KAI-MING | AP(A) 82/94 | 05/08/2010 | - | - |
| WONG KAI-WAH | AP(A) 15/04 | 22/07/2010 | - | - |
| WONG KA-MAN, CARMEN | AP(A) 21/96 | 31/08/2011 | - | - |
| WONG KAM-LUEN, CLEMENT | AP(A) 15/79 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG KAM-SING | AP(A) 1/97 | 15/05/2010 | - | - |
| WONG KAM-YIN, JACOB | AP(A) 2078/62 | 01/02/2011 | 1,2 | 2524 6623 |
| WONG KIM-HONG | AP(A) 26/99 | 20/07/2010 | - | - |
| WONG KIM-WING | AP(A) 82/88 | 10/10/2010 | - | - |
| WONG KING-LAU, GEOFFREY | AP(A) 5/84 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG KIN-MING | AP(A) 23/04 | 26/04/2012 | 1,2 | 2344 9725 |
| WONG KIT-YUEN, ARTHUR | AP(A) 65/84 | 25/04/2010 | - | - |
| WONG KOON-PONG, EDWARD | AP(A) 98/89 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG KWOK-CHEUNG, FRANCIS | AP(A) 2102/73 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG KWOK-FAN, ALFRED | AP(A) 1/05 | 05/05/2010 | - | - |
| WONG KWOK-HING | API 79/95 | 09/05/2010 | - | - |
| WONG KWOK-KIN, KENNY | AP(A) 75/89 | 02/01/2011 | - | - |
| WONG KWOK-KUEN, KENNETH | AP(A) 82/85 | 02/01/2011 | - | - |
| WONG KWUN-WAH | API 74/03 | 19/02/2010 | - | - |
| WONG LUP-YUE | AP(A) 70/81 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2890 1555 |
| WONG MAN-HO | AP(A) 14/85 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG MING-TAK | AP(A) 4/04 | 01/07/2010 | 1,2 | 9195 9395 |
| WONG MING-TEI | AP(A) 65/87 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG MING-YIM | AP(A) 65/80 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG MUNG-WAN | API 93/86 | 31/12/2009 | - | - |
| WONG MUN-YEE | AP(A) 77/89 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG NGOK-LIM, BOSCO | AP(A) 88/90 | 31/12/2010 | - | - |
| WONG POK-KEUNG | AP(A) 83/89 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 9198 5160 |
| WONG PO-LUNG, JOHN | API 2100/74 | 31/12/2009 | 1,2 | 2545 2230 |
| WONG PO-MAN | API 11/93 | 13/02/2010 | - | - |
| WONG PUI-KWAN | AP(A) 89/94 | 13/04/2010 | - | - |
| WONG SAI-KWOK | AP(A) 97/90 | 02/01/2011 | - | - |
| WONG SAU-KIN | AP(A) 15/06 | 22/03/2012 | 1,2,3,4 | 8102 2299 |
| WONG SAU-LIN | AP(A) 23/96 | 17/09/2010 | - | - |
| WONG SHAN | AP(A) 80/05 | 06/04/2011 | 1,2,3,4 | 2895 6888 |
| | Page 1,2,3,4,5,6 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2009© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 8 January 2009 |