| Authorized Persons' Register (List of Architects) | | Page 1,2,3,4,5,6 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| LEUNG PIK-YING, BLANCHE | AP(A) 5/98 | 12/06/2010 | - | - |
| LEUNG PO-KONG | AP(A) 56/96 | 30/05/2010 | 4 | 2893 3000 |
| LEUNG SAI-HO, EDWARD | API 7/97 | 29/05/2010 | - | - |
| LEUNG SAI-HUNG | AP(A) 5/77 | 31/12/2010 | 1,2 | 2529 7700 |
| LEUNG SHAU-YUNG, FABIAN | AP(A) 17/95 | 06/09/2010 | - | - |
| LEUNG SHUN-CHEUNG, XYLEM | AP(A) 4/96 | 25/07/2010 | 1,2,3,4 | 9351 7427 |
| LEUNG SHUN-KAI | AP(A) 85/84 | 31/12/2010 | - | - |
| LEUNG SIU-KWONG | AP(A) 14/82 | 26/01/2011 | 1,2 | 2574 7625 |
| LEUNG SIU-YING | API 7/83 | 21/03/2010 | - | - |
| LEUNG SO-WAN, SUSAN | API 1/90 | 10/02/2010 | - | - |
| LEUNG TAK-ON | AP(A) 63/95 | 12/06/2010 | - | - |
| LEUNG TAT-YUNG, ARTHUR | AP(A) 17/82 | 28/09/2010 | - | - |
| LEUNG TUNG-CHOI, THOMAS | AP(A) 34/85 | 26/01/2011 | - | - |
| LEUNG WAI-KIN | AP(A) 30/96 | 09/11/2010 | - | - |
| LEUNG WAI-LING | AP(A) 21/03 | 18/05/2011 | 1,2,3,4 | 9883 6943 |
| LEUNG WAI-YEE, ADA | API 85/00 | 13/04/2010 | 1,2 | 2336 5844 |
| LEUNG WAI-YIN | AP(A) 27/04 | 25/11/2010 | - | - |
| LEUNG WEI-CHEUNG, LINDA | AP(A) 35/77 | 02/11/2010 | - | - |
| LEUNG WOON-TIM, MOSES | API 10/93 | 11/02/2010 | - | - |
| LEUNG YEE-KING, BRIAN | AP(A) 29/91 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 9161 8237 |
| LEUNG YEUK-KUK, JOSEPH | API 80/82 | 21/03/2010 | 1,2,4 | 2574 7288 |
| LEUNG YIN-LING, CAROL | AP(A) 111/96 | 09/05/2010 | - | - |
| LEUNG YIU-KUEN | AP(A) 49/06 | 18/01/2012 | 1,2 | 9650 2451 |
| LEUNG YU-CHEUNG | AP(A) 105/99 | 18/05/2010 | 1,2,3 | 9663 6091 |
| LEUNG YUEN-DICK | AP(A) 66/94 | 02/11/2010 | - | - |
| LEUNG YUEN-LAN, HELEN | API 75/94 | 16/03/2010 | - | - |
| LEW WING-TIM, GEORGE | AP(A) 11/91 | 31/12/2010 | - | - |
| LI CHI-MING, ERIC | AP(A) 70/87 | 02/01/2011 | 1,2,3 | 2866 1838 |
| LI HO-KIN | AP(A) 112/82 | 28/11/2010 | - | - |
| LI HON-HUNG, ALLAN | AP(A) 52/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2805 2026 |
| LI KA-MING | AP(A) 71/06 | 03/04/2012 | 1,2,3,4 | 9464 1051 |
| LI KAR-FAI | AP(A) 67/93 | 04/02/2011 | - | - |
| LI KIU-YIN, MICHAEL | AP(A) 4/97 | 03/07/2010 | - | - |
| LI KWAN-WAI, PAUL | AP(A) 31/84 | 12/04/2010 | - | - |
| LI Kwok-hing | AP(A) 39/95 | 30/11/2010 | - | - |
| LI MAN-FAI, EDDIE | AP(A) 46/95 | 13/05/2010 | - | - |
| LI MAN-HIN | AP(A) 2/78 | 11/07/2010 | - | - |
| LI MAN-WAI | API 1/96 | 25/03/2010 | - | - |
| LI MAN-YING | API 3/79 | 11/03/2010 | 4 | 2895 6888 |
| LI MING-CHAM, GORDON | AP(A) 62/96 | 24/05/2011 | - | - |
| LI PAK-FUN, ALFRED | API 10/79 | 10/03/2010 | - | - |
| LI SHEUNG-KAN | AP(A) 20/97 | 17/07/2010 | - | - |
| LI SHEUNG-YAN, STEVEN | AP(A) 5/02 | 06/11/2010 | - | - |
| LI WAI-CHUNG | AP(A) 63/05 | 19/01/2011 | - | - |
| LI YAN-YAN | AP(A) 3/07 | 17/05/2012 | 1,2,3,4 | 2525 3011 |
| LI YIM-FONG | AP(A) 82/86 | 31/12/2010 | - | - |
| LI YUK-PUN, DONALD | AP(A) 73/88 | 20/05/2010 | - | - |
| LI YUM-KWOK, KENNY | API 42/89 | 19/02/2010 | 1,2,3,4 | 9018 9987 |
| LIANG RONALD | AP(A) 44/84 | 31/12/2010 | - | - |
| LIANG TSAN-KONG, WILLIAM | AP(A) 22/80 | 02/01/2011 | 4 | 2813 2303 |
| LIANG YAN-KEUNG | API 39/97 | 26/01/2010 | - | - |
| LIAO YI-KANG, PHILIP | API 51/95 | 13/04/2010 | - | - |
| LIE NING-GUNG | AP(A) 52/07 | 24/04/2013 | - | - |
| LIEM KOK-IE | AP(A) 12/97 | 19/01/2011 | - | - |
| LIM GARY RADFORD | AP(A) 2089/65 | 31/12/2010 | - | - |
| LIM SEE-WAI, DAVID | AP(A) 4/79 | 31/12/2010 | - | - |
| LIM WAN-FUNG, BERNARD VINCENT | AP(A) 49/84 | 04/01/2011 | 1,2,3 | 2808 1450 |
| LIN ALICE | AP(A) 19/91 | 30/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| LIN HON-MAN | AP(A) 4/93 | 29/01/2012 | - | - |
| LIN HSIEN-WEN, DANIEL | AP(A) 16/95 | 28/09/2010 | - | - |
| LIN KA-YUN, GRACE | AP(A) 99/99 | 06/07/2010 | - | - |
| LIN KWOK-SANG, BOBBY | AP(A) 60/89 | 02/01/2011 | - | - |
| LIN MING-YING | AP(A) 86/88 | 23/12/2010 | - | - |
| LIN SUI-HA | AP(A) 3/00 | 15/08/2010 | - | - |
| LING CHI-KONG, THOMAS | AP(A) 2082/71 | 31/12/2010 | - | - |
| LING FONG, ALEXANDER | AP(A) 2056/68 | 14/12/2010 | - | - |
| LING WILSON HIN-TAT | AP(A) 84/05 | 19/01/2011 | - | - |
| LIU KAM-CHEONG | AP(A) 47/02 | 05/12/2010 | - | - |
| LIU KWOK-ON | AP(A) 85/01 | 09/05/2010 | - | - |
| LIU MING-T. | API 95/82 | 09/03/2010 | - | - |
| LIU WILLIAM | AP(A) 69/96 | 05/11/2010 | - | - |
| LIU WING-HONG, JOHNSON | AP(A) 69/88 | 31/12/2010 | - | - |
| LO CHI-HENG | AP(A) 31/06 | 20/07/2011 | 1,2,3,4 | 9412 7548 |
| LO CHI-WEI, ARTHUR | AP(A) 12/78 | 11/11/2010 | - | - |
| LO HOW-CHI, PETER | AP(A) 38/93 | 31/12/2010 | - | - |
| LO KIN-LEUNG, ADRIAN | AP(A) 106/90 | 30/12/2010 | - | - |
| LO KIN-YIP | AP(A) 56/91 | 11/01/2011 | - | - |
| LO KIT-SUM, STEPHANIE | AP(A) 20/08 | 02/10/2013 | - | - |
| LO KONG, ALVIN | AP(A) 96/99 | 14/08/2010 | - | - |
| LO KWOK-CHUNG | AP(A) 57/95 | 05/08/2010 | 4 | 2899 9371 |
| LO KWONG OI-YEN, ELSIE | AP(A) 2084/71 | 31/12/2010 | - | - |
| LO SAU-CHI | AP(A) 19/88 | 12/09/2010 | - | - |
| LO SZE-KAI | AP(A) 29/06 | 20/07/2011 | - | - |
| LO WAH-CHEE | AP(A) 2086/71 | 31/12/2010 | - | - |
| LO YAT-WING | AP(A) 35/99 | 10/02/2011 | - | - |
| LO YICK-WING, LARRY | AP(A) 1/85 | 02/01/2011 | 1,2,4 | 2577 5373 |
| LO YUK-SUI | AP(A) 2067/69 | 31/12/2010 | - | - |
| LO YU-WAI | AP(A) 31/98 | 29/11/2010 | - | - |
| LOK MAN-FAI, FELIX | API 33/83 | 25/03/2010 | 1,2,3,4 | 2880 0396 |
| LOK SO-FUN, ROSA | AP(A) 46/85 | 31/12/2010 | - | - |
| LOR HING-HUNG, LOUIS | AP(A) 44/85 | 26/07/2010 | 1,2,3,4 | 2836 3288 |
| LU LYN-WAH, DENNIS | AP(A) 43/97 | 14/01/2011 | - | - |
| LU RONALD | AP(A) 2086/73 | 31/12/2010 | - | - |
| LUI CHI-KIN, KENNETH | AP(A) 11/82 | 31/12/2010 | - | - |
| LUI CHUN-WAN, ALEX | AP(A) 2077/71 | 31/12/2010 | - | - |
| LUI MAN-CHUN | AP(A) 64/05 | 24/11/2010 | - | - |
| LUI WING-SHING, RAYMOND | AP(A) 61/92 | 31/12/2010 | - | - |
| LUI WOON-TING, PETER | AP(A) 2072/73 | 31/12/2010 | - | - |
| LUK CHI-HANG, YVONNE | AP(A) 17/03 | 26/06/2010 | - | - |
| LUK WUI-FUNG | AP(A) 4/88 | 31/12/2010 | - | - |
| LUK YING-GATE, EDWARD YVES | AP(A) 92/85 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| LUM HOONG | API 87/84 | 12/02/2010 | 1,2 | 9265 3285 |
| LUN KIT-CHI, GIDGET | AP(A) 18/87 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2336 9857 |
| LUN LEE, LEONARD | AP(A) 2065/74 | 18/05/2010 | - | - |
| LUN LEONA | AP(A) 30/95 | 22/07/2010 | - | - |
| LUNG PING-YEE, DAVID | AP(A) 11/81 | 18/01/2011 | - | - |
| LUNTY ARNOLD JOHN | AP(A) 2108/74 | 14/01/2011 | - | - |
| LUSH, ALEXANDER | API 20/98 | 06/03/2010 | - | - |
| MA CHING-CHE, CHRISTINA | AP(A) 50/91 | 31/12/2010 | - | - |
| MA CHING-NGOK, KEVIN | AP(A) 2101/73 | 31/12/2010 | 1,2 | 2851 2080 |
| MA KIM-SEE | AP(A) 4/78 | 31/12/2010 | 1,2 | 2529 7700 |
| MA KIN-TANG, CRAIG | AP(A) 48/75 | 31/12/2010 | 1,2 | 2522 0161 |
| MA KUT-CHUNG, JOSEPH | API 93/76 | 01/02/2010 | - | - |
| MA MICHAEL | AP(A) 48/00 | 21/09/2010 | - | - |
| MA WAI-KONG | AP(A) 15/90 | 31/12/2010 | - | - |
| MA WING-WAH, JOHN | API 4/84 | 07/03/2010 | - | - |
| MA YUK-PUI, ROGER | AP(A) 9/86 | 03/04/2010 | - | - |
| MAK CHI-CHEUNG, PETER | AP(A) 2101/74 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2528 4993 |
| MAK KAM-WAH, KENNETH | API 1/86 | 26/04/2010 | - | - |
| MAK MANG-TIM, TIMOTHY | API 32/97 | 16/02/2010 | - | - |
| MAK TAK-HING | API 65/99 | 10/02/2010 | - | - |
| MAK TZE-KING, KENNETH | API 16/76 | 25/02/2010 | 1,2 | 2234 0268 |
| MAN CHE-WAI, RAYMOND | AP(A) 110/89 | 31/12/2010 | - | - |
| MARK YAU-YIN, JANET | AP(A) 27/86 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2827 8222 |
| MILNE ROSS MACBRIDE | AP(A) 49/95 | 25/01/2011 | - | - |
| MIU NAM-LUNG, JACKLE | AP(A) 82/80 | 21/01/2011 | - | - |
| MIU YIN-CHI, PAUL | API 51/94 | 01/05/2010 | - | - |
| MO YUNG YUET-SAN | AP(A) 40/92 | 01/11/2010 | - | - |
| MOK CHI-KIN | AP(A) 20/88 | 03/04/2010 | 1,2,3 | 2543 3220 |
| MOK DENNIS | AP(A) 7/81 | 31/12/2010 | - | - |
| MOK WAI-CHUNG, DAVID | API 85/86 | 28/03/2010 | - | - |
| MOK WAI-KIN, JOHNNY | AP(A) 52/99 | 06/12/2010 | - | - |
| MOK YAT-FAN, EDMOND | AP(A) 84/77 | 12/03/2011 | - | - |
| MONG KA-SING | AP(A) 18/90 | 19/04/2010 | 1,2,3 | 9093 6553 |
| MOSER, MOIRA MARION | AP(A) 57/80 | 31/12/2010 | - | - |
| NAM SIU-WAI | AP(A) 37/93 | 04/09/2010 | - | - |
| NG CARY | AP(A) 36/83 | 02/03/2011 | - | - |
| NG CHAK-KIN | AP(A) 4/92 | 10/06/2010 | - | - |
| NG CHEUNG-YUEN | API 29/94 | 01/02/2010 | - | - |
| NG CHI-HO | AP(A) 27/96 | 17/10/2010 | 1,2,3 | 2547 1267 |
| NG CHI-KIT | AP(A) 26/92 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2881 8288 |
| NG CHING-HONG | API 48/96 | 26/01/2010 | - | - |
| NG CHING-YU, ERIC | AP(A) 11/96 | 12/10/2010 | - | - |
| NG CHI-WAI | AP(A) 61/94 | 09/10/2010 | - | - |
| NG CHOI-TANG, CYNTHIA | AP(A) 8/96 | 22/08/2010 | - | - |
| NG CHUCK-LAM | AP(A) 65/83 | 07/01/2014 | 1,2,3,4 | 9677 2756 |
| NG CHUNG-KWAN | AP(A) 13/07 | 04/10/2012 | - | - |
| NG CHUN-MAN | AP(A) 2063/57 | 23/12/2010 | - | - |
| NG HEUNG-HUNG, ANTHONY | AP(A) 26/78 | 02/01/2011 | - | - |
| NG HIN | AP(A) 50/97 | 26/01/2011 | - | - |
| NG IP-CHIU | AP(A) 20/82 | 21/09/2010 | 1,2,3 | 2521 2738 |
| NG KA-CHUN, ALICE | API 56/86 | 09/03/2010 | - | - |
| NG KA-YIN, AGNES | AP(A) 90/85 | 31/12/2010 | - | - |
| NG KIN-KWOK, TONY | AP(A) 32/98 | 10/12/2010 | - | - |
| NG KIT-WAH, BENNY | AP(A) 71/00 | 26/06/2010 | - | - |
| NG KWOK-FAI | API 2/99 | 06/04/2010 | - | - |
| NG KWOK-HING | AP(A) 57/76 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2882 8895 |
| NG KWONG-HUNG, ROBERT | AP(A) 55/75 | 31/12/2010 | - | - |
| NG LAI-KI | AP(A) 1/01 | 05/07/2010 | - | - |
| NG MEE-CHI | API 44/94 | 12/01/2010 | - | - |
| NG MIU-LING, MADELINE | AP(A) 11/98 | 23/07/2010 | - | - |
| NG NAI-KEUNG, JOSEPH | AP(A) 32/80 | 27/05/2010 | - | - |
| NG PIK-KEI ILONA | AP(A) 9/04 | 17/06/2010 | 1,2 | 2521 0456 |
| NG PUI-YING | AP(A) 93/93 | 15/10/2010 | - | - |
| NG SAI-MAN | AP(A) 14/93 | 21/09/2010 | - | - |
| NG SHUI-YING, EDWIN | AP(A) 35/95 | 23/11/2010 | - | - |
| NG SHU-KEUNG, KEVIN | AP(A) 40/89 | 03/07/2010 | - | - |
| NG SHUK-WAI, FINOLA | AP(A) 28/86 | 23/02/2011 | - | - |
| NG SHUN-KAI | API 51/87 | 06/02/2010 | - | - |
| NG TZE-KWAN, JEFFREY | AP(A) 61/85 | 31/12/2010 | - | - |
| NG WAN-CHUEN | AP(A) 25/06 | 15/06/2011 | 1,2,3 | 2521 0465 |
| NG WING-SHUN, ANTHONY VINCENT | AP(A) 98/87 | 31/12/2010 | - | - |
| NG YOOK-MAN | AP(A) 2062/57 | 31/12/2010 | 1,2 | 2523 6435 |
| NG YUEN-CHING, ALICE | API 15/76 | 15/02/2010 | - | - |
| NG YUK-BUN | AP(A) 82/87 | 01/08/2010 | - | - |
| NGAI PUI-YAN | AP(A) 40/07 | 17/01/2013 | - | - |
| NGAI YEE-HONG | AP(A) 31/01 | 17/03/2010 | - | - |
| NGAN KA-SIN, ELLEN | AP(A) 15/00 | 27/07/2010 | - | - |
| NGAN MAN-HO | AP(A) 3/08 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 6154 2314 |
| NOWAK SOLINSKI, WITOLD ANDREW | AP(A) 70/82 | 25/05/2010 | - | - |
| OR KAR-LOK, CAROL | AP(A) 48/02 | 19/01/2011 | - | - |
| ORR WAH-HUNG, DAVID | AP(A) 6/88 | 15/02/2011 | - | - |
| PANG KWOK-LEUNG | AP(A) 69/00 | 07/12/2010 | - | - |
| PANG MEI-TUAN, PAULINE | AP(A) 32/93 | 27/05/2010 | - | - |
| PANG MING-LEI, DANIEL | AP(A) 94/05 | 20/07/2011 | - | - |
| PANG SO-WA, CLARA | AP(A) 21/90 | 31/12/2010 | - | - |
| PANG YAT-HONG, JACKSON | AP(A) 3/98 | 29/05/2010 | - | - |
| PANG YEE-HANG | AP(A) 19/01 | 09/01/2011 | - | - |
| PANG YUK-LUNG, MICHAEL | API 14/95 | 07/02/2010 | - | - |
| PAU CHING-CHOW, SANDICK | AP(A) 8/94 | 30/11/2010 | - | - |
| PAU WAH-LUNG | AP(A) 81/05 | 02/02/2011 | 1,2,3 | 9017 2240 |
| PI TSUI-MAN, ANGELINA | API 49/98 | 12/02/2010 | - | - |
| PO WAI-MING | AP(A) 96/85 | 08/07/2010 | - | - |
| PONG YUEN-CHEUNG, ANTHONY | AP(A) 79/86 | 31/12/2010 | 1,2 | 2898 8289 |
| POON CHEE-KIN ALBERT | AP(A) 36/04 | 09/12/2010 | - | - |
| POON CHI-CHOI, ANTHONY | AP(A) 102/88 | 13/04/2010 | 1,2 | 2116 3283 |
| POON CHI-FAI, LARRY | API 4/91 | 16/03/2010 | - | - |
| POON CHING-PING | AP(A) 16/02 | 26/06/2010 | 1,2 | 2319 0131 |
| POON CHO-YIU, RONALD | AP(A) 2093/70 | 22/02/2011 | - | - |
| POON HON-CHUEN | AP(A) 41/01 | 22/11/2010 | - | - |
| | Page 1,2,3,4,5,6 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2009© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 8 January 2009 |