| Authorized Persons' Register (List of Architects) | | Page 1,2,3,4,5,6 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| ADRIANSE RONALD PAUL | AP(A) 88/84 | 12/10/2010 | - | - |
| AU CHUNG-CHEUNG, RICHARD | AP(A) 15/86 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2397 8638 |
| AU CHUNG-LEUNG, JOANLIN | AP(A) 88/82 | 24/06/2010 | - | - |
| AU CHUN-HO | AP(A) 14/03 | 26/06/2010 | - | - |
| AU CHUN-KOU | AP(A) 26/06 | 22/06/2011 | - | - |
| AU HO-CHEUNG, DAVID | API 4/85 | 19/02/2010 | - | - |
| AU KIN-TUNG | API 25/88 | 12/03/2010 | - | - |
| AU LONG-HIN, AUBREY | AP(A) 67/95 | 25/01/2011 | - | - |
| AU MIU-LING | AP(A) 12/96 | 15/08/2010 | 1,2,4 | 9651 9012 |
| AU PAK-HANG | API 41/92 | 11/03/2010 | 1,2,4 | 2626 9969 |
| AU TAT-WING, ESMOND | AP(A) 39/90 | 14/11/2010 | - | - |
| AU WEI-YEE, VIVIAN | AP(A) 1/83 | 03/06/2010 | - | - |
| AU YEUNG CHI-KING, ARTUR | AP(A) 18/78 | 31/12/2010 | - | - |
| AU YEUNG Sheung-kim | AP(A) 76/00 | 21/07/2010 | - | - |
| AUYEUNG CHUI-SHAN, MIRIAM | AP(A) 21/01 | 25/10/2010 | - | - |
| BANNON LIAM RORY | AP(A) 71/80 | 26/09/2010 | - | - |
| BARRETTO LEO AFONSO | AP(A) 66/81 | 31/12/2010 | 1,2 | 2899 9000 |
| BILLSON EDWARD FIELDER | AP(A) 104/99 | 13/12/2010 | 1,2,3 | 2719 9606 |
| BURNS NICHOLAS DELISLE | AP(A) 2072/71 | 31/12/2010 | - | - |
| CASEY PAUL THOMAS | AP(A) 56/92 | 20/12/2010 | - | - |
| CHAN CHEONG-SHING, BRYAN | AP(A) 29/01 | 22/11/2010 | 1,2 | 2862 0931 |
| CHAN CHEUK-PAN | AP(A) 39/99 | 12/10/2010 | 1,2,4 | 9191 3793 |
| CHAN CHEUNG-TAK, CLARENCE | AP(A) 59/82 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN CHI-CHEUNG | AP(A) 66/01 | 23/02/2011 | - | - |
| CHAN CHI-CHEUNG | API 72/03 | 19/02/2010 | - | - |
| CHAN CHI-KEONG | AP(A) 58/97 | 22/08/2010 | - | - |
| CHAN CHI-KEUNG | AP(A) 39/04 | 23/11/2011 | 1,2,3,4 | 6070 6633 |
| CHAN CHI-KEUNG, DAVID | AP(A) 82/83 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN CHI-KEUNG, FABIAN | AP(A) 74/86 | 02/01/2011 | - | - |
| CHAN CHING, GREGORY | AP(A) 80/01 | 11/04/2010 | - | - |
| CHAN CHING-YING, ELIZABETH | AP(A) 100/76 | 01/09/2010 | - | - |
| CHAN CHIN-YU | API 80/95 | 09/05/2010 | - | - |
| CHAN CHIU-MING | AP(A) 63/89 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN CHI-WAI, ERIC | API 99/96 | 01/05/2010 | - | - |
| CHAN CHO-SING, JOEL | AP(A) 101/93 | 20/05/2010 | - | - |
| CHAN CHUI-YI, CORRIN | AP(A) 9/88 | 13/05/2010 | 1,2 | 2850 6950 |
| CHAN CHUNG-KWAN, SUZANNA | AP(A) 47/88 | 02/01/2011 | - | - |
| CHAN CHUNG-WAI | AP(A) 118/00 | 14/06/2010 | - | - |
| CHAN CHUN-KEI BARRY | AP(A) 11/04 | 01/07/2010 | 1,2,3,4 | 9657 9467 |
| CHAN CHUN-KWAN, ERIC | API 28/81 | 31/01/2010 | 1,2 | 2309 2638 |
| CHAN CHUN-SEE, JAMES | AP(A) 19/81 | 09/09/2010 | 1,2,3 | 2869 6323 |
| CHAN DAVID CHACK | API 96/96 | 30/04/2010 | 1,2,3 | 9409 9573 |
| CHAN DICK-LING, EDDIE | AP(A) 6/83 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2881 8288 |
| CHAN DICK-SANG, PHILIP | AP(A) 9/98 | 02/09/2010 | - | - |
| CHAN ELAINE | AP(A) 48/92 | 10/06/2010 | - | - |
| CHAN FAT-TIM | AP(A) 46/04 | 02/10/2013 | - | - |
| CHAN HIN-MING | API 6/93 | 16/03/2010 | - | - |
| CHAN HO-CHUNG | AP(A) 14/07 | 04/10/2012 | - | - |
| CHAN HO-KEI | AP(A) 13/01 | 05/01/2011 | 1,2 | 9373 4862 |
| CHAN HOK-MO | AP(A) 50/98 | 23/03/2011 | 1,2,4 | 9170 0521 |
| CHAN HO-MAN, ANDY | AP(A) 70/06 | 29/03/2012 | - | - |
| CHAN HON-SHING | API 5/89 | 25/02/2010 | - | - |
| CHAN HON-WAN, EDWIN | API 74/94 | 16/03/2010 | - | - |
| CHAN HON-YIN | AP(A) 26/03 | 17/07/2010 | - | - |
| CHAN HO-SHAN, SUSANA | AP(A) 34/97 | 10/08/2010 | - | - |
| CHAN JOE-DAH, PATRICK | AP(A) 29/95 | 28/12/2010 | - | - |
| CHAN KAI-ON, ANTHONY | API 6/85 | 11/05/2010 | 1,2 | 2529 9339 |
| CHAN KAI-YI, CARRIE | AP(A) 21/05 | 29/06/2010 | - | - |
| CHAN KA-KEUNG | AP(A) 91/95 | 04/07/2010 | 1,2 | 9682 3172 |
| CHAN KA-MAN, CARMEN | AP(A) 101/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2345 5833 |
| CHAN KAM-KONG | AP(A) 103/95 | 08/08/2010 | 1,2,3 | 9626 3496 |
| CHAN KAM-TONG, ANGUS | AP(A) 61/89 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN KAYE, FREEMAN | AP(A) 28/87 | 15/11/2010 | - | - |
| CHAN KING-CHUNG | API 9/02 | 02/05/2010 | - | - |
| CHAN KING-TAK | AP(A) 75/06 | 29/03/2012 | - | - |
| CHAN KIN-KWOK | AP(A) 60/03 | 21/06/2011 | - | - |
| CHAN KIN-WA, ERIC | AP(A) 3/91 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2512 0727 |
| CHAN KIT-WAH, EVA | AP(A) 98/76 | 18/09/2010 | - | - |
| CHAN KIT-YI, KITTY | AP(A) 37/07 | 22/11/2012 | - | - |
| CHAN KOK-LIN, ROGER | AP(A) 45/83 | 21/01/2011 | 1,2,3,4 | 2511 6680 |
| CHAN KWAN-FONG | AP(A) 42/05 | 28/06/2012 | 1,2,3,4 | 9218 6693 |
| CHAN KWING-WAH | AP(A) 24/97 | 02/09/2010 | 1,2,3 | 2369 0908 |
| CHAN KWOK-HO | API 6/03 | 29/04/2010 | 1,2,3 | 9658 8311 |
| CHAN KWOK-KEUNG | AP(A) 22/97 | 05/08/2010 | 1,2,3 | 2815 3776 |
| CHAN KWOK-WAI | API 2061/70 | 02/02/2010 | - | - |
| CHAN KWOK-WAI, ALLEN | AP(A) 15/87 | 15/10/2012 | - | - |
| CHAN KWOK-YAN | AP(A) 50/80 | 12/01/2011 | - | - |
| CHAN KWOK-YIN, ANDREW | AP(A) 58/89 | 14/06/2010 | - | - |
| CHAN LAI-KIU | AP(A) 46/89 | 11/01/2011 | - | - |
| CHAN LAI-KUI | AP(A) 70/89 | 04/11/2010 | - | - |
| CHAN LAI-MAN, KITTY | AP(A) 14/94 | 29/06/2010 | - | - |
| CHAN MAN-LING, JUANA | AP(A) 100/93 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN MEI-LING, VERA | AP(A) 93/99 | 27/07/2010 | - | - |
| CHAN MEI-PO, MABEL | AP(A) 72/06 | 24/05/2012 | - | - |
| CHAN MING-YAN | AP(A) 1/98 | 17/08/2010 | - | - |
| CHAN MING-YEE | AP(A) 103/90 | 20/06/2010 | 1 | 2957 9678 |
| CHAN MING-YIU | AP(A) 17/94 | 30/05/2010 | - | - |
| CHAN NAP-MING | AP(A) 51/85 | 22/05/2010 | - | - |
| CHAN OI-HIM, ERIC | AP(A) 87/78 | 02/10/2012 | - | - |
| CHAN PAK-KEUNG | AP(A) 2076/61 | 30/08/2011 | 1,3 | 2855 0018 |
| CHAN PIK-YEE, PEGGY | AP(A) 27/92 | 16/10/2010 | - | - |
| CHAN PING-KONG, JEFFREY | AP(A) 66/84 | 17/09/2010 | - | - |
| CHAN SAI-CHUN, EDMUND | AP(A) 108/95 | 06/06/2010 | - | - |
| CHAN SAN-CHI | AP(A) 107/94 | 21/09/2010 | - | - |
| CHAN SENG-KUAN | AP(A) 72/95 | 23/06/2010 | - | - |
| CHAN SHEK-LUN | AP(A) 41/05 | 06/10/2010 | 4 | 9771 3142 |
| CHAN SHU-KEUNG | AP(A) 77/84 | 31/12/2010 | 1,2 | 2766 7188 |
| CHAN SHUN-CHING | AP(A) 57/88 | 03/06/2010 | - | - |
| CHAN SUI-TUNG, TONY | AP(A) 107/89 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN TAT-MING, ALEXANDER | API 88/93 | 25/03/2010 | 1,2,3 | 9097 3779 |
| CHAN TAT-YIN, MAY | AP(A) 7/03 | 19/06/2010 | - | - |
| CHAN TIN-YAU | AP(A) 12/98 | 29/12/2010 | 1,2,3 | 2639 0332 |
| CHAN TSE-HO, MICHAEL | AP(A) 29/86 | 21/01/2011 | - | - |
| CHAN VICTOR | AP(A) 2061/74 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN WAH-YIN, NICOLE | AP(A) 103/89 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN WAI-FONG, ESTHER | AP(A) 17/81 | 02/01/2011 | 1,2,3 | 2834 8860 |
| CHAN WAI-LEUK, HENRY | AP(A) 104/96 | 10/05/2010 | - | - |
| CHAN WAI-MAN, RODNEY | AP(A) 53/06 | 27/12/2012 | - | - |
| CHAN WAI-PING | AP(A) 40/05 | 06/10/2010 | - | - |
| CHAN WAI-YAN | AP(A) 78/81 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN WAN-MING, JANETTE | AP(A) 92/86 | 28/01/2010 | - | - |
| CHAN WING-MUI, CORDELIA | AP(A) 108/76 | 28/01/2011 | 1,2,3,4 | 2566 1515 |
| CHAN WING-ON | AP(A) 2065/54 | 04/10/2012 | - | - |
| CHAN YAN-YAN, CATHERINE | AP(A) 19/94 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN YING-KI, ANGELA | AP(A) 5/95 | 06/07/2010 | - | - |
| CHAN YIU-FAI | AP(A) 11/86 | 26/12/2010 | - | - |
| CHAN YIU-YUEN | AP(A) 14/02 | 20/06/2010 | - | - |
| CHAN YUEN-NING, JANICE | AP(A) 76/82 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAN YUEN-ON | AP(A) 81/96 | 22/04/2010 | - | - |
| CHAN YUET-MING, LOUIS | AP(A) 54/87 | 18/04/2010 | - | - |
| CHAN YUNG, OLEUM | AP(A) 50/06 | 09/08/2012 | 1,2,3,4 | 9141 4447 |
| CHANG LOH-TIEN, MICHAEL | API 2112/73 | 26/04/2010 | 1,2,3 | 9377 9878 |
| CHANG YU-MING | AP(A) 69/01 | 17/01/2011 | - | - |
| CHAO CHI-MAN | API 8/95 | 25/02/2010 | 1,2,3,4 | 6223 9672 |
| CHAO WAI-MING | API 101/95 | 26/01/2010 | - | - |
| CHAT SIU-YAN, LAURA | AP(A) 61/93 | 31/12/2010 | - | - |
| CHAU CHAM-SON | API 2084/62 | 12/03/2010 | - | - |
| CHAU CHUN-KIT | AP(A) 19/07 | 15/11/2012 | - | - |
| CHAU HING-WAH | AP(A) 1/02 | 20/06/2010 | - | - |
| CHAU HOI-MAN | AP(A) 66/05 | 05/10/2011 | 1,2,3,4 | 9141 7121 |
| CHAU KA-WO | AP(A) 79/05 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 9352 1320 |
| CHAU KIN-HUNG | AP(A) 20/05 | 14/07/2010 | - | - |
| CHAU KWUN-TONG | AP(A) 18/92 | 17/08/2010 | - | - |
| CHAU MAN-WAI, RAYMOND | AP(A) 15/95 | 06/04/2010 | 4 | 2528 0232 |
| CHAU SING | AP(A) 52/90 | 22/07/2010 | - | - |
| CHAU TAK-HO, KENNETH | API 43/78 | 10/01/2010 | - | - |
| CHAU YUET-CHU | AP(A) 52/02 | 26/12/2010 | - | - |
| CHE KWAI-LEUNG, CHRIS | AP(A) 77/86 | 24/02/2011 | - | - |
| CHEE WAI-HUNG, SIMON | AP(A) 84/87 | 05/07/2010 | 1,2,3 | 2545 1500 |
| CHEN MARVIN | AP(A) 37/89 | 29/01/2011 | 1,2 | 2838 9860 |
| CHEN NELSON K. | AP(A) 35/86 | 02/01/2011 | - | - |
| CHEN SENG-TEK, STUART | AP(A) 27/82 | 12/06/2010 | - | - |
| CHEN SIU-PING, CAROL | AP(A) 31/00 | 05/06/2010 | - | - |
| CHEN YAT-CHING, PHILIP | AP(A) 62/95 | 14/10/2010 | - | - |
| CHENG CHE-CHUNG | AP(A) 55/00 | 04/10/2010 | - | - |
| CHENG CHI-CHING, CONSTANCE | AP(A) 63/99 | 02/02/2011 | - | - |
| CHENG HONG-YEE | AP(A) 25/91 | 17/04/2010 | - | - |
| CHENG HON-WAI | AP(A) 87/82 | 25/10/2010 | - | - |
| CHENG JIUN-YAN, PETER | AP(A) 50/93 | 18/02/2011 | - | - |
| CHENG TSZ-KWAN | AP(A) 27/00 | 27/07/2010 | 4 | 2529 7700 |
| CHENG WAI-KWONG, VIVIAN | AP(A) 78/85 | 30/07/2010 | - | - |
| CHENG WAN IRENE | AP(A) 11/83 | 30/01/2011 | - | - |
| CHENG WING-CHUN, RENATA | AP(A) 85/89 | 24/01/2011 | - | - |
| CHENG YAN-YING, GRACE | AP(A) 77/88 | 14/09/2010 | - | - |
| CHENG YUK-KEG, CONRAD | AP(A) 3/78 | 31/12/2010 | - | - |
| CHENG YUK-LEUNG, STEPHEN | AP(A) 51/88 | 13/08/2010 | - | - |
| CHENG YUK-LUN | AP(A) 51/80 | 02/01/2011 | - | - |
| CHEONG PUI-SHUEN | AP(A) 66/02 | 17/06/2010 | - | - |
| CHEUNG CHI-KEUNG | AP(A) 3/88 | 31/12/2010 | - | - |
| CHEUNG CHI-NAM JASON | AP(A) 24/04 | 29/09/2010 | - | - |
| CHEUNG CHI-WAH | API 43/91 | 02/03/2010 | - | - |
| CHEUNG CHUN-KAU | AP(A) 16/94 | 02/01/2011 | - | - |
| CHEUNG FUNG-CHIU, AUGUSTINE | AP(A) 9/77 | 06/04/2010 | - | - |
| CHEUNG HO-KOON, WILSON | API 95/90 | 18/02/2010 | - | - |
| CHEUNG HO-YIN | AP(A) 82/02 | 28/11/2010 | - | - |
| CHEUNG KAM-CHEUNG | AP(A) 15/97 | 14/09/2010 | - | - |
| CHEUNG KAM-LEUNG | AP(A) 66/00 | 22/11/2012 | 1,2,3,4 | 9842 4911 |
| CHEUNG KING-CHING, HERBERT | AP(A) 2103/73 | 14/01/2011 | - | - |
| CHEUNG KONG-TAK | AP(A) 70/88 | 15/08/2010 | 1,2 | 2310 9913 |
| CHEUNG KONG-YEUNG | AP(A) 3/97 | 05/08/2010 | - | - |
| CHEUNG KOON-WAN, JOHNSON | API 1/84 | 07/02/2010 | - | - |
| CHEUNG KWOK-FAN | API 24/94 | 09/05/2010 | 1,2,3 | 2808 1450 |
| CHEUNG KWOK-KEUNG, STEPHEN | AP(A) 38/86 | 13/04/2010 | - | - |
| CHEUNG KWONG-WING | AP(A) 11/84 | 02/01/2011 | 1,2,3 | 2895 6888 |
| CHEUNG MAN-CHING, ANTHONY | API 70/98 | 01/06/2010 | - | - |
| CHEUNG PAK-CHIU, PATRICK | AP(A) 2091/71 | 31/12/2010 | - | - |
| CHEUNG SHUK-HAN, ALICE | AP(A) 15/01 | 21/04/2010 | - | - |
| CHEUNG SUET-FAI | AP(A) 6/04 | 09/09/2010 | - | - |
| CHEUNG SUI-LUN | AP(A) 16/03 | 26/06/2010 | - | - |
| CHEUNG TZE-NAM | API 102/93 | 19/01/2010 | - | - |
| CHEUNG VINCENT DICK-FAI | AP(A) 43/99 | 27/10/2010 | 1,2 | 2526 6679 |
| CHEUNG WAI-FU | AP(A) 45/91 | 28/11/2010 | 1,2,3,4 | 2865 0808 |
| CHEUNG WAI-KING | AP(A) 4/95 | 25/11/2010 | - | - |
| CHEUNG WAI-PING | AP(A) 51/81 | 20/04/2011 | - | - |
| CHEUNG WAN-FUN, VIVIAN | API 78/86 | 02/02/2010 | - | - |
| CHEUNG WILLIAM | AP(A) 6/02 | 05/06/2010 | 1,2,3,4 | 9095 4329 |
| CHEUNG WING-HIM | AP(A) 20/06 | 18/05/2011 | - | - |
| CHEUNG WING-KWONG | AP(A) 55/05 | 09/08/2012 | 1,2,3,4 | 9046 3501 |
| CHEUNG YIU-KWONG, ANDREW | AP(A) 88/88 | 02/04/2010 | 1,2,4 | 2521 0465 |
| CHEUNG YUE-PONG, JOSHUA | AP(A) 2104/74 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2858 5351 |
| CHEUNG YUK-KWAN, HECTOR | AP(A) 109/81 | 31/12/2010 | 1 | 2863 2227 |
| CHEW MOOI-CHONG, CHRISTINA | AP(A) 53/94 | 19/01/2011 | - | - |
| CHI WUH-CHERNG, DANIEL | API 3/86 | 16/02/2010 | 1,2,3,4 | 2851 9038 |
| CHIANG HONG-MAN, MICHAEL | AP(A) 77/82 | 12/01/2011 | 1,2 | 2960 1308 |
| CHIEN WAI-TAK | API 27/94 | 27/02/2010 | - | - |
| CHIH CHUNG-HEE | AP(A) 63/83 | 15/01/2011 | - | - |
| CHIH MING-YUEN | AP(A) 44/98 | 01/10/2010 | 1,2,3 | 2581 3081 |
| CHIN WING-TAK, RONALD | AP(A) 71/83 | 02/01/2011 | - | - |
| CHING MAY-YEE | API 79/85 | 18/03/2010 | - | - |
| CHING TAK-KEUNG, WILBERT | AP(A) 89/85 | 31/12/2010 | - | - |
| | Page 1,2,3,4,5,6 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2008© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 5 December 2008 |