| Authorized Persons' Register (List of Architects) | | Page 1 2 3 4 5 6 | | |||
|---|---|---|---|---|
| Name | Registration Number | Expiry Date | Remark | |
| Service in Building Safety | Phone Number | |||
| ADRIANSE RONALD PAUL | AP(A) 88/84 | 12/10/2015 | - | - |
| ANG BING HUN | AP(A) 39/08 | 26/03/2014 | 1 2 3 4 | 9195 2251 |
| AU CHUN HO | AP(A) 14/03 | 08/07/2015 | - | - |
| AU CHUN KOU | AP(A) 26/06 | 22/06/2016 | - | - |
| AU CHUNG CHEUNG RICHARD | AP(A) 15/86 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2397 8638 |
| AU CHUNG LEUNG JOANLIN | AP(A) 88/82 | 24/06/2015 | - | - |
| AU HO CHEUNG DAVID | AP(A) 4/85 | 19/02/2015 | - | - |
| AU KA MING | AP(A) 52/08 | 02/04/2014 | - | - |
| AU KIN BUN | AP(A) 33/08 | 23/12/2013 | - | - |
| AU KIN TUNG | AP(A) 25/88 | 12/03/2015 | - | - |
| AU LONG HIN AUBREY | AP(A) 67/95 | 25/01/2016 | - | - |
| AU MIU LING | AP(A) 12/96 | 15/08/2015 | 1 2 | 9651 9012 |
| AU PAK HANG | AP(A) 41/92 | 11/03/2015 | 1 2 | 2626 9969 |
| AU TAT WING ESMOND | AP(A) 39/90 | 14/11/2015 | - | - |
| AU WEI YEE VIVIAN | AP(A) 1/83 | 03/06/2015 | - | - |
| AU YEUNG CHI KING ARTUR | AP(A) 18/78 | 31/12/2015 | - | - |
| AU YEUNG SHEUNG KIM | AP(A) 76/00 | 21/07/2015 | - | - |
| AUYEUNG CHUI SHAN MIRIAM | AP(A) 21/01 | 25/10/2015 | - | - |
| BARRETTO LEO AFONSO | AP(A) 66/81 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 2899 9000 |
| BILLSON EDWARD FIELDER | AP(A) 104/99 | 13/12/2015 | - | 2877 9282 |
| BURNS NICHOLAS DELISLE | AP(A) 2072/71 | 31/12/2015 | - | - |
| CASEY PAUL THOMAS | AP(A) 56/92 | 21/12/2015 | - | - |
| CHAN CHEONG SHING BRYAN | AP(A) 29/01 | 23/11/2015 | 1 2 4 | 9654 9965 |
| CHAN CHEUK PAN | AP(A) 39/99 | 12/10/2015 | 1 2 | 9191 3793 |
| CHAN CHEUNG TAK CLARENCE | AP(A) 59/82 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN CHI CHEUNG | AP(A) 66/01 | 23/02/2016 | - | - |
| CHAN CHI CHEUNG | AP(A) 72/03 | 19/02/2015 | - | - |
| CHAN CHI FAI | AP(A) 69/06 | 04/02/2015 | 1 2 4 | 2858 4778 |
| CHAN CHI KEONG | AP(A) 58/97 | 22/08/2015 | - | - |
| CHAN CHI KEUNG | AP(A) 39/04 | 23/11/2016 | 1 2 | 6070 6633 |
| CHAN CHI KEUNG DAVID | AP(A) 82/83 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN CHI KEUNG FABIAN | AP(A) 74/86 | 03/01/2016 | - | - |
| CHAN CHI WAI | AP(A) 45/01 | 10/09/2015 | - | - |
| CHAN CHI WAI ERIC | AP(A) 99/96 | 01/05/2015 | - | - |
| CHAN CHIN YU | AP(A) 80/95 | 09/05/2015 | - | - |
| CHAN CHING GREGORY | AP(A) 80/01 | 27/04/2015 | - | - |
| CHAN CHING YING ELIZABETH | AP(A) 100/76 | 01/09/2015 | - | - |
| CHAN CHIU MING | AP(A) 63/89 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN CHO SING JOEL | AP(A) 101/93 | 20/05/2015 | - | - |
| CHAN CHUI YI CORRIN | AP(A) 9/88 | 13/05/2015 | 1 2 4 | 2850 6950 |
| CHAN CHUN KEI BARRY | AP(A) 11/04 | 01/07/2015 | 1 2 | 9657 9467 |
| CHAN CHUN KWAN ERIC | AP(A) 28/81 | 31/01/2015 | - | - |
| CHAN CHUN SEE JAMES | AP(A) 19/81 | 09/09/2015 | 1 2 3 4 | 2514 3918 |
| CHAN CHUNG KWAN SUZANNA | AP(A) 47/88 | 02/01/2016 | - | - |
| CHAN CHUNG WAI | AP(A) 118/00 | 14/06/2015 | - | - |
| CHAN DAVID CHACK | AP(A) 96/96 | 30/04/2015 | 1 2 3 | 9409 9573 |
| CHAN DICK LING EDDIE | AP(A) 6/83 | 31/12/2015 | 1 2 | 2881 8288 |
| CHAN DICK SANG PHILIP | AP(A) 9/98 | 02/09/2015 | - | - |
| CHAN ELAINE | AP(A) 48/92 | 10/06/2015 | - | - |
| CHAN FAT TIM | AP(A) 46/04 | 02/10/2013 | - | 2115 8123 |
| CHAN HIN MING | AP(A) 6/93 | 16/03/2015 | - | - |
| CHAN HO CHUNG | AP(A) 14/07 | 04/10/2012 | - | 2574 1633 |
| CHAN HO KEI | AP(A) 13/01 | 05/01/2016 | 1 2 | 9373 4862 |
| CHAN HO MAN ANDY | AP(A) 70/06 | 29/03/2012 | - | 2863 2214 |
| CHAN HO SHAN SUSANA | AP(A) 34/97 | 11/08/2015 | - | - |
| CHAN HOK MO | AP(A) 50/98 | 23/03/2016 | 1 | 9170 0521 |
| CHAN HON SHING | AP(A) 5/89 | 25/02/2015 | - | - |
| CHAN HON WAH | AP(A) 106/00 | 03/06/2016 | - | - |
| CHAN HON WAN EDWIN | AP(A) 74/94 | 16/03/2015 | - | - |
| CHAN HOU CHI | AP(A) 14/10 | 18/11/2016 | - | - |
| CHAN JOE DAH PATRICK | AP(A) 29/95 | 28/12/2015 | - | - |
| CHAN KA KEUNG | AP(A) 91/95 | 04/07/2015 | 1 2 | 9682 3172 |
| CHAN KA MAN CARMEN | AP(A) 101/89 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2345 5833 |
| CHAN KAI CHU | AP(A) 41/09 | 05/11/2014 | - | - |
| CHAN KAI CHUNG CALVIN | AP(A) 65/09 | 10/06/2015 | 1 2 3 4 | 9801 9699 |
| CHAN KAI ON ANTHONY | AP(A) 6/85 | 11/05/2015 | 1 | 2881 8288 |
| CHAN KAI YI CARRIE | AP(A) 21/05 | 29/06/2015 | 1 2 4 | 9136 1866 |
| CHAN KAM KONG | AP(A) 103/95 | 09/08/2015 | 1 2 3 | 9626 3496 |
| CHAN KAM TONG ANGUS | AP(A) 61/89 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN KAYE FREEMAN | AP(A) 28/87 | 15/11/2015 | - | - |
| CHAN KIN KWOK | AP(A) 60/03 | 15/07/2016 | - | - |
| CHAN KIN WA ERIC | AP(A) 3/91 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2512 0775 |
| CHAN KING CHUNG | AP(A) 9/02 | 02/05/2015 | - | - |
| CHAN KING MING | AP(A) 4/08 | 18/03/2016 | 1 2 3 4 | 9226 0326 |
| CHAN KING TAK | AP(A) 75/06 | 29/03/2012 | - | - |
| CHAN KIT WAH EVA | AP(A) 98/76 | 20/09/2015 | 1 2 4 | 9486 5053 |
| CHAN KIT YI KITTY | AP(A) 37/07 | 22/11/2012 | - | 2522 0161 |
| CHAN KOK LIN ROGER | AP(A) 45/83 | 21/01/2016 | 1 2 3 4 | 2511 6680 |
| CHAN KWAN FONG | AP(A) 42/05 | 28/06/2012 | 1 2 3 4 | 9218 6693 |
| CHAN KWING WAH | AP(A) 24/97 | 02/09/2015 | 1 2 | 2369 0908 |
| CHAN KWOK HO | AP(A) 6/03 | 29/04/2015 | 1 2 3 4 | 9658 8311 |
| CHAN KWOK KEUNG | AP(A) 22/97 | 05/08/2015 | 1 2 3 4 | 2772 0918 |
| CHAN KWOK WAI | AP(A) 2061/70 | 11/02/2015 | - | - |
| CHAN KWOK WAI ALLEN | AP(A) 15/87 | 15/10/2012 | - | - |
| CHAN KWOK YIN ANDREW | AP(A) 58/89 | 14/06/2015 | - | - |
| CHAN LAI KIU | AP(A) 46/89 | 11/01/2016 | - | - |
| CHAN LAI KUI | AP(A) 70/89 | 04/11/2015 | - | - |
| CHAN LAI MAN KITTY | AP(A) 14/94 | 29/06/2015 | - | - |
| CHAN MAN LING JUANA | AP(A) 100/93 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN MEI LING VERA | AP(A) 93/99 | 27/07/2015 | - | - |
| CHAN MEI PO MABEL | AP(A) 72/06 | 24/05/2012 | - | 2859 3189 |
| CHAN MING YAN | AP(A) 1/98 | 17/08/2015 | - | - |
| CHAN MING YEE | AP(A) 103/90 | 20/06/2015 | 1 | 2957 9678 |
| CHAN MING YIU | AP(A) 17/94 | 30/05/2015 | - | - |
| CHAN NAP MING | AP(A) 51/85 | 22/05/2015 | - | - |
| CHAN OI HIM ERIC | AP(A) 87/78 | 02/10/2012 | - | - |
| CHAN PAK KEUNG | AP(A) 2076/61 | 30/08/2016 | - | - |
| CHAN PAUL HON YIN | AP(A) 26/03 | 17/07/2015 | - | - |
| CHAN PIK YEE PEGGY | AP(A) 27/92 | 16/10/2015 | - | - |
| CHAN PING KONG JEFFREY | AP(A) 66/84 | 20/09/2015 | - | - |
| CHAN SAI CHUN EDMUND | AP(A) 108/95 | 06/06/2015 | - | - |
| CHAN SAN CHI | AP(A) 107/94 | 21/09/2015 | - | - |
| CHAN SHEK LUN | AP(A) 41/05 | 06/10/2015 | 1 2 4 | 9771 3142 |
| CHAN SHU KEUNG | AP(A) 77/84 | 31/12/2015 | 1 2 | 2766 7188 |
| CHAN SHUN CHING | AP(A) 57/88 | 08/04/2016 | 1 2 3 4 | 9499 6089 |
| CHAN SIU KUEN | AP(A) 15/10 | 08/10/2015 | 1 2 3 4 | 9624 1146 |
| CHAN SUI TUNG TONY | AP(A) 107/89 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN TAT MING ALEXANDER | AP(A) 88/93 | 25/03/2015 | 1 2 3 4 | 9020 6862 |
| CHAN TAT YIN MAY | AP(A) 7/03 | 19/06/2015 | - | - |
| CHAN TIN YAU | AP(A) 12/98 | 29/12/2015 | 1 2 3 | 2639 0332 |
| CHAN TSE HO MICHAEL | AP(A) 29/86 | 21/01/2016 | - | - |
| CHAN VICTOR | AP(A) 2061/74 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN WAH YIN NICOLE | AP(A) 103/89 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN WAI FONG ESTHER | AP(A) 17/81 | 03/01/2016 | 1 2 3 4 | 3749 9284 |
| CHAN WAI KIN | AP(A) 68/10 | 24/06/2016 | - | - |
| CHAN WAI LEUK HENRY | AP(A) 104/96 | 10/05/2015 | - | - |
| CHAN WAI MAN RODNEY | AP(A) 53/06 | 27/12/2012 | - | - |
| CHAN WAI PING | AP(A) 40/05 | 07/10/2015 | - | - |
| CHAN WAI SZE | AP(A) 53/98 | 03/06/2016 | 1 2 4 | 9770 2621 |
| CHAN WAI YAN | AP(A) 78/81 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN WAN MING JANETTE | AP(A) 92/86 | 28/01/2015 | - | - |
| CHAN WING LUNG | AP(A) 53/10 | 29/07/2016 | 1 2 4 | 9780 6304 |
| CHAN WING MUI CORDELIA | AP(A) 108/76 | 28/01/2016 | 1 2 3 4 | 2566 1515 |
| CHAN WING SUM | AP(A) 43/10 | 25/02/2016 | - | - |
| CHAN YAN YAN CATHERINE | AP(A) 19/94 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN YING KI ANGELA | AP(A) 5/95 | 06/07/2015 | - | - |
| CHAN YIU FAI | AP(A) 11/86 | 26/12/2015 | 1 2 3 4 | 2723 6822 |
| CHAN YIU YUEN | AP(A) 14/02 | 20/06/2015 | - | - |
| CHAN YUEN NING JANICE | AP(A) 76/82 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAN YUEN ON | AP(A) 81/96 | 22/04/2015 | - | - |
| CHAN YUET MING LOUIS | AP(A) 54/87 | 05/05/2015 | - | - |
| CHAN YUNG OLEUM | AP(A) 50/06 | 09/08/2012 | 1 2 3 4 | 9141 4447 |
| CHANG LOH TIEN MICHAEL | AP(A) 2112/73 | 26/04/2015 | 1 2 | 9377 9878 |
| CHANG YU MING | AP(A) 69/01 | 17/01/2016 | - | - |
| CHAO CHI MAN | AP(A) 8/95 | 25/02/2015 | 2 3 | 3422 3082 |
| CHAO WAI MING | AP(A) 101/95 | 26/01/2015 | - | - |
| CHAT SIU YAN LAURA | AP(A) 61/93 | 31/12/2015 | - | - |
| CHAU CHUN KIT | AP(A) 19/07 | 15/11/2012 | - | - |
| CHAU HING WAH | AP(A) 1/02 | 20/06/2015 | - | - |
| CHAU HOI MAN | AP(A) 66/05 | 05/10/2016 | 1 | 9141 7121 |
| CHAU KA WO | AP(A) 79/05 | 08/05/2013 | 1 2 3 4 | 9352 1320 |
| CHAU KIN HUNG | AP(A) 20/05 | 14/07/2015 | - | - |
| CHAU KWUN TONG | AP(A) 18/92 | 17/08/2015 | - | - |
| CHAU MAN WAI RAYMOND | AP(A) 15/95 | 06/04/2015 | 1 2 3 4 | 9755 3200 |
| CHAU SING | AP(A) 52/90 | 22/07/2015 | - | - |
| CHAU TAK HO KENNETH | AP(A) 43/78 | 10/01/2015 | - | - |
| CHAU YUET CHU | AP(A) 52/02 | 26/12/2015 | - | - |
| CHE KWAI LEUNG CHRIS | AP(A) 77/86 | 24/02/2016 | - | - |
| CHEE WAI HUNG SIMON | AP(A) 84/87 | 05/07/2015 | 1 2 3 4 | 2545 1500 |
| CHEN MARVIN | AP(A) 37/89 | 29/01/2016 | - | - |
| CHEN NELSON K. | AP(A) 35/86 | 02/01/2016 | - | - |
| CHEN SENG TEK STUART | AP(A) 27/82 | 12/06/2015 | - | - |
| CHEN SIU PING CAROL | AP(A) 31/00 | 05/06/2015 | - | - |
| CHEN YAT CHING PHILIP | AP(A) 62/95 | 14/10/2015 | - | - |
| CHENG CHE CHUNG | AP(A) 55/00 | 04/10/2015 | - | - |
| CHENG CHI CHING CONSTANCE | AP(A) 63/99 | 26/04/2016 | - | - |
| CHENG CHI NGA GRACE | AP(A) 44/09 | 11/02/2015 | - | - |
| CHENG CHUNG LEUNG | AP(A) 29/10 | 17/12/2015 | 1 2 3 4 | 6184 0291 |
| CHENG HON WAI | AP(A) 87/82 | 25/10/2015 | 1 2 | 9850 9593 |
| CHENG HONG YEE | AP(A) 25/91 | 17/04/2015 | - | - |
| CHENG JIUN YAN PETER | AP(A) 50/93 | 18/02/2016 | - | - |
| CHENG KWUN KIT KENNETH | AP(A) 2/10 | 13/05/2015 | - | - |
| CHENG TSZ KWAN | AP(A) 27/00 | 27/07/2015 | 1 2 3 4 | 2529 7700 |
| CHENG WAI KWONG VIVIAN | AP(A) 78/85 | 30/07/2015 | - | - |
| CHENG WAN IRENE | AP(A) 11/83 | 30/01/2016 | - | - |
| CHENG WING CHUN RENATA | AP(A) 85/89 | 27/04/2016 | - | - |
| CHENG YAN YING GRACE | AP(A) 77/88 | 14/09/2015 | - | - |
| CHENG YUK KEG CONRAD | AP(A) 3/78 | 31/12/2015 | - | - |
| CHENG YUK LEUNG STEPHEN | AP(A) 51/88 | 13/08/2015 | - | - |
| CHENG YUK LUN | AP(A) 51/80 | 02/01/2016 | - | - |
| CHEONG PUI SHUEN | AP(A) 66/02 | 17/06/2015 | - | - |
| CHEUNG CHEE MING | AP(A) 6/09 | 14/05/2014 | 1 2 3 4 | 9271 0754 |
| CHEUNG CHI KEUNG | AP(A) 3/88 | 03/01/2016 | 1 2 3 4 | 6905 6628 |
| CHEUNG CHI NAM JASON | AP(A) 24/04 | 29/09/2015 | - | - |
| CHEUNG CHI WAH | AP(A) 43/91 | 02/03/2015 | 1 2 3 4 | 9860 9907 |
| CHEUNG CHUN KAU | AP(A) 16/94 | 03/01/2016 | - | - |
| CHEUNG FUNG CHIU AUGUSTINE | AP(A) 9/77 | 06/04/2015 | - | - |
| CHEUNG HO KOON WILSON | AP(A) 95/90 | 18/02/2015 | - | - |
| CHEUNG HO YIN | AP(A) 82/02 | 28/11/2015 | - | - |
| CHEUNG KAM CHEUNG | AP(A) 15/97 | 16/11/2015 | - | - |
| CHEUNG KAM LEUNG | AP(A) 66/00 | 22/11/2012 | 1 2 3 4 | 9842 4911 |
| CHEUNG KING CHING HERBERT | AP(A) 2103/73 | 14/01/2016 | - | - |
| CHEUNG KONG TAK | AP(A) 70/88 | 15/08/2015 | 1 2 4 | 2851 6871 |
| CHEUNG KONG YEUNG | AP(A) 3/97 | 05/08/2015 | - | - |
| CHEUNG KOON WAN JOHNSON | AP(A) 1/84 | 07/02/2015 | - | - |
| CHEUNG KWOK FAN | AP(A) 24/94 | 09/05/2015 | - | 6013 6022 |
| CHEUNG KWOK KEUNG STEPHEN | AP(A) 38/86 | 13/04/2015 | 1 2 | 2550 8345 |
| CHEUNG KWONG WING | AP(A) 11/84 | 02/01/2016 | 1 2 3 4 | 2895 6888 |
| CHEUNG MAN CHING ANTHONY | AP(A) 70/98 | 01/06/2015 | - | - |
| CHEUNG PAK CHIU PATRICK | AP(A) 2091/71 | 31/12/2015 | - | - |
| CHEUNG SHUK HAN ALICE | AP(A) 15/01 | 21/04/2015 | - | - |
| CHEUNG SUET FAI | AP(A) 6/04 | 09/09/2015 | - | - |
| CHEUNG SUI LUN | AP(A) 16/03 | 26/06/2015 | - | - |
| CHEUNG TAT HUNG | AP(A) 44/08 | 29/01/2014 | 1 2 | 9678 0321 |
| CHEUNG TZE NAM | AP(A) 102/93 | 19/01/2015 | - | - |
| CHEUNG VINCENT DICK FAI | AP(A) 43/99 | 27/10/2015 | 1 2 3 4 | 2526 6670 |
| CHEUNG WAI FU | AP(A) 45/91 | 28/11/2015 | 1 2 3 4 | 3482 6680 |
| CHEUNG WAI KING | AP(A) 4/95 | 25/11/2015 | - | - |
| CHEUNG WAI MAN | AP(A) 14/09 | 04/06/2014 | 1 2 3 4 | 2810 9797 |
| CHEUNG WAI PING | AP(A) 51/81 | 21/04/2016 | - | 2563 3973 |
| | Page 1 2 3 4 5 6 | | ||||
Note:
1. @ Application for retention has been made – If an authorized person has made an application for retention within the statutory time limit, his registration will continue to be in force, despite expiry date shown above has elapsed, until his application for retention is finalized by the Building Authority.
Please note that the information in the Remark column is provided by the persons on a voluntary basis. The selection and appointment of any person in this list is purely a private matter between the building owner and that person. This list of persons, therefore, should not be regarded as recommended by the Government.
AP(A) xxxx/yy and API xxxx/yy are registration numbers for Authorized Persons in the list of architects that are issued on or after 1 April 2005 and before 1 April 2005 respectively.
This register is intended to facilitate the public to comply with the Buildings Ordinance. The personal data disclosed in this register should not be used for any unrelated purposes.
| 2012© | Important notices | Privacy policy |
Last revision date: 6 February 2012 |