| 有意提供保養和維修鋁窗服務的註冊結構工程師 | | 第 1 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| ARBON PETER FULTON | RSE 69/82 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2517 1136 |
| 區兆堅 AU SHIU-KIN, DAVID | RSE 70/77 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2560 8811 |
| 陳志彬 CHAN CHI-PUN | RSE 41/99 | 29/12/2010 | 1,2,3,4 | 3143 3785 |
| 陳起亮 CHAN HEI-LEUNG, THOMSON | RSE 20/04 | 11/08/2010 | 1,2,3,4 | 9210 4515 |
| 陳潔材 CHAN KIT-CHOY, KENNETH | RSE 33/86 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2845 2323 |
| 陳燕芝 CHAN YIN-CHI, AGATHA | RSE 13/05 | 14/02/2013 | 1,2,4 | 9228 7748 |
| 陳耀堂 CHAN YIU-TONG | RSE 10/01 | 12/07/2010 | 1,2,3,4 | 9867 3231 |
| 陳郁傑 CHAN YUK-KIT, JAMES | RSE 62/88 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2781 0277 |
| 陳祖表 CHEN DZU-BIAO, JAMES | RSE 2054/66 | 17/11/2010 | 1,2,3,4 | 2527 4111 |
| 張偉釗 CHEUNG WAI-CHIU | RSE 18/05 | 27/12/2012 | 1,2,3,4 | 9622 5315 |
| 張惠強 CHEUNG WAI-KEUNG | RSE 2060/70 | 18/02/2010 | 1,2,4 | 2620 0162 |
| 張 榮 CHEUNG WING | RSE 2072/72 | 12/03/2010 | 1,2,3,4 | 2526 6679 |
| 威務堅 CHI WUH-JIAN, JOSEPH DUNCAN | RSE 63/93 | 27/09/2010 | 1,2,4 | 6031 9948 |
| 江聖誠 CHIANG ROBERT | RSE 2061/60 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2573 9365 |
| 趙福輪 CHIU FOOK-LUEN, GORDON | RSE 40/99 | 29/12/2010 | 4 | 2737 0912 |
| 朱沛坤 CHU PUI-KWAN, REUBEN | RSE 41/91 | 31/12/2010 | 4 | 2859 1356 |
| 鍾隆濤 CHUNG LUNG-TO | RSE 89/99 | 24/05/2010 | 1,2,3,4 | 9469 6685 |
| 鍾華培 CHUNG WAH-PUI | RSE 2063/69 | 31/12/2010 | 1,4 | 2854 0120 |
| 范錦安 FAN KAM-ON | RSE 37/06 | 21/09/2011 | 1,2,3,4 | 9128 2061 |
| 侯紹楷 HAU SHIU-KAI, JOHN | RSE 2071/72 | 31/12/2010 | 1,4 | 2526 6781 |
| 何雄光 HO HUNG-KWONG | RSE 63/02 | 20/02/2010 | 1,2,3,4 | 2756 4231 |
| 何樹明 HO SHU-MING | RSE 74/96 | 26/03/2010 | 1,2,4 | 2620 0161 |
| 何棠蔭 HO TONG-YAM | RSE 18/77 | 23/05/2010 | 1,2,3,4 | 2528 6421 |
| 許善臣 HSU SHIN-SUN, JOHN | RSE 67/81 | 31/12/2010 | 4 | 2543 2008 |
| 楊國倫 IEONG KWOK-LUN | RSE 73/95 | 09/05/2010 | 1,2,3,4 | 2894 5715 |
| 江 明 KONG MING, PAUL | RSE 3/83 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2851 2998 |
| 關寶珍 KWAN PO-JEN, HELEN | RSE 72/91 | 05/02/2010 | 1,2,3,4 | 2579 9188 |
| 郭紹基 KWOK SIU-KAY | RSE 28/90 | 31/12/2010 | 4 | 2131 7009 |
| 鄺保林 KWONG PO-LAM | RSE 39/87 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2866 3011 |
| 鄺士輝 KWONG SZE-FAI, PHILIP | RSE 101/88 | 31/12/2010 | 4 | 2801 5622 |
| 鄺永昌 KWONG WING-CHEONG | RSE 23/00 | 08/11/2010 | 1,2,3,4 | 9831 5303 |
| 黎海良 LAI HOI-LEUNG | RSE 35/96 | 03/10/2010 | 1,2,3,4 | 2369 0271 |
| 黎兆麟 LAI SIU-LUN, BENNY | RSE 20/93 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2881 6996 |
| 劉志強 LAU CHI-KEUNG | RSE 89/95 | 14/08/2010 | 1,2,3,4 | 2891 8359 |
| 劉志宏 LAU CHI-WANG | RSE 16/80 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2891 8359 |
| 劉德明 LAU TAK-MING | RSE 10/04 | 26/08/2010 | 1,2,3,4 | 9315 3489 |
| 羅國生 LAW KWOK-SANG | RSE 2057/74 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2780 5508 |
| 羅宇麒 LAW YUE-KEI, RICKY | RSE 22/00 | 24/08/2010 | 1,2,3,4 | 2152 8091 |
| 李千山 LEE CHIN-SHAN | RSE 76/87 | 31/12/2010 | 4 | 2317 5933 |
| 李永康 LEE WING-HONG | RSE 100/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2415 6509 |
| 李榮護 LEE WING-WOO, MAURICE | RSE 39/79 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2510 8611 |
| LEGGE, MICHAEL JOHN | RSE 44/86 | 28/01/2011 | 4 | 9049 3161 |
| 梁秉綱 LEUNG BING-KWONG, EDWARD | RSE 21/94 | 07/03/2010 | 1,2,3,4 | 2528 3583 |
| 梁志雄 LEUNG CHI-HUNG, BEN | RSE 70/05 | 08/12/2010 | 1,2,3,4 | 9308 8321 |
| 梁志榮 LEUNG CHI-WING | RSE 106/99 | 27/07/2010 | 1,2,3,4 | 2737 9709 |
| 梁柏仁 LEUNG PAK-YAN | RSE 2067/70 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2528 3583 |
| 梁鴻輝 LEUNG, WILLIAM | RSE 67/85 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2528 6832 |
| 李志華 LI CHI-WAH WELFRED | RSE 84/01 | 15/04/2010 | 1,2,4 | 2528 3031 |
| 廖志崑 LIU CHI-KWUN, ALBERT | RSE 81/90 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2523 3108 |
| 廖育成 LIU YUK-SHING | RSE 34/98 | 30/12/2010 | 1,2,3,4 | 2560 8811 |
| 陸觀正 LUK KWOON-CHENG, RONALD | RSE 2072/68 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2415 6311 |
| 莫建猷 MOK KIN-YAU, DANIEL | RSE 68/78 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2782 6636 |
| 吳知濟 NG CHI-CHAI | RSE 2058/67 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2524 6547 |
| 伍甘棠 NG KAM-TONG | RSE 110/76 | 31/12/2010 | 1,4 | 2854 0120 |
| 吳文強 NG MAN-KEUNG | RSE 95/94 | 02/03/2010 | 1,2,3,4 | 2838 9093 |
| 吳兆基 NG Shiu-kay, Kelvin | RSE 63/03 | 09/06/2010 | 1,2,3,4 | 9453 0702 |
| 吳祟龍 NG Shung-lung | RSE 77/03 | 15/09/2010 | 1,2,3,4 | 2268 3123 |
| 吳添揚 NG Tim-yeung | RSE 80/02 | 11/08/2010 | 1,2,3,4 | 9687 8190 |
| 倪學仁 NGAI HOK-YAN | RSE 53/97 | 26/08/2010 | 1,2,3,4 | 2760 0866 |
| 顏若明 NGAN YOK-MING | RSE 70/99 | 07/09/2010 | 1,2,3,4 | 9630 1998 |
| 彭建輝 PANG KIN-FAI | RSE 86/78 | 26/02/2011 | 4 | 2645 6882 |
| 鮑偉康 PAO WAI-HONG | RSE 62/86 | 06/12/2010 | 4 | 9653 2750 |
| 潘活強 POON WOOD-KEUNG | RSE 2066/69 | 11/02/2010 | 1,2,3,4 | 2573 7681 |
| RATCLIFFE, NICHOLAS DIGBY | RSE 49/75 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2865 7266 |
| 岑果夫 SHUM KWO-FOO, PETER | RSE 61/79 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 9036 3821 |
| 邵冠開 SIU KOON-HOI, CARMINE | RSE 98/82 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2859 1701 |
| 蘇志偉 SO CHI-WAI | RSE 89/00 | 15/02/2010 | 1,2,3,4 | 2739 9333 |
| 譚梓森 TAM CHEE-SOM | RSE 2096/63 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2525 8017 |
| 譚乾偉 TAM KUEN-WAI | RSE 75/05 | 23/02/2011 | 1,2,4 | 2511 9938 |
| 鄧偉就 TANG WAI-CHAU | RSE 14/87 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2580 8449 |
| 唐友國 TONG YAU-KWOK | RSE 75/91 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2104 3929 |
| 曾敬文 TSANG KING-MAN | RSE 26/88 | 23/12/2010 | 1,2,3,4 | 2869 6323 |
| 曾賢生 TSANG YIN-SANG | RSE 2069/63 | 06/05/2010 | 1,2,3,4 | 2522 7975 |
| 謝偉強 TSE WAI-KEUNG | RSE 9/97 | 03/06/2010 | 1,2,3,4 | 2973 5788 |
| 徐良佐 TSUI LEUNG-CHO | RSE 72/77 | 31/12/2010 | 1,3,4 | 2598 0368 |
| 韋世昶 WAI SAI-CHONG | RSE 72/00 | 20/11/2010 | 4 | 2526 6055 |
| 雲君祥 WAN KWAN-CHEUNG, THOMAS | RSE 2109/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2528 4993 |
| 黃健華 WANG JAN-HWA | RSE 60/06 | 01/02/2012 | 1,2,3,4 | 9374 4663 |
| 黃志明 WONG CHI-MING | RSE 85/79 | 31/12/2010 | 4 | 2522 1068 |
| 黃志成 WONG CHI-SING, ANTHONY | RSE 91/81 | 28/01/2010 | 4 | 2861 0670 |
| 黃謙燊 WONG HIM-SUN | RSE 61/99 | 02/02/2011 | 1,2,3,4 | 9318 8176 |
| 黄錦球 WONG KAM-KAU | RSE 71/91 | 24/08/2010 | 1,2,3,4 | 2579 1817 |
| 黃錦明 WONG KAM-MING, RANDY | RSE 3/94 | 23/11/2010 | 1,2,3,4 | 2345 5833 |
| 黃國楨 WONG KWOK-CHING | RSE 2053/74 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2866 3011 |
| 黃國全 WONG KWOK-CHUEN | RSE 34/89 | 31/12/2010 | 4 | 2345 7931 |
| 黃國熹 WONG KWOK-HAY, SAMUEL | RSE 63/76 | 04/05/2010 | 4 | 2492 2830 |
| 黃蜜強 WONG MUT-KEUNG | RSE 40/03 | 18/09/2010 | 1,2,4 | 2854 0120 |
| 黃成增 WONG SHING-TSANG | RSE 12/00 | 22/11/2010 | 1,2,3,4 | 9320 6580 |
| 黃子建 WONG TSZ-KIN, FRANCIS | RSE 7/93 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2376 3396 |
| 黃東生 WONG TUNG-SANG | RSE 17/88 | 08/08/2010 | 1,2,3,4 | 3106 2828 |
| 黃永昌 WONG WING-CHEUNG, DENNIS | RSE 5/93 | 30/12/2010 | 1,2,3,4 | 2507 8303 |
| 王遠暉 WONG YUEN-FAI, LAWRENCE | RSE 2070/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 9467 2019 |
| 胡世謙 WU SAI-HIM, HUGH | RSE 21/82 | 02/01/2011 | 4 | 2163 6288 |
| 游立仁 YAU LAP-YAN, TERENCE | RSE 51/07 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 2522 1068 |
| 丘偉強 YAU WAI-KEUNG | RSE 100/95 | 11/02/2010 | 1,2,3,4 | 9373 1203 |
| 丘永強 YAU WING-KEUNG | RSE 87/05 | 15/11/2012 | 1,2,3,4 | 2526 6055 |
| 楊健基 YEUNG KIN-KEE | RSE 31/77 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2734 0406 |
| 楊健生 YEUNG KIN-SANG, EDDY | RSE 44/75 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 9225 0606 |
| 楊觀發 YEUNG KOON-FAT, GORDON | RSE 2066/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2851 2202 |
| 楊耀永 YEUNG YIU-WING | RSE 79/81 | 01/07/2010 | 4 | 2268 3472 |
| 葉潤鏜 YIP YUN-TONG, DAVID | RSE 35/83 | 28/01/2011 | 1,2,3,4 | 2892 1126 |
| 余頌揚 YU CHUNG-YEUNG | RSE 34/78 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2828 5341 |
| 余鍊強 YU LIN-KEUNG, MAURICE | RSE 33/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2541 8000 |
| | 第 1 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如結構工程師已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供。從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2008© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2008年8月28日 |