| 岩土工程師名冊 | | 第 1 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| ARBON PETER FULTON | RGE 69/82 | 20/04/2016 | 3 | 9016 8015 |
| 區兆堅 AU SHIU KIN DAVID | RGE 70/77 | 29/12/2015 | 3 | 2560 8811 |
| 陳志光 CHAN CHI KONG | RGE 88/99 | 06/04/2016 | 3 | 2972 1205 |
| 陳志彬 CHAN CHI PUN | RGE 41/99 | 23/11/2016 | 3 | 3143 3785 |
| 陳佐治 CHAN GEORGE | RGE 44/87 | 20/04/2016 | - | - |
| 陳達禮 CHAN HENRY | RGE 12/05 | 01/12/2015 | 3 | 2302 1218 |
| 陳國煌 CHAN KWOK WONG JOHN | RGE 7/76 | 10/11/2015 | - | - |
| 陳永輝 CHAN WING FAI PAULO | RGE 2/07 | 29/01/2014 | - | 2894 5820 |
| 陳郁傑 CHAN YUK KIT JAMES | RGE 62/88 | 19/05/2015 | 3 | 2781 0277 |
| 陳列峰 CHEN LIEFENG TONY | RGE 48/06 | 28/10/2016 | 3 | 9030 5193 |
| 鄭劍忠 CHENG KIM CHUNG | RGE 59/94 | 02/03/2016 | 3 | 9487 7240 |
| 鄭麗輝 CHENG LAI FAI | RGE 67/05 | 24/08/2016 | 3 | 2882 2283 |
| 鄭育麟 CHENG YUK LUN STEPHEN | RGE 48/77 | 04/08/2015 | - | - |
| 張展濤 CHEUNG CHIN TO | RGE 70/96 | 23/12/2015 | 3 | 3105 3688 |
| 張 群 CHEUNG KWAN LEWIS | RGE 103/05 | 19/01/2016 | 3 | 2894 5772 |
| 趙聖樂 CHIU SING LOK | RGE 35/05 | 11/05/2016 | 3 | 2302 1013 |
| 朱沛坤 CHU PUI KWAN REUBEN | RGE 41/91 | 04/08/2015 | - | 2858 0738 |
| 鍾國輝 CHUNG KWOK FAI EDWIN | RGE 86/89 | 28/04/2015 | 3 | 9492 3949 |
| ENDICOTT LEONARD JOHN | RGE 56/87 | 15/04/2015 | - | - |
| 馮志強 FUNG CHI KEUNG | RGE 28/82 | 30/03/2016 | 3 | 2217 2000 |
| 馮俊文 FUNG CHUN MAN | RGE 24/05 | 14/07/2015 | 3 | 8202 9918 |
| 許統文 HUI TUNG MAN | RGE 63/06 | 15/03/2012 | - | - |
| 楊國倫 IEONG KWOK LUN | RGE 73/95 | 28/04/2015 | 3 | 2894 5715 |
| 江家才 KONG KAR CHOI | RGE 38/81 | 15/09/2015 | 3 | 9036 9330 |
| 顧玉燦 KOO YUK CHAN | RGE 76/06 | 08/03/2012 | 3 | 2894 5891 |
| 古冬明 KUO TUNG MING | RGE 141/05 | 01/11/2015 | 3 | 2392 9809 |
| 關建祺 KWAN KIN KEI | RGE 36/84 | 17/03/2016 | - | - |
| 郭志樂 KWOK CHI LOK DEREK | RGE 30/11 | 28/10/2016 | 3 | 9278 0770 |
| 鄺保林 KWONG PO LAM | RGE 39/87 | 24/11/2015 | - | 2866 3011 |
| 黎樹明 LAI SHU MING ALBERT | RGE 36/86 | 02/03/2016 | - | - |
| 黎兆麟 LAI SIU LUN BENNY | RGE 20/93 | 10/11/2015 | 3 | 2881 6996 |
| 黎大偉 LAI TAI WAI DAVID | RGE 4/05 | 28/04/2015 | - | - |
| 林志良 LAM CHE LEUNG | RGE 56/93 | 17/06/2016 | - | - |
| 林子堅 LAM CHI KIN | RGE 46/88 | 30/03/2016 | - | - |
| 林早妮 LAM JOLEY | RGE 4/11 | 03/06/2016 | - | - |
| 林達成 LAM TAT SHING | RGE 64/97 | 22/09/2015 | 3 | 9667 0771 |
| 劉志強 LAU CHI KEUNG | RGE 89/95 | 19/05/2015 | 3 | 2891 8359 |
| 劉志宏 LAU CHI WANG JAMES | RGE 16/80 | 26/05/2015 | 3 | 2891 8359 |
| 羅柱榮 LAW CHU WING | RGE 109/05 | 02/03/2016 | 3 | 9655 0675 |
| 李文揚 LEE MAN YEUNG | RGE 9/06 | 22/06/2015 | 3 | 2972 1000 |
| 李子良 LEE TSZ LEUNG | RGE 74/05 | 08/12/2015 | 3 | 2522 1068 |
| 李榮護 LEE WING WOO MAURICE | RGE 39/79 | 15/09/2015 | 3 | 2510 8611 |
| 梁國堯 LEUNG KWOK YIU | RGE 85/05 | 29/12/2015 | 3 | 2911 2517 |
| 李啟信 LI KAI SHUN | RGE 6/97 | 28/04/2015 | - | - |
| 李誠寬 LI SHING FOON ERIC | RGE 117/05 | 02/03/2016 | 3 | 2911 2747 |
| 李棣華 LI TAI WAH | RGE 4/89 | 29/12/2015 | - | - |
| 勞國基 LO KWOK KAY | RGE 17/06 | 11/05/2016 | 3 | 9479 6564 |
| 魯文超 LO MAN CHIU RAYMOND | RGE 48/89 | 08/12/2015 | 3 | 2639 0336 |
| 呂劍鴻 LUI KIM HUNG | RGE 19/06 | 18/03/2016 | 3 | 2268 3247 |
| 呂汝雄 LUI YU HUNG | RGE 35/88 | 08/12/2015 | 3 | 9306 9568 |
| 麥志輝 MAK GABRIEL CHEE FAI | RGE 24/06 | 26/04/2012 | 3 | 2972 1361 |
| MALONE ANDREW WILLIAM | RGE 11/05 | 23/03/2015 | - | - |
| 伍漢強 NG HON KEUNG | RGE 61/95 | 16/02/2016 | - | - |
| 倪學仁 NGAI HOK YAN | RGE 53/97 | 02/12/2016 | 3 | 2760 0866 |
| 岳流遠 NGOK LAU YUEN | RGE 51/05 | 28/10/2016 | 3 | 2972 1208 |
| 潘活強 POON WOOD KEUNG | RGE 2066/69 | 22/12/2015 | 3 | 2573 7681 |
| 潘衍壽 PUN YEN SHOU PETER | RGE 2100/63 | 25/08/2015 | 3 | 2866 3688 |
| 岑果夫 SHUM KWO FOO | RGE 61/79 | 29/12/2015 | 3 | 9036 3821 |
| 沈樂年 SHUN LOK NIN | RGE 2092/74 | 16/06/2015 | 3 | 2525 0909 |
| 邵冠開 SIU KOON HOI CARMINE | RGE 98/82 | 23/03/2016 | - | 2858 0738 |
| 邵賢偉 SIU YIN WAI | RGE 77/78 | 22/09/2015 | 3 | 2881 6996 |
| 蘇志偉 SO CHI WAI | RGE 89/00 | 29/12/2015 | 3 | 2739 9333 |
| 孫子彬 SUN CHI BUN BENJAMIN | RGE 48/05 | 06/10/2015 | 3 | 2428 8866 |
| SWANN LESLIE HARRY | RGE 57/05 | 24/11/2015 | 3 | 2880 9788 |
| 施宏楚 SZE WANG CHO | RGE 31/05 | 19/01/2016 | 3 | 2268 3428 |
| 鄧作基 TANG KEVIN | RGE 20/96 | 20/04/2016 | 3 | 2512 8003 |
| THOMPSON PETER ALEXANDER | RGE 44/10 | 31/12/2015 | 3 | 2268 3457 |
| 丁大俊 TING TAI CHUN MICHAEL | RGE 21/98 | 02/03/2016 | 3 | 2858 0426 |
| 卓成發 TOH SENG HUAT | RGE 82/01 | 20/04/2016 | - | - |
| 謝偉強 TSE WAI KEUNG | RGE 9/97 | 17/06/2015 | 3 | 2522 1068 |
| 崔德剛 TSUI TACK KONG | RGE 2095/64 | 06/04/2016 | 3 | 2541 8000 |
| 黃澤恩 WONG CHAK YAN GREG | RGE 24/83 | 24/11/2015 | 3 | 2512 8003 |
| 黃志明 WONG CHI MING | RGE 85/79 | 23/03/2015 | 3 | 2522 1068 |
| 黃錦球 WONG KAM KAU | RGE 71/91 | 16/06/2015 | 3 | 2579 1817 |
| 黃錦明 WONG KAM MING RANDY | RGE 3/94 | 28/04/2015 | 3 | 2345 5833 |
| 黃文良 WONG MAN LEUNG GERALD | RGE 14/11 | 22/07/2016 | 3 | 2911 2755 |
| 黃柏林 WONG PAK LAM | RGE 84/79 | 09/03/2016 | 3 | 2526 6055 |
| 黃偉儀 WONG WAI YI | RGE 56/05 | 01/12/2015 | 3 | 2894 5892 |
| 王遠暉 WONG YUEN FAI LAWRENCE | RGE 2070/73 | 06/10/2015 | 3 | 2892 1126 |
| 邱國輝 YAU KWOK FAI | RGE 69/98 | 04/02/2015 | 3 | 2859 0148 |
| 游立仁 YAU LAP YAN TERENCE | RGE 51/07 | 16/10/2013 | 3 | 2522 1068 |
| 嚴維杰 YIM WAI KIT | RGE 22/10 | 17/09/2015 | 3 | 2517 1136 |
| 容亨達 YUNG HUN TAT ARTHUR | RGE 59/91 | 09/03/2016 | 3 | 2255 0708 |
| 詹才钊 ZHAN CAIZHAO | RGE 134/05 | 22/07/2016 | - | 9794 3881 |
| | 第 1 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如岩土工程師已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供 。 從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2012© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2012年2月6日 |