| 註冊小型工程承建商(個人) | | 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 頁 | | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承建商姓名 | 獲註冊第III級別小型工程項目 | 註冊號碼 | 屆滿日期 |
聯絡電話
(資料由承建商以自願性質提供) |
地區 | 郵件地址 | 傳真號碼 |
| 區卓富 AU CHEUK FU | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3372/2011 | 20/01/2015 | - | 九龍城區 | - | - |
| 區誌祥 AU CHI CHEUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2174/2011 | 10/06/2014 | 9360 4337 | 屯門區 | - | 2494 9225 |
| 歐志輝 AU CHI FAI | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 473/2011 | 08/04/2014 | 9726 9951 | 葵青區 | skauchifai@yahoo.com.hk | - |
| 區智鑫 AU CHI KAM | 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 387/2011 | 08/04/2014 | 9184 4926 | 北區 | - | 2675 4811 |
| 區志堅 AU CHI KIN SIMON | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 75/2012 | 04/05/2015 | - | - | - | - |
| 區智利 AU CHI LI | 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 388/2011 | 08/04/2014 | 9555 6148 | 北區 | - | 2675 4811 |
| 區志華 AU CHI WAH | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2243/2010 | 25/03/2014 | 9435 1796 | 黃大仙區 | - | - |
| 區志偉 AU CHI WAI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1793/2011 | 22/07/2014 | 6222 3172 | - | - | - |
| 區照波 AU CHIU BOR | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1710/2011 | 17/06/2014 | 2706 2268 | 西貢區 | - | - |
| 歐釗明 AU CHIU MING | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 330/2010 | 31/12/2013 | 9633 0900 | 觀塘區 | chiumingau@ymail.com | - |
| 區松經 AU CHONG KENG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2310/2011 | 02/09/2014 | 9606 9930 | - | henry_515m@yahoo.com.hk | - |
| 歐俊豪 AU CHUN HO | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2133/2010 | 18/03/2014 | 6192 4499 | 東區 | armful_adl@yahoo.com.hk | 2898 2139 |
| 歐俊傑 AU CHUN KIT | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2131/2010 | 18/03/2014 | 6192 4496 | 東區 | armful_adl@yahoo.com.hk | 2898 2139 |
| 區春杰 AU CHUN KIT | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 971/2011 | 21/04/2014 | 9643 2327 | 油尖旺區 | - | - |
| 區慶華 AU HING WAH | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1243/2010 | 31/12/2013 | 9131 0378 | 東區 | - | - |
| 區學斌 AU HOK PUN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 270/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 歐家雄 AU KA HUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1459/2011 | 13/05/2014 | - | - | - | - |
| 區錦華 AU KAM WAH | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3883/2011 | 09/12/2014 | 9651 4556 | 沙田區 | - | 2428 2286 |
| 區劍華 AU KIM WAH | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 787/2010 | 31/12/2013 | 9800 4627 | 元朗區 | - | - |
| 歐健雄 AU KIN HONG | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2893/2011 | 19/08/2014 | - | - | - | - |
| 區健寧 AU KIN NING | 3.2, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1004/2011 | 29/04/2014 | 9450 4888 | 葵青區 | - | - |
| 區敬文 AU KING MAN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 320/2011 | 08/04/2014 | 9417 0523 | 觀塘區 | - | - |
| 區璟源 AU KING YUEN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3659/2011 | 25/11/2014 | 9133 9050 | - | - | - |
| 區觀榮 AU KOON WING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2747/2011 | 12/08/2014 | - | 九龍城區 | - | - |
| 區觀耀 AU KOON YIU | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3127/2011 | 30/09/2014 | 9261 7771 | - | - | - |
| 歐立志 AU LAP CHI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2180/2010 | 25/03/2014 | - | - | - | - |
| 歐文傑 AU MAN KIT | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3585/2011 | 04/11/2014 | 9866 1640 | - | handsomekit2005@yahoo.com.hk | - |
| 歐炳南 AU PING NAM | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3082/2011 | 16/09/2014 | 9436 1176 | 西貢區 | vivitar203@yahoo.com.hk | - |
| 區沛衡 AU PUI HANG | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 466/2010 | 31/12/2013 | 9479 0241 | 油尖旺區 | kelvinau66@yahoo.com.hk | - |
| 區錫華 AU SEK WA | 3.2, 3.14, 3.15, 3.23, 3.24, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 33/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 歐兆麟 AU SIU LUN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2228/2010 | 25/03/2014 | - | - | - | - |
| 歐梓強 AU TSZ KEUNG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 681/2010 | 31/12/2013 | 2788 1638 | 深水埗區 | - | 2788 3105 |
| 區華年 AU WA NIN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 4350/2011 | 24/02/2015 | 9357 5967 | - | - | - |
| 歐陽財 AU YEUNG CHOI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1843/2010 | 18/03/2014 | 9862 5598 | 西貢區 | - | 2623 4287 |
| 歐陽效孝 AU YEUNG HAU HAU | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3273/2011 | 30/09/2014 | 2408 0681 | 葵青區 | modernayhh@yahoo.com.hk | - |
| 歐陽國權 AU YEUNG KWOK KUEN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1348/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 歐陽國均 AU YEUNG KWOK KWAN | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3111/2011 | 02/09/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽光宇 AU YEUNG KWONG YU | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2123/2010 | 20/05/2014 | 9371 9061 | 屯門區 | yuenhingauyeung@gmail.com | - |
| 歐陽敏 AU YEUNG MAN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1325/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 歐陽天傑 AU YEUNG TIN KIT | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1503/2011 | 13/05/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽偉剛 AU YEUNG WAI KONG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 228/2010 | 31/12/2013 | 9673 8350 | 荃灣區 | - | - |
| 區亦濠 AU YIK HO | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3994/2011 | 23/12/2014 | - | - | - | - |
| 區協雄 AU YIP HONG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3682/2011 | 11/11/2014 | - | 葵青區 | - | - |
| 歐陽景成 AU YONG KING SING | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2250/2010 | 08/07/2014 | - | - | - | - |
| 區譽剛 AU YU KONG | 3.14, 3.23, 3.24 | MWC(W) 1023/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 區玉龍 AU YUK LUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 349/2011 | 08/04/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽漢培 AU-YEUNG HON PUI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3719/2011 | 25/11/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽啟齊 AU-YEUNG KAI CHAI | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 932/2011 | 10/06/2014 | 9430 3861 | 觀塘區 | - | - |
| 歐陽錦榮 AU-YEUNG KAM WING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2042/2011 | 03/06/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽健寧 AU-YEUNG KIN NING | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 1507/2011 | 03/06/2014 | - | - | - | - |
| 歐陽廣焯 AU-YEUNG KWONG CHEUK | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2364/2011 | 15/07/2014 | 9258 1695 | 屯門區 | - | - |
| 歐陽偉業 AU-YEUNG WAI YIP PHILIP | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 3330/2011 | 30/09/2014 | 2396 4632 | 深水埗區 | ayphilip@netvigator.com | - |
| 林明 BENCHATHIKUL NATTHAPOL | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 925/2011 | 24/06/2014 | 9662 4312 | 沙田區 | thaio81@yahoo.com.hk | 2621 3136 |
| 畢浩祥 BUT HO CHEUNG BILLY | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 737/2011 | 24/06/2014 | 9222 3989 | 東區 | billybut1960@yahoo.com.hk | - |
| 畢啟超 BUT KAI CHIU | 3.3, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.31 | MWC(W) 843/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 畢珏平 BUT KOK PING | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 596/2011 | 03/06/2014 | - | 中西區 | - | - |
| 畢攀瀛 BUT PAN YING ALBERT | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 551/2011 | 15/04/2014 | 9019 0405 | 東區 | butpanying@hotmail.com | - |
| 畢肇新 BUTT SZE SUN | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2074/2011 | 10/06/2014 | 9350 1940 | 觀塘區 | - | - |
| 許志雄 CEU CHI HUNG HUGO | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4582/2011 | 20/04/2015 | - | - | - | - |
| 莊友棟 CH'NG YEW TIONG | 3.2, 3.3, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4022/2011 | 30/12/2014 | - | - | - | - |
| 蔡寶良 CHAI PAULEON | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 2320/2011 | 15/07/2014 | - | - | - | - |
| 祭華德 CHAI WAH TAK | 3.8, 3.9, 3.10 | MWC(W) 1320/2011 | 10/06/2014 | 9679 0819 | 油尖旺區 | cityschk@yahoo.com.hk | 3747 6894 |
| 翟柱華 CHAK CHU WAH | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 2/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 翟劍義 CHAK KIM YEE | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1811/2010 | 10/06/2014 | - | - | - | - |
| 翟桂明 CHAK KWAI MING | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4379/2011 | 02/03/2015 | - | 屯門區 | - | - |
| 翟文強 CHAK MAN KEUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1560/2010 | 31/12/2013 | 9222 8038 | 深水埗區 | znss@synergis.com.hk | 2784 0634 |
| 湛志堅 CHAM CHI KIN | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4397/2011 | 09/03/2015 | - | - | - | - |
| 湛建豐 CHAM KIN FUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1582/2010 | 04/03/2014 | 9455 4046 | 葵青區 | - | - |
| 陳本雄 CHAN BOON HUNG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 4683/2011 | 27/04/2015 | - | 深水埗區 | - | - |
| 陳波 CHAN BOR | 3.2, 3.3, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 982/2011 | 30/06/2014 | 9070 9168 | 北區 | - | 2673 3201 |
| 陳彬華 CHAN BUN WAH | 3.6, 3.7 | MWC(W) 25/2010 | 31/12/2013 | 9085 8296 | 油尖旺區 | - | - |
| 陳澤堃 CHAN CHAK KWAN TOMMY WILLIAM | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1334/2010 | 31/12/2013 | - | - | - | - |
| 陳郅偉 CHAN CHAT WAI | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 3190/2011 | 16/09/2014 | - | - | - | - |
| 陳秋生 CHAN CHAU SANG | 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38 | MWC(W) 1995/2011 | 27/05/2014 | - | - | - | - |
| 陳自強 CHAN CHE KEUNG | 3.2, 3.15, 3.26, 3.27, 3.28, 3.34, 3.35 | MWC(W) 4213/2011 | 04/05/2015 | 9873 7001 | - | - | - |
