| 臨時註冊小型工程承建商 | | 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 頁 | | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 級別 | 類型 | 獲授權簽署人的姓名及其獲註冊的級別/類型的小型工程 | 註冊號碼 | 屆滿日期 |
聯絡電話
(資料由承建商以自願性質提供) |
地區 | 郵件地址 | 傳真號碼 | |
| 創裕電子工程有限公司 MAKE WORTH ELECTRONIC ENGINEERING LIMITED | I, II, III III | A, G C | 李家強 LEE KA KEUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 1807/2010 | 31/12/2012 | 2320 8922 | 觀塘區 | info@makeworth.com | 2320 8852 |
| 類型: A, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: C | ||||||||||
| 萬昌鋁窗工程公司 MAN CHEONG ALUMINIUM ENG. CO. | II, III | A, B, C, D, E, F, G | 姚俊 YIU CHUN | 級別: II, III | MWC(P) 1217/2010 | 31/12/2012 | 2499 6606 | 荃灣區 | - | 2499 6609 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 文昌工程有限公司 MAN CHONG ENGINEERING COMPANY LIMITED | II, III | A, B, C, D, E, F, G | 林榮文 LAM WING MAN | 級別: II, III | MWC(P) 265/2010 | 31/12/2012 | 2566 3022 | 油尖旺區 | info@manchongwd.com | 3586 2409 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 文創工程 MAN CREATION ENG. | II, III | A, F, G | 程文健 CHING MAN KIN | 級別: II, III | MWC(P) 4238/2011 | 31/12/2012 | 2430 0796 | 屯門區 | mancreation207@yahoo.com | 2430 0796 |
| 類型: A, F, G | ||||||||||
| 文輝工程 MAN FAI | II, III | A, F, G | 文林輝 MAN LAM FAI | 級別: II, III | MWC(P) 2006/2011 | 31/12/2012 | 9488 5629 | 九龍城區 | - | - |
| 類型: A, F, G | ||||||||||
| 文輝冷氣工程 MAN FAI AIR-CONDITION | I, II, III III | A, E D | 黃甘強 WONG KAM KEUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 3332/2011 | 31/12/2012 | 2384 9856 | 油尖旺區 | - | 2384 9856 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 明輝工程公司 MAN FAI ENGINEERING CO | II, III | A, D, F, G | 李錦明 LEI KAM MING | 級別: II, III | MWC(P) 2700/2011 | 31/12/2012 | 9461 0201 | 葵青區 | manfai98@yahoo.com.hk | 2875 7471 |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 民豐裝飾工程公司 MAN FUNG DECORATION CO. | II, III | A, D, F, G | 馮家民 FUNG KA MAN | 級別: II, III | MWC(P) 2377/2011 | 31/12/2012 | - | - | - | - |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 萬豐電器行 MAN FUNG ELECTRIC APPLIANCES CO | II, III | A, D, F, G | 陳偉欽 CHAN WAI YAM | 級別: II, III | MWC(P) 987/2010 | 31/12/2012 | 9388 9728 | 北區 | - | - |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 文浩工程公司 MAN HO ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, E D | 麥達文 MAK TAT MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 1185/2010 | 31/12/2012 | 2327 0697 | 黃大仙區 | - | - |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 文記工程公司 MAN KEE ENG CO | II, III III | A, B, E, F, G D | 陳偉強 CHAN WAI KEUNG | 級別: II, III | MWC(P) 3903/2011 | 31/12/2012 | 9253 7562 | 觀塘區 | jacky126479@yahoo.com.hk | 2479 0688 |
| 類型: A, B, E, F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 文記工程公司 MAN KEE ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, B D, F | 文賀平 MAN HOR PING | 級別: I, II, III | MWC(P) 2140/2011 | 31/12/2012 | - | 九龍城區 | mankeeeng@yahoo.com.hk | 2551 8348 |
| 類型: A, B | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D, F | ||||||||||
| 文記工程 MAN KEE ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, E, G D | 鄺啟文 KWONG KAI MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 2739/2011 | 31/12/2012 | 8104 1483 | 葵青區 | mankee1483@yahoo.com.hk | 2792 5133 |
| 類型: A, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 文記工程公司 MAN KEE ENGINEERING COMPANY | II, III | A, D, E, F, G | 文國華 MAN KWOK WA | 級別: II, III | MWC(P) 1782/2011 | 31/12/2012 | - | - | mankee_wa@yahoo.com.hk | - |
| 類型: A, D, E, F, G | ||||||||||
| 文記工程公司 MAN KEE ENGINEERING COMPANY | III | A, E | 岑文偉 SUM MAN WAI | 級別: III | MWC(P) 38/2011 | 31/12/2012 | 2716 7187 | 觀塘區 | - | 2716 7187 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 文記水電工程公司 MAN KEE ENGINEERING COMPANY | I, II, III II, III | A, B, E C, D, F, G | 黎天送 LAI TIN SUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 876/2010 | 31/12/2012 | 2439 9843 | 葵青區 | - | 3995 4689 |
| 類型: A, B, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: C, D, F, G | ||||||||||
| 文記工程有限公司 MAN KEE ENGINEERING COMPANY LIMITED | I, II, III | A, B, C, D, E, F, G | 莊光民 CHONG KWONG MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 166/2010 | 31/12/2012 | 2854 3556 | 東區 | mankee@mankeeept.com | 2581 0860 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 萬記鐵工廠 MAN KEE HO HARDWARE ENGINEERING | II, III | A, E, G | 羅紹偉 LAW SIU WAI | 級別: II, III | MWC(P) 1126/2010 | 31/12/2012 | - | - | - | - |
| 類型: A, E, G | ||||||||||
| 文記五金水電工程 MAN KEE METAL WORK ELECTRICAL ENG. | II, III | A, B, D, F, G | 吳文杰 NG MAN KIT | 級別: II, III | MWC(P) 295/2010 | 31/12/2012 | 2547 6151 | 中西區 | - | - |
| 類型: A, B, D, F, G | ||||||||||
| 文記工程公司 MAN KEE WORKS CO | II, III | A, B, D, E, F, G | 潘銳文 POON YUI MAN | 級別: II, III | MWC(P) 41/2010 | 31/12/2012 | 2391 3965 | 油尖旺區 | mankee_worksco@yahoo.com.hk | 2391 3965 |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 萬景室內裝修設計公司 MAN KING DECORATION DESIGN COMPANY | II, III III | A, E, F, G D | 黃家昇 WONG KA SING | 級別: II, III | MWC(P) 2728/2011 | 31/12/2012 | 3403 4177 | 西貢區 | kasing37@yahoo.com.hk | 3993 2147 |
| 類型: A, E, F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 文傑膠片招牌公司 MAN KIT & CO | II, III | C, G | 陳廷正 CHAN TING CHING | 級別: II, III | MWC(P) 4285/2011 | 31/12/2012 | 2741 3937 | 黃大仙區 | mankitco@mankit.corp.com.hk | 2786 4979 |
| 類型: C, G | ||||||||||
| 文權鐵鋁不銹鋼工程有限公司 MAN KUEN METAL WORKS COMPANY LIMITED | II, III | A, F, G | 文江權 MAN KWUNG KUEN | 級別: II, III | MWC(P) 1238/2010 | 31/12/2012 | 2363 7239 | 九龍城區 | - | 2334 3867 |
| 類型: A, F, G | ||||||||||
| 林文學室內設計有限公司 MAN LAM INTERIORS DESIGN LIMITED | I, II, III II, III | A, B, E, G C, D, F | 林文學 LAM MAN HOK | 級別: I, II, III | MWC(P) 126/2010 | 31/12/2012 | 2528 6889 | 觀塘區 | home13688@yahoo.com.hk | 2528 9889 |
| 類型: A, B, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: C, D, F | ||||||||||
| 文利裝飾工程公司 MAN LEE DECORATION PAINT ENG | II, III | A, D, F, G | 陳向文 CHAN HEUNG MAN | 級別: II, III | MWC(P) 2589/2011 | 31/12/2012 | 2661 9514 | 大埔區 | - | 2661 9935 |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 文利工程公司 MAN LEE ENGINEERING COMPANY | II, III | A, B, C, D, E, F, G | 張國民 CHEUNG KWOK MAN | 級別: II, III | MWC(P) 1246/2010 | 31/12/2012 | 9199 7433 | 觀塘區 | - | 2709 2721 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 萬里運輸工程有限公司 MAN LEI TRANSPORTATION COMPANY LIMITED | I, II, III | E | 馬家民 MA KA MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 2330/2010 | 31/12/2012 | 2719 5363 | 西貢區 | man19820508@yahoo.com.hk | 2705 9159 |
| 類型: E | ||||||||||
| 萬里工程公司 MAN LI ENGINEERING CO | I, II, III | A, E | 王棟生 WONG TUNG SANG | 級別: I, II, III | MWC(P) 3195/2010 | 31/12/2012 | 2715 2389 | 九龍城區 | man828li@yahoo.com.hk | 2762 8625 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 萬力消防工程有限公司 MAN LICK ENGINEERING AND TRADING CO LTD | II, III | A, D | 伍達章 NG TAT CHEUNG | 級別: II, III | MWC(P) 1910/2010 | 31/12/2012 | 2380 1211 | 沙田區 | manlick@netvigator.com | 2397 3069 |
| 類型: A, D | ||||||||||
| 盟雅裝飾工程有限公司 MAN NGA DECORATION COMPANY LIMITED | I, II, III | A, B, D, E, F, G | 劉慶平 LAU HING PING | 級別: I, II, III | MWC(P) 519/2010 | 31/12/2012 | 2893 7121 | 灣仔區 | - | 2838 0147 |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 文諾工程公司 MAN NOK ENG. CO. | II, III | A, B, F, G | 楊文豪 YEUNG MAN HO | 級別: II, III | MWC(P) 743/2010 | 31/12/2012 | 2669 8930 | 北區 | ymh_ymh17@hotmail.com | 2669 8930 |
| 類型: A, B, F, G | ||||||||||
| 文寶工程有限公司 MAN PO ENGINEERING CO LTD | I, II, III II, III | A, E G | 郭家民 KWOK KA MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 322/2010 | 31/12/2012 | 2429 0088 | 葵青區 | info@manpo.com.hk | 2487 1230 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: G | ||||||||||
| 聯邦冷氣(香港)有限公司 MAN ROVER AIR CONDITION (HONG KONG) LIMITED | II, III III | A, G D | 曾新想 TSANG SAN SHEUNG | 級別: II, III | MWC(P) 1668/2010 | 31/12/2012 | 2751 7449 | 九龍城區 | - | 2754 9873 |
| 類型: A, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 民生水電冷氣工程 MAN SANG WATER & ELECTRIC AIR-CONDITIONING ENGINEERING | II, III | A, B, D, E, G | 李攀 LI PANG | 級別: II, III | MWC(P) 34/2010 | 31/12/2012 | 9083 6337 | 大埔區 | - | - |
| 類型: A, B, D, E, G | ||||||||||
| 文誠鋁質玻璃工程公司 MAN SHING ALUMINIUM & GLASS ENGINEERING COMPANY | II, III | A, B, C, E, F, G | 余禮文 YU LAI MAN | 級別: II, III | MWC(P) 2434/2011 | 31/12/2012 | 2981 9661 | 離島區 | - | 2981 9661 |
| 類型: A, B, C, E, F, G | ||||||||||
| 萬通冷氣機電有限公司 MAN TUNG AIR-CONDITIONING E & M LIMITED | I, II, III II, III | E A, D | 張元通 CHEUNG YUEN TUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 1519/2010 | 31/12/2012 | 3165 8698 | 沙田區 | - | 2687 0350 |
| 類型: E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: A, D | ||||||||||
| 萬通水喉工程公司 MAN TUNG PLUMBING WORKS CO. | I, II, III II, III | A, D, E B | 梁超峰 LEUNG CHIU FUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 1200/2010 | 31/12/2012 | 2618 0511 | 屯門區 | - | 2459 9411 |
| 類型: A, D, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: B | ||||||||||
| 敏華裝修工程公司 MAN WAH DECORATION & DESIGN ENG. CO | II, III | A, B, C, D, E, F, G | 李賢均 LI XIANJUN | 級別: II, III | MWC(P) 3696/2011 | 31/12/2012 | 2799 9992 | 荃灣區 | man-wah-co@hotmail.com | 2172 7707 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 文華裝飾工程公司 MAN WAH DECORATION CO | II, III | A, D, F, G | 袁永文 YUEN WING MAN | 級別: II, III | MWC(P) 2243/2011 | 31/12/2012 | 2548 3350 | 中西區 | - | 2858 5832 |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 文華不銹鋼工程廣告有限公司 MAN WAH STAINLESS STEEL ENGINEERING ADVERTISING LIMITED | I, II, III | A, B, C, E, F, G | 李寶文 LEE BO MAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 305/2010 | 31/12/2012 | 2566 6478 | 東區 | manwahhk@netvigator.com | 2887 6456 |
| 類型: A, B, C, E, F, G | ||||||||||
| 李寶華 LI PO WAH | 級別: I, II, III | |||||||||
| 類型: A, B, C, E, F, G | ||||||||||
| 萬和裝飾工程公司 MAN WO DECORATION ENG CO | I, II, III II, III | A, B D, E, F, G | 勞新渠 LO SAN KUI | 級別: I, II, III | MWC(P) 2085/2011 | 31/12/2012 | 2398 7858 | 油尖旺區 | - | 2397 5339 |
| 類型: A, B | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D, E, F, G | ||||||||||
| 文逸空間裝飾設計工程公司 MAN YAT SPACE DECORATION DESIGN ENG CO | II, III | A, B, D, E, F, G | 譚釗添 TAN ZHAOTIAN | 級別: II, III | MWC(P) 4299/2011 | 31/12/2012 | 6071 7869 | 中西區 | tian00189@yahoo.com.hk | - |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 萬宜裝修設計工程 MAN YEE DECORATION DESIGN ENGINEERING | II, III III | A, F, G D | 李穎坡 LEE WING POR | 級別: II, III | MWC(P) 1135/2010 | 31/12/2012 | 2415 3556 | 荃灣區 | - | 2415 3884 |
| 類型: A, F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 文裕工程有限公司 MAN YU ENGINEERING COMPANY LIMITED | II, III | A, B, D, E, F, G | 謝禮裕 TSE LAI YU | 級別: II, III | MWC(P) 251/2011 | 31/12/2012 | 2795 5321 | 觀塘區 | info@manyueng.com | 3914 6606 |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 敏億發展有限公司 MANDEREX DEVELOPMENT LIMITED | I, II, III | A, B, C, D, E, F, G | 梁成基 LEUNG SHING KEE WILSON | 級別: I, II, III | MWC(P) 1482/2010 | 31/12/2012 | - | - | - | - |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 明通工程 MANIFEST ENGINEERING COMPANY LIMITED | I, II, III II, III | A, E D | 鄭明 CHENG MING | 級別: I, II, III | MWC(P) 3094/2010 | 31/12/2012 | 2811 2612 | 東區 | manifest1808@ymail.com | 2564 4097 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 錢國基 CHIN KWOK KEE | 級別: I, II, III | |||||||||
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 黎輝儀 LAI FAI YEE | 級別: I, II, III | |||||||||
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 民信消防服務有限公司 MANSION FIRE SERVICES COMPANY LIMITED | II, III | A | 林國志 LAM KWOK CHI | 級別: II, III | MWC(P) 1746/2010 | 31/12/2012 | 2907 9393 | 油尖旺區 | IVYNG@SUNMANSION.COM | 2907 9911 |
| 類型: A | ||||||||||
| 丁天佑 TING TIN YAU EMMANUEL | 級別: II, III | |||||||||
| 類型: A | ||||||||||
| 萬信工程公司 MANSON ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, E, G D | 馬木強 MA MUK KEUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 672/2011 | 31/12/2012 | 2492 7899 | 荃灣區 | manson6683@yahoo.com.hk | 2492 1966 |
| 類型: A, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 博萊建築工程公司 MANUFAC CONSTRUCTION ENGINEERING CO. | I, II, III II, III | A, B, C, D, E, G F | 謝松發 TSE CHUNG FAT | 級別: I, II, III | MWC(P) 2279/2010 | 31/12/2012 | 3422 8660 | 深水埗區 | - | 3422 8661 |
| 類型: A, B, C, D, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: F | ||||||||||
| 先樂威有限公司 MANY GLAD LIMITED | I, II, III II, III | A, D B, E, F, G | 麥家銘 MAK KA MING | 級別: I, II, III | MWC(P) 1522/2010 | 31/12/2012 | 2650 7788 | 大埔區 | sales@mingdesign.com.hk | 2650 8862 |
| 類型: A, D | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: B, E, F, G | ||||||||||
| 蔡建新 TSOI KIN SUN SAM | 級別: I, II, III | |||||||||
| 類型: A, D | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: B, E, F, G | ||||||||||
| 萬寶電機工程有限公司 MARBORO ELECTRIC EQUIPMENT COMPANY LIMITED | I, II, III | E | 王振亞 WONG CHUN AH | 級別: I, II, III | MWC(P) 3239/2011 | 31/12/2012 | - | 油尖旺區 | marboro@biznetvigator.com | - |
| 類型: E | ||||||||||
| 智友工程公司 MARK ENGINEERING COMPANY | II, III | A, D, E, F, G | 龍啟志 LOONG KAI CHI | 級別: II, III | MWC(P) 919/2010 | 31/12/2012 | 2614 8878 | 葵青區 | - | 2614 8804 |
| 類型: A, D, E, F, G | ||||||||||
| 富陽設計裝飾工程公司 MARQUIS DESIGN | II, III | A, D, E, F, G | 侯天松 HAU TIN CHUNG | 級別: II, III | MWC(P) 14/2011 | 31/12/2012 | - | 油尖旺區 | ivanhautc@yahoo.com | - |
| 類型: A, D, E, F, G | ||||||||||
| 明輝裝修工程公司 MASON HOUSE ENGINEERING CO | II, III | A, D, F, G | 麥泰成 MAK TAI SHING | 級別: II, III | MWC(P) 3474/2011 | 31/12/2012 | 3161 1946 | 觀塘區 | maktaishing@hotmail.com | 3991 1281 |
| 類型: A, D, F, G | ||||||||||
| 鉅倡建築有限公司 MASS LEADING CONSTRUCTION LIMITED | II, III | A, B, C, D, E, F, G | 崔愛誼 CHUI OI YI | 級別: II, III | MWC(P) 4030/2011 | 31/12/2012 | 2838 4848 | 大埔區 | noonstardesign@gmail.com | 2838 3835 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 黃榮城 WONG WING SHING | 級別: II, III | |||||||||
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 萬事達冷氣工程有限公司 MASTER AIR-CONDITIONING & ENGINEERING COMPANY LIMITED | I, II, III | A, E | 周景樂 CHOW KING LOK | 級別: I, II, III | MWC(P) 975/2010 | 31/12/2012 | 2332 7097 | 油尖旺區 | masterac@netvigator.com | 2710 9017 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| MASTER CONCEPT COMPANY LIMITED | I, II, III II, III III | A, B, E D, F, G C | 馮偉成 FUNG WAI SING STEPHEN | 級別: I, II, III | MWC(P) 3841/2011 | 31/12/2012 | 2568 0357 | 東區 | stephen@cantee.com.hk | 2568 0651 |
| 類型: A, B, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D, F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: C | ||||||||||
| 精藝機電科技工程公司 MATCH E & M ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, E D, G | 劉中正 LAU CHUNG CHING | 級別: I, II, III | MWC(P) 565/2011 | 31/12/2012 | 3165 8290 | 沙田區 | match3388@gmail.com | 3165 8375 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D, G | ||||||||||
| 創建設計工程有限公司 MATRIX INTERIOR DESIGN LIMITED | I, II, III | A, B, C, D, E, F, G | 孔健樑 HONG KIN LEUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 761/2010 | 31/12/2012 | 2590 8864 | 灣仔區 | info@matrix-exe.com | 9010 1281 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 昌業工程公司 MAX ENGINEERING CO | I, II, III II, III | A, B, E, G D, F | 林華益 LAM WAH YICK | 級別: I, II, III | MWC(P) 401/2011 | 31/12/2012 | 9256 7601 | 葵青區 | - | 3541 7913 |
| 類型: A, B, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D, F | ||||||||||
| 豐怡工程有限公司 MAX JOY ENGINEERING LIMITED | I, II, III | A, B, D, E, F, G | 謝婉儀 TSE YUEN YEE MAP | 級別: I, II, III | MWC(P) 4019/2011 | 31/12/2012 | 2322 7068 | 深水埗區 | maxjoyoo@gmail.com | 2322 7992 |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 卓帝有限公司 MAX KING CORPORATION LIMITED | I, II, III II, III | A, B, E, G F | 劉慧嫻 LAU WAI HAN | 級別: I, II, III | MWC(P) 643/2011 | 31/12/2012 | 3580 0662 | 屯門區 | elliswhchan@hotmail.com | 2151 8835 |
| 類型: A, B, E, G | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: F | ||||||||||
| 昌業工程公司 MAX. ENGINEERING COMPANY | II, III | A, E, F, G | 謝自州 TSE CHI CHAU | 級別: II, III | MWC(P) 2070/2010 | 31/12/2012 | 9274 8627 | 中西區 | - | 2547 6307 |
| 類型: A, E, F, G | ||||||||||
| 萬昌工程有限公司 MAXELL ENGINEERING LIMITED | II, III | A, C, D, F, G | 馬海量 MA HOI LEUNG GORDAN | 級別: II, III | MWC(P) 4156/2011 | 31/12/2012 | 2515 3323 | 東區 | project@maxellengineering.com.hk | 2515 3363 |
| 類型: A, C, D, F, G | ||||||||||
| 馬海緯 MA HOI WAI | 級別: II, III | |||||||||
| 類型: A, C, D, F, G | ||||||||||
| 美亞工程 ( 中國 ) 有限公司 MAY AH CONTRACTING (CHINA) LIMITED | I, II, III II, III | A B, D, E, F, G | 郭穎嫻 KWOK WING HAN | 級別: II, III | MWC(P) 510/2011 | 31/12/2012 | - | 沙田區 | coby@mayah.com.hk | - |
| 類型: A, F, G | ||||||||||
| 劉慧儀 LAU WAI YEE | 級別: II, III | |||||||||
| 類型: B, D, E | ||||||||||
| 李育民 LEE YUK MAN | 級別: I, II, III | |||||||||
| 類型: A | ||||||||||
| 美化裝飾工程有限公司 MAY FAIR DECORATION LIMITED | II, III | B | 李偉文 LEE WAI MAN JONATHAN | 級別: II, III | MWC(P) 2829/2011 | 31/12/2012 | - | - | - | - |
| 類型: B | ||||||||||
| 美景電業有限公司 MAY KING ELECTRICAL COMPANY LIMITED | I, II, III II, III | A, B, E C, D, F, G | 陳生 CHAN SANG | 級別: I, II, III | MWC(P) 3205/2010 | 31/12/2012 | - | 東區 | - | 3794 6072 |
| 類型: A, B, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: C, D, F, G | ||||||||||
| 美亞防水建築有限公司 MAYER WATERPROOFING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | I, II, III II, III | A, B F | 黃國昌 WONG KWOK CHEONG EDWARD | 級別: I, II, III | MWC(P) 1314/2010 | 31/12/2012 | 2577 9837 | 油尖旺區 | mayerwp@netvigator.com | 2397 4417 |
| 類型: A, B | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: F | ||||||||||
| 穎新工程有限公司 MAYSUN ENGINEERING COMPANY LIMITED | I, II, III | A, B, D, E, F, G | 翁鎮雄 YUNG CHUN HUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 2069/2010 | 31/12/2012 | 2750 3368 | 油尖旺區 | maysun.co.ltd@hotmail.com | 2750 8018 |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 文昌裝修設計工程 MC DESIGN | II, III | A, D, G | 陳昌勝 CHAN CHEONG SHING | 級別: II, III | MWC(P) 2114/2011 | 31/12/2012 | 2946 2996 | 灣仔區 | mcdesign728@yahoo.com.hk | 2946 2999 |
| 類型: A, D, G | ||||||||||
| MDI INTERIOR DESIGN WORKSHOP | II, III | A, B, C, D, E, F, G | CHEUNG CHOR WAI | 級別: II, III | MWC(P) 344/2011 | 31/12/2012 | - | 屯門區 | mdi@netvigator.com | 8167 9762 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 美高裝飾傢俬工程公司 MECO DECORATE FURNITURE WORKS CO | II, III | A, B, D, E, F, G | 關榮祥 KWAN WING CHEUNG | 級別: II, III | MWC(P) 2594/2011 | 31/12/2012 | - | - | - | - |
| 類型: A, B, D, E, F, G | ||||||||||
| 德寶工程維修有限公司 MECO SERVICES LIMITED | I, II, III II, III | A, E D | 葉成志 YIP SHING CHI SAM | 級別: I, II, III | MWC(P) 985/2010 | 31/12/2012 | 2892 2826 | 中西區 | info@meco-group.com | 2892 2163 |
| 類型: A, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: D | ||||||||||
| 美達時工程公司 MEDASE ENGINEERING CO | II, III III | A, B, D, F, G E | 吳炳坤 NG BING KWAN | 級別: II, III | MWC(P) 2077/2010 | 31/12/2012 | 2783 0089 | 深水埗區 | - | 2781 0263 |
| 類型: A, B, D, F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: E | ||||||||||
| 美華建築公司 MEE HWA GENERAL BUILDING CONTRACTOR | I, II, III | A, B, C, D, E, F, G | 譚永達 TAM WING TAT | 級別: I, II, III | MWC(P) 279/2010 | 31/12/2012 | 2398 2313 | 油尖旺區 | tamwingtat1010@yahoo.com.hk | 2396 8608 |
| 類型: A, B, C, D, E, F, G | ||||||||||
| 好運豐有限公司 MEGA ENRICH LIMITED | II, III | A, E, F, G | 余浩元 YU HO YUEN | 級別: II, III | MWC(P) 4332/2011 | 31/12/2012 | 2762 7827 | 沙田區 | firstrollerscreens@gmail.com | 2762 7101 |
| 類型: A, E, F, G | ||||||||||
| 萬佳光電工程有限公司 MEGA LED ENGINEERING LIMITED | I, II, III | C | 卜萬榮 POK MAN WING | 級別: I, II, III | MWC(P) 4205/2011 | 31/12/2012 | 2787 7078 | 葵青區 | info@megaled.com.hk | 2770 8912 |
| 類型: C | ||||||||||
| 雄力工程有限公司 MEGA POWER ENGINEERING COMPANY LIMITED | I, II, III II, III | A, B, E C, D, F, G | 白鏡鴻 PAK KEANG HONG | 級別: I, II, III | MWC(P) 3822/2011 | 31/12/2012 | 2474 9832 | 屯門區 | service@mpec.com.hk | 2474 8227 |
| 類型: A, B, E | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: C, D, F, G | ||||||||||
| 倬基工程有限公司 MEGABASE ENGINEERING COMPANY LIMITED | II, III | A, B, C, D, E, G | 伍志強 NG CHI KEUNG | 級別: II, III | MWC(P) 2536/2011 | 31/12/2012 | - | 九龍城區 | mefabase@megabase.hk | - |
| 類型: A, B, C, D, E, G | ||||||||||
| 美亞裝飾工程有限公司 MEI AH DECORATION ENG. LIMITED | I, II, III II, III III | A, B, D F, G E | 王壽強 WONG SAU KEUNG | 級別: I, II, III | MWC(P) 1545/2011 | 31/12/2012 | 2651 6163 | 大埔區 | mei_ah88@yahoo.com.hk | 2658 2517 |
| 類型: A, B, D | ||||||||||
| 級別: II, III | ||||||||||
| 類型: F, G | ||||||||||
| 級別: III | ||||||||||
| 類型: E | ||||||||||
| 美輝建築工程公司 MEI FAI CONSTRUCTION ENGINEERING CO | I, II, III | A, B, D, E, G | 姚錦輝 YIU KAM FAI | 級別: I, II, III | MWC(P) 3047/2010 | 31/12/2012 | 3142 4623 | 沙田區 | - | 3142 4623 |
| 類型: A, B, D, E, G | ||||||||||
