| 有意提供保養和維修鋁窗服務的註冊一般建築承建商 | | 第 1 2 頁 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 獲授權簽署人的姓名(見註 1) | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | ||||
| 榮源工程公司 ACCURATE CONTRACTORS & RENOVATORS COMPANY | 陳晉源 CHAN CHUN YUEN | GBC 410/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2304 1612 |
| 安迪工程有限公司 ACE ENGINEERING LIMITED | 方國偉 FONG KWOK WAI | GBC 20/2004 | 06/10/2013 | 1 2 4 | 2394 9933 |
| 領駿工程發展有限公司 ADVANCE ENGINEERING (DEVELOPMENT) LIMITED | 陳志昂 CHAN CHI NGON | GBC 17/2008 | 26/10/2012 | 1 2 4 | 2891 2715 |
| 精進建築有限公司 AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 葉國林 IP KWOK LAM 林紹明 LAM SIU MING 吳國權 NG KWOK KUEN 譚繁榮 TAM FAN WING | GBC 5/2004 | 07/04/2014 | 1 2 4 | 3962 8688 |
| 馮氏建築工程有限公司 ALBERT FUNG CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 張文煒 CHANG MAN WAI MICHAEL | GBC 32/2004 | 13/02/2015 | 1 2 4 | 2777 5334 |
| 浚達建築有限公司 ALPHA BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | 駱振昌 LOK CHUN CHEONG | GBC 413/99 | 21/10/2014 | 1 2 4 | 2755 8668 |
| 盈信建築有限公司 AMPLE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 葉文育 YIP MAN YUK | GBC 3/2006 | 24/09/2012 | 1 2 4 | 3529 1864 |
| 創峯工程有限公司 APEX BUILDING & ENGINEERING COMPANY LIMITED | 蔡昌 CHOI CHEONG | GBC 688/99 | 14/10/2013 | 1 2 4 | 2882 9688 |
| ASIA CONSTRUCTION CO | 朱廣年 CHU GEORGE | GBC 641/99 | 30/11/2014 | 1 2 4 | 2366 6175 |
| 寶旺有限公司 B. L. WONG & COMPANY LIMITED | 陳益寧 CHEN YICK NING GILBERT | GBC 271/99 | 24/10/2014 | 1 2 4 | 2520 0833 |
| 百力建築工程有限公司 BAILY CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED | 陳全禎 CHAN CHUEN CHING | GBC 21/2005 | 24/10/2014 | 1 2 4 | 2153 9981 |
| 銳羣發展有限公司 BANLLOYD DEVELOPMENT LIMITED | 許善聰 HSU SHIN CHEUNG 許善明 HSU SHIN MING KENNETH 許善臣 HSU SHIN SUN JOHN | GBC 207/99 | 02/11/2014 | 4 | 2545 2522 |
| 寶倡工程有限公司 BESTRICH ENGINEERING LIMITED | 潘家強 PUN KA KEUNG | GBC 134/99 | 08/05/2012 | 2 4 | 2375 8228 |
| 億毅建築工程有限公司 BILLIONAIRE CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LIMITED | 鄭潮恩 CHENG CHIU YAN | GBC 24/2006 | 09/02/2013 | 1 2 4 | 2349 7728 |
| 惠利建築有限公司 BILLY LOK & PARTNERS GENERAL CONTRACTORS LIMITED | 樂德海 LOK TAK HOI 蕭偉強 SHIU WAI KEUNG | GBC 400/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2891 2615 |
| 佳誠建築工程有限公司 BLOOM TEAM BUILDING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 方富德 FONG FU TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING HO FRANCIS | GBC 7/2000 | 08/08/2012 | 4 | 2745 8389 |
| 堡泰建築材料工程有限公司 BMS BUILDING MATERIALS & SERVICES LIMITED | 陳寶超 CHAN PO CHIU DAVID 蔡允治 CHOI WAN CHI | GBC 75/98 | 14/12/2014 | 1 2 4 | 2408 2183 |
| 寶登建築有限公司 BORDON CONSTRUCTION CO LTD | 蔡宏興 CHOI WUN HING DONALD 周暢光 CHOW CHEUNG KWONG VINCENT | GBC 146/98 | 18/10/2014 | 4 | 2521 7417 |
| BRIGHT CONSTRUCTION CO | 簡德昭 KAN TAK CHIU | GBC 640/99 | 05/11/2014 | 1 2 4 | 2234 5930 |
| 輝煌建築工程有限公司 BRILLIANCE CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | 蘇永耀 SO WING YIU | GBC 18/2010 | 25/10/2013 | 1 2 4 | 2687 3188 |
| BTB BUILDERS LIMITED | 葉志強 YIP CHI KEUNG | GBC 36/2007 | 27/04/2014 | 1 2 4 | 2729 7668 |
| 沛達管道工程有限公司 BUDA PIPE REHABILITATION & ENGINEERING CO. LIMITED | 林志金 LAM CHI KAM | GBC 13/2010 | 21/07/2013 | 1 2 4 | 2690 9999 |
| 嘉滙基業有限公司 CARNIVAL BASE COMPANY LIMITED | 李福沛 LEE FOOK PUI BILLY | GBC 527/99 | 25/11/2013 | 1 2 4 | 2409 0688 |
| 香柏建築有限公司 CEDAR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 周佑來 CHOW YAU LOI | GBC 90/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2520 5286 |
| 捷達建築有限公司 CHARTER CONSTRUCTION CO. LIMITED | 何錫祺 HO SHACK KE | GBC 15/2008 | 28/06/2012 | 1 2 4 | 2393 3266 |
| 正宏工程有限公司 CHATWIN ENGINEERING LIMITED | 馮根雄 FUNG KAN HUNG 勞狄賢 LO TIK YIN 譚志成 TAM CHI SING | GBC 111/98 | 10/10/2014 | 1 2 4 | 2882 8232 |
| 秋茂工程公司 CHAU MOU ENGINEERING & CO | 李秋茂 LEE CHAU MOU | GBC 197/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2780 0375 |
| 卓域工程有限公司 CHAVEZ ENGINEERING LIMITED | 駱錦華 LOK KAM WAH | GBC 29/2006 | 23/12/2012 | 1 2 4 | 2303 0755 |
| 朱祥興有限公司 CHEE CHEUNG HING & COMPANY LIMITED | 朱建清 CHU KIN CHING 朱建輝 CHU KIN FAI | GBC 174/99 | 31/10/2014 | 4 | 2720 4202 |
| 祥記馮祥建築有限公司 CHEUNG KEE FUNG CHEUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 馮國強 FUNG KWOK KEUNG CONRAD 麥炳聰 MAK PING CHUNG | GBC 168/99 | 21/10/2011@ | 2 4 | 2338 6281 |
| 長達(香港﹚工程有限公司 CHEUNG TAT (H.K.) ENGINEERING LIMITED | 林炳強 LAM PING KEUNG WILLIAM | GBC 16/2010 | 17/09/2013 | 1 2 4 | 2556 9182 |
| 志富建築 (集團) 有限公司 CHI FU CONSTRUCTION (GROUP) LIMITED | 徐啟雄 TSUI KAI HUNG | GBC 22/2006 | 13/04/2014 | 1 2 4 | 2771 6331 |
| 志富建築公司 CHI FU CONSTRUCTION CO | 鄺國韶 KWONG KWOK SIU | GBC 675/99 | 28/12/2014 | 1 2 4 | 2381 9347 |
| 志成營造有限公司 CHI SHING ENGINEERING LTD | 楊僑楨 YEUNG KIU CHING | GBC 4/98 | 22/03/2012 | 1 2 4 | 2388 1062 |
| 中國路橋工程有限責任公司 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION | 郭仲然 KWOK CHUNG YIN | GBC 97/99 | 17/11/2014 | 4 | 2283 1688 |
| 中路工程有限公司 CHINA ROAD ENGINEERING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED | 鍾遠揚 CHUNG YUEN YEUNG | GBC 93/99 | 21/10/2014 | 4 | 2283 1688 |
| 建業建築有限公司 CHINNEY CONSTRUCTION CO LTD | 陳遠強 CHAN YUEN KEUNG 勞炳全 LO PING CHUEN 吳超玲 NG CHIU LING 吳福平 NG FUK PING EDWIN 吳禮彪 NG LAI PIU 黃國良 WONG KWOK LEUNG 葉偉良 YIP WAI LEUNG WILLIAM | GBC 40/98 | 08/06/2012 | 1 2 4 | 2371 0100 |
| 昭利建築有限公司 CHIU LEE CONSTRUCTION LIMITED | 張惠深 CHEUNG WAI SUM | GBC 23/2007 | 29/05/2014 | 1 2 4 | 2426 8866 |
| 超明工程有限公司 CHIU MING ENGINEERING LIMITED | 莊識爭 CHONG SIK TSANG | GBC 7/2003 | 30/11/2012 | 1 2 4 | 3104 8262 |
| 駿達工程公司 CHUN DAK ENGINEERING CO. | 陳偉佳 CHAN WAI KAI | GBC 216/99 | 25/10/2014 | 1 2 4 | 2489 9866 |
| 駿嶺工程有限公司 CHUN LING ENGINEERING LIMITED | 呂栢烈 LUI PAK LIT | GBC 16/2006 | 12/02/2013 | 1 2 4 | 2793 4005 |
| 俊和建築有限公司 CHUN WO BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | 莊學源 CHONG HOK YUEN 周俊龍 CHOW CHUN LUNG JOHN 方富德 FONG FU TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING HO FRANCIS | GBC 104/99 | 19/10/2014 | 1 2 4 | 2959 2223 |
| 俊和地基工程有限公司 CHUN WO FOUNDATIONS LIMITED | 方富德 FONG FU TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING HO FRANCIS | GBC 246/99 | 21/10/2014 | 4 | 2745 8389 |
| 中港建築(香港)有限公司 CHUNG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) CO., LIMITED | 周國良 CHAU KWOK LEUNG 姚國敏 YIU KWOK MAN | GBC 4/2008 | 04/01/2015 | 1 2 4 | 2672 3833 |
| 駿業工程公司 CHUNG YIP CONSTRUCTION ENGINEERING CO | 黃志坤 WONG CHI KWAN ROGAR | GBC 693/99 | 16/04/2012 | 4 | 2389 9788 |
| 協力建業有限公司 CONCENTRIC CONSTRUCTION LIMITED | 盧源昌 LO YUEN CHEONG | GBC 18/2003 | 10/02/2013 | 1 2 4 | 2398 8001 |
| 酷亞有限公司 CORE LIMITED | 許振強 HUI CHUN KEUNG 郭煜釗 KWOK YUK CHIU CLEMENT 黎錦雄 LAI KAM HUNG JOSEPH 李維耀 LEE WAI YIU ERIK | GBC 102/99 | 19/10/2011@ | 4 | 2745 8389 |
| 高越工程有限公司 CROSS KITE ENGINEERING LIMITED | 凌健文 LING KIN MAN | GBC 219/99 | 05/07/2012 | 1 2 4 | 2311 2179 |
| 榮生建築有限公司 DAILY WIN CONSTRUCTION LIMITED | 廖慈偉 LIU CHEE WAI PEDRO | GBC 3/2004 | 10/12/2014 | 1 2 4 | 2398 1066 |
| 陶記營造廠有限公司 DAO KEE CONSTRUCTION CO LTD | 鄺文洪 KWONG MAN HUNG 黎湛鍾 LAI CHAM CHUNG | GBC 140/99 | 04/11/2014 | 4 | 2858 4525 |
| 錠則利佳營造夥伴有限公司 DARG PARTNERS LIMITED | 姚玉翔 YIU YUK-CHEUNG, DANNY | GBC 29/2007 | 14/10/2014 | 1 2 4 | 2686 8289 |
| 日高創建有限公司 DAWN ENTERPRISE LIMITED | 莫益毅 MOK YIK NGAI | GBC 372/99 | 04/07/2012 | 1 2 4 | 2386 1033 |
| 淮安有限公司 DEKOTEC LIMITED | 許善聰 HSU SHIN CHEUNG 許善明 HSU SHIN MING KENNETH 許善臣 HSU SHIN SUN JOHN | GBC 205/99 | 02/11/2014 | 4 | 2545 2522 |
| 德力建築有限公司 DERRICK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 何炳權 HO PING KUEN | GBC 11/2005 | 15/02/2015 | 1 2 4 | 2851 1232 |
| 歷雋工程有限公司 DILIGENCE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 梁人強 LIANG YAN KEUNG | GBC 8/2003 | 31/07/2012 | 1 2 4 | 2420 2120 |
| 德保建築有限公司 DIPLOMA CONSTRUCTION LIMITED | 簡志成 KAN CHI SHING SIMON | GBC 530/99 | 14/06/2013 | 1 2 4 | 2708 6915 |
| 顯達工程公司 E-TECH ENGINEERING CO. | 劉國山 LIEW KWOK SHAN WILLIAM | GBC 25/2009 | 23/06/2013 | 1 2 4 | 2368 9903 |
| 易致工程有限公司 E. G. ENGINEERING COMPANY LIMITED | 余欽亮 YU KAN LEUNG | GBC 498/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2785 1012 |
| 東俊工程有限公司 EASTMAN ENGINEERING LIMITED | 阮維揚 YUEN WAI YEUNG | GBC 708/99 | 21/02/2012 | 1 2 4 | 2148 3155 |
| 安永建築工程有限公司 EDWIN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 劉志維 LAU CHI WAI | GBC 57/99 | 11/10/2012 | 1 2 4 | 2831 0000 |
| 時裕建築工程有限公司 ERA CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | 謝國才 TSE KWOK CHOI ALAN | GBC 10/2002 | 18/06/2012 | 4 | 3586 2923 |
| 弘科建築工程有限公司 ERVIN & LLOYDS ENGINEERING LIMITED | 李兆民 LEE SIU MAN ERVIN | GBC 30/2000 | 09/08/2012 | 1 2 4 | 2651 5185 |
| 嘉恒國際發展有限公司 EVERGROW INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 曾達明 TSANG TAT MING | GBC 6/2007 | 29/10/2013 | 1 2 4 | 2577 1070 |
| 飛鴻建築 (香港) 有限公司 FAI HUNG CONSTRUCTION (HK) CO., LIMITED | 曾向潮 TSANG HEUNG CHIU | GBC 24/2010 | 01/11/2013 | 1 2 4 | 2789 0438 |
| 飛鴻建築公司 FAI HUNG CONSTRUCTION CO | 關永亨 KWAN WING HANG | GBC 275/99 | 21/06/2014 | 1 2 4 | 2789 0438 |
| 輝記建築裝飾公司 FAI KEE CONSTRUCTION & DECORATION CO | 孫錦輝 SUEN KAM FAI | GBC 113/98 | 08/10/2014 | 1 2 4 | 2395 9287 |
| 標威有限公司 FIGURE WELL LIMITED | 陳國祥 CHAN KWOK CHEUNG | GBC 74/2000 | 16/03/2013 | 1 2 4 | 3549 6898 |
| 順景工程有限公司 FINE VIEW ENGINEERING LIMITED | 杜兆基 TO SIU KAY | GBC 43/99 | 08/11/2012 | 1 2 4 | 2645 0131 |
| 力東工程有限公司 FINGERSTONES ENGINEERING LIMITED | 何家淇 HO KA KI | GBC 13/2008 | 08/03/2012 | 1 2 4 | 8101 2860 |
| 晃安建設有限公司 FONG ON CONSTRUCTION LIMITED | 劉志宏 LAU CHI WANG JAMES | GBC 11/2003 | 01/09/2012 | 1 2 4 | 2893 0444 |
| 富恒建築有限公司 FOO HANG CONSTRUCTION LIMITED | 溫仲良 WAN CHUNG LEUNG | GBC 87/2000 | 10/07/2014 | 1 2 4 | 2730 0932 |
| 福利建築有限公司 FOOK LEE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 何世傑 HO SAI KIT 劉泰華 LAU TAI WAH GILBERT 余孫良 YUE SUEN LEUNG | GBC 38/99 | 05/11/2014 | 1 2 4 | 2571 2393 |
| 方正建築公司 FORWARD CONSTRUCTION COMPANY | 方偉泉 FONG WAI CHUEN | GBC 12/2008 | 04/01/2015 | 1 2 4 | 9022 2458 |
| 發利建設工程有限公司 FRED & WILLIE BROS CONST ENG CO LIMITED | 鄺保林 KWONG PO LAM | GBC 57/2000 | 05/02/2013 | 1 2 4 | 2578 7892 |
| 友邦建築工程公司 FRIENDLY BUILDING CONSTRUCTION CO | 林士威 LAM SZE WAI | GBC 72/98 | 23/04/2013 | 1 2 4 | 2789 3820 |
| 富城工程有限公司 FU SHING ENGINEERING COMPANY LIMITED | 胡潤霖 VU ION LAM | GBC 159/99 | 14/02/2015 | 1 2 4 | 2770 6218 |
| 富林工程營造有限公司 FULAM CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 梁家浩 LEUNG KA HO RAYMOND | GBC 28/2000 | 15/01/2015 | 4 | 2893 5917 |
| 盛邦工程公司 FULL LAND ENGINEERING COMPANY | 廖華明 LIU WAH MING | GBC 94/2000 | 17/05/2013 | 1 2 4 | 2720 1814 |
| 富山建築發展公司 FUSION CONSTRUCTION DEVELOPMENT CO | 李湛翹 LEE CHAM-KIU | GBC 5/2009 | 09/06/2012 | 1 2 4 | 6098 5073 |
| 富山工程有限公司 FUSION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 陳國良 CHAN KWOK LEUNG | GBC 21/2009 | 02/02/2013 | 1 2 4 | 2398 8070 |
| G & E ENGINEERING LIMITED | 陳延年 CHAN YIN NIN | GBC 293/99 | 24/10/2014 | 1 2 4 | 2707 9282 |
| 基偉建築工程有限公司 GAINWAY CONSTRUCTION CO. LIMITED | 余偉清 YU WAI CHING | GBC 35/2010 | 17/06/2014 | 1 2 4 | 2881 6996 |
| 運國工程有限公司 GLORY FORD ENGINEERING LIMITED | # | GBC 33/2005 | 20/08/2012 | 1 2 4 | 2730 9594 |
| 保峰工程有限公司 GLORY HILL ENGINEERING LIMITED | 何玉清 HO YUK CHING | GBC 10/2008 | 06/10/2012 | 1 2 4 | 3154 9065 |
| 功雅營造公司 GOARM ENGINEERING CO | 黃志明 WONG CHI MING | GBC 577/99 | 03/11/2014 | 1 2 4 | 2390 4926 |
| 瑞禾建築工程有限公司 GOLDEN BUILD CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | 司徒拔 SZETO BUT | GBC 10/2006 | 29/04/2013 | 1 2 4 | 2388 5200 |
| 金洋(香港)設計裝飾有限公司 GOLDEN RISE (HK) PROJECT COMPANY LIMITED | 林國有 LAM KWOK YAU | GBC 153/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2795 9631 |
| 金輝營造有限公司 GOLDFIELD BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 陳俊亮 CHAN CHUN LEUNG 周創文 CHOW CHONG MAN 吳憲章 NG HIN CHEUNG | GBC 326/99 | 06/11/2012 | 4 | 2753 0328 |
| 利堡營造有限公司 GOOD CASTLE CONSTRUCTION LIMITED | 鄭利雄 CHENG LI HUNG CALOG TING | GBC 126/98 | 01/11/2014 | 1 2 4 | 2780 9328 |
| 聯誠建築有限公司 GOOD UNION CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 孫智海 SUEN CHI HOI | GBC 167/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2741 0022 |
| 長城建築公司 GREAT WALL CONST CO | 梁協成 LEUNG HIP SHING | GBC 481/99 | 21/11/2012 | 1 2 4 | 2575 4343 |
| 大才實業有限公司 GREATWORTH INDUSTRIAL LIMITED | 游耀展 YAU YIU CHIN | GBC 401/99 | 21/10/2014 | 1 2 4 | 2397 8581 |
| 廣東海外建設總公司 GUANGDONG OVERSEAS CONSTRUCTION CORPORATION | 黃偉琳 WONG WAI LAM WILLIAM | GBC 633/99 | 09/05/2013 | 1 2 4 | 2530 3303 |
| 廣東海外建設發展有限公司 GUANGDONG OVERSEAS CONSTRUCTION DEVELOPMENT LTD | 林舜章 LIN SHUNZHANG | GBC 584/99 | 05/11/2014 | 1 2 4 | 2530 3303 |
| 恒昌工程公司 HANG CHEONG CONSTRUCTION & DECORATION CO | 傅子超 PHO TJIE TJAO DENNIS | GBC 431/99 | 17/05/2012 | 1 2 4 | 2789 3682 |
| 恒昌建築工程公司 HANG CHEONG CONSTRUCTION & DECORATION CO | 駱昌寧 LOK CHEONG LING | GBC 594/99 | 02/11/2014 | 1 2 4 | 2693 1822 |
| 興勝室內及維修有限公司 HANISON INTERIOR & RENOVATION LIMITED | 區耀民 AU YIU MAN 張耀斌 CHEUNG YIU PAN 祝健麟 CHUK KIN LUN 江永健 KONG WING-KIN | GBC 1/2002 | 23/12/2012 | 4 | 2414 3889 |
| 軒誠建築工程有限公司 HARVEST CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 麥烱堯 MAK KWUN YIU | GBC 7/2006 | 18/04/2014 | 1 2 4 | 2698 8128 |
| HENRYVICY CONSTRUCTION CO LTD | 黃世軍 WONG SAI KWAN | GBC 99/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2416 1108 |
| 興記承建有限公司 HING KEE CONTRACTING LIMITED | 王建忠 WONG KIN CHUNG | GBC 67/98 | 12/06/2012 | 4 | 2392 2154 |
| 興盛工程有限公司 HING SHING ENGINEERING LIMITED | 彭浩光 PANG HOO KWONG | GBC 16/2003 | 17/02/2013 | 1 2 4 | 2787 7958 |
| 顯德建築有限公司 HINTAK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 蘇志偉 SO CHI WAI | GBC 145/98 | 25/10/2014 | 1 2 4 | 2717 3711 |
| 協興工程有限公司 HIP HING ENGINEERING COMPANY LIMITED | 陳國宗 CHAN KWOK CHUNG 冼永寧 SIN WING NING | GBC 241/99 | 26/10/2014 | 1 2 4 | 2137 5500 |
| 協基工程公司 HIP KEI CONSTRUCTION COMPANY | 文永俊 MAN WING CHUN | GBC 6/2009 | 12/07/2012 | 1 2 4 | 2354 5538 |
| 協順建築有限公司 HIP SHUN CONSTRUCTION CO LTD | 鍾百成 CHUNG PAK SING PATRICK | GBC 511/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2574 4972 |
| 海得志發展集團有限公司 HITECHI DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED | # | GBC 11/2010 | 03/06/2013 | 1 2 4 | 3118 1987 |
| 浩熙建築(集團)有限公司 HO HEI CONSTRUCTION (HOLDING) LIMITED | 姚偉祥 YIU WAI CHEUNG NORMAN | GBC 5/2006 | 28/03/2013 | 1 2 4 | 2330 3322 |
| 浩明建築有限公司 HO MING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳浩球 CHAN HO KAU | GBC 24/2009 | 29/04/2013 | 1 2 4 | - |
| 香島建築有限公司 HONG DAU CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 林向揚 LAM HEUNG YEUNG HORACE | GBC 516/99 | 24/01/2012@ | 1 2 4 | 2529 0928 |
| 香港建築(營造工程)有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION (GENERAL BUILDERS) LIMITED | 唐啟峰 TONG KAI FUNG | GBC 9/2007 | 10/02/2013 | 1 2 4 | 2546 8877 |
| 香港建設(香港)工程有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | # | GBC 150/99 | 15/03/2012 | 4 | 2731 1000 |
| 香港建築有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 高前鋒 KO CHIN FUNG 麥振銓 MAK CHUN CHUEN LAWRENCE | GBC 453/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2546 8877 |
| 廣泰建築有限公司 HONG KONG KWONG TAI BUILDERS LTD | 關祐行 KWAN YAU HANG | GBC 395/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2392 2235 |
| 港澳(亞洲)工程有限公司 HONG KONG MACAU (ASIA) ENGINEERING COMPANY LIMITED | 劉顯泰 LAU HIN TAI 施曉生 SZE HIU SANG 尹瑞昌 WAN SHUI CHEONG | GBC 121/99 | 03/11/2014 | 1 2 4 | 2390 0883 |
| 合發建築有限公司 HOP FAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 謝耀乾 TSE YIU KIN 楊同德 YEUNG TUNG TAK | GBC 76/2000 | 16/03/2013 | 2 4 | 2398 8119 |
| 合利營造有限公司 HOP LEE BUILDERS COMPANY LIMITED | 盧子文 LO TSZ MAN 徐正剛 TSUI CHING KONG | GBC 50/99 | 07/10/2014 | 1 2 4 | 2361 7332 |
| 合成建築有限公司 HOP SHING CONSTRUCTION CO LTD | 張傑明 CHEUNG KIT MING 黃宏釗 WONG WANG CHIU | GBC 273/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 9922 |
| 合誠建築工程公司 HOP SHING CONSTRUCTION ENGINEERING CO | # | GBC 7/2008 | 04/05/2013 | 1 2 4 | 2671 7918 |
| 合誠工程 (香港) 有限公司 HOP SHING ENGINEERING (HK) LIMITED | 羅曉文 LAW HIU-MAN | GBC 23/2010 | 18/04/2014 | 1 2 4 | 2671 7918 |
| 合源建築有限公司 HOP YUEN CONSTRUCTION LIMITED | 謝錫洪 TSE SIK HUNG DAVID | GBC 104/2000 | 15/11/2013 | 1 2 4 | 2368 0336 |
| 合和建築有限公司 HOPEWELL CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 陳鑑濰 CHAN KAM WAI | GBC 466/99 | 06/11/2012 | 4 | 2529 1929 |
| 新昌營造厰(工程)有限公司 HSIN CHONG CONSTRUCTION (ENGINEERING) LIMITED | 梁兆昌 LEUNG SIU CHEONG TERENCE | GBC 7/2007 | 17/06/2013 | 1 2 4 | 2579 8238 |
| 新昌營造廠有限公司 HSIN CHONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳錦堂 CHAN KAM TONG 陳德深 CHAN TAK SUM 陳達智 CHAN TAT CHI 錢志強 CHIN CHI KEUNG 蔡文輝 CHOI MAN FAI 何文漢 HO MAN HON 黎沛輝 LAI PUI FAI 劉澤基 LAU CHAK KEI 曾慶華 TSANG HING WAH 黃建志 WONG KIN CHE PATRICK 姚志堅 YIU CHI KIN | GBC 236/99 | 29/10/2014 | 2 4 | 2579 8238 |
| 鴻利建築工程有限公司 HUNG LEE CONSTRUCTION & DECORATION LIMITED | 倪學仁 NGAI HOK YAN | GBC 17/2002 | 10/06/2012 | 1 2 4 | 2395 6678 |
| HUNG WAN CONSTRUCTION CO LTD | 湯竹鳴 TONG CHOK MING 甄志明 YAN CHI MING | GBC 159/98 | 22/10/2014 | 1 2 4 | 2780 9235 |
| 和信利有限公司 HYPOL (ASIA) COMPANY LIMITED | 黃信民 WONG SHUN MAN GALILEO | GBC 729/99 | 08/03/2012 | 1 2 4 | 2180 9939 |
| IBI LIMITED | 王啟光 WONG KAI KWONG | GBC 27/2005 | 05/02/2012@ | 1 2 4 | 2511 9933 |
| 國際金輝建築工程有限公司 INTERNATIONAL KUM FAI CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 陳正輝 CHAN CHING FAI | GBC 33/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 9279 |
| 業晟維修 IPSON RENOVATION | 葉子文 IP TZE MAN | GBC 7/98 | 05/01/2015 | 1 2 4 | 2620 0161 |
| 業晟維修有限公司 IPSON RENOVATION LIMITED | 陳亮 CHAN LEUNG 葉國輝 YIP KWOK FAI | GBC 10/2003 | 03/04/2013 | 1 2 4 | 2172 7638 |
| 鈺機工程有限公司 JADEX CONTRACTING LIMITED | 朱軍 CHU KWAN | GBC 121/98 | 21/07/2014 | 1 2 4 | 2730 8829 |
| 基迅工程公司 JASON ENGINEERING CO | 張志堅 CHEONG CHI KIN | GBC 101/99 | 27/12/2014 | 1 2 4 | 2516 5355 |
| 中力發展工程有限公司 JOLLY DEVELOPMENT ENGINEERING LIMITED | 苗延志 MIU YIN CHI PAUL | GBC 39/2001 | 26/11/2013 | 1 2 4 | 2333 7189 |
| 進強建築有限公司 JUDEA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 黃棟佳 WONG TUNG KAI | GBC 186/98 | 05/09/2012 | 1 2 4 | 2854 0608 |
| 捷祺建築有限公司 K-PEAK CO LTD | 張耀新 CHEUNG YIU SUN 李開榮 LI HOI WING | GBC 158/99 | 22/10/2014 | 1 2 4 | 2720 0256 |
| 嘉順承造有限公司 KA SHUN CONTRACTORS LIMITED | 勞永亨 LO WING HANG | GBC 41/2010 | 27/07/2014 | 1 2 4 | 2409 2783 |
| 錦利建築有限公司 KAM LEE CONSTRUCTION CO LTD | 廖錦盈 LIU KAM YING | GBC 90/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2573 3197 |
| KAN CONST CO | 簡煥珠 KANT JUDY | GBC 31/98 | 13/09/2014 | 1 2 4 | 2522 4351 |
| 京王建築有限公司 KCL CONSTRUCTION LIMITED | 賴廣超 LAI KWONG CHIU CHARLES | GBC 9/2006 | 21/11/2012 | 1 2 4 | 2559 0885 |
| 景輝建築有限公司 KEENWAY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 胡錦槐 WOO KAM WAI DEREK | GBC 91/99 | 21/10/2014 | 1 2 4 | 2508 1682 |
| 基利建築有限公司 KELLY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陶天成 TAO TIN SHING | GBC 369/99 | 06/11/2012 | 4 | 2838 3322 |
| 健發建築有限公司 KIN FAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 張偉健 CHEUNG WAI KIN 葉瑞鳴 IP SHUI MING ANDY 葉瑞興 IP SUI HING | GBC 53/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2380 2121 |
| 堅強建築有限公司 KIN KEUNG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 黃智偉 WONG CHI WAI | GBC 110/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 8983 |
