| 註冊一般建築承建商 | | 第 1 2 3 4 頁 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 獲授權簽署人的姓名(見註 1) | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | ||||
| 恒豐建築工程公司 HANG FUNG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO | 雷勛華 LUI FAN WAH | GBC 335/99 | 30/12/2012 | - | - |
| 興勝建築有限公司 HANISON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 區耀民 AU YIU MAN 章學全 CHEUNG HOK CHUEN 張耀斌 CHEUNG YIU PAN 祝健麟 CHUK KIN LUN 江永健 KONG WING-KIN 倫添浩 LUN TIM HO 譚潤霖 TAM YUN LAM BENSON 鄧子亮 TANG TSZ LEUNG 黃振雄 WONG CHUN HUNG 游禮麟 YAU LAI LUN NELSON 袁卓銧 YUEN CHEUK KONG | GBC 224/99 | 24/10/2014 | - | - |
| 興勝營造有限公司 HANISON CONTRACTORS LIMITED | 區耀民 AU YIU MAN 章學全 CHEUNG HOK CHUEN 祝健麟 CHUK KIN LUN 倫添浩 LUN TIM HO 譚潤霖 TAM YUN LAM BENSON 鄧子亮 TANG TSZ LEUNG 黃振雄 WONG CHUN HUNG 游禮麟 YAU LAI LUN NELSON 袁卓銧 YUEN CHEUK KONG | GBC 223/99 | 24/10/2014 | 1 2 | 2414 3889 |
| 興勝室內及維修有限公司 HANISON INTERIOR & RENOVATION LIMITED | 區耀民 AU YIU MAN 張耀斌 CHEUNG YIU PAN 祝健麟 CHUK KIN LUN 江永健 KONG WING-KIN | GBC 1/2002 | 23/12/2012 | 4 | 2414 3889 |
| 恒佳工程建築有限公司 HANKI CONTRACTORS (HONG KONG) & ASSOCIATES LIMITED | 羅富庭 LAW FU TING 伍秉厚 WU PING HAU | GBC 140/98 | 22/10/2014 | 1 2 | 2309 1357 |
| 軒誠建築工程有限公司 HARVEST CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 麥烱堯 MAK KWUN YIU | GBC 7/2006 | 18/04/2014 | 1 2 4 | 2698 8128 |
| 禧輝有限公司 HEAD FAME CO LTD | 陳金明 CHAN KAM MING | GBC 58/99 | 06/11/2012 | 2 | 2778 7547 |
| 恒麗建築有限公司 HENG LAI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 蘇志成 SO CHEE SING | GBC 16/99 | 22/09/2014 | 1 2 | 2908 2222 |
| 恒順建築有限公司 HENG SHUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 洪麗妮 HUNG LYNNE | GBC 17/99 | 14/09/2014 | 1 2 | 2909 2222 |
| 恒達建築有限公司 HENG TAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 梁伯強 LEUNG PAK KEUNG | GBC 18/98 | 01/11/2012 | - | - |
| HENRYVICY CONSTRUCTION CO LTD | 黃世軍 WONG SAI KWAN | GBC 99/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2416 1108 |
| 顯利工程有限公司 HIEN LEE ENGINEERING CO LTD | 陳嘉文 CHAN KA MAN 趙章旭 CHIU CHEUNG YUK 葉中青 YIP CHUNG CHING | GBC 352/99 | 27/10/2014 | - | - |
| 駿達建築有限公司 HIGHTECH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 吳志傑 NG CHI KIT | GBC 108/99 | 09/11/2014 | 1 2 | 2881 8402 |
| 興記承建有限公司 HING KEE CONTRACTING LIMITED | 王建忠 WONG KIN CHUNG | GBC 67/98 | 12/06/2012 | 4 | 2392 2154 |
| 興盛工程有限公司 HING SHING ENGINEERING LIMITED | 彭浩光 PANG HOO KWONG | GBC 16/2003 | 17/02/2013 | 1 2 4 | 2787 7958 |
| 顯德建築有限公司 HINTAK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 蘇志偉 SO CHI WAI | GBC 145/98 | 25/10/2014 | 1 2 4 | 2717 3711 |
| 協興建業有限公司 HIP HING BUILDERS COMPANY LIMITED | 陳修杰 CHAN SAU KIT ALLAN 鍾偉克 CHUNG WEI KEI 許志光 HEO CHI KWONG 葉樹春 IP SHIU CHUN 梁政 LEUNG CHING | GBC 14/99 | 14/09/2014 | 1 2 | 2525 9251 |
| 協興建築有限公司 HIP HING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 關威 KWAN WAI 郭冠湘 KWOK KOON SHEUNG RAYMOND 劉啟明 LAU KAI MING 劉瑞德 LAU SUI TAK 吳萬里 NG MAN LEE KEVIN 潘達華 POON TAT WAH 蕭偉強 SIU WAI KEUNG 蘇淳清 SO SHUN CHING CONSTANT 黃卓光 WONG CHEUK KWONG | GBC 7/99 | 19/08/2014 | - | - |
| 協興工程有限公司 HIP HING ENGINEERING COMPANY LIMITED | 陳國宗 CHAN KWOK CHUNG 冼永寧 SIN WING NING | GBC 241/99 | 26/10/2014 | 1 2 4 | 2137 5500 |
| 協基工程公司 HIP KEI CONSTRUCTION COMPANY | 文永俊 MAN WING CHUN | GBC 6/2009 | 12/07/2012 | 1 2 4 | 2354 5538 |
| 協順建築有限公司 HIP SHUN CONSTRUCTION CO LTD | 鍾百成 CHUNG PAK SING PATRICK | GBC 511/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2574 4972 |
| 海得志發展集團有限公司 HITECHI DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED | # | GBC 11/2010 | 03/06/2013 | 1 2 4 | 3118 1987 |
| 浩熙建築(集團)有限公司 HO HEI CONSTRUCTION (HOLDING) LIMITED | 姚偉祥 YIU WAI CHEUNG NORMAN | GBC 5/2006 | 28/03/2013 | 1 2 4 | 2330 3322 |
| 好希望投資有限公司 HO HI MONG INVESTMENT COMPANY LIMITED | 陳福林 CHAN FOOK LAM | GBC 396/99 | 30/05/2013 | - | - |
| 浩明建築有限公司 HO MING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳浩球 CHAN HO KAU | GBC 24/2009 | 29/04/2013 | 1 2 4 | - |
| HOI NING ENGINEERING CO LTD | 高美莉 KO MEI LAY LILIAN 梁卓傑 LEUNG CHEUK KIT | GBC 232/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 漢峯工程有限公司 HON FUNG ENGINEERING LIMITED | 李榮超 LI WING CHIU | GBC 12/2004 | 21/04/2014 | 1 2 | 2381 2468 |
| 鴻悅工程有限公司 HONEST ENGINEERING LIMITED | 梁炳 LEUNG PING | GBC 287/99 | 02/12/2014 | 1 2 | 2865 0608 |
| 香島建築有限公司 HONG DAU CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 林向揚 LAM HEUNG YEUNG HORACE | GBC 516/99 | 24/01/2012@ | 1 2 4 | 2529 0928 |
| 香港建築(營造工程)有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION (GENERAL BUILDERS) LIMITED | 唐啟峰 TONG KAI FUNG | GBC 9/2007 | 10/02/2013 | 1 2 4 | 2546 8877 |
| 香港建設(香港)工程有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | # | GBC 150/99 | 15/03/2012 | 4 | 2731 1000 |
| 香港建築有限公司 HONG KONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 高前鋒 KO CHIN FUNG 麥振銓 MAK CHUN CHUEN LAWRENCE | GBC 453/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2546 8877 |
| 廣泰建築有限公司 HONG KONG KWONG TAI BUILDERS LTD | 關祐行 KWAN YAU HANG | GBC 395/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2392 2235 |
| 港澳(亞洲)工程有限公司 HONG KONG MACAU (ASIA) ENGINEERING COMPANY LIMITED | 劉顯泰 LAU HIN TAI 施曉生 SZE HIU SANG 尹瑞昌 WAN SHUI CHEONG | GBC 121/99 | 03/11/2014 | 1 2 4 | 2390 0883 |
| 港澳防水有限公司 HONG KONG MACAU WATER PROOF COMPANY LIMITED | 許國華 HUI KWOK WAH | GBC 9/2002 | 05/05/2014 | 1 2 | 2399 0292 |
| 豪華建築有限公司 HOOVER CONSTRUCTION CO LTD | 譚暢槐 TAM CHEUNG WAI | GBC 143/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 合發建築有限公司 HOP FAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 謝耀乾 TSE YIU KIN 楊同德 YEUNG TUNG TAK | GBC 76/2000 | 16/03/2013 | 2 4 | 2398 8119 |
| 合利營造有限公司 HOP LEE BUILDERS COMPANY LIMITED | 盧子文 LO TSZ MAN 徐正剛 TSUI CHING KONG | GBC 50/99 | 07/10/2014 | 1 2 4 | 2361 7332 |
| 合成建築有限公司 HOP SHING CONSTRUCTION CO LTD | 張傑明 CHEUNG KIT MING 黃宏釗 WONG WANG CHIU | GBC 273/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 9922 |
| 合誠建築工程公司 HOP SHING CONSTRUCTION ENGINEERING CO | # | GBC 7/2008 | 04/05/2013 | 1 2 4 | 2671 7918 |
| 合誠工程 (香港) 有限公司 HOP SHING ENGINEERING (HK) LIMITED | 羅曉文 LAW HIU-MAN | GBC 23/2010 | 18/04/2014 | 1 2 4 | 2671 7918 |
| 合源建築有限公司 HOP YUEN CONSTRUCTION LIMITED | 謝錫洪 TSE SIK HUNG DAVID | GBC 104/2000 | 15/11/2013 | 1 2 4 | 2368 0336 |
| 合盛建築有限公司 HOPE SENG CONSTRUCTION LIMITED | 麥志麟 MAK CHI LUN ALLAN | GBC 375/99 | 01/11/2014 | 1 2 | 2865 7000 |
| 合和建築有限公司 HOPEWELL CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 陳鑑濰 CHAN KAM WAI | GBC 466/99 | 06/11/2012 | 4 | 2529 1929 |
| 祥泰工程有限公司 HSIANG TAI CONTRACTING CO LTD | 余大佐 YU TAI JOR GERALD | GBC 267/99 | 24/10/2014 | 1 2 | 2559 5000 |
| 新昌土木工程有限公司 HSIN CHONG CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 錢志強 CHIN CHI KEUNG 劉澤基 LAU CHAK KEI 鄧文儀 TANG MAN YEE AUGUSTINE 黃建志 WONG KIN CHE PATRICK 姚志堅 YIU CHI KIN | GBC 18/2001 | 05/06/2014 | - | - |
| 新昌營造廠(亞洲)有限公司 HSIN CHONG CONSTRUCTION (ASIA) LIMITED | 陳錦堂 CHAN KAM TONG 陳德深 CHAN TAK SUM 錢志強 CHIN CHI KEUNG 劉澤基 LAU CHAK KEI 梁德成 LEUNG TAK SHING 鄧文儀 TANG MAN YEE AUGUSTINE 曾慶華 TSANG HING WAH 黃建志 WONG KIN CHE PATRICK 姚志堅 YIU CHI KIN | GBC 235/99 | 29/10/2014 | 2 | 2579 8238 |
| 新昌營造厰(工程)有限公司 HSIN CHONG CONSTRUCTION (ENGINEERING) LIMITED | 梁兆昌 LEUNG SIU CHEONG TERENCE | GBC 7/2007 | 17/06/2013 | 1 2 4 | 2579 8238 |
| 新昌營造廠有限公司 HSIN CHONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳錦堂 CHAN KAM TONG 陳德深 CHAN TAK SUM 陳達智 CHAN TAT CHI 錢志強 CHIN CHI KEUNG 蔡文輝 CHOI MAN FAI 何文漢 HO MAN HON 黎沛輝 LAI PUI FAI 劉澤基 LAU CHAK KEI 曾慶華 TSANG HING WAH 黃建志 WONG KIN CHE PATRICK 姚志堅 YIU CHI KIN | GBC 236/99 | 29/10/2014 | 2 4 | 2579 8238 |
| 新昌室內裝飾(香港)有限公司 HSIN CHONG INTERIORS (HONG KONG) LIMITED | 錢志強 CHIN CHI KEUNG 劉澤基 LAU CHAK KEI 黃建志 WONG KIN CHE PATRICK 姚志堅 YIU CHI KIN | GBC 457/99 | 29/10/2011@ | - | - |
| 鴻利建築工程有限公司 HUNG LEE CONSTRUCTION & DECORATION LIMITED | 倪學仁 NGAI HOK YAN | GBC 17/2002 | 10/06/2012 | 1 2 4 | 2395 6678 |
| HUNG WAN CONSTRUCTION CO LTD | 湯竹鳴 TONG CHOK MING 甄志明 YAN CHI MING | GBC 159/98 | 22/10/2014 | 1 2 4 | 2780 9235 |
| 和信利有限公司 HYPOL (ASIA) COMPANY LIMITED | 黃信民 WONG SHUN MAN GALILEO | GBC 729/99 | 08/03/2012 | 1 2 4 | 2180 9939 |
| IBI LIMITED | 王啟光 WONG KAI KWONG | GBC 27/2005 | 05/02/2012@ | 1 2 4 | 2511 9933 |
| 現恆建築有限公司 IN CONSTRUCTION LIMITED | 劉伯文 LAU PAK MAN | GBC 407/99 | 26/10/2014 | - | - |
| 國際金輝建築工程有限公司 INTERNATIONAL KUM FAI CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 陳正輝 CHAN CHING FAI | GBC 33/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 9279 |
| 業晟維修 IPSON RENOVATION | 葉子文 IP TZE MAN | GBC 7/98 | 05/01/2015 | 1 2 4 | 2620 0161 |
| 業晟維修有限公司 IPSON RENOVATION LIMITED | 陳亮 CHAN LEUNG 葉國輝 YIP KWOK FAI | GBC 10/2003 | 03/04/2013 | 1 2 4 | 2172 7638 |
| 高宏建設工程有限公司 ITED CONSTRUCTION CO., LIMITED | 方來昌 FONG LOI CHEONG 方遠威 FONG YUEN WAI | GBC 54/99 | 13/03/2015 | 1 2 | 2384 1195 |
| 鈺機工程有限公司 JADEX CONTRACTING LIMITED | 朱軍 CHU KWAN | GBC 121/98 | 21/07/2014 | 1 2 4 | 2730 8829 |
| 尖端建築開發有限公司 JANDUN CONSTRUCTION CO LTD | 李昌炎 LEE CHEONG YIM | GBC 440/99 | 28/05/2013 | - | - |
| 基迅工程公司 JASON ENGINEERING CO | 張志堅 CHEONG CHI KIN | GBC 101/99 | 27/12/2014 | 1 2 4 | 2516 5355 |
| 捷威建築工程公司 JET WELL CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY | 李海濤 LEE HOI TO ELLISON | GBC 172/99 | 29/09/2014 | - | - |
| 哲佳建築公司 JETLINE CONSTRUCTION CO | 劉明通 LAU MING TUNG | GBC 173/98 | 06/11/2012 | - | - |
| 公和建築有限公司 JOHN LOK & PARTNERS LTD | 陸恭正 LOK KUNG CHIN HARDY 沈 田 SUN TIM TONY | GBC 471/99 | 21/01/2013 | 1 2 | 2545 8766 |
| 中力發展工程有限公司 JOLLY DEVELOPMENT ENGINEERING LIMITED | 苗延志 MIU YIN CHI PAUL | GBC 39/2001 | 26/11/2013 | 1 2 4 | 2333 7189 |
| 進強建築有限公司 JUDEA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 黃棟佳 WONG TUNG KAI | GBC 186/98 | 05/09/2012 | 1 2 4 | 2854 0608 |
| 創業建築有限公司 JUNIC CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳少偉 CHAN SHUI WAI 余順洪 YEE SHUN HUNG 楊森華 YEUNG SUM WAH | GBC 33/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 捷祺建築有限公司 K-PEAK CO LTD | 張耀新 CHEUNG YIU SUN 李開榮 LI HOI WING | GBC 158/99 | 22/10/2014 | 1 2 4 | 2720 0256 |
| 嘉建建築有限公司 KA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 徐嘉誠 CHU KA SHING CARL | GBC 76/99 | 24/10/2014 | 1 2 | 2576 8361 |
| 嘉順土木工程有限公司 KA SHUN CIVIL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 鄧永國 TANG WING KWOK | GBC 160/98 | 18/10/2014 | 1 2 | 2409 2783 |
| 嘉順承造有限公司 KA SHUN CONTRACTORS LIMITED | 勞永亨 LO WING HANG | GBC 41/2010 | 27/07/2014 | 1 2 4 | 2409 2783 |
| KADEN CONSTRUCTION LIMITED | 張少麟 CHEUNG SIU LUN 蔡漢平 CHOY HON PING 關以堅 KWAN YEE KIN 廖聖鵬 LIU SING PANG | GBC 229/99 | 18/10/2014 | 1 2 | 2527 3670 |
| 開達建設有限公司 KADER ENGINEERING CO LIMITED | 張志興 CHEUNG CHI HING 周智明 CHOW CHI MING | GBC 134/98 | 06/11/2012 | 1 2 | 2544 5023 |
| 啓揚工程有限公司 KAI YEUNG ENGINEERING LIMITED | 侯東就 HAU TUNG CHOW | GBC 75/99 | 11/06/2012 | 1 2 | 2787 6880 |
| 錦興工程有限公司 KAM HING ENGINEERING CO LIMITED | 張溢洪 CHEUNG YAT HUNG | GBC 80/98 | 22/10/2012 | 1 2 | 2893 0328 |
| 錦利建築有限公司 KAM LEE CONSTRUCTION CO LTD | 廖錦盈 LIU KAM YING | GBC 90/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2573 3197 |
| 錦達工程統籌公司 KAM TAT PROJECT MANAGEMENT COMPANY | 孔憲榮 HUNG HIN WING ANDREW | GBC 19/2007 | 29/07/2013 | 1 2 | 2156 0816 |
| KAN CONST CO | 簡煥珠 KANT JUDY | GBC 31/98 | 13/09/2014 | 1 2 4 | 2522 4351 |
| 京王建築有限公司 KCL CONSTRUCTION LIMITED | 賴廣超 LAI KWONG CHIU CHARLES | GBC 9/2006 | 21/11/2012 | 1 2 4 | 2559 0885 |
| 其昌工程有限公司 KEE CHEONG ENGINEERING COMPANY LIMITED | 楊平昌 YEUNG PING CHEONG | GBC 240/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 景輝建築有限公司 KEENWAY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 胡錦槐 WOO KAM WAI DEREK | GBC 91/99 | 21/10/2014 | 1 2 4 | 2508 1682 |
| 祺記瑞華建築有限公司 KEI KEE SHUI WAH CONSTRUCTION COMPANY LTD | 盧富華 LO FU WAH | GBC 710/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2490 8118 |
| 基利建築有限公司 KELLY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陶天成 TAO TIN SHING | GBC 369/99 | 06/11/2012 | 4 | 2838 3322 |
| 佳利繁建築有限公司 KENEVA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 張志方 CHEUNG CHI FONG 趙偉文 CHIU WAI MAN | GBC 411/99 | 27/10/2014 | - | - |
| 建業建築工程公司 KENT'S CONST. & ENG. CO. | 麥炎光 MAK YIM KWONG | GBC 258/99 | 16/07/2012 | 1 2 | 2361 5422 |
| 根德建築有限公司 KENTECH CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 張根 CHEUNG KAN 趙榮光 CHIU WING KWONG | GBC 320/99 | 12/12/2014 | 1 2 | 2541 8218 |
| 強記建築有限公司 KEUNG KEE CONSTRUCTION LTD | 溫龍標 WON LOONG BEW | GBC 155/99 | 22/10/2014 | 1 2 | 2771 9281 |
| 健鴻建築工程有限公司 KIM HUNG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 岑厚德 SHUM HAU TAK 謝禮良 TSE LAI LEUNG JIMMY | GBC 60/99 | 18/10/2014 | 1 2 | 2782 0128 |
| 健發建築有限公司 KIN FAT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 張偉健 CHEUNG WAI KIN 葉瑞鳴 IP SHUI MING ANDY 葉瑞興 IP SUI HING | GBC 53/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2380 2121 |
| 堅強建築有限公司 KIN KEUNG CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 黃智偉 WONG CHI WAI | GBC 110/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2511 8983 |
| 健明建築有限公司 KIN MING CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 梁維英 LEUNG WAI YING TOMMY | GBC 566/99 | 22/07/2013 | 1 2 4 | 2566 2178 |
| 堅城(梁氏)建築有限公司 KIN SHING (LEUNG'S) GENERAL CONTRACTORS LIMITED | 梁瀚聲 LEUNG HON SING ALLAN 梁廣源 LEUNG KWONG YUEN | GBC 160/99 | 06/11/2012 | 4 | 2780 2789 |
| 建森建築有限公司 KIN SUM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 何建華 HO KIN WA | GBC 15/2010 | 22/11/2013 | 1 2 4 | 8100 9980 |
| 建華建築公司 KING WAH CONSTRUCTION COMPANY | 呂以照 LUI YEE CHIU | GBC 482/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 勁亮工程有限公司 KINGLINE CONTRACTS COMPANY LIMITED | 黃兆強 WONG SIU KEUNG | GBC 13/2009 | 07/12/2012 | 1 2 4 | 2581 1618 |
| KINLEY-CHAO CONSTRUCTION CO LTD | 胡國權 WU KWOK KUEN | GBC 120/98 | 26/11/2012 | - | - |
| 健煒建築有限公司 KINSWAY CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳灼煒 CHAN CHEUK WAI 陳正良 CHAN CHING LEUNG | GBC 83/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2419 2808 |
| 國建寶建築有限公司 KKP CONSTRUCTION LIMITED | 徐小龍 TSUI SIU LUNG | GBC 27/99 | 21/12/2014 | 1 2 4 | 2795 4248 |
| 國華行工程有限公司 KOK HWA HONG ENGINEERING COMPANY LIMITED | 黎成寬 LAI SING FUN | GBC 5/2008 | 20/12/2013 | 1 2 4 | 2396 7977 |
| 康和建築工程有限公司 KONWALL CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 郭予宏 KWOK YU WON ERIC | GBC 198/99 | 25/10/2014 | 1 2 | 2563 1233 |
| 金城營造有限公司 KUM SHING (K F) CONSTRUCTION CO LTD | 施景浩 SZE KING HOO 王國強 WONG KWOK KEUNG | GBC 225/99 | 25/10/2014 | - | - |
| KUMAGAI GUMI CO LTD H K BRANCH | JONES RUSSELL GARFIELD 渡邊裕之 WATANABE HIROYUKI | GBC 526/99 | 05/11/2014 | 1 2 | 2203 0888 |
| 貴興建築公司 KWAI HING CONSTRUCTION CO. | 黃錫湛 WONG SIK CHAM | GBC 364/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2394 5477 |
| 桂洪建築有限公司 KWAI HUNG CONSTRUCTION CO LTD | 凌志堅 LING CHI KIN | GBC 35/98 | 06/11/2012 | 1 2 | 2845 2833 |
| 坤昌建築公司 KWAN CHEONG CONSTRUCTION CO | 魏坤齡 NGAI KWAN LING | GBC 135/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2782 4505 |
| 坤昌建築有限公司 KWAN CHEONG CONSTRUCTION LIMITED | 杜中偉 TO CHUNG WAI JIMMY | GBC 248/99 | 03/10/2012 | 1 2 4 | 2332 1161 |
| 均安建築有限公司 KWAN ON CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 鄺永基 KWONG WING KIE | GBC 534/99 | 04/11/2014 | - | - |
| 坤成建築有限公司 KWAN SHING CONSTRUCTION LIMITED | 蒙耀彬 MUNG YIU PUN | GBC 324/99 | 27/10/2014 | 1 2 | 2728 1321 |
| 國盛建築工程有限公司 KWOK SHING CONSTRUCTION LIMITED | 蘇嘉爾 SO KA YEE | GBC 670/99 | 23/08/2013 | 1 2 4 | 2691 6468 |
| 廣永建築公司 KWONG WING CONST CO | 甄澄宇 YAN CHING YUE | GBC 496/99 | 03/11/2014 | 1 2 | 2524 3534 |
| 發記營造建築(香港)公司 L.P. CONTRACTORS & CONSTRUCTION (H.K.) CO. | 李偉康 LI WAI HONG | GBC 21/2002 | 12/05/2012 | 1 2 | 2515 6604 |
| 華益(林氏)建築有限公司 LAM CONSTRUCTION CO LTD | 盧德良 LO TAK LEUNG | GBC 359/99 | 01/11/2014 | 1 2 4 | 2882 3939 |
| 聯益建造有限公司 LAM WOO & COMPANY LIMITED | 梁志澎 LEUNG CHEE PANG | GBC 554/99 | 02/03/2012 | 1 2 | 2528 2837 |
| 亮雅發展有限公司 LANON DEVELOPMENT LIMITED | 譚永達 TAM WING TAT | GBC 27/2002 | 20/01/2015 | - | - |
| 立基工程有限公司 LAP KAI ENGINEERING COMPANY LIMITED | 袁炎波 YUEN YIN BOR | GBC 289/99 | 24/10/2014 | - | - |
| 羅志業建築有限公司 LAW CHI YIP CONSTRUCTION CO LTD | 羅志清 LAW CHI CHING 羅政寧 LAW CHING NING PASCHAL | GBC 384/99 | 21/10/2014 | 1 2 4 | 2780 8277 |
| 力嘉建築工程公司 LCA CONSTRUCTION ENGINEERING CO. | 劉炳炎 LAU PING YIM WILSON | GBC 712/99 | 17/09/2013 | 1 2 4 | 2877 6067 |
| 利達土木工程有限公司 LEADER CIVIL ENGINEERING CORP LTD | 歐偉文 AU WAI MAN 陳永豪 CHAN WING HO 蘇耀榮 SO YIU WING | GBC 437/99 | 16/03/2012 | 1 2 4 | 2272 3680 |
| 利達建築營造有限公司 LEADER CONSTRUCTION CONTRACTOR'S LIMITED | 張廸暉 CHEUNG VINCENT DICK FAI | GBC 25/2002 | 17/06/2012 | 1 2 4 | 2411 3238 |
| 利達建築工程有限公司 LEADER ENGINEERING & CONSTRUCTION LIMITED | 陳啟洪 CHAN KAI HUNG | GBC 329/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2411 3238 |
| 利昌工程建材有限公司 LEE CHEONG CONSTRUCTION & BUILDING MATERIALS LIMITED | 江明 KONG MING | GBC 53/2000 | 18/02/2013 | 1 2 4 | 2805 1113 |
| 利昌建築有限公司 LEE CHEONG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 香錦安 HEUNG KAM ON | GBC 24/98 | 27/04/2013 | 1 2 | 2332 6092 |
| 利和建築工程公司 LEE WO CONSTRUCTION ENGINEERING CO | 吳文傑 NG MAN KIT | GBC 88/2000 | 02/11/2013 | 1 2 | 2984 1802 |
| 禮頓建築(亞洲)有限公司 LEIGHTON CONTRACTORS (ASIA) LTD | 區永聰 AU WING CHUNG BREWSTER RAYMOND DAVID 黃國祥 WONG KWOK CHEUNG | GBC 120/99 | 06/11/2014 | - | - |
| 利民建築工程有限公司 LERMOND ENGINEERING LIMITED | 陳威揚 CHAN WAI YEUNG | GBC 4/2006 | 02/08/2012 | 1 2 4 | 3622 1188 |
| 梁湛記建築有限公司 LEUNG CHAM CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 梁錦銓 LEUNG KAM CHUEN | GBC 25/2000 | 22/04/2013 | 1 2 | 2674 0655 |
| 梁祥誠建築工程有限公司 LEUNG CHEUNG SHING CONSTRUCTION & ENG CO LTD | 梁健成 LEUNG KIN SHING | GBC 29/99 | 20/07/2012 | 1 2 | 2395 6778 |
| 兩興建築裝飾工程公司 LEUNG HING BUILDING & DECORATION COMPANY | 謝國蔭 TSE KWOK YAM | GBC 210/99 | 09/11/2012 | 1 2 4 | 2560 1233 |
| 良興建築公司 LEUNG HING CONSTRUCTION CO | 陳錦良 CHAN KAM LEUNG | GBC 509/99 | 19/06/2012 | 1 2 4 | 2307 9749 |
| 良友工程有限公司 LEUNG YAU BUILDING LIMITED | 張耀明 CHEUNG YIU MING | GBC 54/2000 | 22/08/2013 | 1 2 | 2488 0080 |
| 立德建築有限公司 LIDELL CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 孫希明 SUNG DICKY | GBC 73/98 | 20/09/2014 | 2 4 | 2882 7888 |
| 連發建築有限公司 LIN FAT CONSTRUCTION & ENGINEERING COMPANY LIMITED | 詹惠基 CHIM WAI KI JAMES 岑順翹 SHUM SHUN KIU | GBC 298/99 | 24/10/2014 | 1 2 | 2398 8548 |
| 樂士工程有限公司 LOK'S ENGINEERING LIMITED | 鍾國安 CHUNG KWOK ON | GBC 305/99 | 01/11/2014 | 1 2 | 2381 8728 |
| LONGO PILING COMPANY | 鄭榮昌 CHENG WING CHEONG | GBC 570/99 | 16/12/2014 | - | - |
| 順程建築有限公司 LUCKY BRIGHT CONSTRUCTION LIMITED | 單揚波 SHIN YEUNG-BOR | GBC 10/2009 | 07/09/2012 | 1 2 4 | 2285 8728 |
| 聯發建築﹙香港﹚有限公司 LUEN FAT CONSTRUCTION (HK) LIMITED | 鄭增喜 CHENG TSANG HEE MICHAEL | GBC 7/2009 | 30/08/2012 | 1 2 4 | 2193 9289 |
| 聯豐建築公司 LUEN FUNG BLDG SERVICE | 鄺兆添 KWONG SIU-TIM | GBC 387/99 | 20/02/2015 | - | - |
| 聯益泰建築有限公司 LUEN YICK TAI CONSTRUCTION CO LTD | 伍志偉 NG CHI WAI | GBC 444/99 | 14/05/2012 | 1 2 4 | 2391 1048 |
| 寶輝工程有限公司 M & G CONTRACTING LTD | 黃國偉 WONG KWOK WAI | GBC 488/99 | 04/11/2014 | 1 2 | 2391 1460 |
| MAEDA CORPORATION | 岑智聰 SHUM CHI CHUNG 謝俊豪 TSE CHUN HO | GBC 546/99 | 25/08/2012 | - | - |
