| 註冊一般建築承建商 | | 第 1 2 3 4 頁 | | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 公司名稱 | 獲授權簽署人的姓名(見註 1) | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | ||||
| 安保工程有限公司 ABLE ENGINEERING COMPANY LIMITED | 何志明 HO CHI-MING, WILSON 李思明 LEE SZE-MING 吳啟洲 NG KAI-CHOW 游國輝 YAU KWOK-FAI | GBC 131/98 | 18/08/2011 | - | - |
| 雅閣建築裝修工程公司 ACCORD CONSTRUCTION & DECORATION CO | 張棉 CHEUNG MIN | GBC 288/99 | 16/04/2012 | 1 2 | 2384 7538 |
| 榮源工程公司 ACCURATE CONTRACTORS & RENOVATORS COMPANY | 陳晉源 CHAN CHUN-YUEN | GBC 410/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2304 1612 |
| 安迪工程有限公司 ACE ENGINEERING LIMITED | 方國偉 FONG KWOK-WAI | GBC 20/2004 | 06/10/2010 | 1 2 4 | 2394 9933 |
| 展暉建築公司 ACHIEVE CONSTRUCTION COMPANY | 區廣偉 AU KONG-WAI | GBC 19/2001 | 17/06/2012 | 1 2 | 2385 2431 |
| 領駿工程發展有限公司 ADVANCE ENGINEERING (DEVELOPMENT) LIMITED | 陳志昂 CHAN CHI-NGON | GBC 17/2008 | 26/10/2012 | 1 2 4 | 2891 2715 |
| 聯誼建造工程有限公司 AEL CONSTRUCTION & ENGINEERING LIMITED | 姜錦輝 KEUNG KAM-FAI | GBC 237/99 | 20/03/2012 | - | - |
| 精進建築有限公司 AGGRESSIVE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 林紹明 LAM SIU-MING 譚繁榮 TAM FAN-WING | GBC 5/2004 | 07/04/2011 | 1 2 | 3962 8688 |
| 雅侖萬興工程有限公司 ALAN MAN HING ENGINEERING COMPANY LIMITED | 陳萬庭 CHAN MAN-TING | GBC 585/99 | 06/11/2012 | 2 | 2729 3855 |
| 馮氏建築工程有限公司 ALBERT FUNG CONSTRUCTION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 張文煒 CHANG MAN-WAI, MICHAEL | GBC 32/2004 | 13/02/2012 | 1 2 4 | 2777 5334 |
| 愛銘建築(國際)有限公司 ALCHMEX INTERNATIONAL CONSTRUCTION LIMITED | MCLEOD IAIN LINDSAY | GBC 312/99 | 28/10/2011 | - | - |
| 浚達建築有限公司 ALPHA BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | 駱振昌 LOK CHUN-CHEONG | GBC 413/99 | 21/10/2011 | 1 2 4 | 2755 8668 |
| 中億建築有限公司 AMEN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳振安 CHAN CHUN-ON | GBC 503/99 | 23/02/2012 | - | - |
| 盈信建築有限公司 AMPLE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 葉文育 YIP MAN-YUK | GBC 3/2006 | 24/09/2012 | 1 2 4 | 3529 1864 |
| AN HSIN CONSTRUCTION CO LTD | 梁錦榮 LEUNG KAM-WING | GBC 217/99 | 07/10/2011 | 1 2 | 2389 2878 |
| 創峯工程有限公司 APEX BUILDING & ENGINEERING COMPANY LIMITED | 蔡昌 CHOI CHEONG | GBC 688/99 | 14/10/2010 | 1 2 4 | 2882 9688 |
| ASIA CONSTRUCTION CO | 朱廣年 CHU GEORGE | GBC 641/99 | 30/11/2011 | 1 2 4 | 2366 6175 |
| ASIABUILD LTD | 范益宏 FAN YICK-WING, ANDREW | GBC 154/98 | 19/08/2011 | - | - |
| ASIAN (AH CHI) ENGINEERING & CONSTRUCTION WORKS LTD | 李乃英 LEE NAI-YING | GBC 561/99 | 10/09/2012 | 1 2 | 2364 1381 |
| 時輝土木及建築有限公司 ASIAN DELIGHT CIVIL & BUILDING WORKS LIMITED | 鄧海東 TANG HOI-TUNG | GBC 14/2008 | 10/03/2012 | 1 2 | 2311 6188 |
| 時輝工程有限公司 ASIAN DELIGHT ENGINEERING LIMITED | # | GBC 28/2004 | 20/10/2010 | 1 2 4 | 2311 6188 |
| 寶旺有限公司 B. L. WONG & COMPANY LIMITED | 陳益寧 CHEN YICK-NING, GILBERT | GBC 271/99 | 24/10/2011 | 1 2 4 | 2520 0833 |
| 百力建築工程有限公司 BAILY CONSTRUCTION & ENGINEERING CO., LIMITED | 陳全禎 CHAN CHUEN-CHING | GBC 21/2005 | 24/10/2011 | 1 2 4 | 2153 9981 |
| 銳羣發展有限公司 BANLLOYD DEVELOPMENT LIMITED | 許善聰 HSU SHIN-CHEUNG 許善明 HSU SHIN-MING, KENNETH 許善臣 HSU SHIN-SUN, JOHN | GBC 207/99 | 02/11/2011 | 4 | 2545 2522 |
| 百勤建築有限公司 BARBICAN CONSTRUCTION CO LTD | 徐偉添 TSUI WAI-TIM | GBC 462/99 | 21/10/2011 | - | - |
| 百翹工程有限公司 BARQUE ENGINEERING LIMITED | 梁志平 LEUNG CHI-PING | GBC 654/99 | 21/12/2012 | 1 2 | 2971 2978 |
| 檳信工程有限公司 BENSON CONSTRUCTION & ENGINEERING CO LTD | 劉貴成 LAU KWAI-SHING | GBC 473/99 | 06/12/2011 | 2 | 2565 1381 |
| 佳運工程有限公司 BEST BILLION ENGINEERING LIMITED | 張少棠 CHEUNG SIU-TONG | GBC 197/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2889 3005 |
| BEST WORLD CONSTRUCTION LIMITED | 鄭偉德 CHENG WAI-TAK 彭敬賢 PANG KING-YIN | GBC 35/2002 | 01/05/2012 | 1 2 | 2526 6911 |
| 寶倡工程有限公司 BESTRICH ENGINEERING LIMITED | 潘家強 PUN KA-KEUNG | GBC 134/99 | 08/05/2012 | 2 4 | 2375 8228 |
| 億毅建築工程有限公司 BILLIONAIRE CONSTRUCTION ENGINEERING CO., LIMITED | 鄭潮恩 CHENG CHIU-YAN | GBC 24/2006 | 09/02/2013 | 1 2 4 | 2349 7728 |
| 惠利建築有限公司 BILLY LOK & PARTNERS GENERAL CONTRACTORS LIMITED | 樂德海 LOK TAK-HOI 蕭偉強 SHIU WAI-KEUNG | GBC 400/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2891 2615 |
| 堡泰建築材料工程有限公司 BMS BUILDING MATERIALS & SERVICES LIMITED | 陳寶超 CHAN PO-CHIU, DAVID 蔡允治 CHOI WAN-CHI | GBC 75/98 | 14/12/2011 | 1 2 4 | 2408 2183 |
| 寶登建築有限公司 BORDON CONSTRUCTION CO LTD | 蔡宏興 CHOI WUN-HING, DONALD 周暢光 CHOW CHEUNG-KWONG, VINCENT | GBC 146/98 | 18/10/2011 | 4 | 2521 7417 |
| 奔輝營造 BRAINFIELD COMPANY | 黃偉豪 WONG WAI-HO | GBC 365/99 | 24/10/2011 | 1 2 | 2528 3088 |
| 明暉建築公司 BRIGHT BUILDING CONSTRUCTION CO | 梁景明 LEUNG KING-MING | GBC 196/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2851 2122 |
| BRIGHT CONSTRUCTION CO | 簡德昭 KAN TAK-CHIU | GBC 640/99 | 05/11/2011 | 1 2 4 | 2234 5930 |
| 萬藪工程有限公司 BRILLIANT (MAN SAU) ENGINEERING LIMITED | 陳思元 CHAN SZE-YUEN | GBC 317/99 | 21/12/2011 | 1 2 | 2635 6366 |
| 輝興工程有限公司 BRINGTON ENGINEERING LIMITED | 莊君偉 CHONG KWAN-WAI, BILL 余傳生 YU CHUEN-SANG, FRANKIE | GBC 200/98 | 18/08/2011 | 2 | 2344 2815 |
| BTB BUILDERS LIMITED | 葉志強 YIP CHI-KEUNG | GBC 36/2007 | 27/04/2011 | 1 2 4 | 2729 7668 |
| 建澤工程有限公司 BUILD JET ENGINEERING LIMITED | 王少雄 WONG SIU-HUNG | GBC 349/99 | 04/10/2012 | - | - |
| 嘉滙基業有限公司 CARNIVAL BASE COMPANY LIMITED | 李福沛 LEE FOOK-PUI, BILLY | GBC 527/99 | 25/11/2010 | 1 2 4 | 2409 0688 |
| 奇興工程有限公司 CARRIER CONSTRUCTION LTD | 黃俊熙 WONG CHUN-HAY | GBC 153/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 香柏建築有限公司 CEDAR CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 周佑來 CHOW YAU-LOI | GBC 90/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2520 5286 |
| 陳黃建築顧問有限公司 CHAN & WONG ASSOCIATES LIMITED | 陳嘉敏 CHAN KA-MAN, CARMEN | GBC 42/2001 | 15/04/2011 | 1 2 | 2345 5833 |
| 陳森記森利建築有限公司 CHAN SHUM KEE SAM LEE CONSTRUCTION CO LTD | 陳耀東 CHAN YIU-TUNG, ANTHONY 陳婉玲 CHAN YUEN-NING, JANICE | GBC 299/99 | 25/10/2011 | - | - |
| 陳森記建築公司 CHAN SUM CONSTRUCTION CO | 陳錫森 CHAN SIK-SUM 陳添強 CHAN TIM-KEUNG | GBC 448/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2397 3223 |
| 策強建築有限公司 CHART KEUNG BUILDING CONTRACTORS LIMITED | 陳啟豪 CHAN KAI-HO, EDWARD | GBC 193/98 | 14/09/2011 | - | - |
| 捷達建築有限公司 CHARTER CONSTRUCTION CO. LIMITED | 何錫祺 HO SHACK-KE | GBC 15/2008 | 28/06/2012 | 1 2 4 | 2393 3266 |
| 正宏工程有限公司 CHATWIN ENGINEERING LIMITED | 馮根雄 FUNG KAN-HUNG 勞狄賢 LO TIK-YIN 譚志成 TAM CHI-SING | GBC 111/98 | 10/10/2011 | 1 2 4 | 2882 8232 |
| 秋茂工程公司 CHAU MOU ENGINEERING & CO | 李秋茂 LEE CHAU-MOU | GBC 197/98 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2780 0375 |
| 卓域工程有限公司 CHAVEZ ENGINEERING LIMITED | 駱錦華 LOK KAM-WAH | GBC 29/2006 | 23/12/2012 | 1 2 4 | 2303 0755 |
| CHEE CHEUNG HING & CO LTD | 朱建清 CHU KIN-CHING 朱建輝 CHU KIN-FAI | GBC 174/99 | 31/10/2011 | 4 | 2720 4202 |
| 祥興建造有限公司 CHEUNG HING CONSTRUCTION COMPANY, LIMITED | 龐達強 PONG TAT-KEUNG 王志強 WONG CHI-KEUNG | GBC 456/99 | 05/11/2011 | 1 2 | 2572 2384 |
| 祥記馮祥建築有限公司 CHEUNG KEE FUNG CHEUNG CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 馮國強 FUNG KWOK-KEUNG, CONRAD | GBC 168/99 | 21/10/2011 | 2 4 | 2338 6281 |
| 祥利建築公司 CHEUNG LEE CONSTRUCTION CO | 劉錫章 LAU SEK-CHEUNG | GBC 596/99 | 26/07/2012 | 1 2 | 2882 4163 |
| 其士 (建築) 有限公司 CHEVALIER (CONSTRUCTION) COMPANY LIMITED | 趙崇恩 CHIU SUNG-YAN 劉浩光 LAU HO-KWONG 劉子揚 LAU TZE-YEUNG, PERCY | GBC 126/99 | 02/11/2011 | 1 2 | 2318 1818 |
| 其士建築(香港)有限公司 CHEVALIER CONSTRUCTION (HONG KONG) LIMITED | 方富康 FONG FU-HONG | GBC 125/99 | 24/10/2011 | 1 2 | 2318 1818 |
| 志富建築 (集團) 有限公司 CHI FU CONSTRUCTION (GROUP) LIMITED | 徐啟雄 TSUI KAI-HUNG | GBC 22/2006 | 13/04/2011 | 1 2 4 | 2770 8110 |
| 志富建築公司 CHI FU CONSTRUCTION CO | 鄺國韶 KWONG KWOK-SIU | GBC 675/99 | 28/12/2011 | 1 2 4 | 2381 9347 |
| 志富工程有限公司 CHI FU ENGINEERING LIMITED | 劉建新 LAU KIN-SUN | GBC 4/2002 | 29/04/2012 | - | - |
| 志成建築公司 CHI SHING CONSTRUCTION CO | 蕭振河 SIU CHUN-HO | GBC 758/99 | 29/10/2012 | 1 2 | 2388 1062 |
| 志成營造有限公司 CHI SHING ENGINEERING LTD | 楊僑楨 YEUNG KIU-CHING | GBC 4/98 | 22/03/2012 | 1 2 4 | 2388 1062 |
| 中國土木工程集團有限公司 CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION | # | GBC 421/99 | 25/11/2011 | - | - |
| 中國港灣工程有限責任公司 CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY LIMITED | 陳佩英 CHAN PUI-YING 張德釗 CHEUNG TAK-CHIU 簡達明 KAN TAT-MING | GBC 279/99 | 25/10/2011 | - | - |
| 中國水利電力對外公司 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORPORATION | 楊洪亮 YANG HONGLIANG | GBC 380/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2508 0983 |
| 中國冶金科工集團公司 CHINA METALLURGICAL GROUP CORPORATION | 黃家穗 WONG KA-SUI | GBC 5/2000 | 25/09/2012 | - | - |
| 中國海外房屋工程有限公司 CHINA OVERSEAS BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | 陳紹榮 CHAN SIU-WING 高志標 KO CHI-PIU 林子讚 LAM TSZ-TSAN, ANGUS 劉永成 LAU WING-SHING 曾效方 TSANG HAU-FONG, CHRISTOPHER 黃偉斌 WONG WAI-PAN | GBC 99/99 | 22/10/2011 | - | - |
| 華潤營造有限公司 CHINA RESOURCES CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 鍾冠文 CHUNG KOON-MAN 馮德利 FUNG TAK-LEE 麥嘉倫 MAK KA-LUN 王名凱 WONG MING-HOI, NELSON | GBC 46/99 | 20/10/2011 | 2 | 2828 1515 |
| 中國路橋工程有限責任公司 CHINA ROAD AND BRIDGE CORPORATION | 郭仲然 KWOK CHUNG-YIN | GBC 97/99 | 17/11/2011 | 4 | 2283 1688 |
| 中路工程有限公司 CHINA ROAD ENGINEERING AND INVESTMENT COMPANY LIMITED | 鍾遠揚 CHUNG YUEN-YEUNG | GBC 93/99 | 21/10/2011 | 4 | 2283 1688 |
| 中國建築工程(香港)有限公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LIMITED | 歐國信 AU KWOK-SHUN, SUNNY 朱吉偉 CHU KUT-WAI 方偉康 FONG WAI-HONG 何肇基 HO SHIU-KEI 梁嘉恩 LEUNG KA-YAN 曾文漢 TSANG WILLIAM 董德光 TUNG TAK-KWONG, PETER 楊森華 YEUNG SUM-WAH | GBC 100/99 | 21/10/2011 | - | - |
| 中國建築基礎工程有限公司 CHINA STATE FOUNDATION ENGINEERING LIMITED | 何定良 HO TING-LEUNG | GBC 422/99 | 03/11/2011 | - | - |
| 中添工程有限公司 CHINA TEAM ENGINEERING LIMITED | 姚欣舉 YIU YAN-KUI, BILLY | GBC 556/99 | 11/11/2011 | 1 2 | 2428 7305 |
| 中國浙江建設集團 (香港)有限公司 CHINA ZHEJIANG CONSTRUCTION GROUP (H.K.) LIMITED | # | GBC 13/2007 | 15/08/2010 | - | - |
| 大陸工程股份有限公司 CHINESE COMPANY NAME ONLY | 謝鴻章 TSE HUNG-CHEUNG | GBC 19/2009 | 19/12/2012 | 2 | 3556 3621 |
| 正利工程有限公司 CHING LEE ENGINEERING LIMITED | 呂耀榮 LUI YIU-WING 吳彩華 NG CHOI-WAH | GBC 23/2003 | 24/01/2011 | 1 2 | 2376 0720 |
| 建業建築有限公司 CHINNEY CONSTRUCTION CO LTD | 陳遠強 CHAN YUEN-KEUNG 吳超玲 NG CHIU-LING 吳福平 NG FUK-PING, EDWIN 吳禮彪 NG LAI-PIU 葉偉良 YIP WAI-LEUNG, WILLIAM | GBC 40/98 | 08/06/2012 | 1 2 4 | 2371 0100 |
| 凱德工程有限公司 CHIU & LEE PARTNERS CONSTRUCTION CO LTD | 周家安 CHAU KA-ON | GBC 88/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2527 0228 |
| 趙勤記建築公司 CHIU KAN KEE CONSTRUCTION CO | 趙勤 CHIU KAN | GBC 77/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 昭利建築有限公司 CHIU LEE CONSTRUCTION LIMITED | 張惠深 CHEUNG WAI-SUM | GBC 23/2007 | 29/05/2011 | 1 2 4 | 2426 8866 |
| 超明工程有限公司 CHIU MING ENGINEERING LIMITED | 莊識爭 CHONG SIK-TSANG | GBC 7/2003 | 30/11/2012 | 1 2 4 | 2328 6342 |
| 超能建築公司 CHIU NUNG BLDG CONSTRUCTION CO | 劉玉華 LAU YUK-WAH | GBC 204/99 | 02/08/2012 | - | - |
| 駿達工程公司 CHUN DAK ENGINEERING CO. | 陳偉佳 CHAN WAI-KAI | GBC 216/99 | 25/10/2011 | 1 2 4 | 2489 9866 |
| 駿輝建築有限公司 CHUN FAI CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 陳潤勤 CHAN YUN-KAN, SIMON 張金返 CHEUNG KAM-FAN 方正安 FONG CHING-ON, BENJAMIN 傅志良 FU CHI-LEUNG 馮偉堅 FUNG WAI-KIN 許連星 HUI LIN-SING, ROGER 林福榮 LAM FUK-WING 林杜 LAM THO 劉兆全 LAU SIU-CHUEN, SIMMOND 羅仲文 LAW CHUNG-MAN 李國華 LEE KWOK-WA 梁國韜 LEUNG KWOK-TO 廖錦華 LIU KAM-WAH 巫幹輝 MO KON-FEI 岑永成 SHAM WING-SING 杜啟祥 TO KAI-CHEUNG 湯炳雄 TONG PING-HUNG, WILLIAM 黃羨華 WONG SIN-WAH, ALLAN 甄保強 YAN PO-KEUNG, DICKSON | GBC 61/99 | 14/10/2011 | 1 2 | 2828 7880 |
| 駿鋒建築有限公司 CHUN FUNG CONSTRUCTION LIMITED | 梁光遠 LEUNG KWONG-YUEN | GBC 142/98 | 06/06/2012 | - | - |
| 駿嶺工程有限公司 CHUN LING ENGINEERING LIMITED | 呂栢烈 LUI PAK-LIT | GBC 16/2006 | 12/02/2013 | 1 2 4 | 2793 4005 |
| 俊朗建築有限公司 CHUN LONG CONSTRUCTION LIMITED | 郭煜釗 KWOK YUK-CHIU, CLEMENT 黎錦雄 LAI KAM-HUNG, JOSEPH 李維耀 LEE WAI-YIU, ERIK | GBC 102/99 | 19/10/2011 | 4 | 2745 8389 |
| 俊和建築有限公司 CHUN WO BUILDING CONSTRUCTION LIMITED | 方富德 FONG FU-TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING-HO, FRANCIS | GBC 104/99 | 19/10/2011 | 1 2 4 | 2959 2223 |
| 俊和建築工程有限公司 CHUN WO CONSTRUCTION AND ENGINEERING COMPANY LIMITED | 郭煜釗 KWOK YUK-CHIU, CLEMENT 黎錦雄 LAI KAM-HUNG, JOSEPH 李維耀 LEE WAI-YIU, ERIK | GBC 103/99 | 19/10/2011 | 4 | 2745 8389 |
| 俊和營造有限公司 CHUN WO CONTRACTORS LIMITED | 方富德 FONG FU-TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING-HO, FRANCIS | GBC 7/2000 | 08/08/2012 | 4 | 2745 8389 |
| 俊和高雅裝飾工程有限公司 CHUN WO ELEGANT DECORATION ENGINEERING COMPANY LIMITED | 關泉堅 KWAN CHUEN-KIN 吳志勇 NG CHE-YUNG, WILLIAM | GBC 15/2006 | 30/08/2012 | 2 | 2745 8389 |
| 俊和地基工程有限公司 CHUN WO FOUNDATIONS LIMITED | 方富德 FONG FU-TAK 成仁 SHING YAN 曾榮浩 TSANG WING-HO, FRANCIS | GBC 246/99 | 21/10/2011 | 4 | 2745 8389 |
| 晉業建築有限公司 CHUN YIP CONSTRUCTION CO LTD | 溫偉光 WAN WAI-KWONG | GBC 141/98 | 13/09/2011 | - | - |
| 鍾泉建築工程有限公司 CHUNG CHIN CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO LTD | 鍾少強 CHUNG SIU-KEUNG | GBC 393/99 | 07/06/2012 | - | - |
| 忠誠建築有限公司 CHUNG SHING CONSTRUCTION CO LTD | 郭紹基 KWOK SIU-KAY | GBC 79/99 | 29/09/2011 | 2 | 2713 9178 |
| 駿業工程公司 CHUNG YIP CONSTRUCTION ENGINEERING CO | 黃志坤 WONG CHI-KWAN, ROGAR | GBC 693/99 | 16/04/2012 | 4 | 2389 9788 |
| 森栢工程有限公司 CINPEK ENGINEERING LIMITED | 林邦紹 LAM PONG-SIU, CALVIN | GBC 464/99 | 09/05/2010 | 1 2 | 2972 2022 |
| 均鴻建築有限公司 CITIHERO CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 林仲文 LAM CHUNG-MAN 蔡鴻銘 TSOI HUNG-MING | GBC 22/2007 | 15/08/2010 | - | - |
| 英典工程有限公司 CLASSIC ENGINEERING COMPANY LIMITED | 曾嘉燦 TSANG KA-CHAN | GBC 617/99 | 02/04/2012 | - | - |
| 加港建築工程有限公司 CMD CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | 王正權 WONG CHING-KUEN | GBC 29/2002 | 12/02/2012 | 1 2 | 2421 3018 |
| 協力建業有限公司 CONCENTRIC CONSTRUCTION LIMITED | 盧源昌 LO YUEN-CHEONG | GBC 18/2003 | 10/02/2013 | 1 2 4 | 2398 8001 |
| CONCORDE CONSTRUCTION CO LTD | 盧成一 LOO CHEN-YEE | GBC 270/99 | 21/10/2011 | 2 | 2369 7171 |
| 創新建築工程公司 CREATIVE CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO., | 何福廣 HO FUK-KWONG 胡啓發 WU KAI-FAT | GBC 458/99 | 21/12/2011 | 1 2 | 2367 0818 |
| 高越工程有限公司 CROSS KITE ENGINEERING LIMITED | 凌健文 LING KIN-MAN | GBC 219/99 | 05/07/2012 | 1 2 4 | 2311 2179 |
| 均業工程有限公司 CROWNITY ENGINEERING LIMITED | 何偉華 HO WAI-WAH | GBC 19/99 | 06/11/2012 | 1 2 | 2602 6383 |
| 裕昌營造有限公司 CUBE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 奚樹銘 HAI SHU-MING | GBC 109/99 | 06/11/2012 | - | - |
| 聯邦打樁土木工程有限公司 CWF PILING & CIVIL ENGINEERING CO LTD | 盧仲新 LO CHUNG-SUN 王德銘 WONG TECK-MING | GBC 63/98 | 14/09/2011 | 1 2 | 2851 1816 |
| 中心建設(香港)有限公司 CYNOSURE ENGINEERING & CONSTRUCTION (HONG KONG) LTD | 陳玉翔 CHAN YUK-CHEUNG | GBC 185/98 | 28/10/2011 | 1 2 | 2873 3362 |
| 榮生建築有限公司 DAILY WIN CONSTRUCTION LIMITED | 廖慈偉 LIU CHEE-WAI, PEDRO | GBC 3/2004 | 10/12/2011 | 1 2 4 | 2398 1066 |
| 陶記營造廠有限公司 DAO KEE CONSTRUCTION CO LTD | 鄺文洪 KWONG MAN-HUNG 黎湛鍾 LAI CHAM-CHUNG | GBC 140/99 | 04/11/2011 | 4 | 2858 4525 |
| 錠則利佳營造夥伴有限公司 DARG PARTNERS LIMITED | 姚玉翔 YIU YUK-CHEUNG, DANNY | GBC 29/2007 | 14/10/2011 | 1 2 4 | 2686 8289 |
| 日高創建有限公司 DAWN ENTERPRISE LIMITED | 莫益毅 MOK YIK-NGAI | GBC 372/99 | 04/07/2012 | 1 2 4 | 2386 1033 |
| 淮安有限公司 DEKOTEC LIMITED | 許善聰 HSU SHIN-CHEUNG 許善明 HSU SHIN-MING, KENNETH 許善臣 HSU SHIN-SUN, JOHN | GBC 205/99 | 02/11/2011 | 4 | 2545 2522 |
| 德力建築有限公司 DERRICK CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 何炳權 HO PING-KUEN | GBC 11/2005 | 15/02/2012 | 1 2 4 | 2851 1232 |
| 迪臣發展有限公司 DESON DEVELOPMENT LIMITED | 陳志光 CHAN CHI-KWONG 姜國祥 KEUNG KWOK-CHEUNG 楊蔭之 YEUNG YAM-CHI | GBC 47/99 | 22/09/2011 | - | - |
| 歷雋工程有限公司 DILIGENCE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 梁人強 LIANG YAN-KEUNG | GBC 8/2003 | 31/07/2012 | 1 2 4 | 2420 2120 |
| 鼎新建築公司 DING HSUNG CONSTRUCTION CO | 呂景榮 LUI KING-WING | GBC 605/99 | 30/11/2011 | - | - |
| 德保建築有限公司 DIPLOMA CONSTRUCTION LIMITED | 簡志成 KAN CHI-SHING, SIMON | GBC 530/99 | 14/06/2010 | 1 2 4 | 2708 6915 |
| 香港寶嘉建築有限公司 DRAGAGES HONG KONG LIMITED | 周鎮中 CHOW SIMON 馮景昌 FUNG KING-CHEONG 葉浩青 IP HO-CHING PETER LEFOUL JEAN-PIERRE RENE ANTOINE REICHHOLD LUDWIG GEORG 王大鍇 WONG TAI-KAI, EDMOND | GBC 136/99 | 18/10/2011 | 1 2 | 2511 4261 |
| 恒裕建設有限公司 DUOTIEN CONTRACTORS LIMITED | 傅景光 FU KING-KWONG | GBC 441/99 | 24/10/2011 | 1 2 | 2399 7113 |
| 裕民建築有限公司 E MAN CONSTRUCTION CO LTD | 費天全 FEI TIN-CHUEN, TOMMY JOSEPH | GBC 19/98 | 21/10/2011 | 1 2 | 2908 2222 |
| 易致工程有限公司 E. G. ENGINEERING COMPANY LIMITED | 余欽亮 YU KAN-LEUNG | GBC 498/99 | 06/11/2012 | 1 2 4 | 2785 1012 |
| 東成營造有限公司 EASTERN CONSTRUCTION CO. LIMITED | 李錦安 LI KAM-ON, ALAN | GBC 40/2000 | 23/10/2012 | 1 2 | 2326 1108 |
| 東俊工程有限公司 EASTMAN ENGINEERING LIMITED | 阮維揚 YUEN WAI-YEUNG | GBC 708/99 | 21/02/2012 | 1 2 4 | 2148 3155 |
| 安永建築工程有限公司 EDWIN CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 劉志維 LAU CHI-WAI | GBC 57/99 | 11/10/2012 | 1 2 4 | 2831 0000 |
| 易利工程有限公司 ELE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 朱立邦 CHU LOP-PONG | GBC 13/99 | 10/10/2011 | - | - |
| 時裕建築工程有限公司 ERA CONSTRUCTION ENGINEERING LIMITED | 梁景華 LEUNG KING-WAH 謝國才 TSE KWOK-CHOI, ALAN | GBC 10/2002 | 18/06/2012 | 4 | 3586 2923 |
| 弘科建築工程有限公司 ERVIN & LLOYDS ENGINEERING LIMITED | 李兆民 LEE SIU-MAN, ERVIN | GBC 30/2000 | 09/08/2012 | 1 2 4 | 2651 3880 |
| 均富有限公司 EVENEX LIMITED | 楊家達 YEUNG KA-TAT | GBC 619/99 | 15/01/2012 | 1 2 | 2425 6662 |
| 凱發建築有限公司 EVER CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 樂宗國 LOK CHUNG-KWOK, MICHAEL 樂可海 LOK HO-HOI | GBC 35/2007 | 24/04/2011 | 1 2 | 2511 7983 |
| 永峰工程有限公司 EVEREST ENGINEERING COMPANY LIMITED | 魏建良 NGAI KIN-LEUNG | GBC 26/2002 | 28/08/2012 | 1 2 | 2246 4488 |
| EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED | 楊永堅 YEUNG WING-KIN | GBC 443/99 | 12/02/2013 | - | - |
| 嘉恒國際發展有限公司 EVERGROW INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED | 曾達明 TSANG TAT-MING | GBC 6/2007 | 29/10/2010 | 1 2 4 | 2643 0868 |
| 怡益工程有限公司 EXCEL ENGINEERING COMPANY LIMITED | 李治邦 LI CHI-PONG 潘潤棉 POON YAN-MIN 曾國智 TANG QUOC-TRI | GBC 146/99 | 21/10/2011 | 2 | 2866 1022 |
| 科文建設有限公司 F & M BUILDERS LIMITED | 陳武聿 CHAN CHESTER 鄭榮科 CHENG WING-FOR | GBC 461/99 | 06/11/2012 | 2 | 2498 4393 |
| 飛鴻建築公司 FAI HUNG CONSTRUCTION CO | 關永亨 KWAN WING-HANG | GBC 275/99 | 16/11/2009@ | 1 2 | 2789 0438 |
| 輝記建築裝飾公司 FAI KEE CONSTRUCTION & DECORATION CO | 孫錦輝 SUEN KAM-FAI | GBC 113/98 | 08/10/2011 | 1 2 4 | 2395 9287 |
| 輝煌建築(亞洲)有限公司 FAI WONG CONSTRUCTION (ASIA) LIMITED | 張錦豪 CHEUNG KAM-HO 張 榮 CHEUNG WING | GBC 755/99 | 19/05/2012 | 1 2 | 2127 7597 |
