| 認可人士名冊(測量師名單) | | 第 1 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| 陳灼源 CHAN CHEUK YUEN | AP(S) 40/96 | 31/10/2015 | - | - |
| 陳楚松 CHAN CHO CHUNG | AP(S) 65/91 | 28/03/2016 | 1 2 3 | 2859 3560 |
| 陳振威 CHAN CHUN WAI SAMSON | AP(S) 99/94 | 28/09/2015 | 1 2 3 4 | 9438 9543 |
| 陳進榮 CHAN CHUN WING STEPHEN | AP(S) 33/00 | 27/07/2015 | 1 2 3 | 2851 9918 |
| 陳曉斌 CHAN HIU PAN STEVE | AP(S) 51/06 | 03/02/2014 | - | - |
| 陳凱 CHAN HOI HENRY | AP(S) 61/03 | 26/01/2016 | 1 2 4 | 9556 8097 |
| 陳康祺 CHAN HONG KI | AP(S) 53/95 | 15/02/2016 | 1 | 2828 7742 |
| 陳佐堅 CHAN JOR KIN KENNETH | AP(S) 51/82 | 02/01/2016 | 1 2 3 4 | 2782 2211 |
| 陳嘉敏 CHAN KA MAN | AP(S) 23/10 | 15/10/2015 | 1 2 3 4 | 9215 4755 |
| 陳啟康 CHAN KAI HONG ALEX | AP(S) 84/96 | 27/07/2015 | - | - |
| 陳國強 CHAN KWOK KEUNG WILLIAM | AP(S) 49/05 | 14/10/2015 | 1 2 3 4 | 9227 2226 |
| 陳國權 CHAN KWOK KUEN KEVIN | AP(S) 5/01 | 14/06/2015 | - | - |
| 陳國偉 CHAN KWOK WAI | AP(S) 92/94 | 22/07/2015 | 1 2 3 | 2882 7111 |
| 陳力行 CHAN LIK HANG | AP(S) 16/11 | 29/07/2016 | - | 9448 8522 |
| 陳文偉 CHAN MAN WAI | AP(S) 16/83 | 19/02/2016 | - | - |
| 陳兆華 CHAN SIU WAH HARDY | AP(S) 28/93 | 28/01/2016 | 1 2 3 4 | 9258 1530 |
| 陳天麟 CHAN TIN LUN | AP(S) 2/95 | 17/06/2016 | - | - |
| 陳子聰 CHAN TSZ CHUNG | AP(S) 28/99 | 01/02/2015 | - | - |
| 陳華偉 CHAN WAH WAI DAVID | AP(S) 58/81 | 31/12/2015 | - | - |
| 陳旭明 CHAN YUK MING RAYMOND | AP(S) 30/84 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2722 7270 |
| 周忠耀 CHAU CHUNG YIU | AP(S) 12/93 | 22/10/2015 | 1 2 3 4 | 9726 8832 |
| 鄭保明 CHENG PO MING | AP(S) 94/00 | 15/02/2015 | - | - |
| 鄭家興 CHENG ROBERT | AP(S) 132/05 | 25/01/2017 | - | - |
| 鄭子賢 CHENG TSZ YIN PAUL | AP(S) 116/00 | 10/05/2015 | - | - |
| 鄭偉文 CHENG WAI MAN RAYMOND | AP(S) 71/86 | 03/01/2016 | 1 2 4 | 2610 0626 |
| 卓長基 CHEUK CHEUNG KEI | AP(S) 105/00 | 29/03/2015 | - | - |
| 張憲民 CHEUNG HIN MAN | AP(S) 43/08 | 23/12/2013 | - | - |
| 張貴生 CHEUNG KWEI SANG | AP(S) 13/00 | 03/08/2015 | - | - |
| 張國豪 CHEUNG KWOK HO RICHARD | AP(S) 36/81 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 9173 9797 |
| 張文滔 CHEUNG MAN TO | AP(S) 5/11 | 03/06/2016 | 1 2 3 4 | 2637 1222 |
| 張偉強 CHEUNG WAI KEUNG ANDREW | AP(S) 36/99 | 12/10/2015 | - | - |
| 張憶權 CHEUNG YIK KUEN EDWIN | AP(S) 106/95 | 11/07/2015 | - | - |
| 張玉清 CHEUNG YUK CHING | AP(S) 36/98 | 17/12/2015 | - | - |
| 招家賢 CHIU KA YIN | AP(S) 23/05 | 07/07/2015 | - | - |
| 趙美雲 CHIU MEI WAN | AP(S) 28/10 | 26/11/2015 | 1 2 4 | 9133 3835 |
| 趙英翔 CHIU YING CHEUNG | AP(S) 14/00 | 25/08/2015 | 1 2 3 4 | 9197 8289 |
| 蔡萍雄 CHOI PING HUNG | AP(S) 38/98 | 27/01/2016 | - | - |
| 蔡德群 CHOI TAK KWAN THOMAS | AP(S) 100/81 | 21/04/2016 | - | - |
| 莊永康 CHONG WING HONG BENJAMIN | AP(S) 13/97 | 19/08/2015 | - | - |
| 莊耀誠 CHONG YIU SHING ANNIE | AP(S) 32/09 | 27/08/2015 | 1 2 3 | 9175 2021 |
| 周幹文 CHOW KON MAN AUGUSTINE | AP(S) 59/87 | 05/02/2016 | - | - |
| 朱智銘 CHU CHI MING SAMSON | AP(S) 32/03 | 26/05/2015 | 1 2 3 4 | 3514 9357 |
| 鍾志堅 CHUNG CHI KIN LEO | AP(S) 78/03 | 19/02/2015 | 1 2 3 | 9152 0251 |
| 鍾振文 CHUNG CHUN MAN | AP(S) 88/94 | 11/09/2015 | - | - |
| 鍾鴻鈞 CHUNG HUNG KWAN BARNABAS | AP(S) 38/94 | 31/12/2015 | - | - |
| DOBBING JEFFREY RONALD | AP(S) 20/03 | 26/06/2015 | - | - |
| 方志穎 FONG CHI WING | AP(S) 7/02 | 30/05/2015 | - | - |
| 馮熙偉 FUNG HEI WAI TOMMY | AP(S) 25/98 | 11/09/2015 | 1 2 3 4 | 2328 3232 |
| 馮家進 FUNG KAR CHUN | AP(S) 102/00 | 22/03/2015 | - | - |
| 馮時就 FUNG SI TSOU | AP(S) 26/02 | 05/09/2015 | - | - |
| 何志榮 HO CHI WING DANIEL | AP(S) 96/88 | 23/12/2015 | - | - |
| 何鎮雄 HO CHUN HUNG | AP(S) 55/95 | 16/02/2015 | - | - |
| 何錦成 HO KAM SHING | AP(S) 85/96 | 24/02/2015 | - | - |
| 何鉅業 HO KUI YIP | AP(S) 44/92 | 12/01/2016 | 1 2 4 | 3579 2818 |
| 何國強 HO KWOK KEUNG LEWIS | AP(S) 6/89 | 31/12/2015 | - | - |
| 韓熾東 HOUNG CHI TUNG | AP(S) 110/00 | 26/04/2015 | - | - |
| HOWES ROBIN SINCLAIR | AP(S) 47/94 | 23/12/2015 | - | - |
| 許華倫 HUI WAH LUN | AP(S) 117/00 | 24/08/2015 | - | - |
| 熊傳笳 HUNG CHUEN KA | AP(S) 48/94 | 31/12/2015 | - | - |
| 葉毓明 IP IOK MENG | AP(S) 29/05 | 21/07/2015 | 1 2 4 | 9480 9417 |
| 葉文清 IP MAN CHING | AP(S) 5/99 | 08/03/2015 | 1 2 3 4 | 9018 0145 |
| 甘雪瑩 KAM SUET YING YVONNE | AP(S) 20/01 | 22/09/2013 | - | - |
| 高翹建 KO KIU KIN | AP(S) 60/99 | 09/03/2015 | - | - |
| 鄺紹民 KONG SIU MAN KENNY | AP(S) 39/92 | 06/12/2015 | - | - |
| 顧友三 KOO YAU SAM JASON | AP(S) 76/94 | 13/03/2013 | - | - |
| 古小平 KU SIU PING | AP(S) 23/99 | 29/09/2015 | - | - |
| 龔瑞麟 KUNG SUI LUN | AP(S) 90/00 | 16/12/2015 | 1 2 3 4 | 9333 9908 |
| 關博文 KWAN POK MAN DANIEL | AP(S) 67/88 | 06/11/2015 | - | - |
| 郭德杰 KWOK TAK KIT | AP(S) 35/04 | 13/10/2015 | 1 2 3 4 | 9227 9201 |
| 郭銳忠 KWOK YUI CHUNG | AP(S) 26/95 | 02/11/2015 | - | - |
| 黎家聯 LAI KA LUEN | AP(S) 33/99 | 13/04/2015 | 1 2 4 | 9092 2554 |
| 黎永康 LAI WING HONG | AP(S) 37/00 | 10/08/2015 | - | - |
| 林志恒 LAM CHI HANG | AP(S) 44/01 | 02/02/2015 | - | - |
| 林 濬 LAM CHUN DANIEL | AP(S) 5/78 | 17/06/2016 | - | - |
| 林浩翔 LAM HO CHEUNG DOMINIC | AP(S) 45/99 | 17/01/2013 | - | - |
| 林桂標 LAM KWAI PIU BILL | AP(S) 96/93 | 02/04/2015 | - | - |
| 林國生 LAM KWOK SANG | AP(S) 17/08 | 18/03/2015 | 1 2 3 4 | 2820 6525 |
| 林美寶 LAM MAY PO MABEL | AP(S) 64/06 | 23/10/2013 | - | - |
| 林佩盈 LAM PUI YING | AP(S) 48/10 | 05/08/2016 | - | - |
| 林肇基 LAM SIU KAY JUNKERS | AP(S) 100/96 | 25/05/2015 | - | - |
| 林偉强 LAM WAI KEUNG | AP(S) 8/04 | 29/10/2015 | 1 2 3 4 | 9633 8937 |
| 林蘊菁 LAM WAN CHING | AP(S) 44/07 | 17/01/2013 | - | - |
| 劉智強 LAU CHI KEUNG | AP(S) 16/81 | 31/12/2015 | 1 | 2525 5902 |
| 劉建國 LAU KIN-KWOK | AP(S) 56/90 | 31/12/2015 | 1 2 | 3105 1428 |
| 劉永威 LAU WING WAI | AP(S) 44/91 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2771 6826 |
| 羅佩施 LAW PUI SZE ANNY | AP(S) 28/96 | 07/12/2015 | - | - |
| 羅尚平 LAW SHEUNG PING | AP(S) 101/96 | 11/11/2015 | 1 2 | 2820 6520 |
| 李振發 LEE CHUN FAT | AP(S) 78/87 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2827 8222 |
| 李克正 LEE HAK CHING TERENCE | AP(S) 110/96 | 05/11/2015 | - | - |
| 李健兒 LEE KIN YEE | AP(S) 14/01 | 19/02/2015 | 1 2 3 4 | 9777 6456 |
| 李傑昌 LEE KIT CHEONG | AP(S) 70/01 | 14/03/2015 | 1 2 | 2250 8849 |
| 李國銓 LEE KWOK CHUEN | AP(S) 51/92 | 26/08/2015 | 1 2 4 | 2122 9877 |
| 李冠城 LEE KWUN SHING | AP(S) 20/09 | 05/11/2015 | - | - |
| 李 蒞 LEE LEE | AP(S) 26/08 | 06/11/2013 | - | - |
| 李樹城 LEE SHUE SHING | AP(S) 8/82 | 26/01/2011 | 1 2 3 4 | 2882 7100 |
| 李頌熹 LEE TSUNG HEI DAVID CHRIS | AP(S) 31/75 | 27/12/2015 | - | - |
| 梁志聰 LEUNG CHI CHUNG | AP(S) 107/96 | 07/05/2015 | 1 2 3 4 | 2534 1467 |
| 梁志珩 LEUNG CHI HANG JOY | AP(S) 60/98 | 11/03/2015 | 1 2 4 | 9733 2402 |
| 梁志文 LEUNG CHI MAN | AP(S) 16/09 | 11/06/2014 | - | - |
| 梁建德 LEUNG KIN TAK | AP(S) 67/02 | 10/09/2015 | 1 2 3 4 | 9191 2495 |
| 梁廣宜 LEUNG KWONG YEE STEPHEN | AP(S) 17/09 | 03/09/2014 | 1 2 3 4 | 9503 3623 |
| 梁德初 LEUNG TAK CHOR | AP(S) 10/98 | 11/07/2015 | - | - |
| 梁緯球 LEUNG WAI KAU SERGEANT | AP(S) 82/93 | 14/12/2015 | - | - |
| 梁耀華 LEUNG YIU WAH | AP(S) 95/96 | 03/04/2015 | - | - |
| 李國華 LI KWOK-WAH | AP(S) 81/01 | 18/04/2015 | 1 2 3 | 2264 4662 |
| 廖鵬新 LIU PANG SUN | AP(S) 30/90 | 20/07/2015 | - | - |
| 盧兆明 LO SIU MING | AP(S) 69/94 | 13/04/2015 | - | - |
| 駱偉豪 LOK WAI HO | AP(S) 23/09 | 23/07/2014 | - | - |
| 龍凱茵 LUNG HOI YAN | AP(S) 48/98 | 16/03/2015 | - | - |
| MANN MICHAEL ROBERT | AP(S) 91/79 | 24/05/2015 | - | - |
| 毛劍明 MO KIM MING | AP(S) 63/09 | 03/06/2015 | - | - |
| 吳錦江 NG KAM KONG | AP(S) 86/96 | 21/10/2015 | - | - |
| 伍錦城 NG KAM SHING THOMAS | AP(S) 61/76 | 16/09/2015 | 1 2 3 4 | 2507 8300 |
| 吳建韶 NG KIN-SIU | AP(S) 54/05 | 06/12/2012 | 1 2 | 9271 8067 |
| 吳高峰 NG KO FUNG | AP(S) 76/10 | 13/05/2016 | 1 2 3 4 | 9616 7680 |
| 吳美玲 NG MEI LING | AP(S) 48/07 | 06/03/2013 | - | - |
| 吳煥賢 NG WUN YIN | AP(S) 73/10 | 24/06/2016 | - | 9136 3765 |
| 吳欣欣 NG YAN YAN AMY | AP(S) 100/99 | 18/05/2015 | - | - |
| 吳易羲 NG YIK HEI | AP(S) 80/94 | 30/03/2015 | 1 2 | 9438 8578 |
| 倪子才 NGAI CHI CHOY | AP(S) 48/03 | 30/11/2015 | 1 2 3 | 9551 9708 |
| 龐錦強 PONG KAM KEUNG | AP(S) 52/94 | 16/10/2015 | 1 2 | 2854 0120 |
| 龐耀寶 PONG YIU PO | AP(S) 44/96 | 07/12/2015 | - | - |
| 潘凱琳 POON HOI LAM DEBORAH | AP(S) 46/08 | 12/02/2014 | 1 2 4 | 9425 2451 |
| 潘錦麟 POON KAM LUN | AP(S) 34/08 | 04/12/2013 | - | - |
| 潘威林 POON WAI-LAM, WILLIAM | AP(S) 76/02 | 16/04/2015 | 1 2 3 4 | 2368 9040 |
| ROBINSON GORDON VICTOR | AP(S) 33/77 | 31/12/2015 | 1 | 2357 1212 |
| 司徒世華 SETO SAI WAH | AP(S) 102/95 | 04/09/2015 | - | - |
| 蕭桂瓊 SHIU KWAI KING JOE | AP(S) 46/06 | 19/10/2016 | - | - |
| 冼偉大 SINN WAI TAI VICTOR | AP(S) 32/83 | 04/02/2015 | 1 2 4 | 9779 1161 |
| 薛健輝 SIT KIN FAI | AP(S) 36/00 | 10/08/2015 | 1 2 3 4 | 2151 9930 |
| 蕭妙文 SIU MIU MAN | AP(S) 12/99 | 22/07/2015 | 1 2 4 | 2377 0902 |
| 蘇志成 SO CHEE SING | AP(S) 85/87 | 30/05/2015 | - | - |
| 孫偉璋 SUEN WAI CHEUNG | AP(S) 15/99 | 16/09/2015 | - | - |
| 譚燦年 TAM CHAN NIN PAUL | AP(S) 91/94 | 25/05/2015 | - | - |
| 譚小雲 TAM SIU WAN | AP(S) 66/98 | 26/07/2015 | - | - |
| 譚耀生 TAM YIU SANG | AP(S) 59/00 | 26/10/2015 | - | - |
| 鄧健昌 TANG KIN CHEONG | AP(S) 50/99 | 08/12/2016 | - | - |
| 鄧玉添 TANG YUK TIM | AP(S) 52/00 | 09/11/2015 | 1 2 3 4 | 2660 0276 |
| 唐 東 TONG TUNG | AP(S) 82/95 | 07/10/2015 | - | - |
| 曾祥全 TSANG CHEONG CHUEN | AP(S) 31/09 | 12/11/2014 | 1 2 3 4 | 2566 4903 |
| 曾峰 TSANG FUNG | AP(S) 58/99 | 09/04/2016 | 1 2 3 4 | 2516 7868 |
| 曾寶琼 TSANG PO KING | AP(S) 44/95 | 20/06/2015 | - | - |
| 謝志明 TSE CHI MING | AP(S) 24/98 | 17/09/2015 | - | - |
| 謝創宏 TSE CHONG WANG WILLIE | AP(S) 68/88 | 17/02/2016 | - | - |
| 謝錦明 TSE KAM MING | AP(S) 8/00 | 22/06/2015 | - | - |
| 謝立華 TSE LAP WA | AP(S) 76/95 | 30/05/2015 | - | - |
| 謝永豪 TSE WING HO JEREMY | AP(S) 63/10 | 04/03/2016 | 1 2 3 4 | 2114 4333 |
| 徐智豪 TSUI CHI HOU DANNY | AP(S) 18/98 | 27/01/2016 | 1 2 4 | 9035 1535 |
| 崔智堅 TSUI G KIN PAUL | AP(S) 42/08 | 23/09/2016 | 1 2 4 | 2882 2660 |
| 屈毅廣 WAT NGAI KWONG | AP(S) 109/94 | 21/12/2015 | - | - |
| 黃植榮 WONG CHIK WING MIKE | AP(S) 94/81 | 19/02/2015 | - | - |
| 汪整樂 WONG CHING LOK CHRISTOPHER | AP(S) 7/99 | 29/06/2015 | 1 2 3 4 | 2730 3522 |
| 黃忠基 WONG CHUNG KEE STEVE | AP(S) 69/89 | 31/12/2015 | 2 | 2690 3011 |
| 黃家駒 WONG KA KUI | AP(S) 17/97 | 15/04/2015 | - | - |
| 黃錦勝 WONG KAM SING | AP(S) 40/01 | 19/08/2016 | 1 2 | 9430 4824 |
| 王建業 WONG KIN YIP | AP(S) 80/96 | 10/12/2015 | - | - |
| 王景雲 WONG KING WAN | AP(S) 37/95 | 07/10/2015 | - | - |
| 黃國明 WONG KWOK MING | AP(S) 5/00 | 20/07/2015 | 1 2 | 9739 8070 |
| 黃文康 WONG MAN HONG | AP(S) 20/99 | 26/07/2015 | 1 2 3 4 | 2356 9633 |
| 黃世寧 WONG SAI NING | AP(S) 102/81 | 11/01/2015 | 1 2 | 2840 1022 |
| 黃 山 WONG SAN SAMSON | AP(S) 88/81 | 19/02/2015 | 1 2 3 4 | 2881 6166 |
| 黃偉剛 WONG WAI KONG | AP(S) 74/00 | 07/12/2015 | 1 2 | 2384 3328 |
| 黃永昌 WONG WING CHEUNG DENNIS | AP(S) 5/93 | 02/05/2015 | 1 2 4 | 2507 8303 |
| 胡錦槐 WOO KAM WAI DEREK | AP(S) 43/87 | 05/02/2016 | 1 2 3 4 | 2508 1682 |
| 胡漢祥 WU HON CHEUNG ARTHUR | AP(S) 26/09 | 13/08/2014 | - | - |
| 吳劍汶 WU KIM MAN CLEMENT | AP(S) 4/01 | 15/08/2015 | - | - |
| 游浩輝 YAU HO FAI | AP(S) 18/08 | 18/09/2013 | 1 2 3 4 | 9250 2513 |
| 楊國寶 YEUNG KWOK PO | AP(S) 84/94 | 17/12/2015 | - | - |
| 易子佳 YICK TZE KAI | AP(S) 22/06 | 22/06/2016 | 1 2 3 4 | 2756 0828 |
| 嚴婉玲 YIM YUEN LING | AP(S) 29/96 | 07/12/2015 | - | - |
| 葉浩然 YIP HO YIN JOHN | AP(S) 39/06 | 19/10/2016 | 1 2 3 4 | 2155 2990 |
| 葉詠康 YIP WING HONG | AP(S) 88/00 | 18/01/2016 | - | - |
| 葉燕勇 YIP YIN YUNG | AP(S) 31/99 | 26/07/2015 | - | 9418 5842 |
| 余晨理 YU SUN LEE SUNNY | AP(S) 1/08 | 29/05/2013 | - | - |
| 袁漢權 YUEN HON KUEN | AP(S) 60/96 | 17/04/2015 | - | - |
| 袁 雄 YUEN HUNG | AP(S) 6/91 | 13/02/2015 | 1 2 4 | - |
| | 第 1 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供 。 從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的建築師名單內的認可人士的註冊編號分別為 APIII xxxx/yy 或 AP(S) xxxx/yy.
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2012© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2012年2月6日 |