| 認可人士名冊(工程師名單) | | 第 1 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| 區兆堅 AU SHIU-KIN, DAVID | AP(E) 70/77 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2560 8811 |
| CHALMERS MICHAEL LESLIE | AP(E) 63/91 | 20/07/2010 | 1,2,3,4 | 2410 3988 |
| 陳濟強 CHAN CHAI-KEUNG | AP(E) 2057/70 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2396 5015 |
| 陳志彬 CHAN CHI-PUN | AP(E) 41/99 | 18/05/2010 | 1,2,3,4 | 3143 3785 |
| 陳國煌 CHAN KWOK-WONG, JOHN | AP(E) 7/76 | 31/12/2010 | - | - |
| 陳偉泰 CHAN WAI-TAI | AP(E) 9/95 | 05/09/2010 | - | - |
| 陳耀堂 CHAN YIU-TONG | AP(E) 10/01 | 20/04/2011 | 1,2,3,4 | 9867 3231 |
| 陳郁傑 CHAN YUK-KIT, JAMES | AP(E) 62/88 | 13/09/2010 | 1,2,3,4 | 2781 0277 |
| 陳美方 CHAN, ADA | AP(E) 34/02 | 19/09/2010 | - | - |
| 陳祖表 CHEN DZU-BIAO, JAMES | AP(E) 2054/66 | 16/11/2010 | 1,2,3,4 | 2527 4111 |
| 陳正均 CHEN TSING-KWAN | APII 2052/71 | 28/03/2010 | - | - |
| 鄭漢鈞 CHENG HON-KWAN | AP(E) 66/76 | 31/12/2010 | - | - |
| 鄭恩基 CHENG YAN-KEE | APII 49/80 | 01/02/2010 | - | - |
| 鄭育麟 CHENG YUK-LUN, STEPHEN | AP(E) 48/77 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2908 2501 |
| 張惠強 CHEUNG WAI-KEUNG | APII 2060/70 | 18/02/2010 | 1,2,4 | 2620 0162 |
| 張 榮 CHEUNG WING | APII 2072/72 | 12/03/2010 | 1,2,3,4 | 2526 6679 |
| 張耀強 CHEUNG YIU-KEUNG | AP(E) 2051/68 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2523 0550 |
| 江聖誠 CHIANG ROBERT | AP(E) 2061/60 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2573 9365 |
| 張金源 CHIONG KAM-YUENG, JACKY | APII 10/89 | 21/03/2010 | - | - |
| 趙宗禮 CHIU CHUNG-LAI | AP(E) 1/92 | 18/05/2010 | 1,2,3 | 2573 9918 |
| 周明權 CHOW MING-KUEN, JOSEPH | AP(E) 2066/68 | 05/01/2011 | - | - |
| 周星樾 CHOW SING-YUET, ELTON | APII 2076/70 | 18/01/2010 | 1,2,3 | 2581 1196 |
| 蔡炳榮 CHOY BING-WING | AP(E) 2051/69 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2815 0232 |
| 朱雨田 CHU YU-TIN, ALBERT | APII 23/90 | 31/12/2009 | - | - |
| 鍾隆濤 CHUNG LUNG-TO | AP(E) 89/99 | 31/08/2011 | 1,2,3,4 | 9469 6685 |
| 鍾泳奇 CHUNG WING-KI | AP(E) 2075/74 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2891 3585 |
| 樊紹基 FAN SIU-KAY | AP(E) 105/87 | 19/02/2011 | 1,2,3 | 2831 8282 |
| 霍偉權 FOK WAI-KUEN | AP(E) 2080/71 | 31/12/2010 | - | - |
| 符和時 FU WO-SZE | AP(E) 2081/72 | 10/02/2011 | 1,2,3 | 2678 6216 |
| GUILFORD, COLIN MICHAEL | APII 2051/66 | 24/03/2010 | - | - |
| 何 聰 HO CHUNG | AP(E) 2073/66 | 31/12/2010 | - | - |
| 何鍾泰 HO CHUNG-TAI, RAYMOND | APII 20/78 | 13/02/2010 | 1,2,3 | 2901 0888 |
| 何浩然 HO HOO-YIN | APII 49/97 | 11/03/2010 | - | - |
| 何文駿 HO MAN-CHUN, DAVID | AP(E) 2093/63 | 05/08/2010 | - | - |
| 何棠蔭 HO TONG-YAM | AP(E) 18/77 | 23/05/2010 | 1,2,3,4 | 2528 6421 |
| 何偉文 HO WAI-MAN, RAYMOND | AP(E) 80/00 | 13/12/2010 | 1,2,3 | 9877 0079 |
| 許善明 HSU SHIN-MING, KENNETH | AP(E) 13/80 | 31/12/2010 | - | - |
| 許善臣 HSU SHIN-SUN, JOHN | AP(E) 67/81 | 31/12/2010 | 4 | 2543 2008 |
| 孔慶餘 HUNG HING-YU | APII 2063/71 | 10/02/2010 | - | - |
| 楊國倫 IEONG KWOK-LUN | AP(E) 73/95 | 04/01/2011 | 1,2,3,4 | 2894 5715 |
| KENNARD ROBERT MOIR | AP(E) 70/76 | 31/12/2010 | - | - |
| 孔祥輝 KUNG CHEUNG-FAI, PATRICK | AP(E) 56/79 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2390 3877 |
| 關治平 KWAN CHI-PING, EDGAR | AP(E) 54/77 | 11/07/2010 | - | - |
| 關秩安 KWAN DANIEL | APII 2062/71 | 07/02/2010 | 2,3 | 2375 4587 |
| 鄺正煒 KWONG CHING-WAI | AP(E) 76/84 | 22/08/2010 | - | - |
| 鄺漢璋 KWONG HON-CHEUNG | AP(E) 2086/65 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2522 6482 |
| 黎海良 LAI HOI-LEUNG | AP(E) 35/96 | 03/10/2010 | 1,2,3,4 | 2369 0271 |
| 黎文泰 LAI MAN-TAI | APII 68/91 | 21/03/2010 | - | - |
| 黎兆麟 LAI SIU-LUN, BENNY | AP(E) 20/93 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2881 6996 |
| 林子堅 LAM CHI-KIN | AP(E) 46/88 | 31/12/2010 | - | - |
| 林樹照 LAM SU-CHIO, PETER | AP(E) 15/77 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2573 9138 |
| 林達成 LAM TAT-SHING | AP(E) 64/97 | 05/05/2010 | 1,3 | 9667 0771 |
| 劉志成 LAU CHEE-SING | AP(E) 13/92 | 31/12/2010 | 3 | 2896 7036 |
| 劉志強 LAU CHI-KEUNG | APII 89/95 | 02/04/2010 | 1,2,3,4 | 2891 8359 |
| 劉志健 LAU CHI-KIN | APII 127/05 | 11/01/2012 | - | - |
| 劉志宏 LAU CHI-WANG | AP(E) 16/80 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2891 8359 |
| 劉啟明 LAU KAI-MING | APII 6/99 | 08/03/2010 | - | - |
| 羅震宇 LAW CHUN-YU | AP(E) 30/00 | 11/08/2010 | - | - |
| 羅國生 LAW KWOK-SANG | AP(E) 2057/74 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2780 5508 |
| 李滋培 LEE CHI-PUI | APII 27/78 | 19/01/2010 | 1,2,3 | 2507 8333 |
| 李啟光 LEE KAI-KWONG, PETER | APII 2054/70 | 28/02/2010 | - | - |
| 李美慧 LEE MEI-WAI, TERESA | AP(E) 52/01 | 28/06/2012 | - | - |
| 李世能 LEE SHAI-NANG | APII 2068/63 | 29/04/2010 | - | - |
| 李偉雄 LEE WAI-HUNG, DANIEL | AP(E) 79/91 | 19/06/2010 | - | - |
| 李永康 LEE WING-HONG | AP(E) 100/89 | 03/08/2010 | 1,2,3,4 | 2415 6509 |
| 李榮護 LEE WING-WOO, MAURICE | AP(E) 39/79 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2510 8611 |
| 李黃訓莊 LEE WONG FUN-CHONG | APII 2072/63 | 18/03/2010 | - | - |
| LEGGE, MICHAEL JOHN | AP(E) 44/86 | 14/01/2011 | 4 | 9049 3161 |
| 梁秉綱 LEUNG BING-KWONG, EDWARD | AP(E) 21/94 | 21/11/2010 | 1,2,3,4 | 2528 3583 |
| 梁志雄 LEUNG CHI-HUNG, BEN | AP(E) 70/05 | 29/05/2013 | 1,2,3,4 | 9308 8321 |
| 梁家輝 LEUNG KA-FAI, PETER | APII 10/91 | 31/01/2010 | - | - |
| 梁柏仁 LEUNG PAK-YAN | AP(E) 2067/70 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2528 3583 |
| 李啟信 LI KAI-SHUN, VICTOR | AP(E) 6/97 | 12/11/2010 | - | - |
| 李秀峰 LI SAU-FUNG | AP(E) 50/94 | 23/05/2010 | - | - |
| 李棣華 LI TAI-WAH | AP(E) 4/89 | 31/12/2010 | - | - |
| 廖志崑 LIU CHI-KWUN, ALBERT | AP(E) 81/90 | 15/04/2010 | 1,2,3,4 | 2523 3108 |
| 廖泰泉 LIU TAI-CHUEN | AP(E) 77/92 | 18/11/2010 | 1,2,3 | 2343 3182 |
| 羅孝師 LO HSIAO-SHIH | AP(E) 2065/62 | 26/09/2012 | 1,2,3 | 9456 2421 |
| 魯文超 LO MAN-CHIU, RAYMOND | AP(E) 48/89 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2639 0336 |
| 盧永康 LO WING-HONG | AP(E) 65/92 | 26/12/2010 | - | - |
| 劉志遠 LU CHEE-YUEN, SPENCER | APII 42/95 | 08/03/2010 | - | - |
| 呂守信 LUI SAU-SHUN | AP(E) 82/00 | 07/07/2010 | - | - |
| 陸觀正 LUK KWOON-CHENG, RONALD | AP(E) 2072/68 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2415 6311 |
| 陸宏廣 LUK WANG-KWONG, JOHN | AP(E) 2074/73 | 23/12/2010 | 1,2,3 | 2828 5211 |
| 倫志樑 LUN CHI-LEUNG, KENNETH | AP(E) 13/75 | 31/12/2010 | - | - |
| 麥秉良 MAK BING-LEUNG, RUFIN | APII 18/83 | 26/01/2010 | 1,2,3 | 2489 5573 |
| 麥家平 MAK KA-PING | AP(E) 2063/67 | 29/04/2010 | - | - |
| 麥文新 MAK MAN-SUN | AP(E) 2092/70 | 27/01/2011 | - | - |
| 麥有根 MAK YAU-KAN, ALBERT | AP(E) 95/95 | 14/05/2010 | - | - |
| 巫幹輝 MO KON-FEI | AP(E) 42/79 | 09/05/2010 | - | - |
| 莫建猷 MOK KIN-YAU, DANIEL | AP(E) 68/78 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2782 6636 |
| 吳知濟 NG CHI-CHAI | AP(E) 2058/67 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2524 6547 |
| 伍漢強 NG HON-KEUNG | APII 61/95 | 15/02/2010 | 1,2,3 | 2579 9188 |
| 吳文強 NG MAN-KEUNG | APII 95/94 | 21/03/2010 | 1,2,3,4 | 2838 9093 |
| 伍秉堅 NG PING-KIN, PETER | AP(E) 2055/57 | 31/12/2010 | - | - |
| 吳世豪 NG SAI-HO | AP(E) 22/89 | 17/08/2010 | 1,2,3 | 2831 4023 |
| 吳兆祺 NG SIU-KEE, WILLIAM | AP(E) 85/94 | 29/12/2010 | - | - |
| 倪學仁 NGAI HOK-YAN | AP(E) 53/97 | 05/09/2010 | 1,2,3,4 | 2760 0866 |
| 嚴建成 NIE PETER | AP(E) 2051/67 | 29/04/2010 | 1,2,3 | 2511 2151 |
| 潘肇棠 PAN SHU-DON, DON | AP(E) 2064/66 | 02/01/2011 | - | - |
| 傅子超 PHO TJIE-TJAO, DENNIS | AP(E) 24/95 | 15/08/2010 | 1,2,3 | 2526 6055 |
| 潘活強 POON WOOD-KEUNG | APII 2066/69 | 04/02/2010 | 1,2,3,4 | 2573 7681 |
| 潘衍壽 PUN YEN-SHOU, PETER | APII 2100/63 | 24/01/2010 | 1,2,3 | 2866 3688 |
| RUST HEINZ ARTHUR | AP(E) 2058/64 | 31/12/2010 | - | - |
| SARGENT, MICHAEL DAVID | AP(E) 16/79 | 16/02/2011 | - | - |
| 石錦章 SHEK KAM-CHEUNG | AP(E) 1/03 | 12/05/2010 | - | - |
| 石雨明 SHEK YU-MING, JOSEPH | AP(E) 2072/74 | 18/07/2010 | - | - |
| 岑果夫 SHUM KWO-FOO, PETER | AP(E) 61/79 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 9036 3821 |
| 沈樂年 SHUN LOK-NIN | AP(E) 2092/74 | 31/12/2010 | 1,3 | 2525 0909 |
| 司徒覺警 SIHOE KOK-KENG | APII 56/83 | 28/03/2010 | - | - |
| 邵冠開 SIU KOON-HOI, CARMINE | AP(E) 98/82 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2859 1701 |
| 邵賢偉 SIU YIN-WAI | AP(E) 77/78 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2881 6996 |
| 蘇健誠 SO KIN-SHING | AP(E) 79/93 | 22/06/2010 | 1,2,3 | 2905 1113 |
| 孫振聲 SUEN CHUN-SHING | AP(E) 9/93 | 21/12/2010 | - | - |
| 譚梓森 TAM CHEE-SOM | AP(E) 2096/63 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2525 8017 |
| 譚祐基 TAM YAU-KAY | APII 46/80 | 25/02/2010 | - | - |
| 鄧家發 TANG KA-FAT | APII 88/76 | 12/02/2010 | - | - |
| 鄧作基 TANG, KEVIN | AP(E) 20/96 | 26/06/2010 | 3 | 2512 8003 |
| 唐長勝 TONG CHEUNG-SHING | AP(E) 26/75 | 31/12/2010 | - | - |
| 唐東明 TONG TUNG-MING | AP(E) 79/94 | 17/10/2010 | - | - |
| 曾賢生 TSANG YIN-SANG | AP(E) 2069/63 | 06/05/2010 | 1,2,3,4 | 2522 7975 |
| 謝惠明 TSE WAI-MING | AP(E) 63/92 | 02/01/2011 | - | - |
| 崔德剛 TSUI TACK-KONG | AP(E) 2095/64 | 31/12/2010 | 3 | 2541 8000 |
| 雲君祥 WAN KWAN-CHEUNG, THOMAS | AP(E) 2109/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2528 4993 |
| 黃志明 WONG CHI-MING | AP(E) 85/79 | 31/12/2010 | 4 | 2522 1068 |
| 黃志成 WONG CHI-SING, ANTHONY | APII 91/81 | 28/01/2010 | 4 | 2861 0670 |
| 黃志和 WONG CHI-WOO | AP(E) 47/82 | 23/05/2010 | - | - |
| 黃謙燊 WONG HIM-SUN | AP(E) 61/99 | 07/07/2010 | 1,2,3,4 | 9318 8176 |
| 黃錦昌 WONG KAM-CHEONG, STANLEY | AP(E) 102/87 | 31/12/2010 | - | - |
| 黃鑑全 WONG KAM-CHUEN, THOMAS | AP(E) 10/76 | 18/01/2011 | - | - |
| 黃柏林 WONG PAK-LAM | AP(E) 84/79 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2526 6055 |
| 黃成增 WONG SHING-TSANG | AP(E) 12/00 | 17/06/2010 | 1,2,3,4 | 9320 6580 |
| 黃永昌 WONG WING-CHEUNG, DENNIS | AP(E) 5/93 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2507 8303 |
| 王遠暉 WONG YUEN-FAI, LAWRENCE | AP(E) 2070/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 9467 2019 |
| 胡國明 WU KWOK-MING, ALLEN | AP(E) 72/88 | 31/12/2010 | - | - |
| 伍兆光 WU SIU-KWONG, FRITZ | AP(E) 53/83 | 31/12/2010 | - | - |
| 伍耀偉 WU YEH-WEI, ERNEST ALIAS NG YIU-WEI | APII 2059/57 | 28/02/2010 | - | - |
| 邱海雁 YAU HOI-NGAN, ALAN | AP(E) 36/95 | 03/09/2010 | - | - |
| 楊健基 YEUNG KIN-KEE | AP(E) 31/77 | 31/12/2010 | 1,2,4 | 2734 0406 |
| 楊觀發 YEUNG KOON-FAT, GORDON | AP(E) 2066/73 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2851 2202 |
| 楊耀永 YEUNG YIU-WING | AP(E) 79/81 | 01/07/2010 | 4 | 2268 3472 |
| 余鍊強 YU LIN-KEUNG, MAURICE | AP(E) 33/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2541 8000 |
| 余文譜 YUE MAN-PO | APII 2074/68 | 08/04/2010 | - | - |
| 容亨達 YUNG HUN-TAT, ARTHUR | AP(E) 59/91 | 18/01/2011 | 1,2,3 | 2255 0708 |
| | 第 1 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供。從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的工程師名單內的認可人士的註冊編號分別為 APII xxxx/yy 或 AP(E) xxxx/yy.
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2008© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2008年9月8日 |