有意提供保養和維修鋁窗服務的認可人士(建築師) | 第 1 2 頁 |
姓 名 註冊編號 屆滿日期 備註
樓宇安全
服務範圍
聯絡電話
洪彬芬 ANG BING HUN AP(A) 39/08  26/03/2014   1 2 3 4   9195 2251 
BARRETTO LEO AFONSO AP(A) 66/81  31/12/2015   1 2 4   2899 9000 
陳昌成 CHAN CHEONG SHING BRYAN AP(A) 29/01  23/11/2015   1 2 4   9654 9965 
陳志輝 CHAN CHI FAI AP(A) 69/06  04/02/2015   1 2 4   2858 4778 
陳翠兒 CHAN CHUI YI CORRIN AP(A) 9/88  13/05/2015   1 2 4   2850 6950 
陳進思 CHAN CHUN SEE JAMES AP(A) 19/81  09/09/2015   1 2 3 4   2514 3918 
陳嘉敏 CHAN KA MAN CARMEN AP(A) 101/89  31/12/2015   1 2 3 4   2345 5833 
陳啟聰 CHAN KAI CHUNG CALVIN AP(A) 65/09  10/06/2015   1 2 3 4   9801 9699 
陳解頤 CHAN KAI YI CARRIE AP(A) 21/05  29/06/2015   1 2 4   9136 1866 
陳敬明 CHAN KING MING AP(A) 4/08  18/03/2016   1 2 3 4   9226 0326 
陳潔華 CHAN KIT WAH EVA AP(A) 98/76  20/09/2015   1 2 4   9486 5053 
陳國麟 CHAN KOK LIN ROGER AP(A) 45/83  21/01/2016   1 2 3 4   2511 6680 
陳群芳 CHAN KWAN FONG AP(A) 42/05  28/06/2012   1 2 3 4   9218 6693 
陳國豪 CHAN KWOK HO AP(A) 6/03  29/04/2015   1 2 3 4   9658 8311 
陳國強 CHAN KWOK KEUNG AP(A) 22/97  05/08/2015   1 2 3 4   2772 0918 
陳石麟 CHAN SHEK LUN AP(A) 41/05  06/10/2015   1 2 4   9771 3142 
陳慎正 CHAN SHUN CHING AP(A) 57/88  08/04/2016   1 2 3 4   9499 6089 
陳小娟 CHAN SIU KUEN AP(A) 15/10  08/10/2015   1 2 3 4   9624 1146 
陳達明 CHAN TAT MING ALEXANDER AP(A) 88/93  25/03/2015   1 2 3 4   9020 6862 
陳慧芳 CHAN WAI FONG ESTHER AP(A) 17/81  03/01/2016   1 2 3 4   3749 9284 
陳慧詩 CHAN WAI SZE AP(A) 53/98  03/06/2016   1 2 4   9770 2621 
陳永龍 CHAN WING LUNG AP(A) 53/10  29/07/2016   1 2 4   9780 6304 
陳詠梅 CHAN WING MUI CORDELIA AP(A) 108/76  28/01/2016   1 2 3 4   2566 1515 
陳耀輝 CHAN YIU FAI AP(A) 11/86  26/12/2015   1 2 3 4   2723 6822 
陳 勇 CHAN YUNG OLEUM AP(A) 50/06  09/08/2012   1 2 3 4   9141 4447 
鄒家和 CHAU KA WO AP(A) 79/05  08/05/2013   1 2 3 4   9352 1320 
周文渭 CHAU MAN WAI RAYMOND AP(A) 15/95  06/04/2015   1 2 3 4   9755 3200 
池偉雄 CHEE WAI HUNG SIMON AP(A) 84/87  05/07/2015   1 2 3 4   2545 1500 
鄭仲良 CHENG CHUNG LEUNG AP(A) 29/10  17/12/2015   1 2 3 4   6184 0291 
鄭子君 CHENG TSZ KWAN AP(A) 27/00  27/07/2015   1 2 3 4   2529 7700 
張志明 CHEUNG CHEE MING AP(A) 6/09  14/05/2014   1 2 3 4   9271 0754 
蔣志強 CHEUNG CHI KEUNG AP(A) 3/88  03/01/2016   1 2 3 4   6905 6628 
張志華 CHEUNG CHI WAH AP(A) 43/91  02/03/2015   1 2 3 4   9860 9907 
張錦良 CHEUNG KAM LEUNG AP(A) 66/00  22/11/2012   1 2 3 4   9842 4911 
張光德 CHEUNG KONG TAK AP(A) 70/88  15/08/2015   1 2 4   2851 6871 
張光穎 CHEUNG KWONG WING AP(A) 11/84  02/01/2016   1 2 3 4   2895 6888 
張廸暉 CHEUNG VINCENT DICK FAI AP(A) 43/99  27/10/2015   1 2 3 4   2526 6670 
張偉富 CHEUNG WAI FU AP(A) 45/91  28/11/2015   1 2 3 4   3482 6680 
張維文 CHEUNG WAI MAN AP(A) 14/09  04/06/2014   1 2 3 4   2810 9797 
張居健 CHEUNG WILLIAM AP(A) 6/02  05/06/2015   1 2 3 4   9095 4329 
張永光 CHEUNG WING KWONG AP(A) 55/05  09/08/2012   1 2 3 4   9046 3501 
張裕邦 CHEUNG YUE PONG JOSHUA AP(A) 2104/74  31/12/2015   1 2 3 4   6221 6371 
張玉崑 CHEUNG YUK KWAN HECTOR AP(A) 109/81  31/12/2015   1 2 3 4   9026 3600 
戚務誠 CHI WUH CHERNG DANIEL AP(A) 3/86  16/02/2015   1 2 3 4   2851 9038 
蔣匡文 CHIANG HONG MAN MICHAEL AP(A) 77/82  12/01/2016   1 2 4   2960 1308 
支明遠 CHIH MING YUEN AP(A) 44/98  01/10/2015   1 2 3 4   2581 3081 
趙恒美 CHIU HANG MEI MARY GRACE AP(A) 26/05  21/07/2015   1 2 3 4   9620 0173 
趙漢鏗 CHIU HON HANG AP(A) 23/88  15/02/2016   1 2 4   9132 0400 
趙崇堅 CHIU SUNG KIN AP(A) 94/95  05/08/2015   1 2 3 4   2104 2323 
蔡志美 CHOI CHI MEI AP(A) 26/07  15/11/2012   1 2 3 4   9367 6844 
莊識爭 CHONG SIK TSANG AP(A) 86/99  19/10/2015   1 2 3 4   9674 3464 
周念申 CHOW NIM SUN NELSON AP(A) 80/83  31/12/2015     2577 8678 
周德年 CHOW TAK NIN THOMAS AP(A) 67/84  17/09/2015   1 2 3 4   2527 3129 
鄒慧玲 CHOW WAI LING AP(A) 89/05  24/05/2012   1 2 4   9497 3962 
鄒遠基 CHOW YUEN KI CHRISTOPHER AP(A) 71/89  15/01/2016   1 2 3 4   3583 3190 
鍾振球 CHUNG CHUN KAU GARY AP(A) 107/76  02/11/2015   2 4   2598 0368 
DEAR GROVER CLARENCE AP(A) 50/84  03/01/2016   2 4   2522 2411 
霍文健 FOK MAN KIN SIMON AP(A) 92/87  31/12/2015   1 2 3 4   9681 2996 
霍有華 FOK YAU WA PATRICK AP(A) 32/90  11/08/2015   1 2 3 4   2332 9485 
方國偉 FONG KWOK WAI AP(A) 63/98  25/03/2015   1 2 3 4   2384 0678 
符致軒 FOO CHI HIN AP(A) 8/08  02/10/2013   1 2 3 4   9655 2150 
馮栢恩 FUNG BRIAN PAK YAN AP(A) 33/09  15/10/2014   1 2 3 4   9305 0684 
馮家慶 FUNG KA HING CALVIN AP(A) 1/99  30/03/2015   1 2 4   2834 6888 
馮誠佑 FUNG SHING YAU AP(A) 41/95  24/01/2015   1 2 3 4   9131 8062 
何智諾 HO CHI LOK NEVIN AP(A) 8/92  21/02/2016   1 2 3 4   2143 6782 
何仲怡 HO CHUNG YI HENRY AP(A) 38/89  02/01/2016   1 2 3 4   2866 1838 
何健欣 HO KIN YUN PERY AP(A) 30/09  01/10/2014   1 2 4   9677 8590 
何文堯 HO MAN YIU IVAN AP(A) 63/86  19/01/2015   1 2 4   2882 2677 
何世良 HO SAI LEUNG WILFRED AP(A) 63/77  02/02/2016   1 2 4   2815 6881 
何德華 HO TAK WAH AP(A) 10/84  02/01/2016   1 2 4   2834 1163 
何偉豐 HO WAI FUNG AP(A) 28/02  27/09/2015   1 2 3 4   9646 7638 
何偉強 HO WAI KEUNG AP(A) 8/98  11/06/2015   1 2 4   9885 9900 
何穎銘 HO WING MING AP(A) 71/02  15/04/2015   1 2 4   9210 5730 
何婉雯 HO YUEN MAN AP(A) 9/99  19/12/2015   1 2 3 4   2959 3039 
許劍光 HUI KIM KWONG THOMAS AP(A) 2081/65  31/12/2015   1 2 3 4   2526 3900 
許岸東 HUI ON TUNG ANDY AP(A) 34/10  10/12/2015   1 2 4   9727 6818 
許少斐 HUI SIU FAEI ADA AP(A) 41/00  26/09/2015    
許偉雄 HUI WAI HUNG AP(A) 67/00  29/01/2016   1 2 3 4   3104 1669 
洪浩澄 HUNG HO CHING AP(A) 55/06  21/12/2016   1 4   9623 1786 
余斯航 IE SZUE HONG HERBERT AP(A) 57A/76  31/12/2015   1 2 4   2598 0368 
葉頌文 IP CHUNG MAN AP(A) 72/09  22/04/2015   1 2 3 4   9777 1340 
葉福全 IP FOOK CHUEN THOMAS AP(A) 96/79  19/03/2015   1 2 4   2528 0232 
甘向華 KAM HEUNG WAH AP(A) 3/09  08/10/2015   1 2 3 4   9212 8706 
許榮泉 KHO ENG TJOAN CHRISTOPHER AP(A) 31/95  23/11/2015   1 2 3 4   2833 6813 
金潤賓 KING JUN PING CHRISTOPHER AP(A) 72/99  05/01/2016   1 2 3 4   9487 3215 
江繼祥 KONG KAI CHEUNG AP(A) 82/82  31/12/2015   1 2 3 4   2851 2080 
管世民 KOON SAI MAN AP(A) 30/06  04/12/2013   1 2 3 4   9272 7974 
瞿鴻璋 KUI HUNG CHEUNG AP(A) 28/79  31/12/2015   1 2 3 4   6773 9073 
龔志豪 KUNG CHI HO JOSEPH AP(A) 83/77  15/02/2015   1 2 3 4   2541 9128 
龔啟源 KUNG KAI YUEN AP(A) 73/84  31/12/2015   1 2 3 4   2891 4296 
關兆倫 KWAN SIU LUN AP(A) 27/10  26/11/2015   1 2 4   6057 4954 
關紹怡 KWAN SIU YI CHRISTINE AP(A) 7/11  26/08/2016   1 2 4   9255 1799 
關偉雄 KWAN WAI HUNG AP(A) 91/86  31/12/2015   1 2 4   2401 6388 
郝從心 KWOK CHUNG SUM SUM AP(A) 103/93  15/10/2015   1 2 3 4   2570 2287 
郭家釗 KWOK KA CHIU SIMON AP(A) 67/89  16/09/2015   1 2 3 4   9084 2506 
郭禮業 KWOK LAI YIP AP(A) 56/10  25/02/2016   1 2 4   9644 1931 
鄺心怡 KWONG SUM YEE ANNA AP(A) 102/76  22/05/2015   1 2 4   2858 8250 
賴廣超 LAI KWONG CHIU CHARLES AP(A) 21/95  10/05/2015   1 2 3 4   8100 0336 
林志光 LAM CHI KWONG AP(A) 3/87  07/03/2015   1 2 4   9170 0138 
林光祺 LAM KWONG KI DOMINIC AP(A) 80/80  31/12/2015     2899 9000 
林天助 LAM TIN CHO AP(A) 49/03  09/09/2015   1 2 3 4   9852 7565 
林偉豪 LAM WAI HO AP(A) 71/99  23/03/2015   1 2 3 4   9121 8148 
林鎰輝 LAM YAT FAI KENNY AP(A) 70/00  07/12/2015   1 2 4   9882 1296 
劉志良 LAU CHI LEUNG AP(A) 80/79  09/02/2015   1 2 3 4   2744 0943 
劉浩然 LAU HO YIN AP(A) 53/02  24/05/2015   1 2 3 4   2882 2500 
劉錦勝 LAU KAM SING DICKIE AP(A) 80/89  31/12/2015   1 2 3 4   2803 7833 
劉文君 LAU MAN KWAN JULIA AP(A) 35/94  09/05/2015   1 2 3 4   2583 9793 
李仲明 LEE CHUNG MING AP(A) 64/92  22/04/2015   1 2 3 4   2388 9874 
李國荃 LEE KWOK CHUEN AP(A) 80/76  07/03/2015   1 2 3 4   2782 3603 
李兆民 LEE SIU MAN ERVIN AP(A) 81/84  31/12/2015   1 2 3 4   2651 3880 
李素筠 LEE SO KWAN DORIS AP(A) 60/93  01/01/2016   1 2 4   2522 0161 
李偉明 LEE WAI MING AP(A) 12/91  31/12/2015   1 2 3 4   2833 9962 
李宇光 LEE YUE KONG MARTIN AP(A) 42/99  10/10/2015   1 2 3 4   2238 3320 
李銘基 LEI MENG KUEI JOHN AP(A) 2064/70  28/02/2015   1 2 4   9024 9396 
梁漢明 LEUNG HON MING AP(A) 106/81  19/02/2016   1 2 3 4   2511 4711 
梁伯麟 LEUNG PAK LUN AP(A) 2067/59  31/12/2015   1 2 4   2545 6033 
梁保光 LEUNG PO KONG AP(A) 56/96  30/05/2015     2128 7736 
梁順祥 LEUNG SHUN CHEUNG XYLEM AP(A) 4/96  25/07/2015   1 2 3 4   9221 6327 
梁慧玲 LEUNG WAI LING AP(A) 21/03  18/05/2016   1 2 3 4   9883 6943 
梁慧頤 LEUNG WAI YEE ADA AP(A) 85/00  13/04/2015   1 2 4   9025 3723 
梁耀權 LEUNG YIU KUEN AP(A) 49/06  18/01/2017   1 2 4   9650 2451 
梁宇翔 LEUNG YU CHEUNG AP(A) 105/99  18/05/2015   1 2 3 4   9663 6091 
李梓明 LI CHI MING ERIC AP(A) 70/87  02/01/2016   1 2 3 4   2866 1838 
李漢雄 LI HON HUNG ALLAN AP(A) 52/89  31/12/2015   1 2 3 4   2805 2026 
李嘉銘 LI KA MING AP(A) 71/06  03/04/2012   1 2 3 4   9464 1051 
李文英 LI MAN YING AP(A) 3/79  11/03/2015   1 2 3 4   2892 2582 
李欣欣 LI YAN YAN AP(A) 3/07  17/05/2012   1 2 3 4   2525 3011 
李蔭國 LI YUM KWOK KENNY AP(A) 42/89  19/02/2015   1 2 3 4   9018 9987 
梁人強 LIANG YAN KEUNG AP(A) 39/97  26/01/2015   1 2 4   2420 2120 
廖宜康 LIAO YI KANG PHILIP AP(A) 51/95  05/05/2015   1 2 3 4   3162 3492 
林靄明 LIN ALICE AP(A) 19/91  30/12/2015   1 2 3 4   2889 7347 
盧至 LO CHI ALVIN AP(A) 10/09  21/05/2014   1 2 4   9652 5586 
盧智恒 LO CHI HENG AP(A) 31/06  20/07/2016   1 2 4   9412 7548 
盧志明 LO CHI MING AP(A) 61/05  05/11/2015   1 2 3 4   9552 0616 
盧國涌 LO KWOK CHUNG AP(A) 57/95  06/08/2015   1 2 3 4   9603 5696 
盧益榮 LO YICK WING LARRY AP(A) 1/85  02/01/2016   1 2 4   2577 5373 
駱文輝 LOK MAN FAI FELIX AP(A) 33/83  08/04/2015   1 2 3 4   2880 0396 
羅慶鴻 LOR HING HUNG LOUIS AP(A) 44/85  26/07/2015   1 2 3 4   2836 3288 
呂永成 LUI WING SHING RAYMOND AP(A) 61/92  31/12/2015   1 2 4   8200 8000 
陸姿恆 LUK CHI HANG YVONNE AP(A) 17/03  26/06/2015   1 2 3 4   9338 1210 
陸瑩璂 LUK YING GATE EDWARD YVES AP(A) 92/85  31/12/2015   1 2 3 4   2889 7347 
馬清岳 MA CHING NGOK KEVIN AP(A) 2101/73  31/12/2015   1 2 3 4   2851 2080 
馬健騰 MA KIN TANG CRAIG AP(A) 48/75  31/12/2015   1 2 4   2522 0161 
麥子敬 MAK TZE KING KENNETH AP(A) 16/76  25/02/2015   1 2 4   2234 0268 
麥有妍 MARK YAU YIN JANET AP(A) 27/86  31/12/2015   1 2 3 4   2827 8222 
苗延志 MIU YIN CHI PAUL AP(A) 51/94  01/05/2015   1 2 4   9071 8695 
莫志堅 MOK CHI KIN RANDY AP(A) 20/88  06/04/2015   1 2 3 4   2543 3220 
吳志傑 NG CHI KIT AP(A) 26/92  31/12/2015   1 2 3 4   2881 8402 
吳卓林 NG CHUCK LAM AP(A) 65/83  07/01/2014   1 2 3 4   9677 2756 
吳健國 NG KIN KWOK TONY AP(A) 32/98  10/12/2015   1 2 4   9308 4584 
吳梓坤 NG TZE KWAN JEFFREY AP(A) 61/85  31/12/2015   1 2 3 4   2828 5297 
顏文皓 NGAN MAN-HO AP(A) 3/08  08/05/2013   1 2 3 4   6154 2314 
鮑錦洲 PAU CHING CHOW SANDICK AP(A) 8/94  30/11/2015   1 2 4   6228 2828 
龐元樟 PONG YUEN CHEUNG ANTHONY AP(A) 79/86  31/12/2015   1 2 3 4   2898 8289 
潘子建 POON CHEE KIN ALBERT AP(A) 36/04  10/12/2015   1 2 3 4   9151 3151 
潘志才 POON CHI CHOI ANTHONY AP(A) 102/88  13/04/2015   1 2 3 4   9030 5912 
潘邦輝 POON PONG FAI AP(A) 11/07  20/09/2012   1 2 3 4   2815 1929 
單揚波 SHIN YEUNG-BOR AP(A) 82/78  22/03/2016   1 2 3 4   2866 1854 
沈鉅忠 SHUM KUI CHUNG WILLIAM AP(A) 2083/65  08/10/2015   1 2 4   9499 1360 
單子浩 SIN TZE HO AP(A) 43/04  04/03/2016   1 2 4   6055 8925 
蘇慧敏 SO WAI MAN AP(A) 133/05  18/05/2016   1 2 4   6701 6796 
施健文 SY KIN MAN AP(A) 35/09  14/01/2015   1 2 4   9835 8025 
譚樟坤 TAM CHEUNG-KWAN AP(A) 91/93  19/01/2015   1 2 3 4   3189 9350 
譚國治 TAM KWOK CHI AP(A) 72/89  23/07/2015   1 2 4   2803 9349 
譚天放 TAM TIN FONG MARTIN AP(A) 2104/73  15/03/2015   1 2 4   2828 5353 
譚偉亮 TAM WAI LEUNG ALEX AP(A) 1/89  14/03/2015   1 2 3 4   8101 0008 
鄧耀鈞 TANG YIU KWAN ALFRED AP(A) 51/75  07/09/2015   1 2 3 4   6295 0590 
曾正麟 TSANG CHING LUN EDWIN AP(A) 2/80  25/03/2015   1 2 3 4   2573 9555 
徐偉杰 TSUI WAI KIT MICHAEL AP(A) 59/81  07/11/2015   1 2 3 4   2386 3885 
衛慶華 WAI HING WAH AP(A) 27/83  12/02/2015   1 2 4   2893 6815 
黃志光 WONG CHI KWONG AP(A) 15/80  20/05/2015   1 2 3 4   2736 6300 
黃志偉 WONG CHI WAI JACKY AP(A) 53/99  16/03/2015   1 2 4   3188 4993 
黃志榮 WONG CHI WING DICK AP(A) 45/02  16/02/2016   1 2 3 4   9120 6982 
王駿傑 WONG CHUN KIT AP(A) 50/04  21/04/2015   1 2 3 4   9218 9997 
王寶龍 WONG PO LUNG JOHN AP(A) 2100/74  31/12/2014   1 2 4   2545 2791 
黃首健 WONG SAU KIN AP(A) 15/06  22/03/2012   1 2 3 4   8102 2299 
黃兆財 WONG SIU CHOI AP(A) 22/05  11/08/2015   1 2 3 4   9603 0145 
黃維榮 WONG WAI WING AP(A) 3/04  13/05/2015   1 2 3 4   2781 3007 
黃永健 WONG WING KIN AP(A) 32/10  17/12/2015   1 2 4   9223 4724 
胡俊豪 WU CHUN HO AP(A) 52/05  27/10/2015   1 2 3 4   9620 8233 
胡百禮 WU PAK LAI AP(A) 12/01  03/08/2015   1 2 4   9238 7630 
余英林 YEE YING LIM AP(A) 8/93  31/12/2015   1 2 4   9034 3653 
楊臻宇 YEUNG CHUN YU AP(A) 38/07  17/01/2013   1 2 3 4   9643 0257 
楊家聲 YEUNG KA SING AP(A) 60/92  02/02/2015   1 2 3 4   3529 1291 
楊美娜 YEUNG MEI NAI AP(A) 28/07  01/05/2013   1 2 4   9606 2909 
楊永佳 YEUNG WING KAI AP(A) 29/08  04/12/2013   1 2 4   9237 3700 
葉晉亨 YIP CHUN HANG AP(A) 24/10  30/09/2016   1 2 4   9773 0370 
葉國輝 YIP KWOK FAI AP(A) 23/98  09/12/2015   1 2 4   9170 9219 
葉思進 YIP SZE TSUN AP(A) 71/01  21/02/2016   1 2 3 4   9608 7327 
姚偉祥 YIU WAI CHEUNG NORMAN AP(A) 59/85  31/12/2015   1 2 3 4   2598 7323 
余文平 YU WEN PING JOHN AP(A) 75/80  16/05/2015   1 2 3 4   2492 0123 
袁慧明 YUAN WAI MING DAVID AP(A) 84/82  17/07/2015   1 4   2851 0000 
袁頌強 YUEN CHUNG KEUNG AP(A) 31/07  02/10/2013   1 2 3 4   9677 2875 
袁景煜 YUEN KING YUK JASON AP(A) 2052/69  30/03/2015   1 2 4   2544 6659 
袁國章 YUEN KWOK CHEUNG AP(A) 32/87  19/01/2015   1 2 4   2544 7007 
袁永強 YUEN WING KEUNG MICHAEL AP(A) 77/77  31/12/2015   1 2 3 4   2529 0082 
袁永森 YUEN WING SUM PAUL AP(A) 2071/71  31/12/2015   1 2 3 4   2577 6843 
乙增志 YUET TSANG CHI AP(A) 13/90  31/05/2015   1 2 3 4   2861 0680 
容志堅 YUNG CHI KIN AP(A) 75/85  31/12/2014   1 2 4   2545 1150 
翁松光 YUNG CHUNG-KWONG AP(A) 5/09  21/05/2014   1 2 3 4   9213 3716 
| 第 1 2 頁 |        

註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。

備註:

'1' 表示該名人士有意提供清拆違例建築工程和進行必需的相應修復工程服務。
'2' 表示該名人士有意提供保養和修葺樓宇和排水系統服務。
'3' 表示該名人士有意提供與樓宇有關聯的斜坡保養和修葺服務。
'4' 表示該名人士有意提供保養和維修鋁窗服務。
'-' 表示該名人士不同意公開是項資料。

請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供 。 從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。

在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的建築師名單內的認可人士的註冊編號分別為 API xxxx/yy 或 AP(A) xxxx/yy.

此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。

 

2012© | 重要告示 |  私隱政策

修訂日期 : 2012年2月6日