有意提供保養和維修鋁窗服務的認可人士(建築師) | 第 1 頁 |
姓 名 註冊編號 屆滿日期 備註
樓宇安全
服務範圍
聯絡電話
歐妙玲 AU MIU-LING AP(A) 12/96 15/08/2010 1,2,4  9651 9012
區百恒 AU PAK-HANG API 41/92 11/03/2010 1,2,4  2626 9969
陳焯賓 CHAN CHEUK-PAN AP(A) 39/99 12/10/2010 1,2,4  9191 3793
陳志強 CHAN CHI-KEUNG AP(A) 39/04 23/11/2011 1,2,3,4  6070 6633
陳俊基 CHAN CHUN-KEI BARRY AP(A) 11/04 01/07/2010 1,2,3,4  9657 9467
陳狄陵 CHAN DICK-LING, EDDIE AP(A) 6/83 31/12/2010 1,2,3,4  2881 8288
陳學武 CHAN HOK-MO AP(A) 50/98 23/03/2011 1,2,4  9170 0521
陳嘉敏 CHAN KA-MAN, CARMEN AP(A) 101/89 31/12/2010 1,2,3,4  2345 5833
陳國麟 CHAN KOK-LIN, ROGER AP(A) 45/83 21/01/2011 1,2,3,4  2511 6680
陳群芳 CHAN KWAN-FONG AP(A) 42/05 28/06/2012 1,2,3,4  9218 6693
陳石麟 CHAN SHEK-LUN AP(A) 41/05 06/10/2010 4  9771 3142
陳詠梅 CHAN WING-MUI, CORDELIA AP(A) 108/76 28/01/2011 1,2,3,4  2566 1515
陳 勇 CHAN YUNG, OLEUM AP(A) 50/06 09/08/2012 1,2,3,4  9141 4447
趙志敏 CHAO CHI-MAN API 8/95 25/02/2010 1,2,3,4  6223 9672
周海文 CHAU HOI-MAN AP(A) 66/05 05/10/2011 1,2,3,4  9141 7121
鄒家和 CHAU KA-WO AP(A) 79/05 08/05/2013 1,2,3,4  9352 1320
周文渭 CHAU MAN-WAI, RAYMOND AP(A) 15/95 06/04/2010 4  2528 0232
鄭子君 CHENG TSZ-KWAN AP(A) 27/00 27/07/2010 4  2529 7700
張錦良 CHEUNG KAM-LEUNG AP(A) 66/00 22/11/2012 1,2,3,4  9842 4911
張偉富 CHEUNG WAI-FU AP(A) 45/91 28/11/2010 1,2,3,4  2865 0808
張居健 CHEUNG WILLIAM AP(A) 6/02 05/06/2010 1,2,3,4  9095 4329
張永光 CHEUNG WING-KWONG AP(A) 55/05 09/08/2012 1,2,3,4  9046 3501
張耀光 CHEUNG YIU-KWONG, ANDREW AP(A) 88/88 02/04/2010 1,2,4  2521 0465
戚務誠 CHI WUH-CHERNG, DANIEL API 3/86 16/02/2010 1,2,3,4  2851 9038
趙恒美 CHIU HANG-MEI, MARY GRACE AP(A) 26/05 21/07/2010 1,2,3,4  9620 0173
趙崇堅 CHIU SUNG-KIN AP(A) 94/95 05/08/2010 1,2,3,4  9314 2967
蔡志美 CHOI CHI-MEI AP(A) 26/07 15/11/2012 1,2,3,4  9367 6844
周念申 CHOW NIM-SUN, NELSON AP(A) 80/83 31/12/2010 4  2577 8678
周世雄 CHOW SAI-HUNG AP(A) 10/96 01/07/2010 1,2,3,4  9026 2235
鄒崇德 CHOW SUNG-TAK, JAMES AP(A) 52/88 22/11/2010 1,2,4  9462 8877
鄒慧玲 CHOW WAI-LING AP(A) 89/05 24/05/2012 1,2,4  9497 3962
朱德森 CHU TAK-SUM AP(A) 106/76 27/01/2011 1,2,4  2312 2312
霍文健 FOK MAN-KIN, SIMON AP(A) 92/87 31/12/2010 4  2525 7944
馮家慶 FUNG KA-HING, CALVIN API 1/99 30/03/2010 4  2834 6888
何美娜 HO MEI-NO, MONITA YAMA WIEN AP(A) 7/88 16/04/2010 4  2851 9038
何偉豐 HO WAI-FUNG AP(A) 28/02 26/09/2010 1,2,3,4  9646 7638
許劍光 HUI KIM-KWONG, THOMAS AP(A) 2081/65 31/12/2010 1,2,3,4  2526 3900
許少斐 HUI SIU-FAEI, ADA AP(A) 41/00 26/09/2010 4  9177 4410
洪浩澄 HUNG HO-CHING AP(A) 55/06 21/12/2011 1,4  9623 1786
余斯航 IE SZUE-HONG, HERBERT AP(A) 57A/76 31/12/2010 1,2,4  2598 0368
葉大永 IP TAI-WING, VINCENT AP(A) 2052/66 31/12/2010 1,2,3,4  2893 3705
金潤賓 KING JUN-PING, CHRISTOPHER AP(A) 72/99 05/01/2011 1,2,3,4  9487 3215
龔啟源 KUNG KAI-YUEN AP(A) 73/84 31/12/2010 1,2,4  2891 4296
郝從心 KWOK CHUNG-SUM, SUM AP(A) 103/93 15/10/2010 1,2,4  2979 0526
林志光 LAM CHI-KWONG API 3/87 07/03/2010 1,2,3,4  2811 3999
林翰生 LAM HON-SANG, IVAN AP(A) 51/00 19/12/2010 1,4  9777 9840
林光祺 LAM KWONG-KI, DOMINIC AP(A) 80/80 31/12/2010 4  2899 9000
林天助 LAM TIN-CHO AP(A) 49/03 09/09/2010 1,2,3,4  9852 7565
林子峯 LAM TSZ-FUNG AP(A) 6/08 17/07/2013 1,2,3,4  9225 2966
劉錦勝 LAU KAM-SING, DICKIE AP(A) 80/89 31/12/2010 1,2,3,4  2803 7833
羅丹星 LAW TAN-SING AP(A) 2/04 29/12/2010 1,2,3,4  9407 6117
利啟麟 LEE KAI-LUN AP(A) 2067/72 31/12/2010 1,2,4  9090 3613
李國荃 LEE KWOK-CHUEN API 80/76 07/03/2010 1,2,3,4  2782 3603
李兆民 LEE SIU-MAN, ERVIN AP(A) 81/84 31/12/2010 4  2651 3880
李偉明 LEE WAI-MING AP(A) 12/91 31/12/2010 4  2833 9962
李銘基 LEI MENG-KUEI, JOHN API 2064/70 28/02/2010 1,2,4  9024 9396
梁漢明 LEUNG HON-MING AP(A) 106/81 19/02/2011 1,2,3,4  2511 4711
梁保光 LEUNG PO-KONG AP(A) 56/96 30/05/2010 4  2893 3000
梁順祥 LEUNG SHUN-CHEUNG, XYLEM AP(A) 4/96 25/07/2010 1,2,3,4  9351 7427
梁慧玲 LEUNG WAI-LING AP(A) 21/03 18/05/2011 1,2,3,4  9883 6943
梁若谷 LEUNG YEUK-KUK, JOSEPH API 80/82 21/03/2010 1,2,4  2574 7288
李漢雄 LI HON-HUNG, ALLAN AP(A) 52/89 31/12/2010 1,2,3,4  2805 2026
李嘉銘 LI KA-MING AP(A) 71/06 03/04/2012 1,2,3,4  9464 1051
李文英 LI MAN-YING API 3/79 11/03/2010 4  2895 6888
李欣欣 LI YAN-YAN AP(A) 3/07 17/05/2012 1,2,3,4  2525 3011
李蔭國 LI YUM-KWOK, KENNY API 42/89 19/02/2010 1,2,3,4  9018 9987
梁振廣 LIANG TSAN-KONG, WILLIAM AP(A) 22/80 02/01/2011 4  2813 2303
林靄明 LIN ALICE AP(A) 19/91 30/12/2010 1,2,3,4  2889 7347
盧智恒 LO CHI-HENG AP(A) 31/06 20/07/2011 1,2,3,4  9412 7548
盧國涌 LO KWOK-CHUNG AP(A) 57/95 05/08/2010 4  2899 9371
盧益榮 LO YICK-WING, LARRY AP(A) 1/85 02/01/2011 1,2,4  2577 5373
駱文輝 LOK MAN-FAI, FELIX API 33/83 25/03/2010 1,2,3,4  2880 0396
羅慶鴻 LOR HING-HUNG, LOUIS AP(A) 44/85 26/07/2010 1,2,3,4  2836 3288
陸瑩璂 LUK YING-GATE, EDWARD YVES AP(A) 92/85 31/12/2010 1,2,3,4  2889 7347
麥有妍 MARK YAU-YIN, JANET AP(A) 27/86 31/12/2010 1,2,3,4  2827 8222
顏文皓 NGAN MAN-HO AP(A) 3/08 08/05/2013 1,2,3,4  6154 2314
潘邦輝 POON PONG-FAI AP(A) 11/07 20/09/2012 1,2,3,4  2815 1929
單揚波 SHIN YEUNG-BOR AP(A) 82/78 22/03/2011 1,2,3,4  2866 1854
沈大中 SHUM DAI-CHUNG AP(A) 2072/62 31/12/2010 1,2,4  2854 4535
單子浩 SIN TZE-HO AP(A) 43/04 27/01/2011 1,2,4  6055 8925
譚鈞平 TAM KWAN-PING AP(A) 68/05 05/01/2011 1,2,3,4  9874 8984
譚國治 TAM KWOK-CHI AP(A) 72/89 23/07/2010 4  2867 3948
譚天瑞 TAM TIN-SUI AP(A) 24/89 31/12/2010 1,2,4  2570 2121
唐建康 TONG KIN-HONG API 64/94 09/02/2010 1,2,3,4  2815 1929
曾文彪 TSANG MAN-BIU AP(A) 12/90 31/12/2010 1,2,3,4  2817 8113
徐偉杰 TSUI WAI-KIT MICHAEL AP(A) 59/81 07/11/2010 4  2765 6461
黃 輝 WEE FEI, ROBERT AP(A) 53/78 31/12/2010 1,2,3,4  2563 6766
黃志光 WONG CHI-KWONG, TONY API 15/80 20/05/2010 4  2736 6300
黃志偉 WONG CHI-WAI API 53/99 16/03/2010 1,2,4  3188 4993
王駿傑 WONG CHUN-KIT AP(A) 50/04 21/04/2010 1,2,3,4  9218 9997
黃首健 WONG SAU-KIN AP(A) 15/06 22/03/2012 1,2,3,4  8102 2299
黃 山 WONG SHAN AP(A) 80/05 06/04/2011 1,2,3,4  2895 6888
黃兆財 WONG SIU-CHOI AP(A) 22/05 11/08/2010 1,2,4  9603 0145
黃維榮 WONG WAI-WING AP(A) 3/04 13/05/2010 1,2,3,4  9302 1994
楊臻宇 YEUNG CHUN-YU AP(A) 38/07 17/01/2013 1,2,3,4  9643 0257
楊家聲 YEUNG KA-SING API 60/92 02/02/2010 1,2,3,4  3529 1291
楊美娜 YEUNG MEI-NAI AP(A) 28/07 01/05/2013 1,2,4  9606 2909
楊友仁 YEUNG YAU-YAN, STEPHEN AP(A) 92/82 31/12/2010 1,2,3,4  2893 3970
葉思進 YIP SZE-TSUN AP(A) 71/01 21/02/2011 1,2,3,4  9608 7327
姚偉祥 YIU WAI-CHEUNG, NORMAN AP(A) 59/85 31/12/2010 1,2,3,4  2598 7323
余達彰 YU TAT-CHEUNG AP(A) 90/05 23/03/2011 1,2,3,4  9811 1585
袁慧明 YUAN WAI-MING, DAVID AP(A) 84/82 17/07/2010 1,2,3,4  2851 0000
袁景煜 YUEN KING-YUK, JASON API 2052/69 20/03/2010 1,2,4  2544 6659
袁國章 YUEN KWOK-CHEUNG API 32/87 19/01/2010 1,2,3,4  2544 7007
袁永強 YUEN WING-KEUNG, MICHAEL AP(A) 77/77 31/12/2010 1,2,3,4  2529 0082
袁永森 YUEN WING-SUM, PAUL AP(A) 2071/71 31/12/2010 1,2,3,4  2577 6843
周曉東 ZHOU XIAODONG, RAYMOND AP(A) 34/07 29/11/2012 1,2,3,4  2901 0925
| 第 1 頁 |        

註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。

備註:

"1" 表示該名人士有意提供清拆違例建築工程和進行必需的相應修復工程服務。
"2" 表示該名人士有意提供保養和修葺樓宇和排水系統服務。
"3" 表示該名人士有意提供與樓宇有關聯的斜坡保養和修葺服務。
"4" 表示該名人士有意提供保養和維修鋁窗服務。
"-" 表示該名人士不同意公開是項資料。

請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供。從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。

在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的建築師名單內的認可人士的註冊編號分別為 API xxxx/yy 或 AP(A) xxxx/yy.

此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。

 

2008© | 重要告示 | 私隱政策

修訂日期 : 2008年10月6日