| 認可人士名冊(建築師名單) | | 第 1 2 3 4 5 6 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| 黃景鎏 WONG KING LAU GEOFFREY | AP(A) 5/84 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃傑源 WONG KIT YUEN ARTHUR | AP(A) 65/84 | 16/09/2015 | - | - |
| 黃冠邦 WONG KOON PONG EDWARD | AP(A) 98/89 | 03/01/2016 | - | - |
| 黃國勳 WONG KWOK FAN ALFRED | AP(A) 1/05 | 05/05/2015 | - | - |
| 王國興 WONG KWOK HING | AP(A) 79/95 | 09/05/2015 | - | - |
| 黃國堅 WONG KWOK KIN KENNY | AP(A) 75/89 | 02/01/2016 | - | - |
| 黃國成 WONG KWOK SING | AP(A) 11/80 | 18/04/2015 | - | - |
| 黃冠樺 WONG KWUN WAH | AP(A) 74/03 | 19/02/2015 | - | - |
| 王樂賢 WONG LOK YIN | AP(A) 8/09 | 01/07/2015 | 1 2 | 2560 8811 |
| 王立宇 WONG LUP YUE | AP(A) 70/81 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2890 1555 |
| 黃文浩 WONG MAN HO | AP(A) 14/85 | 31/12/2015 | 1 2 | 2366 7630 |
| 王明德 WONG MING TAK | AP(A) 4/04 | 01/07/2015 | 1 2 | 9195 9395 |
| 黃明悌 WONG MING TEI | AP(A) 65/87 | 31/12/2015 | - | - |
| 王明炎 WONG MING YIM | AP(A) 65/80 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃敏儀 WONG MUN YEE | AP(A) 77/89 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃夢雲 WONG MUNG WAN | AP(A) 93/86 | 31/12/2014 | - | - |
| 黃岳廉 WONG NGOK LIM BOSCO | AP(A) 88/90 | 31/12/2015 | - | - |
| 王寶龍 WONG PO LUNG JOHN | AP(A) 2100/74 | 31/12/2014 | 1 2 4 | 2545 2791 |
| 黃寶文 WONG PO MAN | AP(A) 11/93 | 13/02/2015 | - | - |
| 黃博強 WONG POK KEUNG | AP(A) 83/89 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃沛傑 WONG PUI KIT ALBERT | AP(A) 8/10 | 25/11/2016 | - | - |
| 王佩羣 WONG PUI KWAN | AP(A) 89/94 | 13/04/2015 | - | - |
| 黃世國 WONG SAI KWOK | AP(A) 97/90 | 02/01/2016 | - | - |
| 黃首健 WONG SAU KIN | AP(A) 15/06 | 22/03/2017 | 1 2 3 4 | 8102 2299 |
| 黃秀蓮 WONG SAU LIN | AP(A) 23/96 | 17/09/2015 | - | - |
| 黃 山 WONG SHAN | AP(A) 80/05 | 06/04/2016 | - | - |
| 黃承裕 WONG SHING YUE SAMUEL | AP(A) 95/89 | 03/10/2015 | - | - |
| 黃慎安 WONG SHUN ON ANTHONY | AP(A) 65/81 | 03/01/2016 | - | - |
| 黃斯齡 WONG SI LING CELINA | AP(A) 54/81 | 29/09/2015 | - | - |
| 黃羡貞 WONG SIN CHING SOPHIA | AP(A) 41/89 | 01/03/2016 | - | - |
| 黃善強 WONG SIN KEUNG | AP(A) 28/89 | 06/04/2015 | - | - |
| 黃善安 WONG SIN ON | AP(A) 17/96 | 22/03/2015 | - | - |
| 黃兆財 WONG SIU CHOI | AP(A) 22/05 | 11/08/2015 | 1 2 3 4 | 9603 0145 |
| 黃思敏 WONG SZE MAN CELIA | AP(A) 51/99 | 07/09/2015 | - | - |
| 王士維 WONG SZE WAI ALEXANDER | AP(A) 20/94 | 11/05/2015 | 1 2 | 2526 3016 |
| 黃東明 WONG TUNG MING | AP(A) 12/88 | 02/01/2016 | - | - |
| 黃華生 WONG WAH SANG | AP(A) 15/82 | 11/01/2016 | - | - |
| 黃威林 WONG WAI LAM | AP(A) 35/91 | 22/05/2015 | - | - |
| 黃慧雯 WONG WAI MAN EMILY | AP(A) 60/95 | 01/05/2015 | - | - |
| 黃偉民 WONG WAI MAN RAYMOND | AP(A) 30/89 | 10/05/2015 | - | - |
| 黃偉明 WONG WAI MING | AP(A) 59/88 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃偉鵬 WONG WAI PANG DAVID | AP(A) 95/93 | 31/12/2014 | - | - |
| 黃維榮 WONG WAI WING | AP(A) 3/04 | 13/05/2015 | 1 2 3 4 | 2781 3007 |
| 黃宏鼎 WONG WANG TING | AP(A) 65/00 | 07/12/2015 | - | - |
| 王顯麒 WONG WILLIAM JR. | AP(A) 2063/60 | 31/12/2015 | 1 | 2811 9368 |
| 黃永健 WONG WING KIN | AP(A) 32/10 | 17/12/2015 | 1 2 4 | 9223 4724 |
| 王永傑 WONG WING KIT | AP(A) 66/06 | 08/03/2017 | 1 | 9047 2945 |
| 王穎文 WONG WING MAN CLARENCE | AP(A) 60/86 | 28/09/2015 | - | - |
| 黃養安 WONG YEUNG ON | AP(A) 2100/73 | 31/12/2015 | - | - |
| 黃燕華 WONG YIN WAH MARGARET | AP(A) 98/99 | 08/03/2015 | - | - |
| 黃 瑩 WONG YING | AP(A) 68/00 | 08/12/2016 | - | - |
| 黃盈輝 WONG YING FAI | AP(A) 19/82 | 13/06/2015 | - | - |
| 黃英傑 WONG YING KIT DAVID | AP(A) 109/89 | 08/01/2016 | - | - |
| 黃旭洋 WONG YUK YEUNG | AP(A) 30/05 | 08/09/2015 | 1 2 | 9121 6384 |
| 黃煜新 WONG YUK-SUN | AP(A) 4/94 | 18/03/2015 | - | - |
| 胡澤洪 WOO CHAK HUNG | AP(A) 81/99 | 27/03/2015 | - | - |
| 胡菁恒 WOO CHING HANG | AP(A) 16/08 | 07/08/2013 | - | - |
| 胡繼祥 WOO KAI CHEUNG | AP(A) 55/85 | 02/03/2016 | - | - |
| 胡家輝 WOO KAR FAI | AP(A) 37/04 | 14/02/2016 | - | - |
| 胡經緯 WOO KING WAI | AP(A) 2051/71 | 02/08/2015 | - | - |
| 吳 蘋 WOO PING DENISE | AP(A) 68/03 | 11/12/2015 | - | - |
| 胡茵芬 WOO YAN FAN STELLA | AP(A) 7/91 | 01/08/2015 | - | - |
| 吳際雲 WU CHI YUN FRANK | AP(A) 53/82 | 02/01/2016 | - | - |
| 胡俊豪 WU CHUN HO | AP(A) 52/05 | 27/10/2015 | 1 2 3 4 | 9620 8233 |
| 胡翰章 WU HON CHEONG | AP(A) 2095/63 | 15/05/2015 | 1 2 3 | 2525 2066 |
| 胡嘉成 WU KA SING | AP(A) 25/79 | 22/12/2015 | - | - |
| 胡麗伶 WU LAI LING CLAUDIA | AP(A) 67/96 | 23/01/2016 | - | - |
| 胡百禮 WU PAK LAI | AP(A) 12/01 | 03/08/2015 | 1 2 4 | 9238 7630 |
| 伍秉厚 WU PING HAU | AP(A) 2061/63 | 31/12/2015 | - | - |
| 胡永昌 WU WING CHEONG STEPHEN | AP(A) 110/82 | 06/03/2015 | - | - |
| 胡仁倬 WU YAN CHEUK | AP(A) 22/96 | 31/07/2015 | - | - |
| 尹漢明 WUN HON MING | AP(A) 75/99 | 30/03/2015 | - | - |
| 任展鵬 YAM CHIN PANG | AP(A) 3/95 | 29/03/2015 | - | - |
| 邱文衛 YAU MAN WAI WILSON | AP(A) 99/89 | 31/12/2015 | - | - |
| 游兆輝 YAU SIU FAI ALEXANDER | AP(A) 92/90 | 31/12/2015 | - | - |
| 余灝瑋 YEE HO WAI | AP(A) 76/05 | 12/07/2012 | - | - |
| 余英林 YEE YING LIM | AP(A) 8/93 | 31/12/2015 | 1 2 4 | 9034 3653 |
| 嚴觀偉 YEN KOON WAI | AP(A) 47/99 | 27/03/2015 | - | - |
| 楊志鴻 YEUNG CHI HUNG | AP(A) 25/01 | 18/11/2015 | - | - |
| 楊振光 YEUNG CHUN KWONG | AP(A) 51/04 | 13/12/2012 | - | 9663 7515 |
| 楊臻宇 YEUNG CHUN YU | AP(A) 38/07 | 17/01/2013 | 1 2 3 4 | 9643 0257 |
| 楊鴻基 YEUNG HUNG KAY KEITH | AP(A) 56/98 | 19/04/2015 | - | - |
| 楊嘉杰 YEUNG KA KIT | AP(A) 94/87 | 25/02/2015 | 1 2 | 2234 5646 |
| 楊家聲 YEUNG KA SING | AP(A) 60/92 | 02/02/2015 | 1 2 3 4 | 3529 1291 |
| 楊鑑賢 YEUNG KAM YIN ALBERT | AP(A) 27/79 | 21/02/2015 | - | - |
| 楊光艷 YEUNG KWONG YIM CONNIE | AP(A) 13/88 | 13/06/2015 | - | - |
| 楊美娜 YEUNG MEI NAI | AP(A) 28/07 | 01/05/2013 | 1 2 4 | 9606 2909 |
| 楊雪心 YEUNG SUET SUM MAY | AP(A) 84/95 | 20/04/2015 | - | - |
| 楊思偉 YEUNG SZE WAI WILFRED | AP(A) 13/94 | 04/02/2016 | - | - |
| 楊添貴 YEUNG TIM KWAI STEPHEN | AP(A) 65/86 | 12/11/2015 | 1 2 | 6769 9098 |
| 楊紫萼 YEUNG TSE NGOK | AP(A) 8/01 | 05/07/2015 | - | - |
| 楊偉堅 YEUNG WAI KIN JIMMY | AP(A) 83/01 | 03/03/2015 | - | - |
| 楊永佳 YEUNG WING KAI | AP(A) 29/08 | 04/12/2013 | 1 2 4 | 9237 3700 |
| 楊友仁 YEUNG YAU YAN STEPHEN | AP(A) 92/82 | 31/12/2015 | 1 2 3 | 2893 3970 |
| 楊耀輝 YEUNG YIU FAI | AP(A) 22/93 | 06/07/2015 | - | - |
| 楊元寬 YEUNG YUEN FOON DOMINIC | AP(A) 24/79 | 26/04/2017 | 1 2 3 4 | 2387 9477 |
| 易麗珊 YICK LAI SHAN | AP(A) 36/10 | 04/03/2016 | - | - |
| 嚴迅奇 YIM SEN KEE ROCCO | AP(A) 84/78 | 31/12/2015 | - | - |
| 嚴迅思 YIM SHUN SEE | AP(A) 11/87 | 31/07/2015 | - | - |
| 嚴舜詩 YIM SHUN SZE ALICE | AP(A) 42/98 | 30/12/2015 | 1 | 3118 9238 |
| 嚴汝洲 YIM YU CHAU | AP(A) 18/88 | 31/03/2015 | - | - |
| 應麗珠 YING LAI CHU VERONICA | AP(A) 58/02 | 27/03/2015 | - | - |
| 應義倫 YING YEE LUN RAPHAEL | AP(A) 34/09 | 01/10/2014 | - | - |
| 葉晉亨 YIP CHUN HANG | AP(A) 24/10 | 30/09/2016 | 1 2 4 | 9773 0370 |
| 葉潔雯 YIP KIT MAN | AP(A) 25/09 | 13/08/2014 | - | - |
| 葉國輝 YIP KWOK FAI | AP(A) 23/98 | 09/12/2015 | 1 2 4 | 9170 9219 |
| 葉國權 YIP KWOK KUEN KEVIN | AP(A) 69/91 | 31/12/2015 | - | - |
| 葉國華 YIP KWOK WA ANDREW | AP(A) 51/89 | 16/01/2016 | - | - |
| 葉沛霖 YIP PUI LAM BENJAMIN | AP(A) 44/99 | 09/11/2015 | - | - |
| 葉成林 YIP SHING LAM | AP(A) 18/96 | 30/10/2015 | - | - |
| 葉思進 YIP SZE TSUN | AP(A) 71/01 | 21/02/2016 | 1 2 3 4 | 9608 7327 |
| 葉慧怡 YIP WAI YEE | AP(A) 42/09 | 12/11/2014 | - | - |
| 姚志偉 YIU CHI WAI ALBERT | AP(A) 19/00 | 26/11/2015 | - | - |
| 姚漢賢 YIU HON YIN JOHN | AP(A) 11/79 | 19/02/2015 | - | - |
| 姚木輝 YIU MUK FAI | AP(A) 57/00 | 19/09/2015 | - | - |
| 姚寶麟 YIU PO LUN | AP(A) 17/80 | 31/12/2015 | - | - |
| 姚偉祥 YIU WAI CHEUNG NORMAN | AP(A) 59/85 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2598 7323 |
| 姚佑光 YIU YAU KWONG MAX | AP(A) 101/82 | 31/12/2015 | - | - |
| 楊正強 YOUNG CHING KEUNG ALLEN | AP(A) 78/80 | 31/12/2015 | - | - |
| 余烽立 YU FRANKLIN | AP(A) 52/98 | 25/11/2015 | - | - |
| 余家聲 YU KA SING | AP(A) 52/09 | 14/01/2015 | 1 | 3189 9279 |
| 余碧琪 YU PIK KI PEGGY | AP(A) 97/99 | 27/03/2015 | - | - |
| 余寶美 YU PO MEI CLARICE | AP(A) 15/92 | 31/08/2016 | - | - |
| 余世耀 YU SAI YIU | AP(A) 114/00 | 12/05/2015 | 1 2 | 6339 3588 |
| 余淑華 YU SUK WA ALANAR | AP(A) 59/02 | 09/01/2016 | - | - |
| 余達彰 YU TAT CHEUNG | AP(A) 90/05 | 24/03/2016 | - | - |
| 余子晏 YU TSE AN | AP(A) 96/90 | 31/12/2015 | - | - |
| 余惠偉 YU WAI WAI | AP(A) 90/87 | 05/08/2015 | - | - |
| 余文平 YU WEN PING JOHN | AP(A) 75/80 | 16/05/2015 | 1 2 3 4 | 2492 0123 |
| 余詠華 YU WING WAH WENDY | AP(A) 98/00 | 08/03/2015 | - | - |
| 余汝銳 YU YUE YUI PAUL | AP(A) 47/87 | 02/03/2015 | 1 2 | 2833 0918 |
| 袁慧明 YUAN WAI MING DAVID | AP(A) 84/82 | 17/07/2015 | 1 4 | 2851 0000 |
| 茹澤生 YUE CHAK SANG | AP(A) 83/96 | 13/03/2015 | - | - |
| 余翰文 YUE HON MAN ALBERT | AP(A) 104/89 | 19/01/2016 | - | - |
| 袁灼堯 YUEN CHEUK YIU | AP(A) 80/03 | 11/03/2015 | - | - |
| 袁清文 YUEN CHING MAN | AP(A) 94/99 | 24/08/2015 | - | - |
| 袁頌強 YUEN CHUNG KEUNG | AP(A) 31/07 | 02/10/2013 | 1 2 3 4 | 9677 2875 |
| 袁家耀 YUEN KA YIU | AP(A) 93/00 | 24/01/2015 | - | - |
| 袁景煜 YUEN KING YUK JASON | AP(A) 2052/69 | 30/03/2015 | 1 2 4 | 2544 6659 |
| 袁國章 YUEN KWOK CHEUNG | AP(A) 32/87 | 19/01/2015 | 1 2 4 | 2544 7007 |
| 阮兆輝 YUEN SIU FAI | AP(A) 2/90 | 01/06/2016 | - | - |
| 袁兆禧 YUEN SIU HEI | AP(A) 58/05 | 24/11/2015 | - | - |
| 袁偉康 YUEN WAI HONG | AP(A) 2057/73 | 15/01/2015 | - | - |
| 袁永強 YUEN WING KEUNG MICHAEL | AP(A) 77/77 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2529 0082 |
| 袁永森 YUEN WING SUM PAUL | AP(A) 2071/71 | 31/12/2015 | 1 2 3 4 | 2577 6843 |
| 乙增志 YUET TSANG CHI | AP(A) 13/90 | 31/05/2015 | 1 2 3 4 | 2861 0680 |
| 容之禮 YUNG ANTONIO | AP(A) 80/88 | 23/07/2015 | - | - |
| 容志堅 YUNG CHI KIN | AP(A) 75/85 | 31/12/2014 | 1 2 4 | 2545 1150 |
| 翁松光 YUNG CHUNG-KWONG | AP(A) 5/09 | 21/05/2014 | 1 2 3 4 | 9213 3716 |
| 翁文驥 YUNG MAN KAY | AP(A) 37/85 | 02/05/2015 | - | - |
| 翁文立 YUNG MAN LAP | AP(A) 83/00 | 01/02/2016 | - | - |
| 翁婉薇 YUNG YUEN MEI ADELA | AP(A) 99/95 | 15/08/2015 | - | - |
| 周曉東 ZHOU XIAODONG RAYMOND | AP(A) 34/07 | 29/11/2012 | 1 2 3 4 | 2901 0925 |
| | 第 1 2 3 4 5 6 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供 。 從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的建築師名單內的認可人士的註冊編號分別為 API xxxx/yy 或 AP(A) xxxx/yy.
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2012© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2012年5月17日 |