| 認可人士名冊(建築師名單) | | 第 1,2,3,4,5,6 頁 | | |||
|---|---|---|---|---|
| 姓 名 | 註冊編號 | 屆滿日期 | 備註 | |
|
樓宇安全 服務範圍 |
聯絡電話 | |||
| 梁碧盈 LEUNG PIK-YING, BLANCHE | AP(A) 5/98 | 12/06/2010 | - | - |
| 梁保光 LEUNG PO-KONG | AP(A) 56/96 | 30/05/2010 | 4 | 2893 3000 |
| 梁世豪 LEUNG SAI-HO, EDWARD | API 7/97 | 29/05/2010 | - | - |
| 梁世雄 LEUNG SAI-HUNG | AP(A) 5/77 | 31/12/2010 | 1,2 | 2529 7700 |
| 梁守勇 LEUNG SHAU-YUNG, FABIAN | AP(A) 17/95 | 06/09/2010 | - | - |
| 梁順祥 LEUNG SHUN-CHEUNG, XYLEM | AP(A) 4/96 | 25/07/2010 | 1,2,3,4 | 9351 7427 |
| 梁順楷 LEUNG SHUN-KAI | AP(A) 85/84 | 31/12/2010 | - | - |
| 梁少光 LEUNG SIU-KWONG | AP(A) 14/82 | 26/01/2011 | 1,2 | 2574 7625 |
| 梁紹英 LEUNG SIU-YING | API 7/83 | 21/03/2010 | - | - |
| 梁素雲 LEUNG SO-WAN, SUSAN | API 1/90 | 10/02/2010 | - | - |
| 梁德安 LEUNG TAK-ON | AP(A) 63/95 | 12/06/2010 | - | - |
| 梁達勇 LEUNG TAT-YUNG, ARTHUR | AP(A) 17/82 | 28/09/2010 | - | - |
| 梁棟材 LEUNG TUNG-CHOI, THOMAS | AP(A) 34/85 | 26/01/2011 | - | - |
| 梁維健 LEUNG WAI-KIN | AP(A) 30/96 | 09/11/2010 | - | - |
| 梁慧玲 LEUNG WAI-LING | AP(A) 21/03 | 18/05/2011 | 1,2,3,4 | 9883 6943 |
| 梁慧頤 LEUNG WAI-YEE, ADA | API 85/00 | 13/04/2010 | 1,2 | 2336 5844 |
| 梁慧賢 LEUNG WAI-YIN | AP(A) 27/04 | 25/11/2010 | - | - |
| 梁慧璋 LEUNG WEI-CHEUNG, LINDA | AP(A) 35/77 | 02/11/2010 | - | - |
| 梁煥添 LEUNG WOON-TIM, MOSES | API 10/93 | 11/02/2010 | - | - |
| 梁義經 LEUNG YEE-KING, BRIAN | AP(A) 29/91 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 9161 8237 |
| 梁若谷 LEUNG YEUK-KUK, JOSEPH | API 80/82 | 21/03/2010 | 1,2,4 | 2574 7288 |
| 梁燕玲 LEUNG YIN-LING, CAROL | AP(A) 111/96 | 09/05/2010 | - | - |
| 梁耀權 LEUNG YIU-KUEN | AP(A) 49/06 | 18/01/2012 | 1,2 | 9650 2451 |
| 梁宇翔 LEUNG YU-CHEUNG | AP(A) 105/99 | 18/05/2010 | 1,2,3 | 9663 6091 |
| 梁玄狄 LEUNG YUEN-DICK | AP(A) 66/94 | 02/11/2010 | - | - |
| 梁婉蘭 LEUNG YUEN-LAN, HELEN | API 75/94 | 16/03/2010 | - | - |
| 劉榮添 LEW WING-TIM, GEORGE | AP(A) 11/91 | 31/12/2010 | - | - |
| 李梓明 LI CHI-MING, ERIC | AP(A) 70/87 | 02/01/2011 | 1,2,3 | 2866 1838 |
| 李可堅 LI HO-KIN | AP(A) 112/82 | 28/11/2010 | - | - |
| 李漢雄 LI HON-HUNG, ALLAN | AP(A) 52/89 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2805 2026 |
| 李嘉銘 LI KA-MING | AP(A) 71/06 | 03/04/2012 | 1,2,3,4 | 9464 1051 |
| 利家輝 LI KAR-FAI | AP(A) 67/93 | 04/02/2011 | - | - |
| 李翹彥 LI KIU-YIN, MICHAEL | AP(A) 4/97 | 03/07/2010 | - | - |
| 李坤威 LI KWAN-WAI, PAUL | AP(A) 31/84 | 12/04/2010 | - | - |
| LI Kwok-hing | AP(A) 39/95 | 30/11/2010 | - | - |
| 李文輝 LI MAN-FAI, EDDIE | AP(A) 46/95 | 13/05/2010 | - | - |
| 李文憲 LI MAN-HIN | AP(A) 2/78 | 11/07/2010 | - | - |
| 李民偉 LI MAN-WAI | API 1/96 | 25/03/2010 | - | - |
| 李文英 LI MAN-YING | API 3/79 | 11/03/2010 | 4 | 2895 6888 |
| 李明湛 LI MING-CHAM, GORDON | AP(A) 62/96 | 24/05/2011 | - | - |
| 李柏芬 LI PAK-FUN, ALFRED | API 10/79 | 10/03/2010 | - | - |
| 李相勤 LI SHEUNG-KAN | AP(A) 20/97 | 17/07/2010 | - | - |
| 李尚仁 LI SHEUNG-YAN, STEVEN | AP(A) 5/02 | 06/11/2010 | - | - |
| 李慰宗 LI WAI-CHUNG | AP(A) 63/05 | 19/01/2011 | - | - |
| 李欣欣 LI YAN-YAN | AP(A) 3/07 | 17/05/2012 | 1,2,3,4 | 2525 3011 |
| 李艷芳 LI YIM-FONG | AP(A) 82/86 | 31/12/2010 | - | - |
| 李育斌 LI YUK-PUN, DONALD | AP(A) 73/88 | 20/05/2010 | - | - |
| 李蔭國 LI YUM-KWOK, KENNY | API 42/89 | 19/02/2010 | 1,2,3,4 | 9018 9987 |
| 梁鵬程 LIANG RONALD | AP(A) 44/84 | 31/12/2010 | - | - |
| 梁振廣 LIANG TSAN-KONG, WILLIAM | AP(A) 22/80 | 02/01/2011 | 4 | 2813 2303 |
| 梁人強 LIANG YAN-KEUNG | API 39/97 | 26/01/2010 | - | - |
| 廖宜康 LIAO YI-KANG, PHILIP | API 51/95 | 13/04/2010 | - | - |
| 李寧貫 LIE NING-GUNG | AP(A) 52/07 | 24/04/2013 | - | - |
| 林國儀 LIEM KOK-IE | AP(A) 12/97 | 19/01/2011 | - | - |
| 林國鴻 LIM GARY RADFORD | AP(A) 2089/65 | 31/12/2010 | - | - |
| 林泗維 LIM SEE-WAI, DAVID | AP(A) 4/79 | 31/12/2010 | - | - |
| 林雲峯 LIM WAN-FUNG, BERNARD VINCENT | AP(A) 49/84 | 04/01/2011 | 1,2,3 | 2808 1450 |
| 林靄明 LIN ALICE | AP(A) 19/91 | 30/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| 連漢文 LIN HON-MAN | AP(A) 4/93 | 29/01/2012 | - | - |
| 凌顯文 LIN HSIEN-WEN, DANIEL | AP(A) 16/95 | 28/09/2010 | - | - |
| 連家欣 LIN KA-YUN, GRACE | AP(A) 99/99 | 06/07/2010 | - | - |
| 凌國生 LIN KWOK-SANG, BOBBY | AP(A) 60/89 | 02/01/2011 | - | - |
| 連銘英 LIN MING-YING | AP(A) 86/88 | 23/12/2010 | - | - |
| 連瑞霞 LIN SUI-HA | AP(A) 3/00 | 15/08/2010 | - | - |
| 林子剛 LING CHI-KONG, THOMAS | AP(A) 2082/71 | 31/12/2010 | - | - |
| 林 方 LING FONG, ALEXANDER | AP(A) 2056/68 | 14/12/2010 | - | - |
| 凌顯達 LING WILSON HIN-TAT | AP(A) 84/05 | 19/01/2011 | - | - |
| 廖錦昌 LIU KAM-CHEONG | AP(A) 47/02 | 05/12/2010 | - | - |
| 廖國安 LIU KWOK-ON | AP(A) 85/01 | 09/05/2010 | - | - |
| 廖明澤 LIU MING-T. | API 95/82 | 09/03/2010 | - | - |
| 廖偉廉 LIU WILLIAM | AP(A) 69/96 | 05/11/2010 | - | - |
| 廖永康 LIU WING-HONG, JOHNSON | AP(A) 69/88 | 31/12/2010 | - | - |
| 盧智恒 LO CHI-HENG | AP(A) 31/06 | 20/07/2011 | 1,2,3,4 | 9412 7548 |
| 羅志偉 LO CHI-WEI, ARTHUR | AP(A) 12/78 | 11/11/2010 | - | - |
| 羅厚智 LO HOW-CHI, PETER | AP(A) 38/93 | 31/12/2010 | - | - |
| 勞建亮 LO KIN-LEUNG, ADRIAN | AP(A) 106/90 | 30/12/2010 | - | - |
| 盧建業 LO KIN-YIP | AP(A) 56/91 | 11/01/2011 | - | - |
| 盧潔沁 LO KIT-SUM, STEPHANIE | AP(A) 20/08 | 02/10/2013 | - | - |
| 盧 江 LO KONG, ALVIN | AP(A) 96/99 | 14/08/2010 | - | - |
| 盧國涌 LO KWOK-CHUNG | AP(A) 57/95 | 05/08/2010 | 4 | 2899 9371 |
| 盧鄺藹妍 LO KWONG OI-YEN, ELSIE | AP(A) 2084/71 | 31/12/2010 | - | - |
| 盧秀之 LO SAU-CHI | AP(A) 19/88 | 12/09/2010 | - | - |
| 盧仕佳 LO SZE-KAI | AP(A) 29/06 | 20/07/2011 | - | - |
| 盧華熾 LO WAH-CHEE | AP(A) 2086/71 | 31/12/2010 | - | - |
| 羅日榮 LO YAT-WING | AP(A) 35/99 | 10/02/2011 | - | - |
| 盧益榮 LO YICK-WING, LARRY | AP(A) 1/85 | 02/01/2011 | 1,2,4 | 2577 5373 |
| 羅旭瑞 LO YUK-SUI | AP(A) 2067/69 | 31/12/2010 | - | - |
| 羅裕偉 LO YU-WAI | AP(A) 31/98 | 29/11/2010 | - | - |
| 駱文輝 LOK MAN-FAI, FELIX | API 33/83 | 25/03/2010 | 1,2,3,4 | 2880 0396 |
| 樂素芬 LOK SO-FUN, ROSA | AP(A) 46/85 | 31/12/2010 | - | - |
| 羅慶鴻 LOR HING-HUNG, LOUIS | AP(A) 44/85 | 26/07/2010 | 1,2,3,4 | 2836 3288 |
| 呂聯華 LU LYN-WAH, DENNIS | AP(A) 43/97 | 14/01/2011 | - | - |
| 呂元祥 LU RONALD | AP(A) 2086/73 | 31/12/2010 | - | - |
| 呂志堅 LUI CHI-KIN, KENNETH | AP(A) 11/82 | 31/12/2010 | - | - |
| 雷震寰 LUI CHUN-WAN, ALEX | AP(A) 2077/71 | 31/12/2010 | - | - |
| 呂文俊 LUI MAN-CHUN | AP(A) 64/05 | 24/11/2010 | - | - |
| 呂永成 LUI WING-SHING, RAYMOND | AP(A) 61/92 | 31/12/2010 | - | - |
| 雷煥庭 LUI WOON-TING, PETER | AP(A) 2072/73 | 31/12/2010 | - | - |
| 陸姿恆 LUK CHI-HANG, YVONNE | AP(A) 17/03 | 26/06/2010 | - | - |
| 陸滙豐 LUK WUI-FUNG | AP(A) 4/88 | 31/12/2010 | - | - |
| 陸瑩璂 LUK YING-GATE, EDWARD YVES | AP(A) 92/85 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2889 7347 |
| 林 鴻 LUM HOONG | API 87/84 | 12/02/2010 | 1,2 | 9265 3285 |
| 倫潔芝 LUN KIT-CHI, GIDGET | AP(A) 18/87 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2336 9857 |
| 倫 理 LUN LEE, LEONARD | AP(A) 2065/74 | 18/05/2010 | - | - |
| 倫芝蓮 LUN LEONA | AP(A) 30/95 | 22/07/2010 | - | - |
| 龍炳頤 LUNG PING-YEE, DAVID | AP(A) 11/81 | 18/01/2011 | - | - |
| LUNTY ARNOLD JOHN | AP(A) 2108/74 | 14/01/2011 | - | - |
| LUSH, ALEXANDER | API 20/98 | 06/03/2010 | - | - |
| 馬清芝 MA CHING-CHE, CHRISTINA | AP(A) 50/91 | 31/12/2010 | - | - |
| 馬清岳 MA CHING-NGOK, KEVIN | AP(A) 2101/73 | 31/12/2010 | 1,2 | 2851 2080 |
| 馬儉思 MA KIM-SEE | AP(A) 4/78 | 31/12/2010 | 1,2 | 2529 7700 |
| 馬健騰 MA KIN-TANG, CRAIG | AP(A) 48/75 | 31/12/2010 | 1,2 | 2522 0161 |
| 馬吉松 MA KUT-CHUNG, JOSEPH | API 93/76 | 01/02/2010 | - | - |
| 馬嘉良 MA MICHAEL | AP(A) 48/00 | 21/09/2010 | - | - |
| 馬維剛 MA WAI-KONG | AP(A) 15/90 | 31/12/2010 | - | - |
| 馬永華 MA WING-WAH, JOHN | API 4/84 | 07/03/2010 | - | - |
| 馬沃沛 MA YUK-PUI, ROGER | AP(A) 9/86 | 03/04/2010 | - | - |
| 麥致祥 MAK CHI-CHEUNG, PETER | AP(A) 2101/74 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2528 4993 |
| 麥錦華 MAK KAM-WAH, KENNETH | API 1/86 | 26/04/2010 | - | - |
| 麥孟添 MAK MANG-TIM, TIMOTHY | API 32/97 | 16/02/2010 | - | - |
| 麥德興 MAK TAK-HING | API 65/99 | 10/02/2010 | - | - |
| 麥子敬 MAK TZE-KING, KENNETH | API 16/76 | 25/02/2010 | 1,2 | 2234 0268 |
| 萬智偉 MAN CHE-WAI, RAYMOND | AP(A) 110/89 | 31/12/2010 | - | - |
| 麥有妍 MARK YAU-YIN, JANET | AP(A) 27/86 | 31/12/2010 | 1,2,3,4 | 2827 8222 |
| MILNE ROSS MACBRIDE | AP(A) 49/95 | 25/01/2011 | - | - |
| 繆南龍 MIU NAM-LUNG, JACKLE | AP(A) 82/80 | 21/01/2011 | - | - |
| 苗延志 MIU YIN-CHI, PAUL | API 51/94 | 01/05/2010 | - | - |
| 慕容悅新 MO YUNG YUET-SAN | AP(A) 40/92 | 01/11/2010 | - | - |
| 莫志堅 MOK CHI-KIN | AP(A) 20/88 | 03/04/2010 | 1,2,3 | 2543 3220 |
| 莫文中 MOK DENNIS | AP(A) 7/81 | 31/12/2010 | - | - |
| 莫偉聰 MOK WAI-CHUNG, DAVID | API 85/86 | 28/03/2010 | - | - |
| 莫偉堅 MOK WAI-KIN, JOHNNY | AP(A) 52/99 | 06/12/2010 | - | - |
| 莫一帆 MOK YAT-FAN, EDMOND | AP(A) 84/77 | 12/03/2011 | - | - |
| 蒙嘉聲 MONG KA-SING | AP(A) 18/90 | 19/04/2010 | 1,2,3 | 9093 6553 |
| MOSER, MOIRA MARION | AP(A) 57/80 | 31/12/2010 | - | - |
| 藍兆偉 NAM SIU-WAI | AP(A) 37/93 | 04/09/2010 | - | - |
| 伍嘉維 NG CARY | AP(A) 36/83 | 02/03/2011 | - | - |
| 伍則堅 NG CHAK-KIN | AP(A) 4/92 | 10/06/2010 | - | - |
| 伍掌源 NG CHEUNG-YUEN | API 29/94 | 01/02/2010 | - | - |
| 吳智豪 NG CHI-HO | AP(A) 27/96 | 17/10/2010 | 1,2,3 | 2547 1267 |
| 吳志傑 NG CHI-KIT | AP(A) 26/92 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2881 8288 |
| 吳靖康 NG CHING-HONG | API 48/96 | 26/01/2010 | - | - |
| 吳正宇 NG CHING-YU, ERIC | AP(A) 11/96 | 12/10/2010 | - | - |
| 吳志偉 NG CHI-WAI | AP(A) 61/94 | 09/10/2010 | - | - |
| 黃彩燈 NG CHOI-TANG, CYNTHIA | AP(A) 8/96 | 22/08/2010 | - | - |
| 吳仲君 NG CHUNG-KWAN | AP(A) 13/07 | 04/10/2012 | - | - |
| 伍振民 NG CHUN-MAN | AP(A) 2063/57 | 23/12/2010 | - | - |
| 吳享洪 NG HEUNG-HUNG, ANTHONY | AP(A) 26/78 | 02/01/2011 | - | - |
| 吳 衍 NG HIN | AP(A) 50/97 | 26/01/2011 | - | - |
| 吳業超 NG IP-CHIU | AP(A) 20/82 | 21/09/2010 | 1,2,3 | 2521 2738 |
| 伍嘉珍 NG KA-CHUN, ALICE | API 56/86 | 09/03/2010 | - | - |
| 吳家賢 NG KA-YIN, AGNES | AP(A) 90/85 | 31/12/2010 | - | - |
| 吳健國 NG KIN-KWOK, TONY | AP(A) 32/98 | 10/12/2010 | - | - |
| 吳傑華 NG KIT-WAH, BENNY | AP(A) 71/00 | 26/06/2010 | - | - |
| 吳國輝 NG KWOK-FAI | API 2/99 | 06/04/2010 | - | - |
| 吳國興 NG KWOK-HING | AP(A) 57/76 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 2882 8895 |
| 吳光烘 NG KWONG-HUNG, ROBERT | AP(A) 55/75 | 31/12/2010 | - | - |
| 吳麗琪 NG LAI-KI | AP(A) 1/01 | 05/07/2010 | - | - |
| 吳美緻 NG MEE-CHI | API 44/94 | 12/01/2010 | - | - |
| 伍妙玲 NG MIU-LING, MADELINE | AP(A) 11/98 | 23/07/2010 | - | - |
| 吳乃強 NG NAI-KEUNG, JOSEPH | AP(A) 32/80 | 27/05/2010 | - | - |
| 吳碧琪 NG PIK-KEI ILONA | AP(A) 9/04 | 17/06/2010 | 1,2 | 2521 0456 |
| 吳佩瑩 NG PUI-YING | AP(A) 93/93 | 15/10/2010 | - | - |
| 吳世文 NG SAI-MAN | AP(A) 14/93 | 21/09/2010 | - | - |
| 吳瑞盈 NG SHUI-YING, EDWIN | AP(A) 35/95 | 23/11/2010 | - | - |
| 吳樹強 NG SHU-KEUNG, KEVIN | AP(A) 40/89 | 03/07/2010 | - | - |
| 吳淑慧 NG SHUK-WAI, FINOLA | AP(A) 28/86 | 23/02/2011 | - | - |
| 伍信佳 NG SHUN-KAI | API 51/87 | 06/02/2010 | - | - |
| 吳梓坤 NG TZE-KWAN, JEFFREY | AP(A) 61/85 | 31/12/2010 | - | - |
| 吳允全 NG WAN-CHUEN | AP(A) 25/06 | 15/06/2011 | 1,2,3 | 2521 0465 |
| 吳永順 NG WING-SHUN, ANTHONY VINCENT | AP(A) 98/87 | 31/12/2010 | - | - |
| 吳煜民 NG YOOK-MAN | AP(A) 2062/57 | 31/12/2010 | 1,2 | 2523 6435 |
| 吳婉貞 NG YUEN-CHING, ALICE | API 15/76 | 15/02/2010 | - | - |
| 伍毓斌 NG YUK-BUN | AP(A) 82/87 | 01/08/2010 | - | - |
| 倪佩茵 NGAI PUI-YAN | AP(A) 40/07 | 17/01/2013 | - | - |
| 魏怡康 NGAI YEE-HONG | AP(A) 31/01 | 17/03/2010 | - | - |
| 顏嘉倩 NGAN KA-SIN, ELLEN | AP(A) 15/00 | 27/07/2010 | - | - |
| 顏文皓 NGAN MAN-HO | AP(A) 3/08 | 08/05/2013 | 1,2,3,4 | 6154 2314 |
| NOWAK SOLINSKI, WITOLD ANDREW | AP(A) 70/82 | 25/05/2010 | - | - |
| 柯家樂 OR KAR-LOK, CAROL | AP(A) 48/02 | 19/01/2011 | - | - |
| 柯華雄 ORR WAH-HUNG, DAVID | AP(A) 6/88 | 15/02/2011 | - | - |
| 彭國樑 PANG KWOK-LEUNG | AP(A) 69/00 | 07/12/2010 | - | - |
| 彭美端 PANG MEI-TUAN, PAULINE | AP(A) 32/93 | 27/05/2010 | - | - |
| 彭明理 PANG MING-LEI, DANIEL | AP(A) 94/05 | 20/07/2011 | - | - |
| 彭素華 PANG SO-WA, CLARA | AP(A) 21/90 | 31/12/2010 | - | - |
| 彭一康 PANG YAT-HONG, JACKSON | AP(A) 3/98 | 29/05/2010 | - | - |
| 彭以恒 PANG YEE-HANG | AP(A) 19/01 | 09/01/2011 | - | - |
| 潘玉龍 PANG YUK-LUNG, MICHAEL | API 14/95 | 07/02/2010 | - | - |
| 鮑錦洲 PAU CHING-CHOW, SANDICK | AP(A) 8/94 | 30/11/2010 | - | - |
| 鮑華龍 PAU WAH-LUNG | AP(A) 81/05 | 02/02/2011 | 1,2,3 | 9017 2240 |
| 畢翠文 PI TSUI-MAN, ANGELINA | API 49/98 | 12/02/2010 | - | - |
| 浦偉明 PO WAI-MING | AP(A) 96/85 | 08/07/2010 | - | - |
| 龐元樟 PONG YUEN-CHEUNG, ANTHONY | AP(A) 79/86 | 31/12/2010 | 1,2 | 2898 8289 |
| 潘子建 POON CHEE-KIN ALBERT | AP(A) 36/04 | 09/12/2010 | - | - |
| 潘志才 POON CHI-CHOI, ANTHONY | AP(A) 102/88 | 13/04/2010 | 1,2 | 2116 3283 |
| 潘智暉 POON CHI-FAI, LARRY | API 4/91 | 16/03/2010 | - | - |
| 潘正平 POON CHING-PING | AP(A) 16/02 | 26/06/2010 | 1,2 | 2319 0131 |
| 潘祖堯 POON CHO-YIU, RONALD | AP(A) 2093/70 | 22/02/2011 | - | - |
| 潘漢泉 POON HON-CHUEN | AP(A) 41/01 | 22/11/2010 | - | - |
| 潘啟傑 POON KAI-KIT, JOE | AP(A) 107/93 | 31/12/2010 | 1,2,3 | 9021 7821 |
| | 第 1,2,3,4,5,6 頁 | | ||||
註:
1. @ 已提出保留註冊的申請 ─ 如認可人士已在法定時限內提出保留註冊的申請,不管於上表顯示的屆滿日期已過,他的註冊繼續有效,直至其所提出的保留註冊的申請獲建築事務監督作出最後決定為止。
請注意,備註欄內的資料是由名冊內人士以自願性質提供。從名單中挑選及委聘任何人士,則純屬樓宇業主及該名人士之間的私人事項,因此不應把名單內的任何人士視為獲得政府推薦。
在2005年4月1日之前或在2005年4月1日及之後所發出的建築師名單內的認可人士的註冊編號分別為 API xxxx/yy 或 AP(A) xxxx/yy.
此註冊名單是為方便公眾人士遵從建築物條例之用。在此註冊名單的個人資料,不可以用作其他無關用途。
| 2009© | 重要告示 | 私隱政策 |
修訂日期 : 2009年1月5日 |